El Force India-Mercedes VJM04 fue el monoplaza de Fórmula 1 que el equipo Force India F1 Team usó para competir en la temporada 2011 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en manos de Adrian Sutil (termina 9º en el Mundial de pilotos) y Paul di Resta (13º). Con este coche Force India terminó el Mundial en la 6ª plaza de la clasificación de constructores y sus mejores resultados fueron tres sextos puesto logrados, dos por Sutil y uno por di Resta. A mediados de temporada Sahara se unió al equipo como patrocinador principal, cambiando el nombre oficial del equipo.
Equipo: | Force India F1 Team Sahara Force India F1 Team |
Diseñador: | Andrew Green, Akio Haga y Simon Phillips |
Jefe de equipo: | Vijay Mallya |
Debút: | LXXVI Qantas Australian Grand Prix |
Éxitos: | 69 puntos |
Coche anterior: | Force India-Mercedes VJM03, 2010 |
Coche posterior: | Force India-Mercedes VJM05, 2012 |

Ficha técnica
Constructor: | Force India |
Diseño: | Andrew Green (Director técnico), Akio Haga (Lider de proyecto) y Simon Phillips (Director de aerodinámica) |
Chasis: | Monocasco de fibra de carbono compuesto con paneles Zylon anti-intrusión laterales |
Motor: | Mercedes-Benz FO 108Y. 8 cilindros en V a 90º. 2.400 cm³. 32 válvulas. Peso 95 kg (Minimo FIA) KERS |
Transmisión: | McLaren de compuesto de fibra de carbono de siete velocidades con cambio secuencial McLaren |
Embrague: | AP Racing de carbono |
Sistemas electrónicos: | Unidad de control electrónico standard FIA (MESL) TAG310B |
Suspensión: | Suspensión independiente, push road activada por amortiguadores de torsión Penske |
Frenos: | AP Racing / Discos Carbone Industrie |
Vías: | 1.480 / 1.440 mm |
Largo / Alto / Batalla: | 5100 / 950 / 3500mm |
Peso: | 640kg |
Ruedas: | BBS |
Neumáticos: | Pirelli PZero con anchos de 325mm / 375mm (del/det) Pirelli es el único proveedor de neumáticos en la temporada 2011 |
Marca de carburante: | Mobil 1 (Lubricantes) |
Primera carrera: | LXXVI Qantas Australian Grand Prix (27 de marzo de 2011) |
Última carrera: | XL Grande Prêmio do Brasil (27 de Noviembre de 2011) |
Resultado: | 6º en el Campeonato de Constructores |
*Los datos técnicos son los oficiales desvelados por Force India en su Web

Pilotos
Adrian Sutil

Datos de su carrera en Fórmula 1
Nacimiento: | 11 de enero de 1983 |
Lugar: | Starnberg Alemania |
Nacionalidad: | Alemana |
Actividad: | 2007-2011, 2013-2014 7 temporadas |
Grandes Premios: | 128 |
Pole Positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Puntos: | 125 |
Vueltas rápidas: | 1 |
Mejor resultado: | 4º |
Mejor calificación: | 2º |
Campeonatos: | 0 |
Temporada 2011
Número: | #14 |
En el equipo: | 4ª temporada |
Salidas: | 19 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Abandonos: | 2 |
Averías: | 1 |
Accidentes: | 1 |
Puntos: | 42 |
Resultado: | 9º en pilotos |
Paul di Resta

Datos de su carrera en Fórmula 1
Nacimiento: | 16 de abril de 1986 |
Lugar: | West Lothian Gran Bretaña |
Nacionalidad: | Británica |
Actividad: | 2010-2013, 2017 5 temporadas |
Grandes Premios: | 59 |
Pole Positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Puntos: | 121 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Mejor resultado: | 4º (x2) |
Mejor calificación: | 4 |
Campeonatos: | 0 |
Temporada 2011
Número: | #15 |
En el equipo: | 1ª temporada |
Salidas: | 19 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Abandonos: | 2 |
Averías: | 1 |
Accidentes: | 1 |
Puntos: | 27 |
Resultado: | 13º en pilotos |

Resultado
wpDataTable with provided ID not found!GP 01. El primer GP de la temporada programado en Bahrein es suspendido por el clima de revueltas populares en el país
Clasificación de Pilotos
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Clasificación de Constructores
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida