GRAN PREMIO DE BARÉIN 2019
– 999º Gran Premio del Campeonato del Mundo de Fórmula 1
– 15º Edición del Gran Premio de Baréin
– 15º Edición disputada en el Circuito de Shakir
– 15º Edición del Gran Premio de Baréin en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1

CAMPEONATO:
2ª prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2019

DATOS DEL CIRCUITO:
Circuito: Internacional de Baréin, Shakir
Tipo: Pista permanente
Longitud: 5.412 m
Récord vigente de vuelta rápida en carrera:
– Pedro Martínez de la Rosa, 2005 (1m:31,447s) con un McLaren-Mercedes MP4-20
Récord vigente de vuelta rápida para Pole Position:
– Sebastian Vettel, 2018 (1m:27,958s) con un Ferrari SF71h

Póster Gran Premio de Baréin 2019
Póster Gran Premio de Baréin 2019
DATOS DE ESTA EDICIÓN

Fecha:  Del 29 al 31 de Marzo de 2019
Clima: Seco y soleado
Vueltas programadas/disputadas: 57/57 vueltas
Límite de tiempo: 120 minutos

Pole Position:
Charles Leclerc, Ferrari SF90 (1m:27,866s) Nuevo Récord!
Vuelta rápida en carrera:
Charles Leclerc, Ferrari SF90 (1m:33,411s v.38)
Vueltas en cabeza:
– (1-5 / 14) Sebastian Vettel (Ferrari), 6 vueltas
– (7-13 / 15-47) Charles Leclerc (Ferrari), 41 vueltas
– (48-57) Lewis Hamilton (Mercedes), 10 vueltas

Incidencias/Notas/Curiosidades:
– 1ª pole position de Charles Leclerc, que bate el récord de vuelta del circuito en clasificación. También consigue su 1º pódium y su 1ª vuelta rápida en carrera. Se comvierte en el piloto nº 99 en lograr una pole position en el Gran Premio 999 puntuable para el Campeonato del Mundo
– 1ª pole position de un piloto monegasco
– 62ª vez que Ferrari coloca sus dos coches en la primera línea de parrilla
– 74ª victoria de Lewis Hamilton
– 89ª victoria de Mercedes como constructor
– 175ª victoria de Mercedes como motorista
– 46º doblete de Mercedes
– 1ª vez que Lando Norris consigue puntuar (8 puntos en su 2ª carrera)
– 1ª vez que Alexander Albon consigue puntuar (2 puntos en su 2ª carrera)
– Charles Leclerc es nombrado Piloto del día en una votación en el sitio oficial de la Fórmula 1
– Emanuele Pirro (37 GP, Ganador de las 24 horas de Le Mans en 2000, 2001, 2002, 2006, y 2007) es nombrado asesor de los comisarios de carrera

GP Sesión
GP Gran Premio Sesión POS RES País Piloto Coche V Q1 Tiempo Gap #Pos # Dif Puntos Piloto Neum. KM
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 Q 1 1 44 GBR Lewis Hamilton Mercedes F1 W10 EQ Power+ 18 1m:22,043s 1m:21,014s 1m:20,486s 1 1 - 0 HAM Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 Q 2 2 77 FIN Valtteri Bottas Mercedes F1 W10 EQ Power+ 19 1m:22,367s 1m:21,193s 1m:20,598s 2 2 - 0 BOT Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 Q 3 3 5 DEU Sebastian Vettel Ferrari SF90 16 1m:22,885s 1m:21,912s 1m:21,190s 3 3 - 0 VET Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 Q 4 4 33 NDL Max Verstappen Red Bull-Honda RB15 17 1m:22,876s 1m:21,678s 1m:21,320s 4 4 - 0 VER Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 Q 5 5 16 MON Charles Leclerc Ferrari SF90 17 1m:22,017s 1m:21,739s 1m:21,442s 5 5 - 0 LEC Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 Q 6 6 8 FRA Romain Grosjean Haas-Ferrari VF-19 17 1m:22,959s 1m:21,870s 1m:21,826s 6 6 - 0 GRO Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 Q 7 7 20 DNK Kevin Magnussen Haas-Ferrari VF-19 18 1m:22,519s 1m:22,221s 1m:22,099s 7 7 - 0 MAG Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 Q 8 8 4 GBR Lando Norris McLaren-Renault MCL34 21 1m:22,702s 1m:22,423s 1m:22,304s 8 8 - 0 NOR Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 Q 9 9 7 FIN Kimi Räikkönen Alfa Romeo-Ferrari C38 17 1m:22,966s 1m:22,349s 1m:22,314s 9 9 - 0 RAI Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 Q 10 10 11 MEX Sergio Pérez Racing Point-Mercedes RP19 15 1m:22,908s 1m:22,532s 1m:22,781s 10 10 - 0 PER Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 Q 11 11 27 DEU Nico Hülkenberg Renault RS19 10 1m:22,540s 1m:22,562s - 11 11 - 0 HUL Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 Q 12 12 3 AUS Daniel Ricciardo Renault RS19 12 1m:22,921s 1m:22,570s - 12 12 - 0 RIC Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 Q 13 13 23 THA Alexander Albon Toro Rosso-Honda STR14 14 1m:22,757s 1m:22,636s - 13 13 - 0 ALB Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 Q 14 14 99 ITA Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari C38 14 1m:22,431s 1m:22,714s - 14 14 - 0 GIO Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 Q 15 15 26 RUS Daniil Kvyat Toro Rosso-Honda STR14 13 1m:22,511s 1m:22,774s - 15 15 - 0 KVY Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 Q 16 16 18 CAN Lance Stroll Racing Point-Mercedes RP19 6 1m:23,017s - - 16 16 - 0 STR Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 Q 17 17 10 FRA Pierre Gasly Red Bull-Honda RB15 6 1m:23,020s - - 17 17 - 0 GAS Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 Q 18 18 55 ESP Carlos Sáinz Jr. McLaren-Renault MCL34 6 1m:23,084s - - 18 18 - 0 SAI Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 Q 19 19 63 GBR George Russell Williams-Mercedes FW42 9 1m:24,360s - - 19 19 - 0 RUS Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 Q 20 20 88 POL Robert Kubica Williams-Mercedes FW42 8 1m:26,067s - - 20 20 - 0 KUB Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 VR 1 1 77 FIN Valtteri Bottas Mercedes F1 W10 EQ Power+ 57 17:37:32 1m:25,580s 223,075 km/h - - - 1 BOT Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 VR 2 2 44 GBR Lewis Hamilton Mercedes F1 W10 EQ Power+ 57 17:37:54 1m:26,057s 221,839 km/h - - - 0 HAM Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 VR 3 3 33 NDL Max Verstappen Red Bull-Honda RB15 57 17:37:55 1m:26,256s 221,327 km/h - - - 0 VER Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 VR 4 4 16 MON Charles Leclerc Ferrari SF90 58 17:39:58 1m:26,926s 219,621 km/h - - - 0 LEC Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 VR 5 5 10 FRA Pierre Gasly Red Bull-Honda RB15 39 17:12:34 1m:27,229s 218,858 km/h - - - 0 GAS Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 VR 6 6 26 RUS Daniil Kvyat Toro Rosso-Honda STR14 39 17:12:34 1m:27,448s 218,310 km/h - - - 0 KVY Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 VR 7 7 18 CAN Lance Stroll Racing Point-Mercedes RP19 29 16:57:43 1m:27,568s 218,011 km/h - - - 0 STR Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 VR 8 8 5 DEU Sebastian Vettel Ferrari SF90 16 16:37:49 1m:27,954s 217,054 km/h - - - 0 VET Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 VR 9 9 20 DNK Kevin Magnussen Haas-Ferrari VF-19 56 17:37:30 1m:28,182s 216,493 km/h - - - 0 MAG Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 VR 10 10 23 THA Alexander Albon Toro Rosso-Honda STR14 43 17:18:50 1m:28,188s 216,478 km/h - - - 0 ALB Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 VR 11 11 7 FIN Kimi Räikkönen Alfa Romeo-Ferrari C38 52 17:31:40 1m:28,270s 216,277 km/h - - - 0 RAI Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 VR 12 12 27 DEU Nico Hülkenberg Renault RS19 52 17:31:39 1m:28,444s 215,851 km/h - - - 0 HUL Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 VR 13 13 8 FRA Romain Grosjean Haas-Ferrari VF-19 17 16:39:50 1m:28,462s 215,807 km/h - - - 0 GRO Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 VR 14 14 99 ITA Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari C38 29 16:58:26 1m:28,479s 215,766 km/h - - - 0 GIO Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 VR 15 15 11 MEX Sergio Pérez Racing Point-Mercedes RP19 41 17:15:47 1m:28,485s 215,751 km/h - - - 0 PER Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 VR 16 16 4 GBR Lando Norris McLaren-Renault MCL34 17 16:39:48 1m:28,555s 215,581 km/h - - - 0 NOR Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 VR 17 17 63 GBR George Russell Williams-Mercedes FW42 55 17:38:18 1m:28,713s 215,197 km/h - - - 0 RUS Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 VR 18 18 88 POL Robert Kubica Williams-Mercedes FW42 30 17:01:36 1m:29,284s 213,821 km/h - - - 0 KUB Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 VR 19 19 3 AUS Daniel Ricciardo Renault RS19 18 16:41:46 1m:29,848s 212,478 km/h - - - 0 RIC Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 VR 20 20 55 ESP Carlos Sáinz Jr. McLaren-Renault MCL34 9 16:27:27 1m:30,899s 210,022 km/h - - - 0 SAI Pirelli
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 R 1 1 77 FIN Valtteri Bottas Mercedes F1 W10 EQ Power+ 58 - - 1h:25m:27,325s [VR] 2 2 1 25 BOT Pirelli 307,574
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 R 2 2 44 GBR Lewis Hamilton Mercedes F1 W10 EQ Power+ 58 - - +00m:20,886s [PP] 1 1 -1 18 HAM Pirelli 307,574
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 R 3 3 33 NDL Max Verstappen Red Bull-Honda RB15 58 - - +00m:22,520s 4 4 1 15 VER Pirelli 307,574
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 R 4 4 5 DEU Sebastian Vettel Ferrari SF90 58 - - +00m:57,109s 3 3 -1 12 VET Pirelli 307,574
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 R 5 5 16 MON Charles Leclerc Ferrari SF90 58 - - +00m:58,230s 5 5 0 10 LEC Pirelli 307,574
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 R 6 6 20 DNK Kevin Magnussen Haas-Ferrari VF-19 58 - - +01m:27,156s 7 7 1 8 MAG Pirelli 307,574
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 R 7 7 27 DEU Nico Hülkenberg Renault RS19 57 - - +01 vueltas 11 11 4 6 HUL Pirelli 302,271
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 R 8 8 7 FIN Kimi Räikkönen Alfa Romeo-Ferrari C38 57 - - +01 vueltas 9 9 1 4 RAI Pirelli 302,271
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 R 9 9 18 CAN Lance Stroll Racing Point-Mercedes RP19 57 - - +01 vueltas 16 16 7 2 STR Pirelli 302,271
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 R 10 10 26 RUS Daniil Kvyat Toro Rosso-Honda STR14 57 - - +01 vueltas 15 15 5 1 KVY Pirelli 302,271
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 R 11 11 10 FRA Pierre Gasly Red Bull-Honda RB15 57 - - +01 vueltas 17 17 6 0 GAS Pirelli 302,271
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 R 12 12 4 GBR Lando Norris McLaren-Renault MCL34 57 - - +01 vueltas 8 8 -4 0 NOR Pirelli 302,271
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 R 13 13 11 MEX Sergio Pérez Racing Point-Mercedes RP19 57 - - +01 vueltas 10 10 -3 0 PER Pirelli 302,271
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 R 14 14 23 THA Alexander Albon Toro Rosso-Honda STR14 57 - - +01 vueltas 13 13 -1 0 ALB Pirelli 302,271
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 R 15 15 99 ITA Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari C38 57 - - +01 vueltas 14 14 -1 0 GIO Pirelli 302,271
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 R 16 16 63 GBR George Russell Williams-Mercedes FW42 56 - - +02 vueltas 19 19 3 0 RUS Pirelli 296,968
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 R 17 17 88 POL Robert Kubica Williams-Mercedes FW42 55 - - +03 vueltas 20 20 3 0 KUB Pirelli 291,665
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 R 18 Av 8 FRA Romain Grosjean Haas-Ferrari VF-19 29 - - rueda 6 6 -12 0 GRO Pirelli 153,787
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 R 19 Ac 3 AUS Daniel Ricciardo Renault RS19 28 - - daños accidente 12 12 -7 0 RIC Pirelli 148,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-rolex-australian-grand-prix-2019/ || Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2019 R 20 Av 55 ESP Carlos Sáinz Jr. McLaren-Renault MCL34 9 - - motor 18 18 -2 0 SAI Pirelli 47,727
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 Q 1 1 16 MON Charles Leclerc Ferrari SF90 14 1m:28,495s 1m:28,046s 1m:27,866s 1 1 - 0 LEC Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 Q 2 2 5 DEU Sebastian Vettel Ferrari SF90 14 1m:28,733s 1m:28,356s 1m:28,160s 2 2 - 0 VET Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 Q 3 3 44 GBR Lewis Hamilton Mercedes F1 W10 EQ Power+ 16 1m:29,262s 1m:28,578s 1m:28,190s 3 3 - 0 HAM Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 Q 4 4 77 FIN Valtteri Bottas Mercedes F1 W10 EQ Power+ 15 1m:29,498s 1m:28,830s 1m:28,256s 4 4 - 0 BOT Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 Q 5 5 33 NDL Max Verstappen Red Bull-Honda RB15 12 1m:29,579s 1m:29,109s 1m:28,752s 5 5 - 0 VER Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 Q 6 6 20 DNK Kevin Magnussen Haas-Ferrari VF-19 15 1m:29,532s 1m:29,017s 1m:28,757s 6 6 - 0 MAG Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 Q 7 7 55 ESP Carlos Sáinz Jr. McLaren-Renault MCL34 17 1m:29,528s 1m:29,055s 1m:28,813s 7 7 - 0 SAI Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 Q 8 8 8 FRA Romain Grosjean Haas-Ferrari VF-19 17 1m:29,688s 1m:29,249s 1m:29,015s 11 11 - 0 GRO Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 Q 9 9 7 FIN Kimi Räikkönen Alfa Romeo-Ferrari C38 18 1m:29,959s 1m:29,471s 1m:29,022s 8 8 - 0 RAI Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 Q 10 10 4 GBR Lando Norris McLaren-Renault MCL34 18 1m:29,381s 1m:29,258s 1m:29,043s 9 9 - 0 NOR Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 Q 11 11 3 AUS Daniel Ricciardo Renault RS19 12 1m:29,859s 1m:29,488s - 10 10 - 0 RIC Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 Q 12 12 23 THA Alexander Albon Toro Rosso-Honda STR14 15 1m:29,514s 1m:29,513s - 12 12 - 0 ALB Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 Q 13 13 10 FRA Pierre Gasly Red Bull-Honda RB15 12 1m:29,900s 1m:29,526s - 13 13 - 0 GAS Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 Q 14 14 11 MEX Sergio Pérez Racing Point-Mercedes RP19 12 1m:29,893s 1m:29,756s - 14 14 - 0 PER Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 Q 15 15 26 RUS Daniil Kvyat Toro Rosso-Honda STR14 10 1m:29,876s 1m:29,854s - 15 15 - 0 KVY Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 Q 16 16 99 ITA Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari C38 6 1m:30,026s - - 16 16 - 0 GIO Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 Q 17 17 27 DEU Nico Hülkenberg Renault RS19 6 1m:30,034s - - 17 17 - 0 HUL Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 Q 18 18 18 CAN Lance Stroll Racing Point-Mercedes RP19 6 1m:30,217s - - 18 18 - 0 STR Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 Q 19 19 63 GBR George Russell Williams-Mercedes FW42 8 1m:31,759s - - 19 19 - 0 RUS Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 Q 20 20 88 POL Robert Kubica Williams-Mercedes FW42 8 1m:31,799s - - 20 20 - 0 KUB Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 VR 1 1 16 MON Charles Leclerc Ferrari SF90 38 19:15:24 1m:33,411s 208,575 km/h - - - 1 LEC Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 VR 2 2 44 GBR Lewis Hamilton Mercedes F1 W10 EQ Power+ 36 19:12:22 1m:33,528s 208,314 km/h - - - 0 HAM Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 VR 3 3 77 FIN Valtteri Bottas Mercedes F1 W10 EQ Power+ 42 19:22:19 1m:34,209s 206,808 km/h - - - 0 BOT Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 VR 4 4 5 DEU Sebastian Vettel Ferrari SF90 43 19:24:28 1m:34,895s 205,313 km/h - - - 0 VET Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 VR 5 5 26 RUS Daniil Kvyat Toro Rosso-Honda STR14 40 19:20:26 1m:34,934s 205,228 km/h - - - 0 KVY Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 VR 6 6 27 DEU Nico Hülkenberg Renault RS19 14 18:36:54 1m:35,215s 204,623 km/h - - - 0 HUL Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 VR 7 7 99 ITA Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari C38 42 19:23:29 1m:35,237s 204,575 km/h - - - 0 GIO Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 VR 8 8 10 FRA Pierre Gasly Red Bull-Honda RB15 42 19:23:08 1m:35,291s 204,460 km/h - - - 0 GAS Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 VR 9 9 33 NDL Max Verstappen Red Bull-Honda RB15 47 19:30:24 1m:35,311s 204,417 km/h - - - 0 VER Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 VR 10 10 55 ESP Carlos Sáinz Jr. McLaren-Renault MCL34 42 19:24:19 1m:35,586s 203,829 km/h - - - 0 SAI Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 VR 11 11 7 FIN Kimi Räikkönen Alfa Romeo-Ferrari C38 45 19:27:45 1m:35,589s 203,822 km/h - - - 0 RAI Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 VR 12 12 4 GBR Lando Norris McLaren-Renault MCL34 14 18:36:55 1m:35,777s 203,422 km/h - - - 0 NOR Pirelli
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2019/ || Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2019 VR 13 13 20 DNK Kevin Magnussen Haas-Ferrari VF-19 41 19:22:00 1m:35,892s 203,178 km/h - - - 0 MAG Pirelli
