GRAN PREMIO DE SINGAPUR DE 2024 :
– 1119º Gran Premio del Campeonato del Mundo de Fórmula 1
– 15º Edición del Gran Premio de Singapur
– 15º Edición disputada en el circuito de Marina Bay
– 15º Edición del Gran Premio de Singapur en el Mundial

CAMPEONATO:
18ª prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2024

DATOS DEL CIRCUITO:
Circuito: Marina Bay Street Circuit
Tipo: Urbano
Longitud: 4.940 m (Trazado 2023-…)
Récord vigente de vuelta para Pole Position:
– Carlos Sáinz Jr., 2023 (1m:30.984s) con un Ferrari SF-23
Récord vigente de vuelta rápida en carrera:
– Lewis Hamilton, 2023 (1m:35,867s v.47) con un Mercedes F1 W14

Portada del programa del Gran Premio de Singapur 2024
Portada del programa del Gran Premio de Singapur 2024

DATOS DE ESTA EDICIÓN:
Fecha: Del 15 al 17 de septiembre de 2023
Clima: Seco
Vueltas programadas/disputadas: 62/62 vueltas
Límite de tiempo: 120 minutos

Pole Position:
– Lando Norris (1m:29,525s) con un McLaren-Mercedes MCL38
Vuelta rápida:

Vueltas en cabeza:

Incidencias/Notas/Curiosidades:
– 6ª pole position de Lando Norris Jr., 5ª de la temporada
– -ª victoria de –
– -ª victoria de – como constructor
– -ª victoria de – como proveedor de motores
– – es nombrado Piloto del día en una votación en el sitio oficial de la Fórmula 1
– – es nombrado asesor de los comisarios de carrera

RESULTADOS
GP Sesión
GP Gran Premio Sesión POS RES País Piloto Coche Neum. Sesión Q1 Q2 Q3 #Pos # Dif Puntos Piloto KM
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 Q 1 1 1 NDL Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT RB20 Pirelli 17 1m:30,031s 1m:29,374s 1m:29,179s 1 1 - 0 VER
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 Q 2 2 16 MON Charles Leclerc Ferrari SF-24 Pirelli 19 1m:30,243s 1m:29,165s 1m:29,407s 2 2 - 0 LEC
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 Q 3 3 63 GBR George Russell Mercedes F1 W15 Pirelli 17 1m:30,350s 1m:29,922s 1m:29,485s 3 3 - 0 RUS
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 Q 4 4 55 ESP Carlos Sáinz Jr. Ferrari SF-24 Pirelli 18 1m:29,909s 1m:29,573s 1m:29,507s 4 4 - 0 SAI
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 Q 5 5 11 MEX Sergio Pérez Red Bull-Honda RBPT RB20 Pirelli 17 1m:30,221s 1m:29,932s 1m:29,537s 5 5 - 0 PER
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 Q 6 6 14 ESP Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes AMR24 Pirelli 14 1m:30,179 1m:29,801s 1m:29,542s 6 6 - 0 ALO
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 Q 7 7 4 GBR Lando Norris McLaren-Mercedes MCL38 Pirelli 15 1m:30,143s 1m:29,941s 1m:29,614s 7 7 - 0 NOR
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 Q 8 8 81 AUS Oscar Piastri McLaren-Mercedes MCL38 Pirelli 18 1m:30,531s 1m:30,122s 1m:29,683s 8 8 - 0 PIA
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 Q 9 9 44 GBR Lewis Hamilton Mercedes F1 W15 Pirelli 18 1m:30,451s 1m:29,718s 1m:29,710s 9 9 - 0 HAM
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 Q 10 10 27 DEU Nico Hülkenberg Haas-Ferrari VF-24 Pirelli 18 1m:30,566s 1m:29,851s 1m:30,502s 10 10 - 0 HUL
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 Q 11 11 22 JPN Yuki Tsunoda RB-Honda RBPT VCARB 01 Pirelli 12 1m:30,481s 1m:30,129s - 11 11 - 0 TSU
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 Q 12 12 18 CAN Lance Stroll Aston Martin-Mercedes AMR24 Pirelli 12 1m:29,965s 1m:30,200s - 12 12 - 0 STR
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 Q 13 13 23 THA Alexander Albon Williams-Mercedes FW46 Pirelli 12 1m:30,397s 1m:30,221s - 13 13 - 0 ALB
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 Q 14 14 3 AUS Daniel Ricciardo RB-Honda RBPT VCARB 01 Pirelli 12 1m:30,562s 1m:30,278s - 14 14 - 0 RIC
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 Q 15 15 20 DNK Kevin Magnussen Haas-Ferrari VF-24 Pirelli 12 1m:30,646s 1m:30,529s - 15 15 - 0 MAG
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 Q 16 16 77 FIN Valtteri Bottas Kick-Sauber-Ferrari C44 Pirelli 6 1m:30,756s - - 16 16 - 0 BOT
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 Q 17 17 24 PRC Zhou Guanyu Kick-Sauber-Ferrari C44 Pirelli 6 1m:30,757s - - 17 17 - 0 ZHO
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 Q 18 18 2 USA Logan Sargeant Williams-Mercedes FW46 Pirelli 6 1m:30,770s - - 18 18 - 0 SAR
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 Q 19 19 31 FRA Esteban Ocon Alpine-Renault A524 Pirelli 9 1m:30,793s - - 19 19 - 0 OCO
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 Q 20 20 10 FRA Pierre Gasly Alpine-Renault A524 Pirelli 9 1m:30,948s - - 20 20 - 0 GAS
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 VR 1 1 1 NDL Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT RB20 Pirelli 39 19:07:00 1m:32,608s 210,383 km/h - - - 1 VER
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 VR 2 2 16 MON Charles Leclerc Ferrari SF-24 Pirelli 36 19:02:45 1m:34,090s 207,069 km/h - - - 0 LEC
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 VR 3 3 14 ESP Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes AMR24 Pirelli 48 19:22:26 1m:34,199s 206,830 km/h - - - 0 ALO
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 VR 4 4 11 MEX Sergio Pérez Red Bull-Honda RBPT RB20 Pirelli 40 19:08:53 1m:34,364s 206,468 km/h - - - 0 PER
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 VR 5 5 4 GBR Lando Norris McLaren-Mercedes MCL38 Pirelli 35 19:01:12 1m:34,476s 206,223 km/h - - - 0 NOR
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 VR 6 6 55 ESP Carlos Sáinz Jr. Ferrari SF-24 Pirelli 44 19:15:15 1m:34,507s 206,156 km/h - - - 0 SAI
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 VR 7 7 44 GBR Lewis Hamilton Mercedes F1 W15 Pirelli 39 19:07:38 1m:34,722s 205,688 km/h - - - 0 HAM
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 VR 8 8 2 USA Logan Sargeant Williams-Mercedes FW46 Pirelli 42 19:14:58 1m:34,735s 205,659 km/h - - - 0 SAR
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 VR 9 9 10 FRA Pierre Gasly Alpine-Renault A524 Pirelli 45 19:18:28 1m:34,805s 205,508 km/h - - - 0 GAS
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 VR 10 10 27 DEU Nico Hülkenberg Haas-Ferrari VF-24 Pirelli 46 19:19:49 1m:34,834s 205,445 km/h - - - 0 HUL
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 VR 11 11 81 AUS Oscar Piastri McLaren-Mercedes MCL38 Pirelli 39 19:07:42 1m:34,983s 205,123 km/h - - - 0 PIA
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 VR 12 12 63 GBR George Russell Mercedes F1 W15 Pirelli 40 19:09:04 1m:35,065s 204,946 km/h - - - 0 RUS
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 VR 13 13 3 AUS Daniel Ricciardo RB-Honda RBPT VCARB 01 Pirelli 37 19:05:08 1m:35,163s 204,735 km/h - - - 0 RIC
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 VR 14 14 24 PRC Zhou Guanyu Kick-Sauber-Ferrari C44 Pirelli 30 18:53:34 1m:35,458s 204,102 km/h - - - 0 ZHO
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 VR 15 15 20 DNK Kevin Magnussen Haas-Ferrari VF-24 Pirelli 34 19:00:11 1m:35,570s 203,863 km/h - - - 0 MAG
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 VR 16 16 18 CAN Lance Stroll Aston Martin-Mercedes AMR24 Pirelli 30 18:53:35 1m:35,632s 203,730 km/h - - - 0 STR
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 VR 17 17 23 THA Alexander Albon Williams-Mercedes FW46 Pirelli 40 19:09:57 1m:35,723s 203,537 km/h - - - 0 ALB
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 VR 18 18 22 JPN Yuki Tsunoda RB-Honda RBPT VCARB 01 Pirelli 37 19:04:59 1m:35,833s 203,303 km/h - - - 0 TSU
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 VR 19 19 77 FIN Valtteri Bottas Kick-Sauber-Ferrari C44 Pirelli 33 18:59:37 1m:36,202s 202,523 km/h - - - 0 BOT
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 VR 20 20 31 FRA Esteban Ocon Alpine-Renault A524 Pirelli 34 19:00:21 1m:36,226s 202,473 km/h - - - 0 OCO
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 R 1 1 1 NDL Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT RB20 Pirelli 57 - - 1h:31m:44,742s [PP+VR+HT+GC] 1 1 +0 25 VER 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 R 2 2 11 MEX Sergio Pérez Red Bull-Honda RBPT RB20 Pirelli 57 - - +00m:22,457s 5 5 +3 18 PER 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 R 3 3 55 ESP Carlos Sáinz Jr. Ferrari SF-24 Pirelli 57 - - +00m:25,110s 4 4 +1 15 SAI 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 R 4 4 16 MON Charles Leclerc Ferrari SF-24 Pirelli 57 - - +00m:39,669s 2 2 -2 12 LEC 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 R 5 5 63 GBR George Russell Mercedes F1 W15 Pirelli 57 - - +00m:46,788s 3 3 -2 10 RUS 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 R 6 6 4 GBR Lando Norris McLaren-Mercedes MCL38 Pirelli 57 - - +00m:48,458s 7 7 +1 8 NOR 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 R 7 7 44 GBR Lewis Hamilton Mercedes F1 W15 Pirelli 57 - - +00m:50,324s 9 9 +2 6 HAM 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 R 8 8 81 AUS Oscar Piastri McLaren-Mercedes MCL38 Pirelli 57 - - +00m:56,082s 8 8 +0 4 PIA 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 R 9 9 14 ESP Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes AMR24 Pirelli 57 - - +01m:14,887s 6 6 -3 2 ALO 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 R 10 10 18 CAN Lance Stroll Aston Martin-Mercedes AMR24 Pirelli 57 - - +01m:33,216s 12 12 +2 1 STR 308,484
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 R 11 11 24 PRC Zhou Guanyu Kick-Sauber-Ferrari C44 Pirelli 56 - - +01 vueltas 17 17 +6 0 ZHO 303,072
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 R 12 12 20 DNK Kevin Magnussen Haas-Ferrari VF-24 Pirelli 56 - - +01 vueltas 15 15 +3 0 MAG 303,072
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 R 13 13 3 AUS Daniel Ricciardo RB-Honda RBPT VCARB 01 Pirelli 56 - - +01 vueltas 14 14 +1 0 RIC 303,072
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 R 14 14 22 JPN Yuki Tsunoda RB-Honda RBPT VCARB 01 Pirelli 56 - - +01 vueltas 11 11 -3 0 TSU 303,072
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 R 15 15 23 THA Alexander Albon Williams-Mercedes FW46 Pirelli 56 - - +01 vueltas 13 13 -2 0 ALB 303,072
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 R 16 16 27 DEU Nico Hülkenberg Haas-Ferrari VF-24 Pirelli 56 - - +01 vueltas 10 10 -6 0 HUL 303,072
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 R 17 17 31 FRA Esteban Ocon Alpine-Renault A524 Pirelli 56 - - +01 vueltas 19 19 +2 0 OCO 303,072
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 R 18 18 10 FRA Pierre Gasly Alpine-Renault A524 Pirelli 56 - - +01 vueltas 20 20 +2 0 GAS 303,072
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 R 19 19 77 FIN Valtteri Bottas Kick-Sauber-Ferrari C44 Pirelli 56 - - +01 vueltas 16 16 -3 0 BOT 303,072
1 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-gulf-air-bahrain-grand-prix-2024 || 01 | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 R 20 20 2 USA Logan Sargeant Williams-Mercedes FW46 Pirelli 55 - - +02 vueltas 18 18 -2 0 SAR 297,660
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 Q 1 1 1 NDL Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT RB20 Pirelli 18 1m:28,171s 1m:28,033s 1m:27,472s 1 1 - 0 VER
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 Q 2 2 16 MON Charles Leclerc Ferrari SF-24 Pirelli 23 1m:28,318s 1m:28,112s 1m:27,791s 2 2 - 0 LEC
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 Q 3 3 11 MEX Sergio Pérez Red Bull-Honda RBPT RB20 Pirelli 19 1m:28,638s 1m:28,467s 1m:27,807s 3 3 - 0 PER
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 Q 4 4 14 ESP Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes AMR24 Pirelli 17 1m:28,706s 1m:28,122s 1m:27,846s 4 4 - 0 ALO
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 Q 5 5 81 AUS Oscar Piastri McLaren-Mercedes MCL38 Pirelli 22 1m:28,755s 1m:28,343s 1m:28,089s 5 5 - 0 PIA
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 Q 6 6 4 GBR Lando Norris McLaren-Mercedes MCL38 Pirelli 22 1m:28,805s 1m:28,479s 1m:28,132s 6 6 - 0 NOR
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 Q 7 7 63 GBR George Russell Mercedes F1 W15 Pirelli 22 1m:28,749s 1m:28,448s 1m:28,316s 7 7 - 0 RUS
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 Q 8 8 44 GBR Lewis Hamilton Mercedes F1 W15 Pirelli 24 1m:28,994s 1m:28,606s 1m:28,460s 8 8 - 0 HAM
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 Q 9 9 22 JPN Yuki Tsunoda RB-Honda RBPT VCARB 01 Pirelli 18 1m:28,988s 1m:28,564s 1m:28,547s 9 9 - 0 TSU
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 Q 10 10 18 CAN Lance Stroll Aston Martin-Mercedes AMR24 Pirelli 19 1m:28,250s 1m:28,578s 1m:28,572s 10 10 - 0 STR
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 Q 11 11 38 GBR Oliver Bearman Ferrari SF-24 Pirelli 18 1m:28,984s 1m:28,642s - 11 11 - 0 BEA
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 Q 12 12 23 THA Alexander Albon Williams-Mercedes FW46 Pirelli 16 1m:29,107s 1m:28,980s - 12 12 - 0 ALB
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 Q 13 13 20 DNK Kevin Magnussen Haas-Ferrari VF-24 Pirelli 17 1m:29,069s 1m:29,020s - 13 13 - 0 MAG
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 Q 14 14 3 AUS Daniel Ricciardo RB-Honda RBPT VCARB 01 Pirelli 12 1m:29,065s 1m:29,025s - 14 14 - 0 RIC
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 Q 15 15 27 DEU Nico Hülkenberg Haas-Ferrari VF-24 Pirelli 10 1m:29,055s sin tiempo - 15 15 - 0 HUL
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 Q 16 16 77 FIN Valtteri Bottas Kick-Sauber-Ferrari C44 Pirelli 9 1m:29,179s - - 16 16 - 0 BOT
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 Q 17 17 31 FRA Esteban Ocon Alpine-Renault A524 Pirelli 10 1m:29,475s - - 17 17 - 0 OCO
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 Q 18 18 10 FRA Pierre Gasly Alpine-Renault A524 Pirelli 9 1m:29,479s - - 18 18 - 0 GAS
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 Q 19 19 2 USA Logan Sargeant Williams-Mercedes FW46 Pirelli 9 1m:29,526s - - 19 19 - 0 SAR
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 Q 20 20 24 PRC Zhou Guanyu Kick-Sauber-Ferrari C44 Pirelli 2 sin tiempo - - 20 20 - 0 ZHO
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 VR 1 1 16 MON Charles Leclerc Ferrari SF-24 Pirelli 50 21:25:00 1m:31,632s 242,561 km/h - - - 1 LEC
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 VR 2 2 44 GBR Lewis Hamilton Mercedes F1 W15 Pirelli 38 21:07:01 1m:31,746s 242,260 km/h - - - 0 HAM
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 VR 3 3 1 NDL Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT RB20 Pirelli 50 21:24:42 1m:31,773s 242,188 km/h - - - 0 VER
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 VR 4 4 4 GBR Lando Norris McLaren-Mercedes MCL38 Pirelli 40 21:10:04 1m:31,944s 241,738 km/h - - - 0 NOR
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 VR 5 5 38 GBR Oliver Bearman Ferrari SF-24 Pirelli 50 21:25:24 1m:32,186s 241,103 km/h - - - 0 BEA
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 VR 6 6 24 PRC Zhou Guanyu Kick-Sauber-Ferrari C44 Pirelli 49 21:25:11 1m:32,208s 241,046 km/h - - - 0 ZHO
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 VR 7 7 63 GBR George Russell Mercedes F1 W15 Pirelli 42 21:12:58 1m:32,254s 240,926 km/h - - - 0 RUS
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 VR 8 8 11 MEX Sergio Pérez Red Bull-Honda RBPT RB20 Pirelli 37 21:04:47 1m:32,273s 240,876 km/h - - - 0 PER
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 VR 9 9 23 THA Alexander Albon Williams-Mercedes FW46 Pirelli 50 21:26:10 1m:32,307s 240,787 km/h - - - 0 ALB
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 VR 10 10 81 AUS Oscar Piastri McLaren-Mercedes MCL38 Pirelli 45 21:17:31 1m:32,310s 240,779 km/h - - - 0 PIA
2 https://www.gasolinasuper.es/formula-1-stc-saudi-arabian-grand-prix-2024/ || 02 | Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2024 VR 11 11 20 DNK Kevin Magnussen Haas-Ferrari VF-24 Pirelli 47 21:21:26 1m:32,338s 240,706 km/h - - - 0 MAG
