Motores Honda en Fórmula 1
Se reúnen en esta sección los motores Honda en Fórmula 1. Además de competir con un equipo oficial en diversas etapas de la Fórmula 1, Honda ha participado como proveedor de motores en la competición. En esta entrada podéis ver una lista de todos los monoplazas que han sido motorizados por la marca Honda en toda la historia de la categoría reina.
Año | Coche | Motor | Pilotos | Posición |
1964 | Honda RA271 | RA271E 1.5 V12 | Ronnie Bucknum | 9º |
1965 | Honda RA272 | RA272E 1.5 V12 | Ronnie Bucknum / Richie Ginther | 6º |
1966 | Honda RA273 | RA273E 3.0 V12 | Ronnie Bucknum / Richie Ginther | 8º |
1967 | Honda RA273 / RA300 | RA273E 3.0 V12 | John Surtees | 4º |
1968 | Honda RA300 Honda RA301 Honda RA302 | RA273E 3.0 V12 RA301E 3.0 V12 RA302E 3.0 V8 | John Surtees / Jo Schlesser / David Hobbs John Surtees / Jo Schlesser / David Hobbs / Joakim Bonnier John Surtees / Jo Schlesser / David Hobbs | 6º |
1983 | Spirit 201C Williams FW09 | RA163E 1.5 V6T | Stefan Johansson Jacques Laffite / Keke Rosberg | Nc 11º* |
1984 | Williams FW09 / FW09B | RA163E 1.5 V6T RA164E 1.5 V6T | Jacques Laffite / Keke Rosberg | 6º |
1985 | Williams FW10 | RA164E 1.5 V6T | Nigel Mansell / Keke Rosberg | 3º |
1986 | Williams FW11 | RA166E 1.5 V6T | Nigel Mansell / Nelson Piquet | 1º |
1987 | Williams FW11B Lotus 99T | RA167E 1.5 V6T | Nigel Mansell / Ricardo Patrese / Nelson Piquet Satoru Nakajima / Ayrton Senna | 1º 3º |
1988 | Lotus 100T McLaren MP4/4 | RA168E 1.5 V6T | Nelson Piquet / Satoru Nakajima Alain Prost / Ayrton Senna | 4º 1º |
1989 | McLaren MP4/5 | RA109A 3.5 V10 | Alain Prost / Ayrton Senna | 1º |
1990 | McLaren MP4/5B | RA109E 3.5 V10 | Gerhard Berger / Ayrton Senna | 1º |
1991 | McLaren MP4/6 Tyrrell 020 | RA121E 3.5 V12 RA101E 3.5 V10 | Gerhard Berger / Ayrton Senna Satoru Nakajima / Stefano Modena | 1º 6º |
1992 | McLaren MP4/6B / MP4/7A | RA121E 3.5 V12 RA122E/B 3.5 V12 | Gerhard Berger / Ayrton Senna | 2º |
2000 | BAR 002 | RA000E 3.0 V10 | Jacques Villeneuve / Ricardo Zonta | 5º |
2001 | BAR 003 Jordan EJ11 | RA001E 3.0 V10 | Olivier Panis / Jacques Villeneuve Jean Alesi / Heinz-Harald Frentzen / Jarno Trulli / Ricardo Zonta | 6º 5º |
2002 | Jordan EJ12 BAR 004 | RA002E 3.0 V10 | Giancarlo Fisichella / Takuma Sato Olivier Panis / Jacques Villeneuve | 6º 8º |
2003 | BAR 005 | RA003E 3.0 V10 | Jenson Button / Takuma Sato / Jacques Villeneuve | 5º |
2004 | BAR 006 | RA004E 3.0 V10 | Jenson Button / Takuma Sato | 2º |
2005 | BAR 007 | RA005E 3.0 V10 | Jenson Button / Anthony Davidson / Takuma Sato | 6º |
2006 | Honda RA106 Super Aguri S05 / S06 | RA806E 2.4 V8 | Jenson Button / Rubens Barrichello Yuji Ide / Frank Motagny / Takuma Sato / Sakon Yamamoto | 4º 11º |
2007 | Honda RA107 Super Aguri SA07 | RA807E 2.4 V8 | Jenson Button / Rubens Barrichello Anthony Davidson / Takuma Sato | 8º 9º |
2008 | Honda RA108 Super Aguri SA08 | RA808E 2.4 V8 | Jenson Button / Rubens Barrichello Anthony Davidson / Takuma Sato | 9º 11º |
2015 | McLaren MP4-30 | RA615H 1.6 V6 Turbo | Fernando Alonso / Jenson Button / Kevin Magnussen | 9º |
2016 | McLaren MP4-31 | RA616H 1.6 V6 Turbo | Stoffel Vandoorne / Fernando Alonso / Jenson Button | 6º |
2017 | McLaren MCL32 | RA617H 1.6 V6 Turbo | Stoffel Vandoorne / Fernando Alonso / Jenson Button | 9º |
2018 | Toro Rosso STR13 | RA618H 1.6 V6 Turbo | Pierre Gasly / Brendon Hartley | 9º |
2019 | Red Bull RB15 Toro Rosso STR14 | RA619H 1.6 V6 Turbo | Pierre Gasly / Alexander Albon / Max Verstappen Pierre Gasly / Alexander Albon / Daniil Kvyat | 3º 6º |
2020 | AlphaTauri A01 Red Bull RB16 | RA620H 1.6 V6 Turbo | Pierre Gasly / Daniil Kvyat Alexander Albon / Max Verstappen | – – |
Comparte esto:
Contenido relacionado:
Sobre el autor