El Alfa Romeo-Ferrari C42 fue el monoplaza de Fórmula 1 que el equipo Alfa Romeo Racing usó para competir en la temporada 2022 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en manos de Zhou Guanyu y Valtteri Bottas
Equipo: | Alfa Romeo F1 Team ORLEN |
Diseñador: | Jan Monchaux |
Jefe de equipo: | Frédéric Vasseur |
Debút: | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 |
Éxitos: | 1 vuelta rápida (ZHO) y 55 puntos |
Coche anterior: | Alfa Romeo-Ferrari C41, 2021 |
Coche posterior: | Alfa Romeo-Ferrari C43, 2023 |

Ficha técnica Alfa Romeo-Ferrari C42
Equipo: | Alfa Romeo F1 Team ORLEN (VER WEB OFICIAL) |
Jefe de Equipo: | Frédéric Vasseur |
Constructor: | Alfa Romeo (Sauber) |
Diseño: | Jan Monchaux, Luca Furbatto, Alessandro Cinelli, Ian Wright y Nicolas Hennel |
Director Técnico: | Jan Monchaux |
Chasis: | Monocasco de compuesto de fibra de carbono y aluminio en panal de abeja manufacturado por Alfa Romeo F1 Team ORLEN y diseñado para la máxima resistencia con el mínimo peso, ensayado según los requerimientos de la FIA, con estructuras de absorción de impacto delantera, laterales y trasera así como estructura antivuelco principal y secundaria de protección del piloto «Halo». |
Cockpit: | Asiento desmontable de compuesto de fibra de carbono moldeado anatómicamente para el piloto con arnés de seguridad de seis puntos de anclaje Sabelt con el montaje regulado a 80 kg. Volante que integra las levas del cambio de marchas, levas de embrague DRS y cuadro de instrumentos para el piloto. |
Motor: | Ferrari 066/7 De seis cilindros en V a 90º, montado en posición central longitudinal, con una cilindrada de 1.600 cm³, diámetro por carrera de 80 x 53 mm, distribución mediante cuatro válvulas por cilindro. FIA: Régimen de giro del motor limitado a 15.000 rpm. Peso mínimo de 150 kg. FIA: Limitación al uso de 3 motores por temporada sin penalizaciones. Limitación al uso de 8 juegos de escapes por vuelta. |
Alimentación: | Inyección directa de combustible de alta presión con un turbocompresor (sin límite de presión – estimado máx. 500 bar). FIA: Flujo de combustible limitado a 100 kg/h, régimen de giro del turbo limitado a 125.000 rpm, FIA: Limitación al uso de tres turbocompresores por temporada sin penalizaciones |
Hibridación: | Energy Recovery Systems (ERS) – Sistema de recuperación de energía Sistema de recuperación de energía mediante generadores eléctricos que almacenan la energía en una batería de Litio-Ion; MGU-K (generador impulsado por la energía de la frenada y que puede mandar hasta 120 kW extra al motor de manera directa) y MGU-H (generador impulsado por los gases de escape). FIA: Peso mínimo batería: 20 kg. Límite de capacidad de almacenamiento de energía de 4 MJ, que es el máximo de energía a desplegar permitida por vuelta. Limitación al uso de dos baterías por temporada sin penalizaciones. FIA: MGU-K: régimen de giro limitado a 50.000 rpm, potencia máxima limitada a 120 kW, con un máximo de recuperación por vuelta de 2 MJ. Límite de energía aportada por vuelta 4 MJ. Limitación al uso de tres MGU-K por temporada sin penalizaciones. FIA: MGU-H régimen de giro limitado a 125.000 rpm, sin limitaciones en cuanto a potencia, recuperación o despliegue por vuelta Limitación al uso de tres MGU-H por temporada sin penalizaciones. |
Potencia máxima: | Más de 900 CV |
Electrónica: | Unidad electrónica de control (ECU) McLaren Electronic Systems (MES)-Microsoft Standard FIA – (Mismo proveedor para todos los equipos) FIA: Limitación al uso de dos ECU por temporada sin penalizaciones |
Transmisión: | Carcasa Alfa Romeo F1 Team ORLEN con cambio Ferrari longitudinal Ferrari de 8 velocidades y marcha atrás secuencial semiautomática |
Embrague: | Disco de carbono |
Dirección: | Asistida de piñón y cremallera con volante de fibra de carbono personalizado |
Suspensión: | Doble horquilla de fibra de carbono, resortes de torsión internos activados por varilla de empuje, balancines y amortiguadores Öhlins delante y detrás |
Frenos: | Discos y pastillas de carbono con pinzas Brembo. Freno trasero mandado por cable |
Largo/Ancho/Alto: | >5.500 / 2.000 / 970 mm |
Batalla: | 3.600 mm |
Vías del/det: | no declarado |
Depósito: | ATL de 110 kg de capacidad |
Peso: | 795kg (Peso mínimo incluyendo al piloto) |
Ruedas: | BBS de 18” delante y detrás |
Neumáticos: | Pirelli (Único proveedor de neumáticos de la temporada 2022 del Mundial de Fórmula 1) |
Carburantes: | Shell V-Power (Desde 2022, el combustible tiene que estar compuesto por al menos un 10% de bio etanol) |
Lubricantes: | – |
Patrocinadores: | ORLEN Group (Principal) / Adler Pelzer Group, Acer, Accelleron (ABB Turbocharging), AMX, AMX, AximTrade, Camozzi, Ceramica Cielo, Ciesse Piumini, CODE-ZERO, Curam Domi Group BV, Delsey Paris, DRF Bets, Edelweiss, Everdome, Singha Corporation, Additive Industries, Ferrari Trento, Floki, GlobeAir, Hyland, Iveco, JigSpace, Marelli, Mitsubishi Electric, Modere, Pirelli, Path, Puma, Rebellion, REPX, Sabelt, Save the Children, Seagate, SenseTime, Socios.com |
Presentación: | 27 de febrero de 2022 |
Primera carrera: | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 |
Última carrera: | Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2022 |
Resultado: | 6º en constructores, 10º (BOT) y 18º (ZHO) en Pilotos |

Pilotos
Zhou Guanyu

–
Nombre: Zhou Guanyu
Nacimiento: 30 de mayo de 1999
Lugar: Shanghai, China
Nacionalidad: China
Datos actualizados a final de 2022
Datos de su carrera en Fórmula 1
Actividad: | 2022-… 2 temporadas |
Grandes Premios: | 22 |
Pole Positions: | 0 |
Salidas 1ª línea: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Pole y victoria: | 0 |
Puntos: | 6 |
Vueltas rápidas: | 1 |
Mejor resultado: | 8º (x1) |
Mejor calificación: | 9º (x2) |
Vueltas totales GP: | 1.061 |
Campeonato: | 0 |
Equipos: | Alfa Romeo (2022-2023) |
Palmarés en otras disciplinas
2021 – 1º Campeonato de Asia de Fórmula 3 2021 – 3º Camp. del Mundo Fórmula 2 |
Temporada 2022
Número: | #24 |
En el equipo: | 1ª temporada |
Salidas: | 22 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 1 |
Mejor resultado: | 8º (x1) |
Abandonos: | 5 |
Averías: | 3 |
Accidentes: | 2 |
Puntos: | 6 |
Resultado: | 18º en pilotos |
Valtteri Bottas

–
Nombre: Valtteri Viktor Bottas
Nacimiento: 28 de agosto de 1989
Lugar: Nastola, Finlandia
Nacionalidad: Finlandesa
Datos actualizados a final de 2022
Datos de su carrera en Fórmula 1
Actividad: | 2013-… 11 temporadas |
Grandes Premios: | 201 (200 salidas) |
Pole Positions: | 20 |
Salidas 1ª línea: | 46 |
Podios: | 67 |
Victorias: | 10 |
Pole y victoria: | 6 |
Puntos: | 1.787 |
Vueltas rápidas: | 19 |
Mejor resultado: | 1º (x10) |
Mejor calificación: | 1º (x20) |
Vueltas totales GP: | 11.252 |
Campeonato: | – |
Equipos: | Williams (2013-2016), Mercedes (2017-2021), Alfa Romeo (2022-2023) |
Palmarés en otras disciplinas
2007 – 3º NorthEurope Cup Fórmula Renault 2.0 2008 – 1º Eurocopa Fórmula Renault 2.0 2008 – 1º NorthEurope Cup Fórmula Renault 2.0 2009 – 3º Fórmula 3 Euroseries 2009 – 1º Masters de Fórmula 3 2010 – 3º Fórmula 3 Euroseries 2010 – 1º Masters de Fórmula 3 2010 – 3º Gran Premio de Macao 2011 – 1º GP3 Series |
Temporada 2022
Número: | #77 |
En el equipo: | 1ª temporada |
Salidas: | 22 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Mejor resultado: | 5º |
Abandonos: | 5 |
Averías: | 3 |
Accidentes: | 0 |
Puntos: | 49 |
Resultado: | 10º en Pilotos |

Resultados
Coche | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrera | RES | Pos | PL | PQ | Nº | País | Piloto | Coche | Neu | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas | Vueltas GP | Notas (GP) | # GP | Pun GP | RES SP | V SP | Notas (Sprint) | # SP | Pun SP | Dif | Puntos |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | MON | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | Pirelli | 1m:31,471s | 1m:30,932s | 1m:30,558s | 15 | 57 | 1h:37m:33,584s [PP+VR] | 1 | 26 | 0 | - | - | - | 0 | 0,00 | 26 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 | 2 | 2 | 3 | 3 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | Ferrari F1-75 | Pirelli | 1m:31,567s | 1m:30,787s | 1m:30,687s | 15 | 57 | +00m:05,598s | 3 | 18 | 0 | - | - | - | 0 | 1,00 | 18 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 | 3 | 3 | 5 | 5 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W13 | Pirelli | 1m:32,285s | 1m:31,048s | 1m:31,238s | 17 | 57 | +00m:09,675s | 5 | 15 | 0 | - | - | - | 0 | 2,00 | 15 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 | 4 | 4 | 9 | 9 | 63 | GBR | George Russell | Mercedes F1 W13 | Pirelli | 1m:32,269s | 1m:31,252s | 1m:32,216s | 17 | 57 | +00m:11,211s | 9 | 12 | 0 | - | - | - | 0 | 5,00 | 12 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 | 5 | 5 | 7 | 7 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari VF-22 | Pirelli | 1m:31,955s | 1m:31,461s | 1m:31,808s | 12 | 57 | +00m:14,754s | 7 | 10 | 0 | - | - | - | 0 | 2,00 | 10 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 | 6 | 6 | 6 | 6 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari C42 | Pirelli | 1m:31,919s | 1m:31,717s | 1m:31,560s | 15 | 57 | +00m:16,119s | 6 | 8 | 0 | - | - | - | 0 | 0,00 | 8 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 | 7 | 7 | 11 | 11 | 31 | FRA | Esteban Ocon | Alpine-Renault A522 | Pirelli | 1m:32,041s | 1m:31,782s | - | 12 | 57 | +00m:19,423s | 11 | 6 | 0 | - | - | - | 0 | 4,00 | 6 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 | 8 | 8 | 16 | 16 | 22 | JPN | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT AT03 | Pirelli | 1m:32,750s | - | - | 8 | 57 | +00m:20,386s | 16 | 4 | 0 | - | - | - | 0 | 8,00 | 4 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 | 9 | 9 | 8 | 8 | 14 | ESP | Fernando Alonso | Alpine-Renault A522 | Pirelli | 1m:32,346s | 1m:31,621s | 1m:32,195s | 14 | 57 | +00m:22,390s | 8 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | -1,00 | 2 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 | 10 | 10 | 15 | 15 | 24 | PRC | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari C42 | Pirelli | 1m:32,493s | 1m:33,543s | - | 12 | 57 | +00m:23,064s | 15 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 5,00 | 1 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 | 11 | 11 | 12 | 12 | 47 | DEU | Mick Schumacher | Haas-Ferrari VF-22 | Pirelli | 1m:32,380s | 1m:31,998s | - | 11 | 57 | +00m:32,574s | 12 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1,00 | 0 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 | 12 | 12 | 19 | 19 | 18 | CAN | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes AMR22 | Pirelli | 1m:33,032s | - | - | 6 | 57 | +00m:45,873s | 19 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7,00 | 0 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 | 13 | 13 | 14 | 14 | 23 | THA | Alexander Albon | Williams-Mercedes FW44 | Pirelli | 1m:32,726s | 1m:32,664s | - | 13 | 57 | +00m:53,932s | 14 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1,00 | 0 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 | 14 | 14 | 18 | 18 | 3 | AUS | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes MCL36 | Pirelli | 1m:32,945s | - | - | 8 | 57 | +00m:54,975s | 18 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 4,00 | 0 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 | 15 | 15 | 13 | 13 | 4 | GBR | Lando Norris | McLaren-Mercedes MCL36 | Pirelli | 1m:32,239s | 1m:32,008s | - | 14 | 57 | +00m:56,335s | 13 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -2,00 | 0 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 | 16 | 16 | 20 | 20 | 6 | CAN | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes FW44 | Pirelli | 1m:33,634s | - | - | 8 | 57 | +01m:01,795s | 20 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 4,00 | 0 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 | 17 | 17 | 17 | 17 | 27 | DEU | Nico Hülkenberg | Aston Martin-Mercedes AMR22 | Pirelli | 1m:32,777s | - | - | 6 | 57 | +01m:03,829s | 17 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0,00 | 0 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 | 18 | 18* | 4 | 4 | 11 | MEX | Sergio Pérez | Red Bull-RBPT RB18 | Pirelli | 1m:32,311s | 1m:31,008s | 1m:30,921s | 18 | 56 | presión de combustible | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -14,00 | 0 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 | 19 | 19* | 2 | 2 | 1 | NDL | Max Verstappen | Red Bull-RBPT RB18 | Pirelli | 1m:31,785s | 1m:30,757s | 1m:30,681s | 14 | 54 | presión de combustible | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -17,00 | 0 |
01 - Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022 | 20 | Av | 10 | 10 | 10 | FRA | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT AT03 | Pirelli | 1m:32,096s | 1m:31,635s | 1m:32,338s | 21 | 44 | motor | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -10,00 | 0 |
02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | NDL | Max Verstappen | Red Bull-RBPT RB18 | Pirelli | 1m:28,928s | 1m:28,945s | 1m:28,461s | 22 | 50 | 1h:24m:19,293s | 4 | 25 | 0 | - | - | - | 0 | 3,00 | 25 |
02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | MON | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | Pirelli | 1m:29,039s | 1m:28,780s | 1m:28,225s | 22 | 50 | +00m:00,549s [VR] | 2 | 19 | 0 | - | - | - | 0 | 0,00 | 19 |
02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | Ferrari F1-75 | Pirelli | 1m:28,855s | 1m:28,686s | 1m:28,402s | 23 | 50 | +00m:08,097s | 3 | 15 | 0 | - | - | - | 0 | 0,00 | 15 |
02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | MEX | Sergio Pérez | Red Bull-RBPT RB18 | Pirelli | 1m:29,705s | 1m:28,924s | 1m:28,200s | 20 | 50 | +10,800s [PP] | 1 | 12 | 0 | - | - | - | 0 | -3,00 | 12 |
02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 | 5 | 5 | 6 | 6 | 63 | GBR | George Russell | Mercedes F1 W13 | Pirelli | 1m:29,680s | 1m:29,618s | 1m:29,104s | 21 | 50 | +00m:32,732s | 6 | 10 | 0 | - | - | - | 0 | 1,00 | 10 |
02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 | 6 | 6 | 5 | 5 | 31 | FRA | Esteban Ocon | Alpine-Renault A522 | Pirelli | 1m:30,093s | 1m:29,584s | 1m:29,068s | 19 | 50 | +00m:56,017s | 5 | 8 | 0 | - | - | - | 0 | -1,00 | 8 |
02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 | 7 | 7 | 11 | 11 | 4 | GBR | Lando Norris | McLaren-Mercedes MCL36 | Pirelli | 1m:29,957s | 1m:29,651s | - | 16 | 50 | +00m:56,124s | 11 | 6 | 0 | - | - | - | 0 | 4,00 | 6 |
02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | FRA | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT AT03 | Pirelli | 1m:29,891s | 1m:29,418s | 1m:29,254s | 22 | 50 | +01m:02,946s | 9 | 4 | 0 | - | - | - | 0 | 1,00 | 4 |
02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 | 9 | 9 | 10 | 10 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari VF-22 | Pirelli | 1m:29,831s | 1m:29,546s | 1m:29,588s | 24 | 50 | +01m:04,308s | 10 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 1,00 | 2 |
02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 | 10 | 10 | 15 | 16 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W13 | Pirelli | 1m:30,343s | - | - | 11 | 50 | +01m:13,948s | 15 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 5,00 | 1 |
02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 | 11 | 11 | 12 | 13 | 24 | PRC | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari C42 | Pirelli | 1m:29,978s | 1m:29,819s | - | 17 | 50 | +01m:22,215s | 12 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1,00 | 0 |
02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 | 12 | 12 | 17 | 18 | 27 | DEU | Nico Hülkenberg | Aston Martin-Mercedes AMR22 | Pirelli | 1m:30,543s | - | - | 10 | 50 | +01m:31,742s | 17 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 5,00 | 0 |
02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | CAN | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes AMR22 | Pirelli | 1m:30,256s | 1m:31,009s | - | 15 | 49 | +01 vueltas [PN] | 13 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0,00 | 0 |
02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 | 14 | 14* | 16 | 17 | 23 | THA | Alexander Albon | Williams-Mercedes FW44 | Pirelli | 1m:30,492s | - | - | 9 | 47 | daños por colisión | 16 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 2,00 | 0 |
02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 | 15 | Av | 8 | 8 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari C42 | Pirelli | 1m:29,683s | 1m:29,404s | 1m:29,183s | 22 | 36 | sistema de refrigeración | 8 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -7,00 | 0 |
02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 | 16 | Av | 7 | 7 | 14 | ESP | Fernando Alonso | Alpine-Renault A522 | Pirelli | 1m:29,978s | 1m:29,295s | 1m:29,147s | 20 | 35 | bomba de agua | 7 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -9,00 | 0 |
02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 | 17 | Av | 14 | 12 | 3 | AUS | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes MCL36 | Pirelli | 1m:30,009s | 1m:29,773s | - | 17 | 35 | cambio | 14 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -3,00 | 0 |
02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 | 18 | Ac | 18 | 19 | 6 | CAN | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes FW44 | Pirelli | 1m:31,817s | - | - | 4 | 14 | accidente | 18 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0,00 | 0 |
02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 | 19 | Av | 19 | 20 | 22 | JPN | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT AT03 | Pirelli | sin tiempo | - | - | 2 | 0 | motor | 19 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0,00 | 0 |
02 - Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2022 | 20 | Ns | 20 | 14 | 47 | DEU | Mick Schumacher | Haas-Ferrari VF-22 | Pirelli | 1m:30,167s | 1m:29,920s | - | 13 | 0 | accidente en clasificación | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0,00 | 0 |
03 - Formula 1 Heineken Australian Grand Prix 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | MON | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | Pirelli | 1m:18,881s | 1m:18,606s | 1m:17,868s | 21 | 58 | 1h:27m:46,548s [PP+VR] | 1 | 26 | 0 | - | - | - | 0 | 0,00 | 26 |
03 - Formula 1 Heineken Australian Grand Prix 2022 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | MEX | Sergio Pérez | Red Bull-RBPT RB18 | Pirelli | 1m:18,834s | 1m:18,340s | 1m:18,240s | 21 | 58 | +00m:20,524s | 3 | 18 | 0 | - | - | - | 0 | 1,00 | 18 |
03 - Formula 1 Heineken Australian Grand Prix 2022 | 3 | 3 | 6 | 6 | 63 | GBR | George Russell | Mercedes F1 W13 | Pirelli | 1m:19,405s | 1m:19,076s | 1m:18,933s | 26 | 58 | +00m:25,593s | 6 | 15 | 0 | - | - | - | 0 | 3,00 | 15 |
03 - Formula 1 Heineken Australian Grand Prix 2022 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | GBR | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W13 | Pirelli | 1m:19,401s | 1m:19,106s | 1m:18,825s | 28 | 58 | +00m:28,543s | 5 | 12 | 0 | - | - | - | 0 | 1,00 | 12 |
03 - Formula 1 Heineken Australian Grand Prix 2022 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | GBR | Lando Norris | McLaren-Mercedes MCL36 | Pirelli | 1m:19,280s | 1m:19,066s | 1m:18,703s | 20 | 58 | +00m:53,303s | 4 | 10 | 0 | - | - | - | 0 | -1,00 | 10 |
03 - Formula 1 Heineken Australian Grand Prix 2022 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | AUS | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes MCL36 | Pirelli | 1m:19,665s | 1m:19,130s | 1m:19,032s | 22 | 58 | +00m:53,737s | 7 | 8 | 0 | - | - | - | 0 | 1,00 | 8 |
03 - Formula 1 Heineken Australian Grand Prix 2022 | 7 | 7 | 8 | 8 | 31 | FRA | Esteban Ocon | Alpine-Renault A522 | Pirelli | 1m:19,605s | 1m:19,136s | 1m:19,061s | 23 | 58 | +01m:01,683s | 8 | 6 | 0 | - | - | - | 0 | 1,00 | 6 |
03 - Formula 1 Heineken Australian Grand Prix 2022 | 8 | 8 | 12 | 12 | 77 | FIN | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari C42 | Pirelli | 1m:19,251s | 1m:19,410s | - | 13 | 58 | +01m:08,439s | 12 | 4 | 0 | - | - | - | 0 | 4,00 | 4 |
03 - Formula 1 Heineken Australian Grand Prix 2022 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | FRA | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT AT03 | Pirelli | 1m:19,580s | 1m:19,226s | - | 19 | 58 | +01m:16,221s | 11 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 2,00 | 2 |
03 - Formula 1 Heineken Australian Grand Prix 2022 | 10 | 10 | 20 | 16 | 23 | THA | Alexander Albon | Williams-Mercedes FW44 | Pirelli | 1m:20,135s | - | - | 11 | 58 | +01m:19,382s | 20 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 10,00 | 1 |
03 - Formula 1 Heineken Australian Grand Prix 2022 | 11 | 11 | 14 | 14 | 24 | PRC | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari C42 | Pirelli | 1m:19,910s | 1m:20,155s | - | 16 | 58 | +01m:21,695s | 14 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 3,00 | 0 |
03 - Formula 1 Heineken Australian Grand Prix 2022 | 12 | 12 | 19 | 20 | 18 | CAN | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes AMR22 | Pirelli | sin tiempo | - | - | 2 | 58 | +01m:28,598s | 19 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 7,00 | 0 |
03 - Formula 1 Heineken Australian Grand Prix 2022 | 13 | 13 | 15 | 15 | 47 | DEU | Mick Schumacher | Haas-Ferrari VF-22 | Pirelli | 1m:20,104s | 1m:20,465s | - | 19 | 57 | +1 vueltas | 15 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 2,00 | 0 |
03 - Formula 1 Heineken Australian Grand Prix 2022 | 14 | 14 | 16 | 17 | 20 | DNK | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari VF-22 | Pirelli | 1m:20,254s | - | - | 11 | 57 | +1 vueltas | 16 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 2,00 | 0 |
03 - Formula 1 Heineken Australian Grand Prix 2022 | 15 | 15 | 13 | 13 | 22 | JPN | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT AT03 | Pirelli | 1m:19,742s | 1m:19,424s | - | 17 | 57 | +1 vueltas | 13 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -2,00 | 0 |
03 - Formula 1 Heineken Australian Grand Prix 2022 | 16 | 16 | 18 | 19 | 6 | CAN | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes FW44 | Pirelli | 1m:21,372s | - | - | 8 | 57 | +1 vueltas | 18 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 2,00 | 0 |
03 - Formula 1 Heineken Australian Grand Prix 2022 | 17 | 17 | 10 | 10 | 14 | ESP | Fernando Alonso | Alpine-Renault A522 | Pirelli | 1m:19,192s | 1m:18,815s | sin tiempo | 15 | 57 | +1 vueltas | 10 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -7,00 | 0 |
03 - Formula 1 Heineken Australian Grand Prix 2022 | 18 | Av | 2 | 2 | 1 | NDL | Max Verstappen | Red Bull-RBPT RB18 | Pirelli | 1m:18,580s | 1m:18,611s | 1m:18,154s | 21 | 38 | fuga de combustible | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -16,00 | 0 |
03 - Formula 1 Heineken Australian Grand Prix 2022 | 19 | Ac | 17 | 18 | 5 | DEU | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes AMR22 | Pirelli | 1m:21,149s | - | - | 3 | 22 | accidente | 17 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -2,00 | 0 |
03 - Formula 1 Heineken Australian Grand Prix 2022 | 20 | Sp | 9 | 9 | 55 | ESP | Carlos Sáinz Jr. | Ferrari F1-75 | Pirelli | 1m:18,983s | 1m:18,469s | 1m:19,408s | 22 | 1 | salida de pista | 9 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -11,00 | 0 |
04 - Formula 1 Rolex Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NDL | Max Verstappen | Red Bull-RBPT RB18 | Pirelli | 1m:19,295s | 1m:18,793s | 1m:27,999s | 22 | 63 | 1h:32m:07,986s [PP+VR] | 1 | 26 | 1 | 21 | 30m:39,567s | 1 | 8 | 0,00 | 34 |
