En esta sección encontrarás todos los monoplazas que la escudería Force India, con base en Silverstone utilizó en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en sus participaciones entre 2008 y 2018

Temp.
2008
imagen no disponible
Coche: | VJM01 | 10º en Constructores |
Motor: | Ferrari 056 V8 | |
Pilotos: | [ITA] Giancarlo Fisichella | 19º en Pilotos |
[DEU] Adrian Sutil | 20º en Pilotos | |
Neumáticos: | Bridgestone |
Temp.
2009
imagen no disponible
Coche: | VJM02 | 9º en Constructores |
Motor: | Mercedes FO 108W V8 | |
Pilotos: | [ITA] Giancarlo Fisichella | 15º en Pilotos |
[DEU] Adrian Sutil | 17º en Pilotos | |
[ITA] Vitantonio Liuzzi | 22º en Pilotos | |
Neumáticos: | Bridgestone |
Temp.
2010
imagen no disponible
Coche: | VJM03 | 7º en Constructores |
Motor: | Mercedes FO 108X V8 | |
Pilotos: | [DEU] Adrian Sutil | 11º en Pilotos |
[ITA] Vitantonio Liuzzi | 15º en Pilotos | |
Neumáticos: | Bridgestone |

Temp.
2012
imagen no disponible
Coche: | VJM05 | 7º en Constructores |
Motor: | Mercedes FO 108Z V8 | |
Pilotos: | [DEU] Nico Hülkenberg | 11º en Pilotos |
[GBR] Paul di Resta | 14º en Pilotos | |
Neumáticos: | Pirelli |
Temp.
2013
imagen no disponible
Coche: | VJM06 | 6º en Constructores |
Motor: | Mercedes FO 108Z V8 | |
Pilotos: | [GBR] Paul di Resta | 12º en Pilotos |
[DEU] Adrian Sutil | 13º en Pilotos | |
Neumáticos: | Pirelli |
Temp.
2014
imagen no disponible
Coche: | VJM07 | 6º en Constructores |
Motor: | Mercedes PU106A Hybrid | |
Pilotos: | [DEU] Nico Hülkenberg | 9º en Pilotos |
[MEX] Sergio Pérez | 11º en Pilotos | |
Neumáticos: | Pirelli |
Temp.
2016
imagen no disponible
Coche: | VJM09 | 4º en Constructores |
Motor: | Mercedes PU106C Hybrid | |
Pilotos: | [MEX] Sergio Pérez | 7º en Pilotos |
[DEU] Nico Hülkenberg | 9º en Pilotos | |
Neumáticos: | Pirelli |