
El Seat Cordoba WRC surge después de que SEAT ganase dos Campeonatos Mundiales en Categoría 2-Litros en 1996 y 1997, (luego ganaría también en 1998) que es cuando decide subir a la categoría reina introduciendo un World Rally Car.
El equipo SEAT Sport, uno de los más pequeños del campeonato, al no poder hacer frente por su cuenta al desarrollo del coche, utiliza partes compradas a otras empresas o comisionando a especialistas en el desarrollo del coche. Entre otros como ejemplo: el motor, preparado sobre una unidad standard del Cordoba por el tuner Francés Daniel Snobeck o la caja de cambios basada en una original Hewland diseñada y fabricada por Prodive.
Los ingenieros de SEAT tras leer las reglas y advertir una longitud mínima de 4.000 mm, descartaron el proyecto sobre un probado y testado Ibiza que solamente media 3.855 mm de largo, pasando a trabajar sobre el Cordoba.
Gran error de desarrollo tras ver como Peugeot lanzaba el 206WRC, más corto aún que el Ibiza, pero marca que se molestó en preguntar a la FIA si produciendo las suficientes unidades de un 206 especial que concertase con los criterios del reglamento sería válido. La FIA les dió el visto bueno.
Con podios puntuales, y un escaso bagaje de puntos, el Cordoba no fue un éxito, ni pilotado por gente de la talla de Didier Auriol, Harri Rovanpera, Toni Gardemeister o un novato Marcus Grönholm. Sin embargo podemos decir que hubo un WRC español, desarrollado en Martorell, sobre la base de uno de los coches de la época más alagado entre la gente de SEAT, con sus Ibiza, Cordoba, León y Toledo. Que con un ligero retoque estético (el que se vé de la Evo I a la Evo II o III) ganaron deportividad y carácter.


Ficha técnica
MOTOR | |
Tipo: | Cuatro cilindros en línea. 16 válvulas |
Posición: | Delantero transversal |
Diámetro x carrera: | 83,0 x 92,1 mm. Evo 3: 83,0 x 92,2 mm |
Cilindrada: | 1.995 cm³. La normativa FIA para coches con Turbo exige multiplicar la capacidad cúbica por 1.7 para hallar la capacidad total |
Compresión: | 8,1 a 1, Evo 2: 8,4 a 1, Evo 3: 8,6 a 1 |
Distribución: | – |
Alimentación: | Inyección electrónica Magnetti Marelli MR3 ECU con Turbo Garrett TR 30R Evo 2: Inyección electrónica Magnetti Marelli Step 9 con Turbo Garrett TR 30R Evo 3: Inyección electrónica Magnetti Marelli con Turbo Garrett TR 30R |
Potencia máxima: | 300 CV. Evo 2: 300 CV a 5.700 rpm, Evo 3: 300 CV a 5.300 rpm |
Par máximo: | 470 Nm. Evo 2: 470,4 Nm (48 mkg) a 3.500 rpm. Evo 3: 520 Nm a 3.500 rpm |
TRANSMISIÓN | |
Tracción: | Total permanente con diferenciales central y delantero activos de control electrónico, trasero autoblocante mecánico |
Cambio: | Hewland de dientes rectos de seis velocidades ya accionamiento secuencial en prolongación del cigüeñal |
Embrague: | Bidisco. Evo 2 y 3: Carbon AP de 3 discos |
BASTIDOR | |
Estructura: | Monocasco de acero |
Dirección: | – |
Suspensión delantera: | Tipo McPherson con triángulo inferior, muelles helicoidales de progresividad variable, amortiguadores de gas Öhlins con botellas separadas y barras estabilizadoras regulables |
Suspensión trasera: | Tipo McPherson con triángulo inferior, muelles helicoidales de progresividad variable, amortiguadores de gas Öhlins con botellas separadas y barras estabilizadoras regulables |
Frenos del/det: | Doble circuito hidráulico con dos bombas y repartidor de frenada manual desde el habitáculo; cuatro discos ventilados (376/280 mm Ø) con pinzas AP de seis pistones delante y cuatro detrás. Evo 3: De discos ventilados Ø 378 delante / 304 mm detrás en asfalto y De discos ventilados Ø 304 delante / 304 mm detrás en tierra |
Llantas: | Aleación ligera OZ o Speedline de 8″ x 18″ |
Neumáticos: | Pirelli Competición de 225/ 65 RS/RP/RE 18 |
CARROCERÍA | |
Diseño: | Berlina de 3 puertas homologada para World Rally Car sobre la base del SEAT Córdoba 2.0 SX 16v |
Plazas: | 2 |
Batalla: | 2.443 mm |
Vías del/det: | 1.520 / 1.520 mm |
Largo x Ancho x Alto: | :4.172 / 1.770 / 1.400-1.500 mm según configuración propia de cada rally |
Depósito: | Homologado FIA 80 litros |
Peso: | 1.230 kg mínimo FIA |
FABRICACIÓN | Córdoba 2.0 SX 16v |
Presentación: | Cordoba WRC: Rally de Finlandia 1998 Cordoba WRC Evo 2: Rally de Finlandia 1999 Cordoba WRC Evo 3: Rally de Finlandia 2000 |
Producción: | 1998-2000 |
Factoría: | SEAT Sport |
Unidades: | – |

Resultados WRC 1998 – SEAT Sport
RES | Equipo | Clase | Coche | PS | PCOP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT | RES | POS | Nº | País | Piloto | País | Copiloto | Equipo | PaísE | Clase | Coche | Placa | N | Tiempo / Notas | Dif | VT | PS | PP | PC | PCOP |
10 | 48º Neste Rally Finland 1998 | 11 | 11 | 9 | FIN | Harri Rovanperä | FIN | Risto Pietiläinen | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC | B-5329-UL | Pirelli | 3h:32m:57,7s | +16m:01,6s | 0 | 0 | |||
10 | 48º Neste Rally Finland 1998 | 64 | Ac | 10 | ESP | Oriol Gómez | ESP | Marc Martí | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC | B-5328-UL | Pirelli | accidente TC21 | - | 0 | 0 | |||
11 | 40º Rallye Sanremo - Rallye d'Italia 1998 | 16 | 16 | 10 | BEL | Marc Duez | BEL | Luc Manset | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC | B-5328-UL | Pirelli | 4h:52m:01,1s | +17m:26,6s | 0 | 0 | |||
11 | 40º Rallye Sanremo - Rallye d'Italia 1998 | 79 | Ac | 9 | FIN | Harri Rovanperä | FIN | Risto Pietiläinen | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC | B-5329-UL | Pirelli | accidente TC03 | - | 0 | 0 | |||
12 | 11º API Rally Australia 1998 | 11 | 11 | 9 | FIN | Harri Rovanperä | FIN | Risto Pietiläinen | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC | B-4904-UP | Pirelli | 4h:04m:53,1s | +12m:04,4s | 0 | 0 | |||
12 | 11º API Rally Australia 1998 | 61 | Ac | 10 | BEL | Marc Duez | BEL | Luc Manset | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC | B-4903-UP | Pirelli | accidente TC10 | - | 0 | 0 | |||
13 | 54º Network Q Rally of Great Britain 1998 | 6 | 6 | 9 | FIN | Harri Rovanperä | FIN | Risto Pietiläinen | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC | B-9863-UT | Pirelli | 4h:01m:03,9s | +10m:33,3s | 1 | 1 | |||
13 | 54º Network Q Rally of Great Britain 1998 | 88 | Av | 10 | GBR | Gwyndaf Evans | GBR | Howard Davies | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC | B-5328-UL | Pirelli | caja de cambios TC18 | - | 0 | 0 | |||
T | Pos | 0 | País | N | Piloto | Av | Ac | Recuento | P | V | Puntos | |||||||||
99 | 1 | 4 | FIN | Harri Rovanperä | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
99 | 2 | 1 | ESP | Oriol Gómez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
99 | 2 | 2 | BEL | Marc Duez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
99 | 2 | 1 | GBR | Gwyndaf Evans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | Av | Ac | Recuento | P | V | Puntos | ||||||||||||||
98 | 1 | 8 | SEAT | Seat Sport | Seat Cordoba WRC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Peugeot 205 Turbo 16 Evo 2 | ||||||||||||||||||||
98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Resultados WRC 1999- SEAT Sport
RES | Equipo | Clase | Coche | PS | PCOP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT | RES | POS | Nº | País | Piloto | País | Copiloto | Equipo | PaísE | Clase | Coche | Placa | N | Tiempo / Notas | Dif | VT | PS | PP | PC | PCOP |
01 | 67º Rallye Automobile de Monte-Carlo 1999 | 6 | 6 | 10 | ITA | Piero Liatti | ITA | Carlo Cassina | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC | B-4904-UP | Pirelli | 5h:23m:48,7s | +06m:58,1s | 1 | 1 | |||
01 | 67º Rallye Automobile de Monte-Carlo 1999 | 7 | 7 | 9 | FIN | Harri Rovanperä | FIN | Risto Pietiläinen | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC | B-5329-UL | Pirelli | 5h:23m:52,9s | +07m:02,3s | 0 | 0 | |||
02 | 48º International Swedish Rally 1999 | 16 | 16 | 9 | FIN | Harri Rovanperä | FIN | Risto Pietiläinen | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC | B-8139-UW | Pirelli | 3h:46m:35,9s | +17m:20,3s | 0 | 0 | |||
02 | 48º International Swedish Rally 1999 | 66 | Av | 10 | FIN | Marcus Grönholm | FIN | Timo Rautiainen | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC | B-9863-UT | Pirelli | motor TC02 | - | 0 | 0 | |||
03 | 47º 555 Safari Rally 1999 | 6 | 6 | 9 | FIN | Harri Rovanperä | FIN | Risto Pietiläinen | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC | B-4903-UP | Pirelli | 9h:40m:08,0s | +58m:29,0s | 1 | 1 | |||
03 | 47º 555 Safari Rally 1999 | 29 | Av | 10 | ITA | Piero Liatti | ITA | Carlo Cassina | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC | B-8138-UW | Pirelli | motor TC11 | - | 0 | 0 | |||
04 | 33º TAP Rallye de Portugal 1999 | 59 | Ac | 9 | FIN | Harri Rovanperä | FIN | Risto Pietiläinen | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC | B-5329-UL | Pirelli | accidente TC16 | - | 0 | 0 | |||
04 | 33º TAP Rallye de Portugal 1999 | 60 | Ac | 10 | ITA | Piero Liatti | ITA | Carlo Cassina | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC | B-4904-UP | Pirelli | accidente TC11 | - | 0 | 0 | |||
05 | 35º Rallye Catalunya - Costa Brava - Rallye de España 1999 | 10 | 10 | 10 | ITA | Piero Liatti | ITA | Carlo Cassina | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC | B-7729-VG | Pirelli | 4h:20m:53,0s | +07m:07,4s | 0 | 0 | |||
05 | 35º Rallye Catalunya - Costa Brava - Rallye de España 1999 | 14 | 14 | 9 | FIN | Harri Rovanperä | FIN | Risto Pietiläinen | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC | B-8139-UW | Pirelli | 4h:28m:49,8s | +15m:04,2s | 0 | 0 | |||
06 | 43º Tour de Corse - Rallye de France 1999 | 9 | 9 | 10 | ITA | Piero Liatti | ITA | Carlo Cassina | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC | B-7729-VG | Pirelli | 3h:51m:41,6s | +07m:05,9s | 0 | 0 | |||
06 | 43º Tour de Corse - Rallye de France 1999 | 13 | 13 | 9 | FIN | Harri Rovanperä | FIN | Risto Pietiläinen | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC | B-8139-UW | Pirelli | 3h:56m:19,5s | +11m:43,8s | 0 | 0 | |||
07 | 19º Rally Argentina 1999 | 28 | Av | 9 | FIN | Harri Rovanperä | FIN | Risto Pietiläinen | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC | B-7730-VG | Pirelli | motor TC15 | - | 0 | 0 | |||
07 | 19º Rally Argentina 1999 | 29 | Ac | 10 | ITA | Piero Liatti | ITA | Carlo Cassina | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC | B-4904-UP | Pirelli | daños por accidente TC22 | - | 0 | 0 | |||
08 | 46º Acropolis Rally 1999 | 52 | Ac | 9 | FIN | Harri Rovanperä | FIN | Risto Pietiläinen | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC | B-4903-UP | Pirelli | accidente TC08 | - | 0 | 0 | |||
08 | 46º Acropolis Rally 1999 | 53 | Ac | 10 | ITA | Piero Liatti | ITA | Carlo Cassina | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC | B-8138-UW | Pirelli | accidente TC16 | - | 0 | 0 | |||
09 | 30º Rally New Zealand 1999 | 3 | 3 | 10 | FIN | Toni Gardemeister | FIN | Paavo Lukander | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC | B-7730-VG | Pirelli | 4h:13m:56,1s | +02m:49,0s | 4 | 4 | |||
09 | 30º Rally New Zealand 1999 | 50 | Av | 9 | FIN | Harri Rovanperä | FIN | Risto Pietiläinen | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC | B-2121-VN | Pirelli | presión de aceite TC17 | - | 0 | 0 | |||
10 | 49º Neste Rally Finland 1999 | 5 | 5 | 9 | FIN | Harri Rovanperä | FIN | Risto Pietiläinen | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-7729-VG | Pirelli | 3h:11m:04,6s | +02m:10,1s | 2 | 2 | |||
10 | 49º Neste Rally Finland 1999 | 6 | 6 | 10 | FIN | Toni Gardemeister | FIN | Paavo Lukander | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-8139-UW | Pirelli | 3h:12m:04,0s | +03m:09,5s | 1 | 1 | |||
11 | 3º 555 China Rally 1999 | 5 | 5 | 9 | FIN | Harri Rovanperä | FIN | Risto Pietiläinen | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-2121-VN | Pirelli | 3h:47m:52,0s | +09m:15,4s | 2 | 2 | |||
11 | 3º 555 China Rally 1999 | 30 | Av | 10 | ITA | Piero Liatti | ITA | Carlo Cassina | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-7730-VG | Pirelli | motor TC08 | - | 0 | 0 | |||
12 | 41º Rallye Sanremo - Rallye d'Italia 1999 | 16 | 16 | 9 | FIN | Harri Rovanperä | FIN | Risto Pietiläinen | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-3232-VX | Pirelli | 4h:40m:05,6s | +13m:20,6s | 0 | 0 | |||
12 | 41º Rallye Sanremo - Rallye d'Italia 1999 | 59 | Av | 10 | ITA | Piero Liatti | ITA | Carlo Cassina | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-3233-VX | Pirelli | transmisión TC15 | - | 0 | 0 | |||
13 | 12º Telstra Rally Australia 1999 | 6 | 6 | 9 | FIN | Harri Rovanperä | FIN | Risto Pietiläinen | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-7729-VG | Pirelli | 3h:52m:44,3s | +08m:12,8s | 1 | 1 | |||
13 | 12º Telstra Rally Australia 1999 | 16 | 16 | 10 | FIN | Toni Gardemeister | FIN | Paavo Lukander | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-8139-UW | Pirelli | 4h:13m:39,7s | +29m:08,2s | 0 | 0 | |||
14 | 55º Network Q Rally of Great Britain 1999 | 3 | 3 | 9 | FIN | Harri Rovanperä | FIN | Risto Pietiläinen | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-2121-VN | Pirelli | 3h:58m:39,5s | +04m:55,3s | 4 | 4 | |||
14 | 55º Network Q Rally of Great Britain 1999 | 94 | Av | 10 | FIN | Toni Gardemeister | FIN | Paavo Lukander | Seat Sport | ESP | A8 M | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-7730-VG | Pirelli | embrague TC12 | - | 0 | 0 | |||
T | Pos | 0 | País | N | Piloto | Av | Ac | Recuento | P | V | Puntos | |||||||||
99 | 1 | 14 | FIN | Harri Rovanperä | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||
99 | 3 | 9 | ITA | Piero Liatti | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
99 | 4 | 1 | FIN | Marcus Grönholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
99 | 2 | 4 | FIN | Toni Gardemeister | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||
99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | Av | Ac | Recuento | P | V | Puntos | ||||||||||||||
98 | 1 | 28 | SEAT | Seat Sport | Seat Cordoba WRC | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||||
Seat Cordoba WRC Evo2 | ||||||||||||||||||||
98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*En el Rally de Finlandia los dos pilotos estrenan el Seat Cordoba WRC Evo 2

Resultados WRC 2000- SEAT Sport
RES | Equipo | Clase | Coche | PS | PCOP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT | RES | POS | Nº | País | Piloto | País | Copiloto | Equipo | PaísE | Clase | Coche | Placa | N | Tiempo / Notas | Dif | VT | PS | PP | PC | PCOP |
01 | 68º Rallye Automobile de Monte-Carlo 2000 | 4 | 4 | 8 | FIN | Toni Gardemeister | FIN | Paavo Lukander | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-3233-VX | Pirelli | 4h:26m:57,2s | +03m:21,4s | 3 | 3 | |||
01 | 68º Rallye Automobile de Monte-Carlo 2000 | 62 | Av | 7 | FRA | Didier Auriol | FRA | Denis Giraudet | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-3232-VX | Pirelli | motor TC14 | - | 0 | 0 | |||
02 | 49º International Swedish Rally 2000 | 10 | 10 | 7 | FRA | Didier Auriol | FRA | Denis Giraudet | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-2121-VN | Pirelli | 3h:25m:49,2s | +05m:15,9s | 0 | 0 | |||
02 | 49º International Swedish Rally 2000 | 12 | 12 | 16 | FIN | Harri Rovanperä | FIN | Risto Pietiläinen | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-4904-UP | Pirelli | 3h:28m:24,2s | +07m:50,9s | 0 | 0 | |||
02 | 49º International Swedish Rally 2000 | 56 | Av | 8 | FIN | Toni Gardemeister | FIN | Paavo Lukander | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-7730-VG | Pirelli | presión de aceite TC11 | - | 0 | 0 | |||
03 | 48º Sameer Safari Rally Kenya 2000 | 3 | 3 | 7 | FRA | Didier Auriol | FRA | Denis Giraudet | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-5064-WJ | Pirelli | 8h:55m:57,0s | +22m:44,0s | 4 | 4 | |||
03 | 48º Sameer Safari Rally Kenya 2000 | 21 | Rt | 8 | FIN | Toni Gardemeister | FIN | Paavo Lukander | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-5065-WJ | Pirelli | enfermedad copiloto TC3 | - | 0 | 0 | |||
04 | 34º TAP Rallye de Portugal 2000 | 9 | 9 | 8 | FIN | Toni Gardemeister | FIN | Paavo Lukander | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-3233-VX | Pirelli | 4h:42m:24,2s | +08m:24,2s | 0 | 0 | |||
04 | 34º TAP Rallye de Portugal 2000 | 10 | 10 | 7 | FRA | Didier Auriol | FRA | Denis Giraudet | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-3232-VX | Pirelli | 4h:46m:38,0s | +12m:38,0s | 0 | 0 | |||
05 | 36º Rallye Catalunya - Costa Brava 2000 | 13 | 13 | 7 | FRA | Didier Auriol | FRA | Denis Giraudet | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-9863-UT | Pirelli | 4h:14m:11,0s | +06m:58,0s | 0 | 0 | |||
05 | 36º Rallye Catalunya - Costa Brava 2000 | 57 | Ac | 8 | FIN | Toni Gardemeister | FIN | Paavo Lukander | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-2110-WP | Pirelli | accidente TC11 | - | 0 | 0 | |||
06 | 20º Rally Argentina 2000 | 38 | Av | 7 | FRA | Didier Auriol | FRA | Denis Giraudet | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-3232-VX | Pirelli | embrague TC06 | - | 0 | 0 | |||
06 | 20º Rally Argentina 2000 | 39 | Av | 8 | FIN | Toni Gardemeister | FIN | Paavo Lukander | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-3233-VX | Pirelli | embrague TC06 | - | 0 | 0 | |||
07 | 47º Acropolis Rally 2000 | 52 | Av | 7 | FRA | Didier Auriol | FRA | Denis Giraudet | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-5064-WJ | Pirelli | mecánica TC07 | - | 0 | 0 | |||
07 | 47º Acropolis Rally 2000 | 53 | Av | 8 | FIN | Toni Gardemeister | FIN | Paavo Lukander | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-5065-WJ | Pirelli | dirección TC10 | - | 0 | 0 | |||
08 | 31º Propecia Rally New Zealand 2000 | 48 | Ac | 7 | FRA | Didier Auriol | FRA | Denis Giraudet | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-3232-VX | Pirelli | accidente TC16 | - | 0 | 0 | |||
08 | 31º Propecia Rally New Zealand 2000 | 49 | Ac | 8 | FIN | Toni Gardemeister | FIN | Paavo Lukander | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 2 | B-3233-VX | Pirelli | accidente TC01 | - | 0 | 0 | |||
09 | 50º Neste Rally Finland 2000 | 11 | 11 | 7 | FRA | Didier Auriol | FRA | Denis Giraudet | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 3 | B-8608-XC | Pirelli | 3h:31m:03,4s | +08m:26,3s | 0 | 0 | |||
09 | 50º Neste Rally Finland 2000 | 58 | Av | 8 | FIN | Toni Gardemeister | FIN | Paavo Lukander | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 3 | B-8609-XC | Pirelli | mecánica TC11 | - | 0 | 0 | |||
10 | 28º Cyprus Rally 2000 | 28 | Av | 7 | FRA | Didier Auriol | FRA | Denis Giraudet | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 3 | B-5064-WJ | Pirelli | mecánica TC07 | - | 0 | 0 | |||
10 | 28º Cyprus Rally 2000 | 29 | Ac | 8 | FIN | Toni Gardemeister | FIN | Paavo Lukander | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 3 | B-5065-WJ | Pirelli | accidente TC14 | - | 0 | 0 | |||
11 | 44º V-Rally Tour de Corse - Rallye de France 2000 | 8 | 8 | 7 | FRA | Didier Auriol | FRA | Denis Giraudet | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 3 | B-2702-XG | Pirelli | 4h:05m:44,9s | +03m:30,7s | 0 | 0 | |||
11 | 44º V-Rally Tour de Corse - Rallye de France 2000 | 11 | 11 | 8 | FIN | Toni Gardemeister | FIN | Paavo Lukander | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 3 | B-2110-WP | Pirelli | 4h:09m:34,7s | +07m:20,5s | 0 | 0 | |||
12 | 42º Rallye Sanremo - Rallye d'Italia 2000 | 17 | 17 | 7 | FRA | Didier Auriol | FRA | Denis Giraudet | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 3 | B-2702-XG | Pirelli | 4h:02m:21,7s | +10m:14,4s | 0 | 0 | |||
12 | 42º Rallye Sanremo - Rallye d'Italia 2000 | 64 | Av | 8 | FIN | Toni Gardemeister | FIN | Paavo Lukander | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 3 | B-2110-WP | Pirelli | mecánica TC10 | - | 0 | 0 | |||
13 | 13º Telstra Rally Australia 2000 | 6 | 6 | 8 | FIN | Toni Gardemeister | FIN | Paavo Lukander | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 3 | B-8609-XC | Pirelli | 3h:46m:46,5s | +02m:49,3s | 1 | 1 | |||
13 | 13º Telstra Rally Australia 2000 | 8 | 8 | 7 | FRA | Didier Auriol | FRA | Denis Giraudet | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 3 | B-8608-XC | Pirelli | 3h:51m:51,8s | +07m:54,6s | 0 | 0 | |||
14 | 56º Network Q Rally of Great Britain 2000 | 9 | 9 | 7 | FRA | Didier Auriol | FRA | Denis Giraudet | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 3 | B-2111-WP | Pirelli | 3h:47m:29,4s | +04m:27,5s | 0 | 0 | |||
14 | 56º Network Q Rally of Great Britain 2000 | 10 | 10 | 16 | FIN | Harri Rovanperä | FIN | Risto Pietiläinen | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 3 | B-5065-WJ | Pirelli | 3h:48m:12,0s | +05m:10,1s | 0 | 0 | |||
14 | 56º Network Q Rally of Great Britain 2000 | 12 | 12 | 8 | FIN | Toni Gardemeister | FIN | Paavo Lukander | Seat Sport | ESP | A8 | Seat Cordoba WRC Evo 3 | B-2110-WP | Pirelli | 3h:50m:01,0s | +06m:59,1s | 0 | 0 | |||
T | Pos | 0 | País | N | Piloto | Av | Ac | Recuento | P | V | Puntos | |||||||||
99 | 1 | 14 | FIN | Toni Gardemeister | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
99 | 1 | 14 | FRA | Didier Auriol | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
99 | 3 | 2 | FIN | Harri Rovanperä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | Av | Ac | Recuento | P | V | Puntos | ||||||||||||||
98 | 1 | 30 | SEAT | Seat Sport | Seat Cordoba WRC Evo 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||||||
Seat Cordoba WRC Evo 3 | ||||||||||||||||||||
98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*En el Rally de Finlandia los dos pilotos estrenan el Seat Cordoba WRC Evo 3
Comparte esto:
Contenido relacionado:
Sobre el autor