Desde la base del totalmente nuevo Subaru Impreza WRX de 2008, Subaru World Rally Team estrena en Mayo de 2008 el Subaru Impreza WRC2008, en el Rally Acrópolis de Grecia, con Petter Solberg y Chris Atkinson que ya pilotaban para el equipo en 2007, la que sería la última versión del Impreza para la categoría WRC, ya que a finales de 2008, el Mundial sufrió la retirada de Subaru, que alegaba producirse por efecto de la crísis que afectaba a toda la industria automovilística, de hecho se anunció 24 horas después de la de Suzuki, dejando para 2009 solos a Ford y Citroën, aunque dados los resultados de las últimas temporadas esto tampoco sorprendió a mucha gente.
Con neumáticos, Pirelli, por mandato de la FIA. Por primera vez, el Impreza se presenta en la forma de una berlina de 5 puertas, ya que hasta el momento siempre habían sido sedán de 2 o 4 puertas, y se crearon grandes expectativas en torno a la nueva arma japonesa, en su presentación a la prensa en Grecia, previamente al Rally Acrópolis donde debutó, con una segunda plaza de Solberg , que junto con una tercera plaza de Atkinson en Finlandia, fueron las dos únicas llegadas en pódium que consiguieron en las 9 carreras que participaron con el coche. Aunque el coche se mostró fiable, de hecho Solberg terminó las nueve, manteniendose entre las 8 primeras plazas en todas ellas, no era suficientemente competitivo, en un campeonato dominado por los Citroën C4 WRC y Ford Focus WRC de Sebastien Loeb y Mikko Hirvonen. Subaru consiguió la tercera plaza en el Mundial de Constructores a 75 puntos de Ford.
Numero | Pilotos | Copilotos | Pod | V | Av/Ac |
---|---|---|---|---|---|
5 | [NOR] Petter Solberg | [GBR] Phil Mills | 1 | 0 | 0/0 |
6 | [AUS] Chris Atkinson | [BEL] Stephane Prevot | 1 | 0 | 2/1 |
– | [FRA] Brice Tirabassi | [FRA] Fabrice Gordon | 0 | 0 | 1/0 |
Ficha Técnica
Motor: |
|
Tipo: | Cuatro cilindros horizontales opuestos bóxer, DOHC, 16 válvulas y con turbo |
Posición: | Delantero transversal |
Diámetro x carrera: | 92.0 x 75.0 mm |
Cilindrada: | 1.994 cm³ |
Alimentación: | Turbo IHI con brida restrictora de 34mm (obligada por FIA WRC) con gestión Subaru engine Management System electrónica programable |
Potencia máxima: | 300 CV a 5.500 rpm |
Par máximo: | 650 Nm a 3000 rpm |
Transmisión: |
|
Tracción: | Tracción a las 4 ruedas. Diferenciales delantero y trasero mecánicos y central electrohidráulico |
Cambio: | Manual de 6 velocidades electrohidráulico |
Embrague: | 2 discos |
Bastidor: |
|
Dirección: | Asistida de piñón y cremallera |
Suspensión delantera: | Tipo McPherson, amortiguadores Bos ajustables |
Suspensión trasera: | Tipo McPherson, amortiguadores Bos ajustables |
Frenos del./tras.: | Discos ventilados AP Racing (Tierra Ø310mm/Asfalto Ø378mm) |
Llantas: | BBS de aluminio. (15″ en Tierra / 18″ en Asfalto) |
Neumáticos: | Pirelli |
Dimensiones: |
|
Batalla: | 2.635 mm |
Largo x ancho x alto: | 4. 415 / 1.800 / 1.475 mm |
Vías del/tras: | 1.510 mm |
Peso: | 1.230kgs (Mínimo estipulado para WRC) |
Resultados WRC2008 dentro del Subaru World Rally Team
Carrera | Peter Solberg (Nº5) | Chris Atkinson (Nº6) | Brice Tirabassi | Pt C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Notas Pt | Pos | Notas | Pt | Pos | Notas | Pt | |||
07 – Rally Acrópolis | 2 | +01m.09,0s | 8 | Av | SS16 – Suspensión | 0 | – | – | – | 8 |
08 – Rally Turquía | 6 | +02m:48,2s | 3 | 13 | +22m:36,5s | 0 | – | – | – | 3 |
09 – Rally Finlandia | 6 | +04m:04,1s | 3 | 3 | +03m:17,0s | 6 | – | – | – | 9 |
10 – Rally Alemania | 5 | +02m:35,3s | 4 | 6 | +04m:45,9s | 3 | – | – | – | 7 |
11 – Rally Nueva Zelanda | 4 | +02m:48,9s | 5 | Av | SS15 – Radiador | 0 | – | – | – | 5 |
12 – Rally Catalunya | 5 | +03m.27,4s | 4 | 7 | +04m.04,9s | 2 | 10 | +09m.05,0s | 0 | 6 |
13 – Rally de Córcega | 5 | +05m.35,4s | 4 | 6 | +06m.10,4s | 3 | Av | SS14 – Motor | 0 | 7 |
14 – Rally de Japón | 8 | +13m:19,9s | 1 | 4 | +03m:42,4s | 5 | – | – | – | 6 |
15 – Rally de Gales | 4 | +01m:59,6s | 5 | Ac | SS7 | 0 | – | – | – | 5 |
TOTAL | 6º | 46 | 5º | 50 | 0 | 3º: 98 |
* Los datos comienzan en el Rally Acrópolis por ser donde se estrenó el Impreza WRC2008, los datos de esta temporada correspondientes al WRC2007 se encuentran en su página correspondiente, aun así los totales de puntuación corresponden al global de la temporada.
Sobre el autor