Lista completa de modelos producidos por Ferrari
C.I. | Modelo | Producción | Diseño | Motor | Uds |
166 Sport | 1947 | – | 3 | ||
– | 166 Inter | 1948-1950 | Carroceros varios | Colombo 2.0L V12 (90 CV) | 37 |
166 MM | 1949-1951 | – | 2.0L V12 | 38 | |
– | 195 Inter | 1950-1951 | Carroceros varios | Colombo 2.3L V12 (130 CV) | 28 |
– | 212 Inter / 212 MM | 1951-1952 | Carroceros varios | Colombo 2.6L V12 (150 CV) | 80 |
– | 212 Export | 1951-1952 | Carroceros varios | Colombo 2.6L V12 (150 CV) | 27 |
225 S Vignale | 1952 | ||||
– | 340 America | 1950-1952 | Carroceros varios | Lampredi 4.1L V12 (220 CV) | 25 |
– | 342 America | 1952 | Carroceros varios | Lampredi 4.1L V12 (200 CV) | 6 |
500 Mondial | 1952 | ||||
625 TF | 1953 | ||||
340 MM | 1953 | ||||
250 Europa | 1953-1954 | Pininfarina | 3.0L V12 | 20 | |
– | 375 America | 1953-1954 | Carroceros varios | Tipo 104 Lampredi 4.5L V12 (300 CV) | 12 |
375 MM Coupé | 1953-1955 | Pininfarina | 4.5L V12 | 21 | |
250 Europa GT | 1955-1956 | Pininfarina | – | 34 | |
– | 410 Superamérica | 1955-1959 | Carroceros varios | Tipo 126 Lampredi 5.0 L V12 (340 CV) | 35 |
500 TR | 1956 | – | – | – | |
250 GT Boano | 1956-1957 | Boano | – | 68 | |
250 GT LWB Targa de Florio | 1956-1959 | Scaglietti | – | 78 | |
250 GT Ellena | 1957-1958 | Ellena | – | 50 | |
250 GT Pininfarina Coupé | 1957-1961 | Pininfarina | – | 359 | |
250 GT LWB Spyder California | 1957-1960 | Scaglietti | – | 50 | |
250 GT Pininfarina Cabriolet Series I | 1957-1959 | Pininfarina | – | 40 | |
410 Superamerica Series II | 1957 | Pininfarina | – | 6 | |
410 Superamerica Series III | 1958-1959 | Pininfarina | – | 12 | |
– | 250 GTE 2+2 | 1959-1963 | Pininfarina | – 3.0L V12 (240 CV) | 957 |
250 GT Pininfarina Cabriolet Series II | 1959-1962 | Pininfarina | – | 41 | |
400 Superamerica | 1959-1964 | Pinin Farina | Tipo 163 Colombo 4.0L V12 (340 CV) | 47 | |
250 GT SWB Spyder California | 1960-1963 | Scaglietti | – | 56 | |
250 GT SWB | 1960-1963 | – | – | 168 | |
330 GT 2+2 | 1961-1967 | Pininfarina | – | 1.088 | |
250 GTO | 1962-1964 | – | 3.0L V12 | 36 | |
330 Fantuzzi | 1962 | ||||
– | 250 GT Lusso | 1962-1964 | Pininfarina | Tipo 168U Colombo 3.0L V12 (250 CV) | 351 |
250 GTL | 1963 | ||||
250 LM | 1963-1966 | Varios | – | 32 | |
330 LMB | 1963 | Scaglietti | – | 4 | |
330 America | 1963 | Pininfarina | – | 50 | |
330 Cabriolet | 1963 | ||||
250 GTO | 1964 | ||||
– | 500 Superfast | 1964-1966 | Pininfarina | Tipo 208 Colombo 5.0 L V12 (400 CV) | 36 |
275 GTB | 1964-1966 | Scaglietti | 2.8L V12 | 454 | |
275 GTS | 1964-1966 | Pininfarina | – | 199 | |
275 GTB/C | 1966 | – | – | 12 | |
330 GTC | 1966-1968 | Pininfarina | 4.0 V12 | 597 | |
275 GTB/4 | 1966-1968 | Scaglietti | – | 350 | |
330 GTS | 1966-1968 | Pininfarina | – | 100 | |
– | 365 California | 1966-1967 | Pininfarina | Tipo 217B Colombo 4.4 L V12 (320 CV) | 14 |
365 P | 1966 | Pininfarina | – | 2 | |
Dino 206 GT | 1967-1969 | Pininfarina | 2.0L V12 | 152 | |
250 GTB/4 | 1967 | ||||
275 Nart Spyder | 1967-1968 | Scaglietti | 3.3L V12 | 10 | |
330 GTC Coupé Speciale | 1967 | Pininfarina | 4.0 V12 | 3 | |
330 GTC | 1968-1969 | Pininfarina | – | 151 | |
365 GTB/4 | 1968-1974 | Pininfarina | 1.284 | ||
365 GTS | 1968-1969 | Pininfarina | – | 20 | |
365 GTB/4 Daytona | 1968-1974 | Pininfarina | 4.4L V12 | 1.350 | |
Dino 246 GT | 1969-1974 | Pininfarina | 2.4L V8 | 2.487 | |
365 GT 2+2 | 1968-1971 | Pininfarina | 4.4L V12 | 803 | |
365 GTS/4 y GTB/4 Spyder | 1971-1973 | Pininfarina | 4.4L V12 | 122 | |
365 GTS/4 Daytona | 1969-1974 | Pininfarina | 4.4L V12 | 136 | |
365 GTC/4 | 1970-1972 | Pininfarina | 4.4L V12 | 503 | |
Dino 246 GTS | 1971-1974 | Pininfarina | 2.4L V8 | 1.274 | |
365 GT/4 2+2 | 1972-1976 | Pininfarina | 4.4L V12 | 528 | |
365 GT/4 BB | 1973-1976 | Pininfarina | 4.4L V12 | 387 | |
Dino 308 GT/4 2+2 | 1973-1980 | Bertone | 3.0L V8 | 2.826 | |
Dino 208 GT/4 | 1975-1980 | Bertone | 2.0L V8 | 840 | |
308 GTB (Fibra) | 1975-1977 | Pininfarina | 3.0L V8 | 712 | |
308 GTB | 1975-1981 | Pininfarina | 3.0L V8 | 2.897 | |
512 BB | 1976-1981 | Pininfarina | 5.0L V12 | 929 | |
400 GT/GTA | 1976-1979 | Pininfarina | 4.9L V12 | 501 | |
308 GTS | 1977-1980 | Pininfarina | 3.0L V8 | 3.219 | |
400i GT / GTA 2+2 | 1979-1985 | Pininfarina | 4.9L V12 | 1.294 | |
208 GTB | 1980-1982 | Pininfarina | 2.0L V8 | 160 | |
208 GTS | 1980-1982 | Pininfarina | 2.0L V8 | 140 | |
308 GTBi | 1980-1982 | Pininfarina | 3.0L V8 | 494 | |
308 GTSi | 1981 | Pininfarina | 3.0L V8 | 1.743 | |
512 BBi | 1981-1984 | Pininfarina | 5.0L V12 | 1.007 | |
308 GTB Quattrovalvole | 1981-1985 | Pininfarina | 3.0L V8 | 748 | |
308 GTS Quattrovalvole | 1981-1985 | Pininfarina | 3.0L V8 | 3.042 | |
208 GTB Turbo | 1982-1985 | Pininfarina | 2.0L V8 | 437 | |
208 GTS Turbo | 1982-1985 | Pininfarina | 2.0L V8 | 251 | |
328 GTB | 1985-1989 | Pininfarina | 3.2L V8 | 1.344 | |
328 GTS | 1985-1989 | Pininfarina | 3.2L V8 | 6.068 | |
412 | 1985-1991 | Pininfarina | 4.9L V12 | 576 | |
GTB Turbo | 1986-1989 | Pininfarina | 2.0L V8 | 308 | |
GTS Turbo | 1986-1989 | Pininfarina | 2.0L V8 | 828 | |
348 TB | 1989-1993 | Pininfarina | 3.4L V8 | 2.895 | |
348 TS | 1989-1993 | Pininfarina | 3.4L V8 | 4.230 | |
348 Serie Speciale | 1992-1993 | Pininfarina | 3.4L V8 | 116 | |
348 Spider | 1993-1995 | Pininfarina | 3.4L V8 | 1.090 | |
348 GTS | 1993-1994 | Pininfarina | 3.4L V8 | 137 | |
348 GTB | 1993-1994 | Pininfarina | 3.4L V8 | 252 | |
F355 / F355 F1 Berlinetta | 1994-1999 | Pininfarina | 3.5L V8 | 4.915 | |
F355 / F355 F1 GTS | 1993-1999 | Pininfarina | 3.5L V8 | 2.577 | |
F355 / F355 F1 Spider | 1995-1999 | Pininfarina | 3.5L V8 | 3.714 | |
Tipo F133 | 550 Maranello | 1996-2002 | Pininfarina | 5.5L V12 | 3.083 |
F355 Fiorano | 1999 | Pininfarina | 3.5L V8 | 100 | |
550 Barchetta | 2001 | Pininfarina | 5.5L V12 | 457 | |
F108 | Mondial 8 | 1980-1982 | Pininfarina | F106 B 3.0L V8 (214 CV) | 703 |
F108 | Mondial Quattrovalvole | 1982-1984 | Pininfarina | F105 A 3.0L V8 (240 CV) | 1.145 |
F108 | Mondial Quattrovalvole Cabriolet | 1983-1985 | Pininfarina | F105 A 3.0L V8 (240 CV) | 629 |
F114 | 288 GTO | 1984-1987 | Pininfarina | F114 B 2.9L Twin-Turbo V8 (400 CV) | 272 |
F110 | Testarossa | 1984-1991 | Pininfarina | F113 4.9L F12 (390 CV) | 7.177 |
F108 | Mondial 3.2 | 1985-1989 | Pininfarina | F105 C 3.2L V8 (270 CV) | 987 |
F108 | Mondial 3.2 Cabriolet | 1985-1989 | Pininfarina | F105 C 3.2L V8 (270 CV) | 810 |
F114 | 288 GTO Evoluzione | 1986 | Pininfarina | F114 B 2.9L Twin-Turbo V8 (659 CV) | 6 |
F110 | Testarossa Spider | 1986 | Pininfarina | F113 4.9 L F12 (390 CV) | 1 |
F120 | F40 | 1987-1992 | Pininfarina | F120 A/D 2.9L Twin-Turbo V8 (478 CV) | 1.444 |
F108 | Mondial T | 1988-1993 | Pininfarina | F119 D/G 3.4L V8 (300 CV) | 858 |
F110 | F90 | 1988 | Pininfarina | F113 4.9 L F12 (390 CV) | 6 |
F120 | F40 LM | 1989 | Pininfarina | F120 A 2.9L Twin-Turbo V8 (478 CV) | ? |
F120 | F40 Competizione | 1989 | Pininfarina | F120 A 2.9L Twin-Turbo V8 (700 CV) | 10 |
F108 | Mondial T Cabriolet | 1989-1993 | Pininfarina | F119 D/G 3.4L V8 (300 CV) | 1.017 |
F110 | 512 TR | 1991-1994 | Pininfarina | F113 D 4.9 L F12 (428 CV) | 2.261 |
F116 | 456 GT/GTA | 1992-1997 | Pininfarina | F116 B/C 5.5 L V12 (442 CV) | 1,951 |
F110 | FZ93 | 1993 | Zagato | F113 D 4.9 L F12 (428 CV) | 1 |
F110 | F512 M | 1994 | Pininfarina | F113 G 4.9 L F12 (441 CV) | 501 |
F130 | F50 | 1995-1997 | Pininfarina | F130 B 4.7L V12 (515 CV) | 399 |
F110 | FX | 1995 | Pininfarina | F113 G 4.9 L F12 (441 CV) | 7 |
F130 | F50 GT1 | 1996 | Pininfarina | F130 B 4.7L V12 (749 CV) | 3 |
F116 | 456M GT/GTA | 1998-2003 | Pininfarina | F116 C 5.5 L V12 (442 CV) | 1.338 |
F131 | 360 Modena | 1999-2004 | Pininfarina | F131 3.6 L V8 (400 CV) | 8.800 |
F131 | 360 Barchetta | 2000 | Pininfarina | F131 3.6 L V8 (400 CV) | 1 |
F131 | 360 Spider | 2000-2004 | Pininfarina | F131 3.6 L V8 (400 CV) | 7.565 |
F140 | Enzo (F60) | 2002-2005 | Pininfarina | F140 B 6.0L V12 (660 CV) | 400 |
F133 | 575M Maranello | 2002-2006 | Pininfarina | F133 E/G 5.7L V12 (515 CV) | 2.056 |
F131 | 360 Modena Challenge | 2003-2004 | Pininfarina | F131 3.6 L V8 (425 CV) | 1.288 |
F133 | 575 GTC | 2003 | Pininfarina | F133 E/G 5.7L V12 (608 CV) | ? |
F131 | F430 | 2004-2009 | Pininfarina | F136 E 4.3L V8 (490 CV) | ? |
F133 | 575M Superamerica | 2005-2006 | Pininfarina | F133 E/G 5.7L V12 (515 CV) | 559 |
F131 | F430 Challenge | 2005 | Pininfarina | F136 E 4.3L V8 (490 CV) | ? |
F137 | 612 Scaglietti | 2004-2011 | Pininfarina | F133 F/H 5.7 L V12 (540 CV) | 3.025 |
F131 | F430 Spider | 2004-2009 | Pininfarina | F136 E 4.3L V8 (490 CV) | ? |
F133 | 575 GTZ | 2006 | Zagato | F133 E/G 5.7L V12 (515 CV) | 6 |
F141 | 599 GTB Fiorano | 2006-2012 | Pininfarina | F140 C/CE 6.0L V12 (620 CV) | 3.500 |
F137 | 612 GP Berne Edition | 2006 | F133 F/H 5.7 L V12 (540 CV) | 9 | |
F137 | Cornes 30th Anniversary Edition | 2006 | – | F133 F/H 5.7 L V12 (540 CV) | 20 |
F137 | 612 Kappa | 2006 | Pininfarina | F133 F/H 5.7 L V12 (540 CV) | 1 |
F131 | F430 GT3 | 2006 | Pininfarina | F136 E 4.3L V8 (??? CV) | ? |
F131 | F430 GTC | 2006 | Pininfarina | F136 E 4.3L V8 (450 CV) | ? |
F¿¿¿ | P4/5 by Pininfarina | 2006 | Pininfarina | F140 B 6.0L Tipo V12 (660 CV) | 1 |
F131 | F430 Scuderia | 2007-2009 | Pininfarina | F136 E 4.3 L V8 (510 CV) | ? |
F141 | 599 GTZ Nibbio Zagato | 2007 | Zagato | F140 C/CE 6.0L V12 (620 CV) | 9 |
F137 | 612 Sessanta | 2007 | – | F133 F/H 5.7 L V12 (540 CV) | 60 |
F131 | 430 Scuderia Spider 16M | 2008-2009 | Pininfarina | F136 E 4.3L V8 (510 CV) | 499 |
F149 | California | 2008-2014 | Pininfarina | F136 I 4.3 L V8 (460 CV) | ? |
F131 | SP1 | 2008 | Pininfarina | F136 E 4.3L V8 (490 CV) | 1 |
F131 | 430 GT3 Scuderia | 2009 | Pininfarina | F136 E 4.3L V8 (??? CV) | ? |
F142 | 458 Italia | 2009-2015 | F.S.C. – Pininfarina | F136 F 4.5L V8 (570 CV) | 15.000 |
F141 | 599 GTB Fiorano HGTE | 2009-2012 | Pininfarina | F140 C/CE 6.0L V12 (620 CV) | ? |
F141 | P540 Superfast Aperta | 2009 | Pininfarina | F140 C/CE 6.0L V12 (620 CV) | 1 |
F142 | 458 Challenge | 2010-2013 | F.S.C. – Pininfarina | F136 F 4.5L V8 (570 CV) | 100 |
F141 | 599 GTO | 2010- | Pininfarina | F140 C/CE 6.0L V12 (670 CV) | 893 |
F¿¿¿ | Ferrari P4/5 Competizione | 2010 | Pininfarina | F140 B 6.0L Tipo V12 (563 CV) | ? |
F141 | SA Aperta | 2010- | Pininfarina | F140 C/CE 6.0L V12 (670 CV) | 140 |
F142 | 458 Italia GT2 | 2011-2016 | F.C.S. – Pininfarina | F136 F 4.5L V8 (470 CV) | ? |
F142 | 458 Italia GT3 | 2011-2015 | F.C.S. – Pininfarina | F136 F 4.5L V8 (558 CV) | ? |
F141 | 599 GTB 60F1 | 2011 | Pininfarina | F140 C/CE 6.0L V12 (620 CV) | 40 |
F151 | FF | 2011-2016 | F.C.S. – Pininfarina | F140 EB 6.3L V12 | 2.291 |
F141 | Superamerica 45 | 2011 | Ferrari Centro Stile | F140 C/CE 6.0L V12 (620 CV) | 1 |
F142 | 458 Italia Grand-Am | 2012 | F.C.S. – Pininfarina | F136 F 4.5L V8 (507 CV) | ? |
F142 | 458 Spider | 2011-2015 | F.C.S. – Pininfarina | F136 F 4.5L V8 (570 CV) | 6.000 |
F142 | 458 Italia China Edition | 2012 | F.C.S. – Pininfarina | F136 F 4.5L V8 (570 CV) | 20 |
F152 | F12berlinetta | 2012-2017 | F.C.S. – Pininfarina | F140 FC 6.3L V12 (740 CV) | ? |
F¿¿¿ | Ferrari P4/5 Competizione M Hybrid | 2012 | Pininfarina | ? | ? |
F142 | SP12 EC | 2012 | F.C.S. – Pininfarina | F136 F 4.5L V8 (570 CV) | 1 |
F142 | 458 Speciale | 2013-2015 | F.C.S. – Pininfarina | F136 F 4.5L V8 (605 CV) | 3.000 |
F150 | LaFerrari | 2013-2016 | Ferrari Centro Stile | F140 FE 6.3 L V12 (963 CV) | 500 |
F141 | SP30 | 2013 | F.S.C. | F140 C/CE 6.0L V12 (670 CV) | 1 |
F142 | Sergio | 2013 | Pininfarina | F136 F 4.5L V8 (570 CV) | 6 |
F142 | 458 Speciale A | 2014-2015 | F.C.S. – Pininfarina | F136 F 4.5L V8 (605 CV) | 499 |
F142 | 458 Challenge Evo | 2014-2016 | F.C.S. – Pininfarina | F136 F 4.5L V8 (570 CV) | 50 |
F149M | California T | 2014-2017 | F.C.S. – Pininfarina | F154 BB 3.9L Twin-Turbo V8 (560 CV) | ? |
F152 | F60 America | 2014 | Ferrari Centro Stile | F140 FC 6.3L V12 (740 CV) | 10 |
F152 | F12 SP America | 2014 | F.C.S. – Pininfarina | F140 FC 6.3L V12 (740 CV) | 1 |
F152 | F12 TRS | 2014 | Ferrari Centro Stile | F140 FC 6.3L V12 (740 CV) | 1 |
F151 | SP FFX | 2014 | F.C.S. – Pininfarina | F140 EB 6.3L V12 | 1 |
F142M | 488 GTB | 2015-2019 | Ferrari Centro Stile | F154 CB 3.9L V8 Twin-Turbo (670 CV) | ? |
F142M | 488 Spider | 2015-2019 | Ferrari Centro Stile | F154 CB 3.9L V8 Twin-Turbo (670 CV) | ? |
F152 | F12 Berlinetta SG50 Edition | 2015 | Ferrari Centro Stile | F140 FC 6.3L V12 (740 CV) | 1 |
F152 | F12tdf | 2015-2017 | Ferrari Centro Stile | F140 FC 6.3L V12 (780 CV) | 799 |
F152 | Berlinetta Lusso | 2015 | Touring Superleggera | F140 FC 6.3L V12 (740 CV) | 5 |
F142 | 458 MM Speciale | 2016 | Ferrari Centro Stile | F136 F 4.5L V8 (605 CV) | 1 |
F142M | 488 GTE (LM GTE) | 2016-2018 | Ferrari Centro Stile | F154 BE 4.0L V8 Twin-Turbo (490 CV) | ? |
F142M | 488 GT3 | 2016-2020 | Ferrari Centro Stile | F154 BE 4.0L V8 Twin-Turbo (490 CV) | ? |
F151M | GTC4Lusso | 2016-2020 | Ferrari Centro Stile | F140 ED 6.3 L V12 (690 CV) | ? |
F150 | LaFerrari Aperta | 2016-2018 | Ferrari Centro Stile | F140 FE 6.3 L V12 (963 CV) | 210 |
F142M | 488 Pista Piloti | 2017 | F.C.S. – Pininfarina | F154 CB 3.9L V8 Twin-Turbo (670 CV) | ? |
F152M | 812 Superfast | 2017-… | Ferrari Centro Stile | F140 GA 6.5L V12 (800 CV) | … |
F151M | GTC4Lusso T | 2017-2020 | Ferrari Centro Stile | F154 BD 3.9L Twin-Turbo V8 (610 CV) | ? |
F164 | Portofino | 2017-2021 | Ferrari Centro Stile | F154 BE 3.9L V8 Twin-Turbo (600 CV) | ? |
F152 | SP 275 RW Competizione | 2017 | F.C.S. – Pininfarina | F140 FC 6.3 L V12 (780 CV) | 1 |
F142M | 488 Pista | 2018-2019 | F.C.S. – Pininfarina | F154 CB 3.9L V8 Twin-Turbo (720 CV) | ? |
F142M | 488 Pista Spider | 2018-2019 | F.C.S. – Pininfarina | F154 CB 3.9L V8 Twin-Turbo (720 CV) | ? |
F142M | 488 GTE Evo (LM GTE) | 2018 | Ferrari Centro Stile | F154 BE 3.9L V8 Twin-Turbo (608 CV) | – |
F142M | J50 | 2018 | Ferrari Centro Stile | F154 CB 3.9L V8 Twin-Turbo (670 CV) | 10 |
F142M | SP38 Deborah | 2018 | Ferrari Centro Stile | F154 CB 3.9L V8 Twin-Turbo (670 CV) | 1 |
F152 | SP3JC | 2018 | Ferrari Centro Stile | F140 FC 6.3 L V12 (780 CV) | 2 |
F152M | 812 GTS | 2019-… | Ferrari Centro Stile | F140 GA 6.5L V12 (800 CV) | … |
F142MFL | F8 Tributo | 2019-… | Ferrari Centro Stile | F154 CD 3.9L V8 Twin-Turbo (720 CV) | … |
F142MFL | F8 Spider | 2019-… | Ferrari Centro Stile | F154 CD 3.9L V8 Twin-Turbo (720 CV) | … |
F152M | Monza SP1 | 2019-… | Ferrari Centro Stile | F140 GA 6.5L V12 (810 CV) | … |
F152M | Monza SP2 | 2019-… | Ferrari Centro Stile | F140 GA 6.5L V12 (810 CV) | … |
F142M | P80/C | 2019 | Ferrari Centro Stile | F154 CB 3.9L V8 Twin-Turbo (670 CV) | 1 |
F173 | SF90 Stradale | 2019-… | Ferrari Centro Stile | F154 FA 3.9L V8 Twin-Turbo PHEV (1000 CV) | … |
F173 | SF90 Spider | 2019-… | Ferrari Centro Stile | F154 FA 3.9L V8 Twin-Turbo PHEV (1000 CV) | … |
F142M | 488 GT Modificata | 2020-… | Ferrari Centro Stile | F154 BE 4.0L V8 Twin-Turbo (700 CV) | – |
F142M | 488 GT3 Evo | 2020-… | Ferrari Centro Stile | F154 BE 4.0L V8 Twin-Turbo (608 CV) | – |
F152M | Omologata | 2020 | Ferrari Centro Stile | F140 GA 6.5L V12 (800 CV) | 1 |
F169 | Roma | 2020-… | Ferrari Centro Stile | F154 BH 3.9L V8 Twin-Turbo (620 CV) | … |
F152 | Aero 3 | 2020 | Touring Superleggera | F140 FC 6.3 L V12 (740 CV) | 15 |
F152M | 812 Competizione | 2021-… | Ferrari Centro Stile | F140 GA 6.5L V12 (830 CV) | 999 |
F152M | 812 Competizione A | 2021-… | Ferrari Centro Stile | F140 GA 6.5L V12 (830 CV) | 599 |
F151M | BR20 | 2021 | Ferrari Centro Stile | F140 ED 6.3 L V12 (690 CV) | 1 |
F164M | Portofino M | 2021-… | Ferrari Centro Stile | F154 BE 3.9L V8 Twin-Turbo (620 CV) | … |
F173 | SF90 Stradale Assetto Fiorano | 2021-… | Ferrari Centro Stile | F154 FA 3.9L V8 Twin-Turbo PHEV (1000 CV) | … |
F171 | 296 GTB | 2022-… | Ferrari Centro Stile | F163 CE 3.0L V6 Twin-Turbo PHEV (830 CV) | … |
F171 | 296 GTB Assetto Fiorano | 2022-… | Ferrari Centro Stile | F163 CE 3.0L V6 Twin-Turbo PHEV (830 CV) | … |
F171 | 296 GTS | 2022-… | Ferrari Centro Stile | F163 CE 3.0L V6 Twin-Turbo PHEV (830 CV) | … |
F171 | 296 GT3 (WEC) | 2022-… | Ferrari Centro Stile | F163 CE 3.0L V6 Twin-Turbo (600 CV) | … |
F152M | Daytona SP3 | 2022-… | Ferrari Centro Stile | F140 HC 6.5 L V12 (840 CV) | 599 |
F142MFL | SP48 Unica | 2022 | Ferrari Centro Stile | F154 CD 3.9L V8 (720 CV) | 1 |
Nomenclatura en los modelos de Ferrari:
BB : Berlineta Boxer
GTB : Gran Turismo Berlinetta (Coupés)
GTO : Gran Turismo Omologata (Homologados para competición)
GTS : Gran Turismo Spyder (Descapotables o targas)
M : Modificata (Versiones que no son una evolución completa)
MM : Mille Miglia
Spider : Modelos descapotables
V6 y V8: desplazamiento + nº de cilindros; 2.0 V8 = 208
V12: desplazamiento de un cilindro: 4.390 V12 = 365 Daytona
V12: desplazamiento, p. ej. 599
Ferrari aniversario: F + Años, p.ej; F-40, F-50, Enzo (F-60)