La temporada de Resistencia WEC 2023, es la undécima edición del Campeonato del Mundo de Resistencia, un total de siete pruebas puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LAS PRUEBAS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE RESISTENCIA WEC 2023
CARRERA | CIRCUITO | FECHA | PODIO | COCHE | TIEMPO | |
1 | 1000 Miles of Sebring 2023 | Sebring 3,741 millas 268 vueltas | 17 de marzo | 1 – Conway / Kobayashi / López 2 – Buemi / Hartley / Hirakawa 3 – Fuoco / Molina / Nielsen | Toyota GR010 Hybrid Toyota GR010 Hybrid Ferrari 499P | 08h:00m:19,877s +0h:00m:02,168s +02 vueltas |
2 | 2023 TotalEnergies 6 Hours of Portimão | Algarve 4.653 m 222 vueltas | 16 de abril | 1 – Buemi / Hartley / Hirakawa 2 – Fuoco / Molina / Nielsen 3 – Estre / Lotterer / Vanthoor | Toyota GR010 Hybrid Ferrari 499P Porsche 963 | 06h:01m:26,343s +01 vueltas +01 vueltas |
3 | 2023 TotalEnergies 6 Hours of Spa-Francorchamps | Spa-Francorchamps 7.004 m 148 vueltas | 29 de abril | 1 – Conway / Kobayashi / López 2 – Buemi / Hartley / Hirakawa 3 – Calado / Giovinazzi / Pier Guidi | Toyota GR010 Hybrid Toyota GR010 Hybrid Ferrari 499P | 06h:00m:24,798s +0h:00m:11,637s +0h:01m:09,439s |
4 | 91e 24 Heures du Mans | La Sarthe 13.626 m 342 vueltas | 10 al 11 de junio | 1 – Calado / Giovinazzi / Pier Guidi 2 – Buemi / Hartley / Hirakawa 3 – Bamber / Lynn / Westbrook | Ferrari 499P Toyota GR010 Hybrid Cadillac V-Series.R | 24h:00m:18,099s +0h:01m:21,793s +01 vueltas |
5 | TotalEnergies 6 Hours of Monza | Monza 5.793 km 22 vueltas | 9 de julio | 1 – Conway / Kobayashi / López 2 – Fuoco / Molina / Nielsen 3 – di Resta / Jensen / Vergne | Toyota GR010 Hybrid Ferrari 499P Peugeot 9X8 | 06h:00m:31,922s +0h:00m:16,520s +0h:01m:18,179s |
6 | 6 Hours of Fuji | Fuji 4.563 km | 10 de septiembre | 1 – Conway / Kobayashi / López 2 – Buemi / Hartley / Hirakawa 3 – Estre / Lotterer / Vanthoor | Toyota GR010 Hybrid Toyota GR010 Hybrid Porsche 963 | 6h:01m:17,551s +00m:39,119s +00m:47,768s |
7 | 8 Hours of Bahrain | Sakhir 5.412 km | 4 de noviembre | 1 – Buemi / Hartley / Hirakawa 2 – Conway / Kobayashi / López 3 – Fuoco / Molina / Nielsen | Toyota GR010 Hybrid Toyota GR010 Hybrid Ferrari 499P | 8h:01m:25,308s +00m:47,516s +01m:36,286s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA WEC 2023
Notas Equipos:
– El listado incluye los equipos inscritos al Mundial de Resistencia, la categoría LMP2 (Pro-Am) se obvia en esta tabla.
– De acuerdo a las normativas establecidas en 2017 para LMP2, todos los coches de la Clase usarán el motor Gibson GK428 V8
– Para poder inscribirse en competiciones de la FIA, Daniil Kvyat, renuncia a ser abanderado de su país, Rusia, vetado de las competiciones por la invasión de Ucrania.
RESULTADOS WEC 2023
Nº | Clase | Pilotos | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
002 | Hypercar | Bamber / Lynn / Westbrook | Cadillac V-Series.R Hybrid | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | ||
003 | Hypercar | Aitken / Burdois / van der Zande | Cadillac V-Series.R Hybrid | – | – | Ac | 4 | – | ||
004 | Hypercar | Guerrieri / Dillmann / Villeneuve Guerrieri / Dillmann / Vautier Guerrieri / Oliveira / Vautier | Vanwall Vandervell-Gibson 680 | 30 (8) – – | Av – – | Ac – – | – Av – | – – 20 (12) | ||
005 | Hypercar | Cameron / Christensen / Makowiecki | Porsche 963 Hybrid | 5 | 35 (10) | 4 | 16 (9) | 4 | ||
006 | Hypercar | Estre / Lotterer / Vanthoor | Porsche 963 Hybrid | 6 | 3 | Av | 22 (11) | 7 | ||
007 | Hypercar | Conway / Kobayashi / López | Toyota GR010 Hybrid | 1 | 9 | 1 | Ac | 1 | ||
008 | Hypercar | Buemi / Hartley / Hirakawa | Toyota GR010 Hybrid | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
009 | LMP2 | Ugran / Viscaal / Caldarelli Ugran / Viscaal / Correa | Oreca-Gibson 07 | 14 (8) – | – 15 (6) | 10 (4) – | – 34 (13) | 21 (9) – | ||
010 | LMP2 | Aubry / Cullen / Kaiser | Oreca-Gibson 07 | 25 (10) | 34 (12) | Av | 15 (7) | Rt | ||
021 | LMGTE Am | Mann / Pauw / Costantini Mann / Pauw / Alessi Mann / Pauw / Piguet | Ferrari 488 GTE Evo | 20 (4) – – | – 25 (5) – | – 25 (6) – | – – Ac | – – 30 (9) | ||
022 | LMP2 | Hanson / Lubin / Albuquerque Hanson / Lubin / Hanley | Oreca-Gibson 07 | 8 (2) – | – 11 (2) | 11 (5) – | 21 (10) – | – 16 (6) | ||
023 | LMP2 | Jarvis / Pierson / Blomqvist Jarvis / Pierson / van der Garde | Oreca-Gibson 07 | Av – | – 10 (1) | 8 (2) – | 18 (8) – | – 14 (4) | ||
025 | LMGTE Am | Al Harthy / Dinan / Eastwood | Aston Martin Vantage AMR | 26 (9) | 28 (8) | 22 (3) | 28 (2) | 28 (7) | ||
028 | LMP2 | Fittipaldi / H. Hansson / Rasmussen | Oreca-Gibson 07 | 12 (6) | 17 (8) | 18 (9) | 24 (11) | 11 (1) | ||
030 | LMP2 | Binder / Jani / Pino | Oreca-Gibson 07 | – | – | – | 11 (3) | – | ||
031 | LMP2 | Frijns / Gelael / Habsburg | Oreca-Gibson 07 | 13 (7) | 16 (7) | 12 (6) | 13 (5) | Nc | ||
033 | LMGTE Am | Catsburg / Keating / Varrone | Chevrolet Corvette C8.R | 17 (1) | 21 (1) | 21 (2) | 26 (1) | 25 (4) | ||
034 | LMP2 | Costa / Scherer / Śmiechowski | Oreca-Gibson 07 | 10 (4) | 19 (10) | 9 (3) | 9 (1) | 15 (5) | ||
035 | LMP2 | Caldwell / Negrão / Rojas | Oreca-Gibson 07 | Rt | 20 (11) | 16 (8) | 19 (9) | 18 (8) | ||
036 | LMP2 | Canal / Milesi / Vaxivière | Oreca-Gibson 07 | 16 (9) | 18 (9) | 15 (7) | 12 (4) | 12 (2) | ||
038 | Hypercar | da Costa / Stevens / Yifei | Porsche 963 Hybrid | – | – | 6 | 40 (13) | 9 | ||
041 | LMP2 | Andrade / Delétraz / Kubica | Oreca-Gibson 07 | 11 (5) | 12 (3) | 7 (1) | 10 (2) | 13 (3) | ||
048 | LMP2 | Beckmann / Stevens / Yifei | Oreca-Gibson 07 | 7 (1) | 14 (5) | – | 14 (6) | – | ||
050 | Hypercar | Fuoco / Molina / Nielsen | Ferrari 499P Hybrid | 3 | 2 | Ac | 5 | 2 | ||
051 | Hypercar | Calado / Giovinazzi / Pier Guidi | Ferrari 499P Hybrid | 15 (7) | 6 | 3 | 1 | 5 | ||
054 | LMGTE Am | Castellacci / Flohr / Rigon | Ferrari 488 GTE Evo | 21 (5) | 24 (4) | Ac | 31 (5) | 31 (10) | ||
056 | LMGTE Am | Cairoli / Hyett / Jeannette Cairoli / Oliveira / Ramos Cairoli / Oliveira / Castro | Porsche 911 RSR-19 | 29 (12) – – | – 26 (6) – | Nq – – | 35 (7) – – | – – 29 (8) | ||
057 | LMGTE Am | Huffaker / Kimura / Serra Huffaker / Kimura / Cozzolino | Ferrari 488 GTE Evo | 19 (3) – | 30 (10) – | 27 (8) – | Ac – | – Rt | ||
060 | LMGTE Am | Cressoni / Picariello / Schiavoni | Porsche 911 RSR-19 | 22 (6) | 32 (12) | 30 (11) | Ac | 23 (2) | ||
063 | LMP2 | Kvyat / Pin / Bortolotti Kvyat / Pin / Beche | Oreca-Gibson 07 | 9 (3) – | 13 (4) – | 19 (10) – | Ac – | – 17 (7) | ||
065 | LMP2 | van der Helm / Maldonado / Uitert | Oreca-Gibson 07 | – | – | – | 25 (12) | – | ||
074 | LMGTE Am | Cozzolino / Tsujiko / Yokomizo | Ferrari 488 GTE Evo | – | – | – | 38 (9) | – | ||
077 | LMGTE Am | Andlauer / Christian Ried / Pedersen | Porsche 911 RSR-19 | 18 (2) | 27 (7) | 28 (9) | Ac | 22 (1) | ||
083 | LMGTE Am | Pérez Companc / Rovera / Wadoux | Ferrari 488 GTE Evo | Ac | 22 (2) | 20 (1) | Ac | 27 (6) | ||
085 | LMGTE Am | Bovy / Frey / Gatting | Porsche 911 RSR-19 | 24 (8) | 23 (3) | 24 (5) | 30 (4) | 26 (5) | ||
086 | LMGTE Am | Barker / Pera / Wainwright | Porsche 911 RSR-19 | 23 (7) | 31 (11) | 31 (12) | 29 (3) | 24 (3) | ||
088 | LMGTE Am | Tincknell / Hardwick / Robichon Tincknel / Ried / Yount | Porsche 911 RSR-19 | Nq – | 29 (9) – | 23 (4) – | – Ac | – | ||
093 | Hypercar | di Resta / Jensen / Vergne | Peugeot 9X8 Hybrid | 31 (9) | 7 | 14 (8) | 8 | 3 | ||
094 | Hypercar | Duval / Menezes / Müller | Peugeot 9X8 Hybrid | Nc | 5 | 17 (9) | 27 (12) | 19 (11) | ||
098 | LMGTE Am | Dalla Lana / Jefferies / Thiim James / Mancinelli / Riberas | Aston Martin Vantage AMR | 28 (11) – | 33 (13) – | – 26 (7) | – 33 (6) | – – | ||
099 | Hypercar | Bruni / Jani / Tincknell | Porsche 963 Hybrid | – | – | – | – | – | ||
100 | LMGTE Am | Haryanto / Hull / Segal | Ferrari 488 GTE Evo | – | – | – | 36 (8) | – | ||
311 | Hypercar | Aitken / Derani / Sims | Cadillac V-Series.R Hybrid | – | – | – | 17 (10) | – | ||
708 | Hypercar | Dumas / Pla / Briscoe Dumas / Pla / Mailleux Dumas / Pla / Berthon | Glickenhaus SCG 007 LMH | Av – – | 8 – – | – 13 (7) – | 6 – – | – – 8 | ||
709 | Hypercar | Berthon / Gutiérrez / Mailleux | Glickenhaus SCG 007 LMH | – | – | – | 7 | – | ||
777 | LMGTE Am | Fujii / Hoshino / Stevenson | Aston Martin Vantage AMR | 27 (10) | Av | 29 (10) | Av | Rt | ||
911 | LMGTE Am | Fassbender / Lietz / Rump | Porsche 911 RSR-19 | – | – | – | Ac | – |
Leyenda: Nº=Posición final en la carrera, (Nº)=Posición en su categoría cuando difiere de la posición general, Ac=Accidente o colisión, Av=Avería, Sp=Salida de Pista, Ab=Abandona la carrera (enfermedad o gestión de mecánica), Nº (Azul)=Pole Position, Nº (Rojo)=Vuelta rápida en carrera, Nº (Azul)=PolePosition+Vuelta Rápida, Nº (Gris claro)=clasifica por haber completado el 90% del recorrido, Nc=No clasifica por no haber recorrido el 90% de la distancia completada por el primer clasificado, Ns=Inscrito pero no toma la salida, Nq=No califica para disputar la carrera (Regla 107% o consideraciones técnicas), Npq=No precalifica para disputar la carrera, Np=No presentado para disputar la carrera, Ds=Descalificado
Notas Resultados: Los coches LMP2 (Pro-Am) sólo inscritos en Le Mans, y aquellos que no terminan la carrera sólo estando inscritos en las 24 Horas, no aparecen en la tabla.
Hypercar World Endurance Drivers’ Championship
Pos | Piloto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
1 | [CHE] Sébastien Buemi | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 115 | ||
1 | [NZL] Brendon Hartley | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 115 | ||
1 | [JPN] Ryō Hirakawa | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 115 | ||
2 | [GBR] Mike Conway | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 92 | ||
2 | [JPN] Kamui Kobayashi | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 92 | ||
2 | [ARG] José María López | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 92 | ||
3 | [GBR] James Calado | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 92 | ||
3 | [ITA] Antonio Giovinazzi | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 92 | ||
3 | [ITA] Alessandro Pier Guidi | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 92 | ||
4 | [ITA] Antonio Fuoco | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 85 | ||
4 | [ESP] Miguel Molina | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 85 | ||
4 | [DNK] Nicklas Nielsen | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 85 | ||
5 | [NZL] Earl Bamber | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 71 | ||
5 | [GBR] Alex Lynn | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 71 | ||
5 | [GBR] Richard Westbrook | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 71 | ||
6 | [USA] Dane Cameron | 5 | 10 | 4 | 7 | 4 | 52 | ||
6 | [DNK] Michael Christensen | 5 | 10 | 4 | 7 | 4 | 52 | ||
6 | [FRA] Frédéric Makowiecki | 5 | 10 | 4 | 7 | 4 | 52 | ||
7 | [DNK] Mikkel Jensen | 9 | 7 | 8 | 6 | 3 | 44 | ||
7 | [GBR] Paul di Resta | 9 | 7 | 8 | 6 | 3 | 44 | ||
7 | [FRA] Jean-Éric Vergne | 9 | 7 | 8 | 6 | 3 | 44 | ||
8 | [FRA] Kévin Estre | 6 | 3 | 0 | 8 | 7 | 41 | ||
8 | [DEU] André Lotterer | 6 | 3 | 0 | 8 | 7 | 41 | ||
8 | [BEL] Laurens Vanthoor | 6 | 3 | 0 | 8 | 7 | 41 | ||
9 | [FRA] Romain Dumas | 0 | 8 | 7 | 5 | 8 | 34 | ||
9 | [FRA] Olivier Pla | 0 | 8 | 7 | 5 | 8 | 34 | ||
10 | [AUS] Ryan Briscoe | 0 | 8 | – | 5 | – | 24 | ||
11 | [FRA] Loïc Duval | 0 | 5 | 9 | 9 | 11 | 16 | ||
11 | [USA] Gustavo Menezes | 0 | 5 | 9 | 9 | 11 | 16 | ||
11 | [CHE] Nico Müller | 0 | 5 | 9 | 9 | 11 | 16 | ||
12 | [POR] António Félix da Costa | – | – | 6 | 10 | 9 | 12 | ||
12 | [GBR] Will Stevens | – | – | 6 | 10 | 9 | 12 | ||
12 | [PRC] Ye Yifei | – | – | 6 | 10 | 9 | 12 | ||
13 | [FRA] Franck Mailleux | – | – | 7 | – | – | 6 | ||
14 | [ARG] Esteban Guerrieri | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | ||
15 | [FRA] Tom Dillmann | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | ||
16 | [CAN] Jacques Villeneuve | 8 | 0 | 0 | – | – | 6 | ||
17 | [FRA] Nathanaël Berthon | – | – | – | – | 8 | 4 | ||
18 | [FRA] Tristan Vautier | – | – | – | 0 | 12 | 0 | ||
19 | [BRA] João Paulo de Oliveira | – | – | – | – | 12 | 0 | ||
20 | [ITA] Gianmaria Bruni | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
20 | [CHE] Neel Jani | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
20 | [GBR] Harry Tincknell | – | – | – | – | 0 | 0 |
Hypercar World Endurance Manufacturers’ Championship
Pos | Constructor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
1 | Toyota | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 152 | ||
2 | Ferrari | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 125 | ||
3 | Cadillac | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 71 | ||
4 | Porsche | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 66 | ||
5 | Peugeot | 9 | 5 | 7 | 6 | 3 | 50 | ||
6 | Glickenhaus | Ret | 8 | 6 | 5 | 8 | 36 | ||
7 | Vanwall | 8 | Ret | Ret | Ret | 12 | 6 |
FIA World Cup for Hypercar Teams
Pos | Nº | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
1 | 38 | Hertz Team Jota | – | – | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
99 | Proton Competition | – | – | – | – | 0 | 0 |
FIA Endurance Trophy for LMP2 Drivers
FIA Endurance Trophy for LMP2 Teams
FIA Endurance Trophy for LMGTE Am Drivers
Pos | Piloto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |
1 | [NDL] Nicky Catsburg | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 145 | ||
1 | [USA] Ben Keating | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 145 | ||
1 | [ARG] Nicolás Varrone | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 145 | ||
2 | [BEL] Sarah Bovy | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 67 | ||
2 | [CHE] Rahel Frey | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 67 | ||
2 | [DNK] Michelle Gatting | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 67 | ||
3 | [OMA] Ahmad Al Harthy | 9 | 8 | 3 | 2 | 7 | 65 | ||
3 | [USA] Michael Dinan | 9 | 8 | 3 | 2 | 7 | 65 | ||
3 | [IRL] Charlie Eastwood | 9 | 8 | 3 | 2 | 7 | 65 | ||
4 | [FRA] Julien Andlauer | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 60 | ||
4 | [DEU] Christian Ried | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 60 | ||
4 | [DNK] Mikkel O. Pedersen | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 60 | ||
5 | [GBR] Ben Barker | 7 | 11 | 12 | 3 | 3 | 54 | ||
5 | [ITA] Riccardo Pera | 7 | 11 | 12 | 3 | 3 | 54 | ||
5 | [GBR] Michael Wainwright | 7 | 11 | 12 | 3 | 3 | 54 | ||
6 | [ARG] Luis Pérez Companc | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 51 | ||
6 | [ITA] Alessio Rovera | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 51 | ||
6 | [FRA] Lilou Wadoux | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 51 | ||
7 | [ITA] Francesco Castellacci | 5 | 4 | 0 | 5 | 10 | 48 | ||
7 | [CHE] Thomas Flohr | 5 | 4 | 0 | 5 | 10 | 48 | ||
7 | [ITA] Davide Rigon | 5 | 4 | 0 | 5 | 10 | 48 | ||
8 | [GBR] Simon Mann | 4 | 5 | 6 | 0 | 9 | 38 | ||
8 | [BEL] Ulysse de Pauw | 4 | 5 | 6 | 0 | 9 | 38 | ||
9 | [ITA] Matteo Cressoni | 6 | 12 | 11 | 0 | 2 | 30 | ||
9 | [BEL] Alessio Picariello | 6 | 12 | 11 | 0 | 2 | 30 | ||
9 | [ITA] Claudio Schiavoni | 6 | 12 | 11 | 0 | 2 | 30 | ||
10 | [USA] Scott Huffaker | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 28 | ||
10 | [JPN] Takeshi Kimura | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 28 | ||
11 | [BRA] Daniel Serra | 3 | 10 | 8 | 0 | – | 28 | ||
12 | [ITA] Matteo Cairoli | 12 | 6 | 0 | 7 | 8 | 24 | ||
13 | [ITA] Daniel Mancinelli | – | – | 7 | 6 | – | 22 | ||
13 | [ESP] Alex Riberas | – | – | 7 | 6 | – | 22 | ||
13 | [GBR] Ian James | – | – | 7 | 6 | – | 22 | ||
14 | [ITA] Stefano Costantini | 4 | – | – | 0 | – | 18 | ||
15 | [ITA] Diego Alessi | – | 5 | 6 | 0 | – | 18 | ||
16 | [GBR] Harry Tincknell | 0 | 9 | 4 | 0 | – | 14 | ||
17 | [POR] Guilherme Oliveira | – | 6 | – | – | 8 | 12 | ||
18 | [USA] P.J. Hyett | 12 | – | 0 | 7 | – | 12 | ||
18 | [USA] Gunnar Jeannette | 12 | – | 0 | 7 | – | 12 | ||
18 | [USA] Ryan Hardwick | 0 | 9 | 4 | 0 | – | 14 | ||
18 | [CAN] Zacharie Robichon | 0 | 9 | 4 | 0 | – | 14 | ||
19 | [POR] Miguel Ramos | – | 6 | – | – | – | 8 | ||
20 | [DOM] Erfin Castro | – | – | – | – | 8 | 3 | ||
21 | [JPN] Tomonobu Fujii | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | ||
21 | [JPN] Satoshi Hoshino | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | ||
21 | [GBR] Casper Stevenson | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | ||
22 | [FRA] Julien Piguet | – | – | – | 0 | 9 | 2 | ||
23 | [CAN] Paul Dalla Lana | 11 | 13 | – | – | – | 0 | ||
23 | [ZIM] Axcil Jefferies | 11 | 13 | – | – | – | 0 | ||
23 | [DNK] Nicki Thiim | 11 | 13 | – | – | – | 0 | ||
24 | [JPN] Kei Cozzolino | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
25 | [DEU] Jonas Ried | – | – | – | 0 | – | 0 | ||
25 | [USA] Don Yount | – | – | – | 0 | – | 0 |
FIA Endurance Trophy for LMGTE Am Teams
Navegación:
Portada > Campeonato Mundial de Resistencia WEC> WEC 2023
< 2022 | WEC | 2024 > |