Pódiums absolutos de las Carreras de Resistencia Puntuables para el Campeonato del Mundo (WEC) 2018-2019
Carrera | Circuito | Fecha | Podium | Coche | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total 6 Hours of Spa-Francorchamps 2018 | Spa-Francorchamps 7.004 m 6 horas | 3/5 de Mayo de 2018 | 1 – Buemi / Nakajima / Alonso 2 – Conway / Kobayashi / López 3 – Beche / Laurent / Menezes | Toyota TS050 Hybrid 2018 Toyota TS050 Hybrid 2018 Rebellion-Gibson R13 | 6h:00m:50,702s +00m:01,444s +02 vueltas |
2 | 24 Horas de le Mans 2018 | Le Mans 13.626 m 24 horas | 16/17 de Junio de 2018 | 1 – Buemi / Nakajima / Alonso 2 – Conway / Kobayashi / López 3 – Laurent / Beche / Menezes | Toyota TS050 Hybrid 2018 Toyota TS050 Hybrid 2018 Rebellion-Gibson R13 | 24h:00m:52,247s +02 vueltas +12 vueltas |
3 | 6 Hours of Silverstone | Silverstone 5.901 m 6 Horas | 17/19 de Agosto de 2018 | 1 – Laurent / Beche / Menezes 2 – Jani / Lotterer / Senna 3 – Sarrazin / Orudzhev | Rebellion-Gibson R13 Rebellion-Gibson R13 BR Engineering-AER BR1 | 6h:02m:10,579s +01 vueltas +01 vueltas |
4 | 6 Hours of Fuji | Fuji Speedway 4.563 m 6 Horas | 12/14 de Octubre de 2018 | 1 – Conway / Kobayashi / López 2 – Buemi / Nakajima / Alonso 3 – Jani / Lotterer / Senna | Toyota TS050 Hybrid 2018 Toyota TS050 Hybrid 2018 Rebellion-Gibson R13 | 6h:00m:21,800s +00m:11,440s +04 vueltas |
5 | 6 Hours of Shanghai | Shanghai International 5.451 m 6 Horas | 16/18 de Noviembre de 2018 | 1 – Conway / Kobayashi / López 2 – Buemi / Nakajima / Alonso 3 – Aleshin / Petrov / Button | Toyota TS050 Hybrid 2018 Toyota TS050 Hybrid 2018 BR Engineering-AER BR1 | 6h:01m:46,414s +00m:01,419s +01 vueltas |
6 | 1000 Miles of Sebring 2019 | Sebring International 6.019 m 1000 millas | 13/15 de Marzo de 2019 | 1 – Buemi / Nakajima / Alonso 2 – Conway / Kobayashi / López 3 – Aleshin / Petrov / Hartley | Toyota TS050 Hybrid 2018 Toyota TS050 Hybrid 2018 BR Engineering-AER BR1 | 8h:00m:38,186s +01 vueltas +11 vueltas |
7 | Total 6 Hours of Spa-Francorchamps 2019 | Spa-Francorchamps 7.004 m 6 horas | 2/4 de Mayo de 2019 | 1 – 2 – 3 – | ||
8 | 24 Horas de le Mans 2019 | Le Mans 13.626 m 24 horas | 15/16 de Junio de 2019 | 1 – 2 – 3 – |
Equipos, Coches, Pilotos y Resultados
Cat | Equipo | País | Coche | Motor | Neumáticos | Nº – Pilotos | Carreras |
LMP1 Rebellion Racing Suiza | Rebellion R13 Gibson GL458 4.5 L V8 Michelin | 01 – [DEU] André Lotterer 01 – [CHE] Neel Jani 01 – [BRA] Bruno Senna 01 – [CHE] Mathias Beche 03 – [FRA] Thomas Laurent 03 – [USA] Gustavo Menezes 03 – [CHE] Mathias Beche 03 – [FRA] Nathanaël Berthon | 1–5, 7 1–7 1–7 6 1–7 1–7 1–5 6–7 |
LMP1 ByKolles Racing Team Austria | ENSO CLM P1/01 Nismo VRX30A 3.0 L Turbo V6 Michelin | 04 – [GBR] Oliver Webb 04 – [FRA] Tom Dillmann 04 – [AUT] Dominik Kraihamer 04 – [AUT] René Binder 04 – [GBR] James Rossiter | 1–5 1–2, 4–5, 7 1–2 3 4–5 |
LMP1 CEFC TRSM Racing China | Ginetta G60-LT-P1 Mecachrome V634P1 3.4 L Turbo V6 Michelin | 05 – [GBR] Charlie Robertson 05 – [GBR] Dean Stoneman 05 – [FRA] Léo Roussel 05 – [GBR] Michael Simpson 06 – [GBR] Oliver Rowland 06 – [GBR] Alex Brundle 06 – [GBR] Oliver Turvey | 1–2 1 2 2 1–2 1–2 1–2 |
LMP1 Toyota Gazoo Racing Japón | Toyota TS050 Hybrid 2018 Toyota 2.4 L Turbo V6 Michelin | 07 – [GBR] Mike Conway 07 – [JPN] Kamui Kobayashi 07 – [ARG] José María López 08 – [ESP] Fernando Alonso 08 – [CHE] Sébastien Buemi 08 – [JPN] Kazuki Nakajima | 1–7 1–7 1–7 1–7 1–7 1–7 |
LMP1 DragonSpeed Estados Unidos | BR Engineering BR1 Gibson GL458 4.5 L V8 Michelin | 10 – [GBR] Ben Hanley 10 – [SWE] Henrik Hedman 10 – [BRA] Pietro Fittipaldi 10 – [NED] Renger van der Zande 10 – [AUS] James Allen | 1–7 1–3, 6–7 1 2–3, 5–6 4–5, 7 |
LMP1 SMP Racing Rusia | BR Engineering BR1 AER P60B 2.4 L Turbo V6 Michelin | 11 – [RUS] Mikhail Aleshin 11 – [RUS] Vitaly Petrov 11 – [GBR] Jenson Button 11 – [NZL] Brendon Hartley 11 – [BEL] Stoffel Vandoorne 12 – [FRA] Stéphane Sarrazin 12 – [RUS] Egor Orudzhev 12 – [RUS] Matevos Isaakyan 12 – [RUS] Sergei Sirotkin | 1–7 1–7 2–5 6 7 1–7 1–7 1–2, 4–5 6–7 |
LMP2 United Autosports Estados Unidos | Ligier JS P217 Gibson GK428 4.2 L V8 Dunlop | 22 – [GBR] Phil Hanson 22 – [GBR] Paul di Resta 22 – [POR] Filipe Albuquerque 32 – [CHE] Hugo de Sadeleer 32 – [USA] Will Owen 32 – [COL] Juan Pablo Montoya | |
LMP2 Panis Barthez Competition Francia | Ligier JS P217 Gibson GK428 4.2 L V8 Michelin | 23 – [FRA] Julien Canal 23 – [FRA] Thimothé Buret 23 – [GBR] Will Stevens | |
LMP2 Algarve Pro Racing Portugal | Ligier JS P217 Gibson GK428 4.2 L V8 Dunlop | 25 – [USA] Mark Patterson 25 – [NED] Ate de Jong 25 – [KOR] Tacksung Kim | |
LMP2 G-Drive Racing Rusia | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Dunlop | 26 – [RUS] Roman Rusinov 26 – [FRA] Andrea Pizzitola 26 – [FRA] Jean-Éric Vergne | |
LMP2 TDS Racing Francia | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Dunlop | 28 – [FRA] François Perrodo 28 – [FRA] Matthieu Vaxivière 28 – [FRA] Loïc Duval 28 – [FRA] Jean-Éric Vergne 28 – [FRA] Norman Nato | 1–7 1–7 1–3, 5–6 4 7 |
LMP2 Racing Team Nederland Holanda | Dallara P217 Gibson GK428 4.2 L V8 Michelin | 29 – [NED] Giedo van der Garde 29 – [NED] Frits van Eerd 29 – [NED] Jan Lammers 29 – [NED] Nyck de Vries | 1–7 1–7 1–2 3–7 |
LMP2 DragonSpeed Estados Unidos | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Michelin | 31 – [MEX] Roberto González 31 – [VEN] Pastor Maldonado 31 – [FRA] Nathanaël Berthon 31 – [GBR] Anthony Davidson | 1–7 1–7 1-2 3–7 |
LMP2 Jackie Chan DC Racing China | Ligier JS P217 Gibson GK428 4.2 L V8 Dunlop | 33 – [PRC] David Cheng 33 – [USA] Nicholas Boulle 33 – [FRA] Jacques Nicolet 34 – [USA] Ricky Taylor 34 – [FRA] Côme Ledogar 34 – [DNK] David Heinemeier Hansson | |
LMP2 SMP Racing Rusia | Dallara P217 Gibson GK428 4.2 L V8 Dunlop | 35 – [RUS] Viktor Shaytar 35 – [GBR] Harrison Newey 35 – [FRA] Norman Nato | |
LMP2 Signatech Alpine Matmut Francia | Alpine A470 Gibson GK428 4.2 L V8 Dunlop | 36 – [FRA] Nicolas Lapierre 36 – [FRA] Pierre Thiriet 36 – [BRA] André Negrão | 1–7 1–7 1–7 |
LMP2 Jackie Chan DC Racing China | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Dunlop | 37 – [MAL] Jazeman Jaafar 37 – [MAL] Nabil Jeffri 37 – [MAL] Weiron Tan 37 – [DNK] David Heinemeier Hansson 37 – [GBR] Jordan King 37 – [GBR] Will Stevens 38 – [PRC] Ho-Pin Tung 38 – [FRA] Gabriel Aubry 38 – [MON] Stéphane Richelmi | 1–5 1–5 1–5 6–7 6–7 6–7 1–7 1–7 1–7 |
LMP2 Graff-SO24 Francia | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Dunlop | 39 – [FRA] Vincent Capillaire 39 – [CHE] Jonathan Hirschi 39 – [FRA] Tristan Gommendy | |
LMP2 G-Drive Racing Rusia | Oreca 07 Gibson GK428 4.2L V8 Dunlop | 40 – [AUT] James Allen 40 – [MEX] José Gutiérrez 40 – [FRA] Enzo Guibbert | |
LMP2 Eurasia Motorsport Filipinas | Ligier JS P217 Gibson GK428 4.2 L V8 Dunlop | 44 – [ITA] Andrea Bertolini 44 – [SWE] Niclas Jönsson 44 – [USA] Tracy Krohn | |
LMP2 Cetilar Villorba Corse Italia | Dallara P217 Gibson GK428 4.2 L V8 Dunlop | 47 – [ITA] Roberto Lacorte 47 – [ITA] Giorgio Sernagiotto 47 – [BRA] Felipe Nasr | |
LMP2 IDEC Sport Francia | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Michelin | 48 – [FRA] Paul Lafargue 48 – [FRA] Paul-Loup Chatin 48 – [MEX] Memo Rojas | |
LMP2 Larbre Compétition Francia | Ligier JS P217 Gibson GK428 4.2 L V8 Michelin | 50 – [FRA] Erwin Creed 50 – [FRA] Romano Ricci 50 – [FRA] Julien Canal 50 – [FRA] Thomas Dagoneau 50 – [JPN] Yoshiharu Mori 50 – [JPN] Keiko Ihara 50 – [FRA] Enzo Guibbert 50 – [USA] Gunnar Jeannette | 1–7 1–7 1 2 3 4 5 6 |
LMGTE Pro AF Corse Italia | Ferrari 488 GTE Evo Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 51 – [GBR] James Calado 51 – [ITA] Alessandro Pier Guidi 51 – [BRA] Daniel Serra 52 – [FIN] Toni Vilander 52 – [BRA] Pipo Derani 52 – [ITA] Antonio Giovinazzi 71 – [ITA] Davide Rigon 71 – [GBR] Sam Bird 71 – [ESP] Miguel Molina | 1–7 1–7 2, 6 1–7 1–7 2, 6 |
LMGTE Pro Corvette Racing – GM Estados Unidos | Chevrolet Corvette C7.R Chevrolet 5.5 L V8 Michelin | 63 – [DNK] Jan Magnussen 63 – [ESP] Antonio García 63 – [DEU] Mike Rockenfeller 64 – [GBR] Oliver Gavin 64 – [USA] Tommy Milner 64 – [CHE] Marcel Fässler | |
LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team UK Estados Unidos | Ford GT Ford EcoBoost 3.5 L Turbo V6 Michelin | 66 – [DEU] Stefan Mücke 66 – [FRA] Olivier Pla 66 – [USA] Billy Johnson 67 – [GBR] Harry Tincknell 67 – [GBR] Andy Priaulx 67 – [BRA] Tony Kanaan 67 – [USA] Jonathan Bomarito | 1–7 1–7 1–2, 6 1–7 1–7 1–2 6 |
LMGTE Pro Ford Chip Ganassi Team USA Estados Unidos | Ford GT Ford EcoBoost 3.5 L Turbo V6 Michelin | 68 – [USA] Joey Hand 68 – [DEU] Dirk Müller 68 – [FRA] Sébastien Bourdais 69 – [AUT] Ryan Briscoe 69 – [GBR] Richard Westbrook 69 – [NZL] Scott Dixon | |
LMGTE Pro BMW Team MTEK Alemania | BMW M8 GTE BMW S63 4.0 L Turbo V8 Michelin | 81 – [NED] Nick Catsburg 81 – [DEU] Martin Tomczyk 81 – [AUT] Philipp Eng 81 – [GBR] Alexander Sims 82 – [POR] António Félix da Costa 82 – [GBR] Tom Blomqvist 82 – [BRA] Augusto Farfus 82 – [GBR] Alexander Sims 82 – [CAN] Bruno Spengler | 1–7 1–7 2 6 1–7 1, 4–5 2–3, 6–7 2 6 |
LMGTE Pro Porsche GT Team Alemania | Porsche 911 RSR Porsche 4.0 L Flat-6 Michelin | 91 – [AUT] Richard Lietz 91 – [ITA] Gianmaria Bruni 91 – [FRA] Frédéric Makowiecki 92 – [DNK] Michael Christensen 92 – [FRA] Kévin Estre 92 – [BEL] Laurens Vanthoor 93 – [FRA] Patrick Pilet 93 – [GBR] Nick Tandy 93 – [NZL] Earl Bamber 94 – [FRA] Romain Dumas 94 – [DEU] Timo Bernhard 94 – [DEU] Sven Müller | 1–7 1–7 2 1–7 1–7 2 |
LMGTE Pro Aston Martin Racing Gran Bretaña | Aston Martin Vantage AMR Aston Martin 4.0 L Turbo V8 Michelin | 95 – [DNK] Nicki Thiim 95 – [DNK] Marco Sørensen 95 – [GBR] Darren Turner 97 – [GBR] Alex Lynn 97 – [BEL] Maxime Martin 97 – [GBR] Jonathan Adam | 1–7 1–7 1–2, 6 1–7 1–7 1–2 |
LMGTE Am Spirit of Race Suiza | Ferrari 488 GTE Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 54 – [CHE] Thomas Flohr 54 – [ITA] Francesco Castellacci 54 – [ITA] Giancarlo Fisichella | 1–7 1–7 1–7 |
LMGTE Am Team Project 1 Alemania | Porsche 911 RSR Porsche 4.0 L Flat-6 Michelin | 56 – [DEU] Jörg Bergmeister 56 – [USA] Patrick Lindsey 56 – [NOR] Egidio Perfetti | 1–7 1–7 1–7 |
LMGTE Am Clearwater Racing Singapur | Ferrari 488 GTE Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 61 – [IRL] Matt Griffin 61 – [MAL] Weng Sun Mok 61 – [JPN] Keita Sawa 61 – [ARG] Luís Pérez Companc 61 – [ITA] Matteo Cressoni | 1–7 1–5 1–5 6–7 6–7 |
LMGTE Am MR Racing Japón | Ferrari 488 GTE Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 70 – [MON] Olivier Beretta 70 – [ITA] Eddie Cheever III 70 – [JPN] Motoaki Ishikawa | 1–7 1–7 1–7 |
LMGTE Am Dempsey-Proton Racing Alemania | Porsche 911 RSR Porsche 4.0 L Flat-6 Michelin | 77 – [AUT] Matt Campbell 77 – [DEU] Christian Ried 77 – [FRA] Julien Andlauer 88 – [ITA] Matteo Cairoli 88 – [ITA] Giorgio Roda 88 – [UAE] Khaled Al Qubaisi 88 – [ITA] Gianluca Roda 88 – [JPN] Satoshi Hoshino 88 – [ITA] Riccardo Pera | 1–7 1–7 1–7 1–7 1–4, 6–7 1–2, 5 3, 6–7 4 5 |
LMGTE Am Ebimotors Italia | Porsche 911 RSR Porsche 4.0 L Flat-6 Michelin | 80 – [ITA] Fabio Babini 80 – [DNK] Christina Nielsen 80 – [FRA] Erik Maris | |
LMGTE Am JMW Motorsport Gran Bretaña | Ferrari 488 GTE Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 84 – [USA] Patrick Long 84 – [USA] Tim Pappas 84 – [USA] Spencer Pumpelly | |
LMGTE Am Keating Motorsports Estados Unidos | Ferrari 488 GTE Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 85 – [USA] Ben Keating 85 – [NED] Jeroen Bleekemolen 85 – [DEU] Luca Stolz | |
LMGTE Am Gulf Racing UK Gran Bretaña | Porsche 911 RSR Porsche 4.0 L Flat-6 Michelin | 86 – [GBR] Mike Wainwright 86 – [GBR] Ben Barker 86 – [AUT] Alex Davison 86 – [AUT] Thomas Preining | 1–7 1–7 1–3 4–7 |
LMGTE Am TF Sport Gran Bretaña | Aston Martin Vantage GTE Aston Martin 4.5 L V8 Michelin | 90 – [IRL] Charlie Eastwood 90 – [TUR] Salih Yoluç 90 – [GBR] Euan Hankey 90 – [GBR] Jonathan Adam | 1–7 1–7 1–2 3–7 |
LMGTE Am Aston Martin Racing Gran Bretaña | Aston Martin Vantage GTE Aston Martin 4.5 L V8 Michelin | 98 – [CAN] Paul Dalla Lana 98 – [AUT] Mathias Lauda 98 – [POR] Pedro Lamy | 1–7 1–7 1–7 |
LMGTE Am Proton Competition Alemania | Porsche 911 RSR Porsche 4.0 L Flat-6 Michelin | 99 – [USA] Patrick Long 99 – [USA] Tim Pappas 99 – [USA] Spencer Pumpelly |
Leyenda | |
---|---|
1 | Primero |
2 | Segundo |
3 | Tercero |
Nº | Posición |
Nº | Consigue la Pole Position |
Nº | Marca vuelta rápida en carrera |
Nº/Nc | No termina pero clasifica por realizar 90% del recorrido / Termina pero no realiza el 90% de la distancia |
Av/Sp/Ac | Abandono por Avería o rotura / Salida de pista / colisión o Accidente |
Ds | Bandera negra. Descalificación |
Ns | No toma la salida |
Ex | Excluído de la carrera por la dirección de la misma |
Nq / Np | No clasifica para disputar la carrera / No preclasifica para tomar parte en la clasificación |
– | No participa |

Sistema de puntuación
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | Otros | |
Pruebas de 6 horas | |||||||||||
25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0,5 | |
24 Horas de Le Mans | |||||||||||
38 | 27 | 23 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
1000 Millas de Sebring | |||||||||||
32 | 23 | 19 | 15 | 13 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
Los participantes deben completar el tiempo programado así como el 70% de la distancia recorrida por el ganador absoluto de la prueba para obtener puntos para el campeonato. Se otorga un punto más al equipo y los pilotos del coche que obtiene la pole position en cada categoría. Una carrera debe ser disputadda al menos durante dos vueltas en condiciones de bandera verde para que los puntos sean otorgados. |
Campeonato Mundial de Resistencia para Pilotos LMP
World Endurance LMP Drivers’ Championship
Pos | Piloto | S | PP | V | P | VR | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [ESP] Fernando Alonso [CHE] Sébastien Buemi [JPN] Kazuki Nakajima |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 65 |
2 | [GBR] Mike Conway [JPN] Kamui Kobayashi [ARG] José María López |
2 | 2 | 45 | |||
3 | [FRA] Thomas Laurent [CHE] Mathias Beche [USA] Gustavo Menezes |
2 | 2 | 38 | |||
4 | [FRA] Nicolas Lapierre [FRA] Pierre Thiriet [BRA] André Negrão |
2 | 21 | ||||
5 | [DEU] André Lotterer [CHE] Neel Jani [BRA] Bruno Senna |
2 | 18 | ||||
6 | [MAL] Jazeman Jaafar [MAL] Nabil Jeffri [MAL] Weiron Tan |
2 | 16 | ||||
7 | [PRC] Ho-Pin Tung [FRA] Gabriel Aubry [MON] Stéphane Richelmi |
2 | 14 | ||||
8 | [GBR] Oliver Webb [FRA] Tom Dillmann [AUT] Dominik Kraihamer |
2 | 12 | ||||
9 | [RUS] Mikhail Aleshin [RUS] Vitaly Petrov |
2 | 10 | ||||
10 | [MEX] Roberto González [VEN] Pastor Maldonado [FRA] Nathanaël Berthon |
2 | 10 | ||||
11 | [NED] Giedo van der Garde [NED] Jan Lammers [NED] Frits van Eerd |
2 | 3,5 | ||||
12 | [FRA] Erwin Creed [FRA] Romano Ricci |
2 | 2,5 | ||||
13 | [FRA] François Perrodo [FRA] Loïc Duval [FRA] Matthieu Vaxivière |
2 | 2 | ||||
14 | [FRA] Thomas Dagoneau | 2 | 2 | ||||
15 | [GBR] Charlie Robertson [FRA] Léo Roussel [GBR] Michael Simpson |
1 | 1 | ||||
16 | [FRA] Julien Canal | 1 | 0,5 |






Campeonato Mundial de Resistencia para Pilotos GTE
World Endurance GTE Drivers’ Championship
Pos | Piloto | S | PP | V | P | VR | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [DNK] Michael Christensen [FRA] Kévin Estre |
2 | 1 | 2 | 56 | ||
2 | [DEU] Stefan Mücke [FRA] Olivier Pla [USA] Billy Johnson |
2 | 1 | 2 | 48 | ||
3 | [AUT] Richard Lietz [ITA] Gianmaria Bruni |
2 | 1 | 40 | |||
4 | [BEL] Laurens Vanthoor | 1 | 1 | 1 | 38 | ||
5 | [FRA] Frédéric Makowiecki | 1 | 1 | 28 | |||
6 | [ITA] Davide Rigon [GBR] Sam Bird |
2 | 1 | 27 | |||
7 | [DNK] Nicki Thiim [DNK] Marco Sørensen [GBR] Darren Turner |
2 | 21 | ||||
8 | [GBR] James Calado [ITA] Alessandro Pier Guidi |
2 | 18,5 | ||||
9 | [BRA] Daniel Serra | 1 | 18 | ||||
10 | [ESP] Miguel Molina | 1 | 12 | ||||
11 | [POR] António Félix da Costa [GBR] Alexander Sims |
2 | 10 | ||||
12 | [AUT] Matt Campbell [DEU] Christian Ried [FRA] Julien Andlauer |
2 | 9,5 | ||||
13 | [GBR] Alex Lynn [GBR] Jonathan Adam [BEL] Maxime Martin |
2 | 9 | ||||
14 | [NED] Nick Catsburg [DEU] Martin Tomczyk |
2 | 7 | ||||
15 | [CHE] Thomas Flohr [ITA] Francesco Castellacci [ITA] Giancarlo Fisichella |
2 | 6,5 |
Trofeo de Resistencia para Pilotos LMP2
Endurance Trophy for LMP2 Drivers
Pos | Piloto | S | PP | V | P | VR | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [FRA] Nicolas Lapierre [FRA] Pierre Thiriet [BRA] André Negrão |
2 | 1 | 2 | 57 | ||
2 | [PRC] Ho-Pin Tung [FRA] Gabriel Aubry [MON] Stéphane Richelmi |
2 | 1 | 43 | |||
3 | [MAL] Jazeman Jaafar [MAL] Nabil Jeffri [MAL] Weiron Tan |
2 | 2 | 42 | |||
4 | [MEX] Roberto González [VEN] Pastor Maldonado [FRA] Nathanaël Berthon |
2 | 1 | 34 | |||
5 | [NED] Giedo van der Garde [NED] Jan Lammers [NED] Frits van Eerd |
2 | 21 | ||||
6 | [FRA] Erwin Creed [FRA] Romano Ricci |
2 | 20 | ||||
7 | [FRA] François Perrodo [FRA] Loïc Duval [FRA] Matthieu Vaxivière |
2 | 12 | ||||
8 | [FRA] Thomas Dagoneau | 1 | 12 | ||||
9 | [FRA] Julien Canal | 1 | 8 |






Trofeo de Resistencia para Pilotos LM GTE Am
Endurance Trophy for LMGTE Am Drivers
Pos | Piloto | S | PP | V | P | VR | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [AUT] Matt Campbell [DEU] Christian Ried [FRA] Julien Andlauer |
2 | 1 | 2 | 51 | ||
2 | [IRL] Matt Griffin [MAL] Weng Sun Mok [JPN] Keita Sawa |
2 | 1 | 33 | |||
3 | [CHE] Thomas Flohr [ITA] Francesco Castellacci [ITA] Giancarlo Fisichella |
2 | 1 | 31 | |||
4 | [CAN] Paul Dalla Lana [AUT] Mathias Lauda [POR] Pedro Lamy |
2 | 1 | 1 | 25 | ||
5 | [DEU] Jörg Bergmeister [USA] Patrick Lindsey [NOR] Egidio Perfetti |
2 | 1 | 25 | |||
6 | [MON] Olivier Beretta [ITA] Eddie Cheever III [JPN] Motoaki Ishikawa |
2 | 25 | ||||
7 | [GBR] Euan Hankey [IRL] Charlie Eastwood [TUR] Salih Yoluç |
2 | 1 | 18 | |||
8 | [GBR] Mike Wainwright [GBR] Ben Barker [AUT] Alex Davison |
2 | 18 | ||||
9 | [UAE] Khaled Al Qubaisi [ITA] Matteo Cairoli [ITA] Giorgio Roda |
2 | 9 |
Campeonato Mundial de Resistencia LMP1
World Endurance LMP1 Championship
Pos | EQUIPO | S | PP | V | P | VR | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota Gazoo Racing | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 65 |
2 | Rebellion Racing | 4 | 2 | 38 | |||
3 | ByKolles Racing Team | 2 | 12 | ||||
4 | SMP Racing | 4 | 10 | ||||
5 | CEFC TRSM Racing | 2 | 1 |






Campeonato Mundial de Resistencia GTE
World Endurance GTE Championship
Pos | EQUIPO | S | PP | V | P | VR | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porsche | 6 | 1 | 2 | 96 | ||
2 | Ford | 6 | 1 | 2 | 50 | ||
3 | Ferrari | 5 | 1 | 45,5 | |||
4 | Aston Martin | 5 | 30 | ||||
5 | BMW | 4 | 1 | 17 |
Trofeo de Resistencia para Equipos LMP2
Endurance Trophy for LMP2 Teams
Pos | Nº | equipo | S | V | P | VR | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Signatech Alpine Matmut | 2 | 1 | 2 | 57 | |
2 | 38 | Jackie Chan DC Racing | 2 | 1 | 43 | ||
3 | 37 | Jackie Chan DC Racing | 2 | 42 | |||
4 | 31 | DragonSpeed | 2 | 34 | |||
5 | 29 | Racing Team Nederland | 2 | 21 | |||
6 | 50 | Larbre Compétition | 2 | 20 | |||
7 | 28 | TDS Racing | 2 | 12 |






Trofeo de Resistencia para Equipos LMGTE Am
Endurance Trophy for LMGTE Am Teams
Pos | nº | equipo | S | V | P | VR | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Dempsey-Proton Racing | 2 | 1 | 1 | 51 | |
2 | 61 | Clearwater Racing | 2 | 1 | 33 | ||
3 | 54 | Spirit of Race | 2 | 1 | 31 | ||
4 | 98 | Aston Martin Racing | 2 | 1 | 1 | 25 | |
5 | 56 | Team Project 1 | 2 | 25 | |||
6 | 70 | MR Racing | 2 | 25 | |||
7 | 90 | TF Sport | 2 | 1 | 18 | ||
8 | 86 | Gulf Racing | 2 | 18 | |||
9 | 88 | Dempsey-Proton Racing | 2 | 9 |