24 Horas de Le Mans 2019
Datos de esta edición:
– Longitud del circuito: 13.626 m
– 87ª edición de las 24 horas de Le Mans
– 8ª Prueba puntuable para FIA WEC 2018-2019
Primer clasificado:
– Distancia recorrida: 5.246,010 m
Pole Position:
– Kamui Kobayashi – Toyota TS050 Hybrid 3m:15,497s
Vuelta rápida:
– Mike Conway – Toyota TS050 Hybrid 3m:17,297s (v.04)
Velocidad máxima:
– Stoffel Vandoorne – BR Engineering-AER BR1 – 350,1 km/h
Incidencias:
– El banderazo de salidalo da la Princesa Charlene de Mónaco
– Los Toyota TS050 son los únicos híbridos LMP1 y dominan la carrera de principio a fín, alternándose en la cabeza de carrera.
– 2ª Victoria de Toyota en 21 participaciones
– 2ª Victoria de Alonso, Buemi y Nakajima
– 3ª Victoria de una marca japonesa (1ª Mazda en 1991)
– 4ª Victoria de un piloto japonés
– 5ª Pole Position de Toyota
– 6ª victoria de un campeón de Fórmula 1 (Ganaron Mike Hawthorn, Graham & Phill Hill, y Jochen Rindt)
– 16ª ocasión que una marca hace doblete
– 22ª victoria consecutiva de coches con neumáticos Michelin
CLASIFICACIÓN FINAL DE LAS 24 HORAS DE LE MANS 2019
POS | CAT | Nº | ESCUDERÍA [PAÍS] | PILOTOS | CHASIS MOTOR | NEUMÁTICOS | VUELTAS | TIEMPO NOTAS |
1 | LMP1 | 8 | Toyota Gazoo Racing [JPN] | [CHE] Sébastien Buemi [JPN] Kazuki Nakajima [ESP] Fernando Alonso | Toyota TS050 Hybrid Toyota 2.4 L Turbo V6 Michelin | 385 | 24h:00m:10,574s |
2 | LMP1 | 7 | Toyota Gazoo Racing [JPN] | [GBR] Mike Conway [JPN] Kamui Kobayashi [ARG] José María López | Toyota TS050 Hybrid Toyota 2.4 L Turbo V6 Michelin | 385 | +00m:16,972S |
3 | LMP1 | 11 | SMP Racing [RUS] | [RUS] Mikhail Aleshin [RUS] Vitaly Petrov [RUS]Stoffel Vandoorne | BR Engineering BR1 AER P60B 2.4 L Turbo V6 Michelin | 379 | +6 vueltas |
4 | LMP1 | 1 | Rebellion Racing [CHE] | [BRA] Bruno Senna [DEU] André Lotterer [CHE] Neel Jani | Rebellion R13 Gibson GL458 4.5 L V8 Michelin | 376 | +9 vueltas |
5 | LMP1 | 3 | Rebellion Racing [CHE] | [FRA] Thomas Laurent [USA] Gustavo Menezes [FRA] Nathanaël Berthon | Rebellion R13 Gibson GL458 4.5 L V8 Michelin | 370 | +15 vueltas |
6 | LMP2 | 36 | Signatech Alpine Matmut [FRA] | [FRA] Nicolas Lapierre [FRA] Pierre Thiriet [BRA] André Negrão | Alpine A470 Gibson GK428 4.2 L V8 Dunlop | 368 | +17 vueltas |
7 | LMP2 | 38 | Jackie Chan DC Racing [PRC] | [PRC] Ho-Pin Tung [FRA] Gabriel Aubry [MON] Stéphane Richelmi | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Dunlop | 367 | +18 vueltas |
8 | LMP2 | 28 | TDS Racing [FRA] | [FRA] François Perrodo [FRA] Loïc Duval [FRA] Matthieu Vaxivière | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Dunlop | 366 | +19 vueltas |
9 | LMP2 | 22 | United Autosports [USA] | [GBR] Philip Hanson [GBR] Paul di Resta [POR] Filipe Albuquerque | Ligier JS P217 Gibson GK428 4.2 L V8 Michelin | 365 | +20 vueltas |
10 | LMP2 | 48 | IDEC Sport [FRA] | [FRA] Paul Lafargue [FRA] Paul-Loup Chatin [MEX] Memo Roja | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Michelin | 364 | +21 vueltas |
11 | LMP2 | 26 | G-Drive Racing [RUS] | [RUS] Roman Rusinov [NED] Job van Uitert [FRA] Jean-Éric Vergne | Aurus 01 Gibson GK428 4.2 L V8 Dunlop | 364 | +21 vueltas |
12 | LMP2 | 30 | Duqueine Engineering [FRA] | [FRA] Romain Dumas [FRA] Pierre Ragues [FRA] Nico Jamin | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Michelin | 363 | +22 vueltas |
13 | LMP2 | 23 | Panis Barthez Competition [FRA] | [AUT] René Binder [GBR] Will Stevens [FRA] Julien Canal | Ligier JS P217 Gibson GK428 4.2 L V8 Dunlop | 362 | +23 vueltas |
14 | LMP2 | 39 | Graff [FRA] | [FRA] Tristan Gommendy [FRA] Vincent Capillaire [CHE] Jonathan Hirschi | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Michelin | 362 | +23 vueltas |
15 | LMP2 | 25 | Algarve Pro Racing [POR] | [USA] John Falb [FRA] Andrea Pizzitola [FRA] David Zollinger | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Dunlop | 357 | +28 vueltas |
16 | LMP2 | 20 | High Class Racing [DNK] | [DNK] Dennis Andersen [DNK] Anders Fjordbach [CHE] Mathias Beche | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Dunlop | 356 | +29 vueltas |
17 | LMP2 | 50 | Larbre Compétition [FRA] | [FRA] Erwin Creed [FRA] Romano Ricci [USA] Nicholas Boulle | Ligier JS P217 Gibson GK428 4.2 L V8 Michelin | 355 | +30 vueltas |
18 | LMP2 | 47 | Cetilar Racing Villorba Corse [ITA] | [ITA] Roberto Lacorte [ITA] Andrea Belicchi [ITA] Giorgio Sernagiotto | Dallara P217 Gibson GK428 4.2 L V8 Dunlop | 352 | +33 vueltas |
19 | LMP2 | 32 | United Autosports [USA] | [IRL] Ryan Cullen [GBR] Alex Brundle [GBR] Will Owen | Ligier JS P217 Gibson GK428 4.2 L V8 Michelin | 348 | +37 vueltas |
20 | LMGTE Pro | 51 | AF Corse [ITA] | [GBR] James Calado [ITA] Alessandro Pier Guidi [BRA] Daniel Serra | Ferrari 488 GTE Evo Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 342 | +43 vueltas |
21 | LMGTE Pro | 91 | Porsche GT Team [DEU] | [AUT] Richard Lietz [ITA] Gianmaria Bruni [FRA] Frédéric Makowiecki | Porsche 911 RSR Porsche 4.0 L Flat-6 Michelin | 342 | +43 vueltas |
22 | LMGTE Pro | 93 | Porsche GT Team [USA] | [GBR] Nick Tandy [NZL] Earl Bamber [FRA] Patrick Pilet | Porsche 911 RSR Porsche 4.0 L Flat-6 Michelin | 342 | +43 vueltas |
23 | LMGTE Pro | 67 | Ford Chip Ganassi Team UK [USA] | [GBR] Harry Tincknell [GBR] Andy Priaulx [USA] Jonathan Bomarito | Ford GT Ford EcoBoost 3.5 L Turbo V6 Michelin | 342 | +43 vueltas |
24 | LMGTE Pro | 69 | Ford Chip Ganassi Team USA [USA] | [AUS] Ryan Briscoe [NZL] Scott Dixon [GBR] Richard Westbrook | Ford GT Ford EcoBoost 3.5 L Turbo V6 Michelin | 341 | +44 vueltas |
25 | LMGTE Pro | 66 | Ford Chip Ganassi Team UK [USA] | [DEU] Stefan Mücke [FRA] Olivier Pla [USA] Billy Johnson | Ford GT Ford EcoBoost 3.5 L Turbo V6 Michelin | 340 | +45 vueltas |
26 | LMP2 | 29 | Racing Team Nederland [NED] | [NED] Giedo van der Garde [NED] Nyck de Vries [NED] Frits van Eerd | Dallara P217 Gibson GK428 4.2 L V8 Michelin | 340 | +45 vueltas |
27 | LMGTE Pro | 94 | Porsche GT Team [USA] | [DEU] Sven Müller [FRA] Mathieu Jaminet [NOR] Dennis Olsen | Porsche 911 RSR Porsche 4.0 L Flat-6 Michelin | 339 | +46 vueltas |
28 | LMGTE Pro | 63 | Corvette Racing [USA] | [DNK] Jan Magnussen [ESP] Antonio García [DEU] Mike Rockenfeller | Chevrolet Corvette C7.R Chevrolet LT5.5 5.5 L V8 Michelin | 337 | +48 vueltas |
29 | LMGTE Pro | 92 | Porsche GT Team [DEU] | [DNK] Michael Christensen [FRA] Kévin Estre [BEL] Laurens Vanthoor | Porsche 911 RSR Porsche 4.0 L Flat-6 Michelin | 337 | +48 vueltas |
30 | LMGTE Pro | 82 | BMW Team MTEK [DEU] | [BRA] Augusto Farfus [FIN] Jesse Krohn [POR] Antonio Felix da Costa | BMW M8 GTE BMW S63 4.0 L Turbo V6 Michelin | 335 | +50 vueltas |
31 | LMGTE Am | 56 | Team Project 1 [DEU] | [DEU] Jörg Bergmeister [USA] Patrick Lindsey [NOR] Egidio Perfetti | Porsche 911 RSR Porsche 4.0 L Flat-6 Michelin | 334 | +51 vueltas |
32 | LMGTE Am | 84 | JMW Motorsport [GBR] | [USA] Jeff Segal [BRA] Rodrigo Baptista [CAN] Wei Lu | Ferrari 488 GTE Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 334 | +51 vueltas |
33 | LMGTE Am | 62 | WeatherTech Racing [USA] | [USA] Cooper MacNeil [GBR] Robert Smith [FIN] Toni Vilander | Ferrari 488 GTE Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 333 | +52 vueltas |
34 | LMGTE Am | 77 | Dempsey-Proton Racing [DEU] | [AUS] Matt Campbell [FRA] Julien Andlauer [DEU] Christian Ried | Porsche 911 RSR Porsche 4.0 L Flat-6 Michelin | 332 | +53 vueltas |
35 | LMGTE Am | 57 | Car Guy Racing [JPN] | [JPN] Takeshi Kimura [ITA] Kei Cozzolino [FRA] Côme Ledogar | Ferrari 488 GTE Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 332 | +53 vueltas |
36 | LMGTE Am | 78 | Proton Competition [DEU] | [MON] Louis Prette [MON] Philippe Prette [MON] Vincent Abril | Porsche 911 RSR Porsche 4.0 L Flat-6 Michelin | 332 | +53 vueltas |
37 | LMGTE Am | 61 | Clearwater Racing [SIN] | [IRL] Matt Griffin [ITA] Matteo Cressoni [ARG] Luis Pérez Companc | Ferrari 488 GTE Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 331 | +54 vueltas |
38 | LMGTE Am | 86 | Gulf Racing [GBR] | [GBR] Mike Wainwright [GBR] Ben Barker [AUT] Thomas Preining | Porsche 911 RSR Porsche 4.0 L Flat-6 Michelin | 331 | +54 vueltas |
39 | LMGTE Am | 83 | Kessel Racing [CHE] | [CHE]Rahel Frey [DNK] Michelle Gatting [ITA] Manuela Gostner | Ferrari 488 GTE Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 330 | +55 vueltas |
40 | LMGTE Pro | 89 | Risi Competizione [USA] | [GBR] Oliver Jarvis [FRA] Jules Gounon [BRA] Pipo Derani | Ferrari 488 GTE Evo Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 329 | +56 vueltas |
41 | LMGTE Am | 70 | MR Racing [JPN] | [MON] Olivier Beretta [ITA] Eddie Cheever III [JPN] Motoaki Ishikawa | Ferrari 488 GTE Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 328 | +57 vueltas |
42 | LMGTE Am | 90 | TF Sport [GBR] | [IRL] Charlie Eastwood [TUR] Salih Yoluç [GBR] Euan Hankey | Aston Martin Vantage Aston Martin 4.5 L V8 Michelin | 327 | +58 vueltas |
43 | LMGTE Am | 54 | Spirit of Race [CHE] | [CHE] Thomas Flohr [ITA] Francesco Castellacci [ITA] Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 327 | +58 vueltas |
44 | LMGTE Pro | 97 | [GBR] Aston Martin Racing | [GBR] Alex Lynn [GBR] Jonathan Adam [BEL] Maxime Martin | Aston Martin Vantage GTE Aston Martin 4.0 L Turbo V8 Michelin | 325 | +60 vueltas |
45 | LMP2 | 34 | Inter Europol Competition [POL] | [POL] Jakub Smiechowski [GBR] James Winslow [GBR] Nigel Moore | Ligier JS P217 Gibson GK428 4.2 L V8 Michelin | 325 | +60 vueltas |
46 | LMGTE Am | 60 | Kessel Racing [CHE] | [ITA] Claudio Schiavoni [ITA] Sergio Pianezzola [ITA] Andrea Piccini | Ferrari 488 GTE Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 324 | +61 vueltas |
47 | LMGTE Pro | 81 | BMW Team MTEK [DEU] | [NED] Nick Catsburg [AUT] Philipp Eng [DEU] Martin Tomczyk | BMW M8 GTE BMW S63 4.0 L Turbo V6 Michelin | 309 | +76 vueltas |
NC | LMP2 | 43 | [GBR] RLR M Sport/Tower Events | [CAN] John Farano [IND] Arjun Maini [FRA] Norman Nato | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Dunlop | 295 | no clasificado |
ABD | LMP2 | 31 | DragonSpeed [USA] | [MEX] Roberto González [VEN] Pastor Maldonado [GBR] Anthony Davidson | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Michelin | 245 | accidente |
ABD | LMP2 | 37 | Jackie Chan DC Racing [PRC] | [DNK] David Heinemeier Hansson [GBR] Jordan King [USA] Ricky Taylor | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Dunlop | 199 | caja de cambios |
ABD | LMP1 | 17 | SMP Racing [RUS] | [FRA] Stéphane Sarrazin [RUS] Egor Orudzhev [RUS] Sergey Sirotkin | BR Engineering BR1 AER P60B 2.4 L Turbo V6 Michelin | 163 | accidente |
ABD | LMP1 | 4 | ByKolles Racing Team [AUT] | [FRA] Tom Dillmann [GBR] Oliver Webb [ITA] Paolo Ruberti | ENSO CLM P1/01 Gibson GL458 4.5 L V8 Michelin | 163 | mecánico |
ABD | LMP2 | 49 | ARC Bratislava [SVK] | [SVK] Miro Konôpka [RUS] Konstantin Tereshchenko [SWE] Henning Enqvist | Ligier JS P217 Gibson GK428 4.2 L V8 Dunlop | 160 | daños colisión |
ABD | LMGTE Pro | 71 | AF Corse [ITA] | [ITA] Davide Rigon [GBR] Sam Bird [ESP] Miguel Molina | Ferrari 488 GTE Evo Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 140 | motor |
ABD | LMGTE Pro | 95 | [GBR] Aston Martin Racing | [DNK] Nicki Thiim [DNK] Marco Sørensen [GBR] [GBR] Darren Turner | Aston Martin Vantage GTE Aston Martin 4.0 L Turbo V8 Michelin | 132 | daños colisión |
ABD | LMGTE Am | 98 | Aston Martin Racing [GBR] | [CAN] Paul Dalla Lana [AUT] Mathias Lauda [POR] Pedro Lamy | Aston Martin Vantage Aston Martin 4.5 L V8 Michelin | 87 | accidente |
ABD | LMGTE Pro | 64 | Corvette Racing [USA] | [GBR] Oliver Gavin [USA] Tommy Milner [CHE] Marcel Fässler | Chevrolet Corvette C7.R Chevrolet LT5.5 5.5 L V8 Michelin | 82 | colisión |
ABD | LMGTE Am | 88 | Dempsey-Proton Racing [DEU] | [ITA] Matteo Cairoli [ITA] Giorgio Roda [JPN] Satoshi Hoshino | Porsche 911 RSR Porsche 4.0 L Flat-6 Michelin | 79 | retirado |
ABD | LMP1 | 10 | DragonSpeed [USA] | [GBR] Ben Hanley [NED] Renger van der Zande [SWE] Henrik Hedman | BR Engineering BR1 Gibson GL458 4.5 L V8 Michelin | 76 | caja de cambios |
DSQ | LMGTE Pro | 68 | Ford Chip Ganassi Team USA [USA] | [FRA] Sébastien Bourdais [USA] Joey Hand [DEU] Dirk Müller | Ford GT Ford EcoBoost 3.5 L Turbo V6 Michelin | 342 | descalificado |
DSQ | LMGTE Am | 85 | Keating Motorsports [USA] | [USA] Ben Keating [NED] Jeroen Bleekemolen [BRA] Felipe Fraga | Ford GT Ford EcoBoost 3.5 L Turbo V6 Michelin | 334 | descalificado |
ABD | LMGTE Am | 99 | Dempsey-Proton Racing [DEU] | [USA] Patrick Long [USA] Tracy Krohn [SWE] Niclas Jönsson | Porsche 911 RSR Porsche 4.0 L Flat-6 Michelin | – | retirado |
ABD.=Abandona – ELI=Eliminado – DSQ.=Descalificado – NC.=No clasificado
Notas:
– Los coches #68 y #85 de Ford Chip Ganassi Team USA y Keating Motorsports respectivamente, fueron descalificados por exceder la capacidad de combustible permitida.