24 Horas de Le Mans 2022
Datos de esta edición:
– Longitud del circuito: 13.626 m
– 90ª edición de las 24 horas de Le Mans
– 3ª Prueba puntuable para FIA WEC 2022
Primer clasificado:
– Distancia recorrida: 5.177,170 kms
Pole Position:
– Brendon Hartley, Toyota GR010 Hybrid #8 en 3m:24,408s
Vuelta rápida:
– José Maria López, Toyota GR010 Hybrid #7 en 3m:27,749s (v.371)
Velocidad máxima:
– 342,3 km/h, Sébastien Buemi, Toyota GR010 Hybrid #8 (v.9)
Incidencias:
– 5ª Victoria de Toyota en 21 participaciones
– 6ª Victoria de una marca japonesa (1ª Mazda en 1991)
– 7ª Victoria de un piloto japonés
– 8ª Pole Position de Toyota
– 25ª victoria consecutiva de coches con neumáticos Michelin
CLASIFICACIÓN FINAL DE LAS 24 HORAS DE LE MANS 2022
Pos | Cat | Nº | Escudería [País] | Pilotos | Chasis Motor | Neumáticos | Vueltas | Tiempo | Notas |
1 | Hypercar | 8 | Toyota Gazoo Racing [JPN] | [CHE] Sébastien Buemi [NZL] Brendon Hartley [JPN] Ryō Hirakawa | Toyota GR010 Hybrid Toyota 3.5 L Turbo V6 Michelin | 380 | 24h:02m:07,996s |
2 | Hypercar | 7 | Toyota Gazoo Racing [JPN] | [GBR] Mike Conway [JPN] Kamui Kobayashi [ARG] José María López | Toyota GR010 Hybrid Toyota 3.5 L Turbo V6 Michelin | 380 | +02m:01,222s |
3 | Hypercar | 709 | Glickenhaus Racing [USA] | [AUS] Ryan Briscoe [FRA] Franck Mailleux [GBR] Richard Westbrook | Glickenhaus SCG 007 LMH Glickenhaus 3.5 L Turbo V8 Michelin | 375 | +5 vueltas |
4 | Hypercar | 708 | Glickenhaus Racing [USA] | [FRA] Romain Dumas [FRA] Olivier Pla [BRA] Pipo Derani | Glickenhaus SCG 007 LMH Glickenhaus 3.5 L Turbo V8 Michelin | 370 | +10 vueltas |
5 | LMP2 | 38 | Jota [GBR] | [POR] António Félix da Costa [MEX] Roberto González [GBR] Will Stevens | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 369 | +11 vueltas |
6 | LMP2 | 9 | Prema Orlen Team [ITA] | [ITA] Lorenzo Colombo [CHE] Louis Delétraz [POL] Robert Kubica | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 369 | +11 vueltas |
7 | LMP2 | 28 | Jota [GBR] | [ZAF] Jonathan Aberdein [UAE] Ed Jones [DNK] Oliver Rasmussen | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 368 | +12 vueltas |
8 | LMP2 | 13 | TDS Racing x Vaillante [FRA] | [NDL] Nyck de Vries [CHE] Mathias Beche [NDL] Tijmen van der Helm | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 368 | +12 vueltas |
9 | LMP2 | 5 | Team Penske [USA] | [USA] Dane Cameron [FRA] Emmanuel Collard [BRA] Felipe Nas | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 368 | +12 vueltas |
10 | LMP2 | 23 | United Autosports USA [USA] | [GBR] Oliver Jarvis [USA] Josh Pierson [GBR] Alex Lynn | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 368 | +12 vueltas |
11 | LMP2 | 37 | Cool Racing [CHE] | [PRC] Ye Yifei [USA] Ricky Taylor [DEU] Niklas Krütten | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 367 | +13 vueltas |
12 | LMP2 | 48 | IDEC Sport [FRA] | [FRA] Paul Lafargue [FRA] Paul-Loup Chatin [FRA] Patrick Pilet | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 366 | +14 vueltas |
13 | LMP2 | 1 | Richard Mille Racing Team [FRA] | [FRA] Charles Milesi [FRA] Sébastien Ogier [FRA] Lilou Wadoux | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 366 | +14 vueltas |
14 | LMP2 | 22 | United Autosports USA [USA] | [POR] Filipe Albuquerque [GBR] Philip Hanson [USA] Will Owen | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 366 | +14 vueltas |
15 | LMP2 | 32 | Team WRT [BEL] | [CHE] Rolf Ineichen [ITA] Mirko Bortolotti [BEL] Dries Vanthoor | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 366 | +14 vueltas |
16 | LMP2 | 65 | Panis Racing [FRA] | [FRA] Julien Canal [FRA] Nico Jamin [NDL] Job van Uitert | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 366 | +14 vueltas |
17 | LMP2 | 34 | Inter Europol Competition [POL] | [MEX] Esteban Gutiérrez [POL] Jakub Śmiechowski [GBR] Alex Brundle | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 365 | +15 vueltas |
18 | LMP2 | 43 | Inter Europol Competition [POL] | [DNK] David Heinemeier Hansson [CHE] Fabio Scherer [BRA] Pietro Fittipaldi | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 364 | +16 vueltas |
19 | LMP2 Pro-Am | 45 | Algarve Pro Racing [POR] | [AUS] James Allen [AUT] René Binder [USA] Steven Thomas | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 363 | +17 vueltas |
20 | LMP2 Pro-Am | 24 | Nielsen Racing [GBR] | [USA] Rodrigo Sales [GBR] Matt Bell [GBR] Ben Hanley | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 362 | +18 vueltas |
21 | LMP2 | 41 | RealTeam by WRT [CHE] | [ANG] Rui Andrade [AUT] Ferdinand Habsburg [FRA] Norman Nato | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 362 | +18 vueltas |
22 | LMP2 Pro-Am | 3 | DKR Engineering [LUX] | [DEU] Laurents Hörr [BEL] Jean Glorieux [FRA] Alexandre Cougnaud | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 362 | +18 vueltas |
23 | Hypercar | 36 | Alpine Elf Team [FRA] | [FRA] Nicolas Lapierre [BRA] André Negrão [FRA] Matthieu Vaxivière | Alpine A480 Gibson GL458 4.5 L V8 Michelin | 362 | +18 vueltas |
24 | LMP2 Pro-Am | 83 | AF Corse [ITA] | [DNK] Nicklas Nielsen [FRA] François Perrodo [ITA] Alessio Rovera | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 361 | +19 vueltas |
25 | LMP2 Pro-Am | 47 | Algarve Pro Racing [POR] | [DEU] Sophia Flörsch [USA] John Falb [GBR] Jack Aitken | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 361 | +19 vueltas |
26 | LMP2 Pro-Am | 44 | ARC Bratislava [SVK] | [SVK] Miroslav Konôpka [FRA] Tristan Vautier [NDL] Bent Viscaal | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 360 | +20 vueltas |
27 | LMP2 | 10 | Vector Sport [GBR] | [IRL] Ryan Cullen [CHE] Nico Müller [FRA] Sébastien Bourdais | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 357 | +23 vueltas |
28 | LMGTE Pro | 91 | Porsche GT Team [DEU] | [ITA] Gianmaria Bruni [AUS] Richard Lietz [FRA] Frédéric Makowiecki | Porsche 911 RSR-19 Porsche 4.2 L Flat-6 Michelin | 350 | +30 vueltas |
29 | LMGTE Pro | 51 | AF Corse [ITA] | [GBR] James Calado [ITA] Alessandro Pier Guidi [BRA] Daniel Serra | Ferrari 488 GTE Evo Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 350 | +30 vueltas |
30 | LMGTE Pro | 52 | AF Corse [ITA] | [ITA] Antonio Fuoco [ESP] Miguel Molina [ITA] Davide Rigon | Ferrari 488 GTE Evo Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 349 | +31 vueltas |
31 | LMGTE Pro | 92 | Porsche GT Team [DEU] | [DNK] Michael Christensen [FRA] Kévin Estre [BEL] Laurens Vanthoor | Porsche 911 RSR-19 Porsche 4.2 L Flat-6 Michelin | 348 | +32 vueltas |
32 | LMGTE Pro | 74 | Riley Motorsports [USA] | [GBR] Sam Bird [BRA] Felipe Fraga [NZL] Shane van Gisbergen | Ferrari 488 GTE Evo Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 347 | +33 vueltas |
33 | LMP2 Pro-Am | 39 | Graff Racing [FRA] | [FRA] Eric Trouillet [CHE] Sébastien Page [CHE] David Droux | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 344 | +36 vueltas |
34 | LMGTE Am | 33 | TF Sport[GBR] | [USA] Ben Keating [DNK] Marco Sørensen [POR] Henrique Chaves | Aston Martin Vantage AMR Aston Martin 4.0 L Turbo V8 Michelin | 343 | +37 vueltas |
35 | LMGTE Am | 79 | WeatherTech Racing [USA] | [USA] Cooper MacNeil [FRA] Julien Andlauer [ITA] Gianluca Giraudi | Porsche 911 RSR-19 Porsche 4.2 L Flat-6 Michelin | 343 | +37 vueltas |
36 | LMGTE Am | 98 | Northwest AMR [CAN] | [CAN] Paul Dalla Lana [DNK] Nicki Thiim [GBR] David Pittard | Aston Martin Vantage AMR Aston Martin 4.0 L Turbo V8 Michelin | 342 | +38 vueltas |
37 | LMGTE Am | 86 | GR Racing [GBR] | [GBR] Ben Barker [ITA] Riccardo Pera [GBR] Michael Wainwright | Porsche 911 RSR-19 Porsche 4.2 L Flat-6 Michelin | 340 | +40 vueltas |
38 | LMGTE Am | 88 | Dempsey-Proton Racing [DEU] | [USA] Fred Poordad [USA] Maxwell Root [BEL] Jan Heylen | Porsche 911 RSR-19 Porsche 4.2 L Flat-6 Michelin | 340 | +40 vueltas |
39 | LMGTE Am | 54 | AF Corse [ITA] | [NZL] Nick Cassidy [ITA] Francesco Castellacci [CHE] Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE Evo Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 340 | +40 vueltas |
40 | LMGTE Am | 85 | Iron Dames [ITA] | [BEL] Sarah Bovy [CHE] Rahel Frey [DNK] Michelle Gatting | Ferrari 488 GTE Evo Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 339 | +41 vueltas |
41 | LMGTE Am | 21 | AF Corse [ITA] | [GBR] Simon Mann [CHE] Christoph Ulrich [FIN] Toni Vilander | Ferrari 488 GTE Evo Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 339 | +41 vueltas |
42 | LMGTE Am | 61 | AF Corse [ITA] | [MON] Louis Prette [USA] Conrad Grunewald [FRA] Vincent Abril | Ferrari 488 GTE Evo Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 339 | +41 vueltas |
43 | LMGTE Am | 55 | Spirit of Race [ITA] | [GBR] Duncan Cameron [IRL] Matt Griffin [ZAF] David Perel | Ferrari 488 GTE Evo Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 339 | +41 vueltas |
44 | LMGTE Am | 99 | Hardpoint Motorsport [USA] | [IND] Andrew Haryanto [EST] Martin Rump [BEL] Alessio Picariello | Porsche 911 RSR-19 Porsche 4.2 L Flat-6 Michelin | 338 | +42 vueltas |
45 | LMGTE Am | 57 | Kessel Racing [CHE] | [DNK] Mikkel Jensen [DNK] Frederik Schandorff [JPN] Takeshi Kimura | Ferrari 488 GTE Evo Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 336 | +44 vueltas |
46 | LMGTE Am | 80 | Iron Lynx [ITA] | [ITA] Matteo Cressoni [ITA] Giancarlo Fisichella [USA] Richard Heistand | Ferrari 488 GTE Evo Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 336 | +44 vueltas |
47 | LMGTE Am | 77 | Dempsey-Proton Racing [DEU] | [GBR] Sebastian Priaulx [DEU] Christian Ried [GBR] Harry Tincknell | Porsche 911 RSR-19 Porsche 4.2 L Flat-6 Michelin | 336 | +44 vueltas |
48 | LMP2 Pro-Am | 35 | Ultimate [FRA] | [FRA] François Heriau [FRA] Jean-Baptiste Lahaye [FRA] Matthieu Lahaye | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 335 | +45 vueltas |
49 | LMP2 Pro-Am | 27 | CD Sport [ESP] | [FRA] Christophe Cresp [DNK] Michael Jensen [FRA] Steven Palette | Ligier JS P217 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 333 | +47 vueltas |
50 | LMGTE Am | 66 | JMW Motorsport [GBR] | [NDL] Renger van der Zande [USA] Mark Kvamme [USA] Jason Hart | Ferrari 488 GTE Evo Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 331 | +49 vueltas |
51 | LMGTE Am | 93 | Proton Competition [DEU] | [IRL] Michael Fassbender [AUS] Matt Campbell [CAN] Zacharie Robichon | Porsche 911 RSR-19 Porsche 4.2 L Flat-6 Michelin | 329 | +51 vueltas |
52 | LMP2 | 30 | Duqueine Team [FRA] | [GBR] Richard Bradley [MEX] Memo Rojas [FRA] Reshad de Gerus | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 326 | +54 vueltas |
53 | LMGTE Am | 75 | Iron Lynx [ITA] | [DEU] Pierre Ehret [DEU] Christian Hook [ARG] Nicolás Varrone | Ferrari 488 GTE Evo Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 324 | +56 vueltas |
Nc | LMGTE Am | 60 | Iron Lynx [ITA] | [ITA] Claudio Schiavoni [ITA] Alessandro Balzan [ITA] Raffaele Giammaria | Ferrari 488 GTE Evo Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 289 | No clasificado |
Rt | LMP2 | 31 | Team WRT [BEL] | [NDL] Robin Frijns [IND] Sean Gelael [DEU] René Rast | Oreca 07 Gibson GK428 4.2 L V8 Goodyear | 285 | Accidente |
Rt | LMGTE Pro | 64 | Corvette Racing [USA] | [USA] Tommy Milner [GBR] Nick Tandy [GBR] Alexander Sims | Chevrolet Corvette C8.R Chevrolet 5.5 L V8 Michelin | 260 | Accidente |
Rt | LMGTE Am | 56 | Team Project 1 [DEU] | [GBR] Ben Barnicoat [USA] Brendan Iribe [GBR] Ollie Millroy | Porsche 911 RSR-19 Porsche 4.2 L Flat-6 Michelin | 241 | Accidente |
Rt | LMGTE Pro | 63 | Corvette Racing [USA] | [ESP] Antonio García [USA] Jordan Taylor [NDL] Nicky Catsburg | Chevrolet Corvette C8.R Chevrolet 5.5 L V8 Michelin | 214 | Suspensión |
Rt | LMGTE Am | 59 | Inception Racing [GBR] | [SWE] Alexander West [FRA] Côme Ledogar [FRA] Marvin Klein | Ferrari 488 GTE Evo Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 190 | Motor |
Rt | LMGTE Am | 71 | Spirit of Race [ITA] | [FRA] Gabriel Aubry [FRA] Franck Dezoteux [FRA] Pierre Ragues | Ferrari 488 GTE Evo Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 Michelin | 127 | Motor |
Rt | LMGTE Am | 777 | D’Station Racing [JPN] | [GBR] Charlie Fagg [JPN] Tomonobu Fujii [JPN] Satoshi Hoshino | Aston Martin Vantage AMR Aston Martin 4.0 L Turbo V8 Michelin | 112 | Daño de chasis |
Rt | LMGTE Am | 46 | Team Project 1 [DEU] | [ITA] Matteo Cairoli [CHE] Nicolas Leutwiler [DNK] Mikkel O. Pedersen | Porsche 911 RSR-19 Porsche 4.2 L Flat-6 Michelin | 77 | Daño pinchazo |
Navegación:
Portada > Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) > Temporada 2022
Portada > Carreras > 24 Horas de Le Mans > 90ª Edición (2022)
< 6 Horas de Spa | WEC 2022 | 6 Horas de Monza> |
< 2022 | 24 Horas de Le Mans | 2023 > |