24 Horas de Le Mans de 1995
Datos de esta edición:
– Longitud del circuito: 13,600 km
– 170 000 espectadores
Primer clasificado:
– Distancia recorrida: 4.055,800 km
– Velocidad media: 168,992 km/h
– Margen r/ al segundo: 9,461 km
Pole Position
– William David – #9 WR LM94 Welter Racing en 3min 46s 05
Vuelta rápida
– Patrick Gonin sur #8 WR LM94 Welter Racing en 3min 51s 41
Incidencias
#44 Venturi 600 LM, #46 Honda NSX GT1 y #71 Marcos LM600 no se clasifican por no haber recorrido al menos el 70% de la distancia recorrida por el primer clasificado

CLASIFICACIÓN FINAL DE LAS 24 HORAS DE LE MANS DE 1995
Pos | Cat | Nº | Escudería [País] | Pilotos | Chasis Motor | Neumáticos | Vueltas | D.recorrida Vel. media |
1 | GT1 | 59 | Kokusai Kaihatsu Racing [GBR] | [FRA] Yannick Dalmas [JPN] Masanori Sekiya [FIN] JJ Lehto | McLaren F1 GTR BMW S70 6.1L V12 Michelin | 298 | |
2 | WSC | 13 | Courage Compétition [FRA] | [FRA] Bob Wollek [FRA] Eric Hélary [USA] Mario Andretti | Courage C34 Porsche 935 3.0L Turbo Flat-6 Michelin | 297 | |
3 | GT1 | 51 | Harrods Mach One Racing David Price Racing [GBR] | [GBR] Andy Wallace [GBR] Derek Bell [GBR] Justin Bell | McLaren F1 GTR BMW S70 6.1L V12 Goodyear | 296 | |
4 | GT1 | 24 | GTC Gulf Racing [GBR] | [GBR] Mark Blundell [GBR] Ray Bellm [BRA] Maurizio Sandro Sala | McLaren F1 GTR BMW S70 6.1L V12 Michelin | 291 | |
5 | GT1 | 50 | Giroix Racing Team [FRA] | [FRA] Fabien Giroix [CHE] Jean-Denis Deletraz [FRA] Olivier Grouillard | McLaren F1 GTR BMW S70 6.1L V12 Michelin | 290 | |
6 | WSC | 4 | Porsche Kremer Racing [DEU] | [BEL] Thierry Boutsen [DEU] Hans Joachim Stuck [FRA] Christophe Bouchut | Kremer K8 Spyder Porsche 935 3.0L Turbo Flat-6 Goodyear | 289 | |
7 | WSC | 5 | D.T.R. Mazdaspeed Co. Ltd. [USA] / [JPN] | [JPN] Yojiro Terada [USA] Jim Downing [FRA] Franck Fréon | Kudzu DG-3 Mazda 13B 2.0L 4-Rotor Goodyear | 282 | |
8 | GT2 | 84 | Team Kunimitsu Honda [JPN] | [JPN] Keiichi Tsuchiya [JPN] Akira Iida [JPN] Kunimitsu Takahashi | Honda NSX Honda 3.0L V6 Yokohama | 275 | |
9 | GT2 | 73 | Callaway Compétition [USA] | [ITA] Enrico Bertaggia [USA] Johnny Unser [DEU] Frank Jelinski | Callaway Corvette SuperNatural Chevrolet 6.3L V8 BF Goodrich | 273273 | |
10 | GT1 | 22 | NISMO [JPN] | [JPN] Hideo Fukuyama [JPN] Masahiko Kondo [JPN] Shunji Kasuya | Nissan Skyline GT-R LM Nissan 2.6L Turbo I6 Bridgestone | 271 | |
11 | GT2 | 75 | Agusta Racing Team [GBR] | [GBR] Robin Donovan [GBR] Eugene O’Brien [ITA] Riccardo Agusta | Callaway Corvette SuperNatural Chevrolet 6.3L V8 Dunlop | 271 | |
12 | GT1 | 34 | Pilot Aldix Racing [FRA] | [FRA] Michel Ferté [FRA] Olivier Thévenin [ESP] Carlos Palau | Ferrari F40 LM Ferrari 3.0L Turbo V8 Michelin | 270 | |
13 | GT1 | 42 | BBA Compétition [FRA] | [FRA] Jean-Luc Maury-Laribière [FRA] Marc Sourd [FRA] Hervé Poulain | McLaren F1 GTR BMW S70 6.1L V12 Dunlop | 266 | |
14 | GT1 | 27 | SARD Co. Ltd. [JPN] | [USA] Jeff Krosnoff [ITA] Marco Apicella [ITA] Mauro Martini | Toyota Supra LM Toyota 3S-GTE 2.1L Turbo I4 Dunlop | 264 | |
15 | GT2 | 77 | Seikel Motorsport [DEU] | [FRA] Guy Kuster [CZE] Karel Dolejsi [DEU] Peter Seikel | Porsche 911 GT2 Porsche 3.6L Turbo Flat-6 Pirelli | 263 | |
16 | GT2 | 78 | Jean-François Veroux [FRA] | [FRA] Eric van de Vyver [FRA] Didier Ortion [FRA] Jean-François Veroux | Porsche 911 GT2 Porsche 3.6L Turbo Flat-6 Goodyear | 262 | |
17 | GT2 | 81 | Richard Jones [GBR] | [GBR] Nick Adams [GBR] Richard Jones [GBR] Gerard MacQuillan | Porsche 911 GT2 Porsche 3.6L Turbo Flat-6 Goodyear | 250 | |
18 | GT1 | 41 | Ennea SRL Ferrari Club Italia [ITA] | [GBR] Gary Ayles [ITA] Massimo Monti [ITA] Fabio Mancini | Ferrari F40 GTE Ferrari 3.0L Turbo V8 Pirelli | 237 | |
19 | GT1 | 54 | Freisinger Motorsport [DEU] | [DEU] Wolfgang Kaufmann [JPN] Yukihiro Hane [FRA] Michel Ligonnet | Porsche 993 Bi-Turbo Porsche 3.8L Turbo Flat-6 Goodyear | 229 | |
20 | LMP2 | 14 | Didier Bonnet [FRA] | [FRA] Patrice Roussel [FRA] Edouard Sezionale [CHE] Bernard Santal | Debora LMP295 Ford Cosworth 2.0L Turbo I4 Michelin | 222 | |
21 NC | GT1 | 44 | Automobiles Venturi SA [FRA] | [FRA] Jean-Marc Gounon [FRA] Paul Belmondo [FRA] Arnaud Trévisiol | Venturi 600 LM Renault PRV 3.0L Turbo V6 Michelin | 193 | |
22 NC | GT2 | 71 | Team Marcos | [GBR] David Leslie [GBR] Chris Marsh [FRA] François Migault | Marcos Mantara LM600 Chevrolet 6.3L V8 Dunlop | 184 | |
23 NC | GT1 | 46 | Honda Motor Co. Ltd. [JPN] | [JPN] Hideki Okada [CHE] Philippe Favre [JPN] Naoki Hattori | Honda NSX GT1 Honda 3.0L Turbo V6 Dunlop | 121 | |
24 ABD | LMP2 | 9 | Welter Racing [FRA] | [FRA] William David [FRA] Jean-Bernard Bouvet [FRA] Richard Balandras | WR LM94 Peugeot 2.0L Turbo V6 Michelin | 196 | |
25 ABD | GT1 | 45 | Eric Graham [FRA] | [FRA] François Birbeau [FRA] Eric Graham [FRA] Ferdinand de Lesseps | Venturi 600 LM Renault PRV 3.0L Turbo V6 Dunlop | 178 | |
26 ABD | WSC | 3 | Porsche Kremer Racing [GBR] | [DEU] Jürgen Lässig [AUT] Franz Konrad [BRA] Antonio Herrmann de Azevedo | Kremer K8 Spyder Porsche 935 3.0L Turbo Flat-6 Goodyear | 163 | |
27 ABD | GT1 | 23 | NISMO [JPN] | [JPN] Kazuyoshi Hoshino [JPN] Toshio Suzuki [JPN] Masahiko Kageyama | Nissan Skyline GT-R LM Nissan 2.6L Turbo I6 Bridgestone | 157 | |
28 ABD | GT1 | 57 | PC Automotive Jaguar [GBR] | [GBR] Richard Piper [GBR] Tiff Needell [GBR] James Weaver | Jaguar XJ220 Jaguar JV6 3.5L Turbo V6 Dunlop | 135 | |
29 ABD | GT2 | 70 | Team Marcos [GBR] | [GBR] Chris Hodgetts [BRA] Thomas Erdos [NDL] Cor Euser | Marcos Mantara LM600 Chevrolet 6.3L V8 Dunlop | 133 | |
30 ABD | GT1 | 49 | West Compétition David Price Racing [GBR] | [DNK] John Nielsen [DEU] Jochen Mass [DEU] Dr. Thomas Bscher | McLaren F1 GTR BMW S70 6.1L V12 Goodyear | 131 | |
31 ABD | GT1 | 43 | BBA Compétition [FRA] | [FRA] Emanuele Clerico [CHE] Laurent Lecuyer [FRA] Bernard Chauvin | Venturi 600 LM Renault PRV 3.0L Turbo V6 Dunlop | 130 | |
32 ABD | GT1 | 58 | PC Automotive Jaguar [GBR] | [CHE] Bernard Thuner [FRA] Olindo Iaccobelli [GBR] Win Percy | Jaguar XJ220 Jaguar JV6 3.5L Turbo V6 Dunlop | 123 | |
33 ABD | GT2 | 76 | Agusta Racing Team [GBR] | [DNK] Thorkild Thyrring [ITA] Almo Coppelli [FRA] Patrick Bourdais | Callaway Corvette SuperNatural Chevrolet 6.3L V8 BF Goodrich | 96 | |
34 ABD | GT2 | 37 | Larbre Compétition [FRA] | [FRA] Dominique Dupuy [FRA] Emmanuel Collard [MON] Stéphane Ortelli | Porsche 911 GT2 Evo Porsche 3.6L Turbo Flat-6 Michelin | 82 | |
35 ABD | GT2 | 79 | Stadler Motorsport [CHE] | [CHE] Enzo Calderari [CHE] Lilian Bryner [DEU] Andreas Fuchs | Porsche 911 GT2 Porsche 3.6L Turbo Flat-6 Pirelli | 81 | |
36 ABD | GT1 | 25 | GTC Gulf Racing [GBR] | [FRA] Pierre-Henri Raphanel [FRA] Philippe Alliot [GBR] Lindsay Owen-Jones | McLaren F1 GTR BMW S70 6.1L V12 Michelin | 77 | |
37 ABD | GT1 | 36 | Larbre Compétition [FRA] | [FRA] Jean-Pierre Jarier [ESP] Jesús Pareja [FRA] Erik Comas | Porsche 911 GT2 Evo Porsche 3.6L Turbo Flat-6 Michelin | 64 | |
38 ABD | GT2 | 91 | Heico Motorsport Kremer Racing [DEU] | [ESP] Tomas Saldaña [ESP] Miguel Ángel de Castro [ESP] Prince Alfonso d’Orleans Bourbon | Porsche 911 GT2 Porsche 3.6L Turbo Flat-6 Goodyear | 63 | |
39 ABD | GT1 | 30 | ZR-1 Corvette Team USA [USA] | [USA] John Paul Jr. [CAN] Chris McDougall [USA] James Mero | Chevrolet Corvette ZR-1 Chevrolet 6.3L Turbo V8 Goodyear | 57 | |
40 ABD | GT1 | 40 | Ennea SRL Ferrari Club Italia [ITA] | [SWE] Anders Olofsson [ITA] Luciano della Noce [JPN] Tetsuya Ota | Ferrari F40 GTE Ferrari 3.0L Turbo V8 Pirelli | 42 | |
41 ABD | GT1 | 52 | Lister Cars Ltd. [GBR] | [GBR] Geoff Lees [GBR] Dominic Chappell [GBR] Rupert Keegan | Lister Storm GTS Jaguar 7.0L V12 Michelin | 40 | |
42 ABD | GT1 | 55 | Jean-Claude Miloe Societé Larbre Compétition [FRA] | [FRA] Pierre Yver [FRA] Jean-Luc Chereau [FRA] Jack Leconte | Porsche 911 GT2 Evo Porsche 3.6L Turbo Flat-6 Michelin | 40 | |
43 ABD | LMP2 | 8 | Welter Racing [FRA] | [FRA] Patrick Gonin [FRA] Pierre Petit [FRA] Marc Rostan | WR LM94 Peugeot 2.0L Turbo V6 Michelin | 33 | |
44 ABD | WSC | 11 | Courage Compétition [FRA] | [FRA] Henri Pescarolo [FRA] Franck Lagorce [FRA] Eric Bernard | Courage C41 Chevrolet 5.0L V8 Goodyear | 26 | |
45 ABD | GT1 | 26 | SARD Co. Ltd. [JPN] | [FRA] Alain Ferté [GBR] Kenny Acheson [JPN] Tomiko Yoshikawa | Sard MC8-R Toyota 4.0L Turbo V8 Dunlop | 14 | |
46 ABD | GT2 | 82 | Elf Haberthur Racing [CHE] | [CHE] Charles Margueron [FRA] Pierre de Thoisy [CHE] Philippe Siffert | Porsche 911 GT2 Porsche 3.6L Turbo Flat-6 Pirelli | 13 | |
47 ABD | WSC | 1 | Euromotorsport Racing Inc. [USA] | [ITA] Massimo Sigala [USA] Jay Cochran [FRA] René Arnoux | Ferrari 333 SP Ferrari F310E 4.0L V12 Goodyear | 7 | |
48 ABD | GT1 | 47 | Honda Motor Co. Ltd. [JPN] | [DEU] Armin Hahne [BEL] Bertrand Gachot [ITA] Ivan Capelli | Honda NSX GT1 Honda 3.0L Turbo V6 Dunlop | 7 |
ABD.=Abandona – ELI=Eliminado – DSQ.=Descalificado – NC.=No clasificado
Sobre el autor