24 Horas de Le Mans de 1928
Datos de esta edición:
– Longitud del circuito: 17.262 m
Primer clasificado:
– Distancia recorrida: 2.669,272 km
– Velocidad media: 111,272 km/h
– Margen r/ al segundo: 12,678 km
Vuelta rápida:
– #3 Henry Birkin – Bentley 4½ Litre – Bentley Motors Ltd. en 8min 07s
– 4ª Copa Bienal: #35 Salmson GS – Georges Casse/André Rousseau
– Premio de la Performance: #35 Salmson GS – Georges Casse/André Rousseau
Incidencias:
– #20 SARA SP7 eliminado por no respetar la distancia impuesta
CLASIFICACIÓN FINAL DE LAS 24 HORAS DE LE MANS DE 1928
Pos | Cat | Nº | Escudería [País] | Pilotos | Chasis Motor | Vueltas | D.recorrida Vel. media |
1 | 5.0 | 4 | Bentley Motors Ltd. [GBR] | [GBR] Woolf Barnato [GBR] Bernard Rubin | Bentley – 4½ Litre Bentley 4.4L I6 | 154 | 2.669,272 km 111,219 km/h |
2 | 5.0 | 1 | C.T. Weymann [FRA] | [FRA] Édouard Brisson [FRA] Robert Bloch | Stutz DV16 Blackhawk Stutz 4.9L I8 | 153 | 2.656,594 km 110,691 km/h |
3 | 5.0 | 8 | – | [FRA] Henri Stoffel [FRA] André Rossignol | Chrysler 72 Six Chrysler 4.1L I6 | 144 | 2.493,853 km 103,900 km/h |
4 | 5.0 | 7 | – | [ROM] Jean Ghica Cantacuzino [ROM] G. Ghica Cantacuzino | Chrysler 72 Six Chrysler 4.1L I6 | 139 | 2.412,187 km 100,507 km/h |
5 | 5.0 | 3 | Bentley Motors Ltd. [GBR] | [GBR] Sir Henry Birkin [FRA] Jean Chassagne | Bentley – 4½ Litre Bentley 4.4L I6 | 135 | 2.335,351 km 97,306 km/h |
6 | 1.5 | 27 | – | [GBR] Maj. Maurice Harvey [GBR] Harold Purdy | Alvis TA Alvis 1.5L I4 | 132 | 2.286,382 km 95,265 km/h |
7 | 1.1 | 32 | – | [FRA] Michel Doré [FRA] Jean Treunet | B.N.C. B.N.C. 1.1L I4 | 131 | 2.270,066 km 94,586 km/h |
8 | 2.0 | 12 | – | [FRA] Robert Benoist [FRA] Christian Dauvergne | Itala Tipo 61 S 2000 Itala 2.0L I6 | 130 | 2.258,171 km 94,090 km/h |
9 | 1.5 | 28 | – | [GBR] S.C.H. Davis [GBR] William Urquhart-Dykes | Alvis TA Alvis 1.5L I4 | 130 | 2.246,016 km 93,667 km/h |
10 | 1.1 | 35 | – | [FRA] Georges Casse [FRA] André Rousseau | Salmson GS Salmson 1.1L I4 | 127 | 2.208,444 km 92,018 km/h |
11 | 2.0 | 16 | F.E. Metcalfe [GBR] | [FRA] André d’Erlanger [GBR] Douglas Hawkes | Lagonda OH 2 Litre Speed Lagonda 2.0L I4 | 126 | 2.178,259 km 90,760 km/h |
12 | 1.5 | 29 | Pierre Fenaille [FRA] | [FRA] Maurice Benoist [FRA] Louis Balart | Tracta S.C.A.P. 1.5L I4 | 121 | 2.xxx,455 km 85,852 km/h |
13 | 1.1 | 37 | – | [FRA] Lucien Desvaux [FRA] Pierre Goutte | Lombard AL3 Lombard 1.1L I4 | 116 | 2.016,707 km 84,029 km/h |
14 | 1.1 | 36 | Établissements Henri Précloux [FRA] | [FRA] Guy Bouriat [FRA] Pierre Bussienne | E.H.P. C.I.M.E. 1.1L I6 | 115 | 1.996,891 km 83,203 km/h |
15 | 2.0 | 19 | – | [FRA] Gaston Duval [FRA] Gaston Mottet | SARA SP7 SARA 1.8L I6 | 114 | 1.974,190 km 82,257 km/h |
16 | 1.1 | 31 | Pierre Fenaille [FRA] | [FRA] Roger Bourcier [ARG] Hector Vasena | Tracta S.C.A.P. 1.1L I4 | 110 | 1.905,147 km 79,381 km/h |
17 | 1.1 | 42 | Pierre Fenaille [FRA] | [FRA] Jean-Albert Grégoire [FRA] Fernand Vallon | Tracta S.C.A.P. 1.1L I4 | 108 | 1.870,739 km 77,947 km/h |
18 ABD | 1.5 | 24 | – | [FRA] Henri Guilbert [FRA] André Lefèbvre | S.C.A.P. S.C.A.P. 1.5L I4 | 95 | 1.639,890 km Avería |
19 ABD | 1.1 | 39 | – | [FRA] Lucien Lemesle [FRA] Henry Godard | S.C.A.P. S.C.A.P. 1.1L I4 | 91 | 1.570,842 km |
20 ABD | 1.5 | 26 | Aston Martin Ltd. – Lord Charnwood [GBR] | [GBR] Jack Bezzant [GBR] Cyril Paul | Aston Martin 1½ International Aston Martin 1.5L I4 | 82 | 1.415,484 km |
21 ABD | 5.0 | 2 | Bentley Motors Ltd. [GBR] | [GBR] Dr. Dudley Benjafield [GBR] Frank Clement | Bentley 4½ Litre Bentley 4.4L I6 | 71 | 1.225,602 km Avería |
22 ABD | 5.0 | 5 | – | [FRA] Cyril de Vere [MON] Louis Chiron | Chrysler 72 Chrysler 4.1L I6 | 66 | 1.139,292 km Avería |
23 ABD | 1.1 | 41 | – | [FRA] Fernand Gabriel [FRA] Louis Paris | Ariès 8-10 CV Ariès 1.1L I4 | 51 | 880,36 km – |
24 ABD | 2.0 | 14 | – | [FRA] Louis Charavel [FRA] « Christian » | Itala Tipo 61 S 2000 Itala 2.0L I6 | 50 | 863,100 km – |
25 ABD | 1.5 | 21 | – | [FRA] Henri De Cositer [FRA] Sosthène de la Rochefoucauld | Alphi Alphi 1.5L I4 | 45 | 776,790 km – |
26 ABD | 1.5 | 25 | Aston Martin Ltd. – Lord Charnwood [GBR] | [GBR] A.C. Bertelli [GBR] Capt. George E.T. Eyston | Aston Martin 1½ International Aston Martin 1.5L I4 | 32 | 552,384 km – |
27 ABD | 1.1 | 30 | – | [FRA] J. Hasley [FRA] Albert Perrot | Salmson GS Salmson 1.1L I4 | 30 | 517,860 km – |
28 ELI | 2.0 | 20 | – | [FRA] Emile Maret [FRA] Gonzaque Lécureul | SARA SP7 SARA 1.8L I6 | 25 | 431,550 km – |
29 ABD | 2.0 | 18 | F.E. Metcalfe [GBR] | [GBR] Capt. R. Clive Gallop [GBR] Maj. E.J. Hays | Lagonda OH 2-Litre Speed Lagonda 2.0L I4 | 23 | 397,026 km – |
30 ABD | 1.1 | 40 | – | [FRA] Arthur Duray [FRA] Roger Denalo | Ariès 8-10CV Ariès 1.1L I4 | 22 | 379.764 km – |
31 ABD | 2.0 | 15 | F.E. Metcalfe [GBR] | [GBR] F.H.P. Samuelson [GBR] Frank King | Lagonda OH 2-Litre Speed Lagonda 2.0L I4 | 13 | 224,406 km – |
32 ABD | 5.0 | 6 | – | [ITA] Goffredo « Freddie » Zehender [BEL] Jacques Edouard Ledure | Chrysler 72 Chrysler 4.1L I6 | 5 | 86,310 km Avería |
33 ABD | 3.0 | 9 | – | [FRA] Robert Laly [FRA] Louis Rigal | Ariès Surbaissée 3-Litre Ariès 3.0L I4 | 3 | 51,786 km Avería |
ABD.=Abandona – ELI=Eliminado – DSQ.=Descalificado – NC.=No clasificado
Sobre el autor