24 Horas de Le Mans de 1987
Datos de esta edición:
– 5ª prueba del FIA World Sportscar Championship
– Longitud del circuito: 13,535 km
– 180.000 espectadores
Primer clasificado:
– Distancia recorrida: 4.791,780 km
– Velocidad media: 199,657 km/h
– Margen r/ al segundo: 259,785 km
Pole Position
– Bob Wollek sur #18 Porsche 962 C – Rothmans Porsche AG en 3min 21s 09
Vuelta rápida
– Johnny Dumfries sur #62 Sauber C9 – Kouros Racing en 3min 25s 40.
Incidencias
– #108 Sauber SHS C6, #127 Spice SE86 C Y #178 ALD 02 no se clasifican por no haber recorrido al menos el 70% de la distancia recorrida por el primer clasificado
CLASIFICACIÓN FINAL DE LAS 24 HORAS DE LE MANS DE 1987
Pos | Cat | Nº | Escudería [País] | Pilotos | Chasis Motor | Neumáticos | Vueltas | D.recorrida Vel. media |
1 | C1 | 17 | Rothmans Porsche AG [DEU] | [DEU] Hans Joachim Stuck [GBR] Derek Bell [USA] Al Holbert | Porsche 962C Porsche 935 3.0L Turbo Flat-6 Dunlop | 354 | |
2 | C1 | 72 | Primagaz Compétition [FRA] | [DEU] Jürgen Lässig [FRA] Pierre Yver [DNK] Bernard de Dryver | Porsche 962C Porsche 935 2.8L Turbo Flat-6 Goodyear | 334 | |
3 | C1 | 13 | Primagaz Compétition [FRA] | [FRA] Pierre-Henri Raphanel [FRA] Yves Courage [DNK] Hervé Regout | Cougar C20 Porsche 935 2.8L Turbo Flat-6 Michelin | 331 | |
4 | C1 | 11 | Porsche Kremer Racing [DEU] | [ZAF] George Fouché [AUT] Franz Konrad [ZAF] Wayne Taylor | Porsche 962C Porsche 935 2.8L Turbo Flat-6 Yokohama | 326 | |
5 | C1 | 4 | Silk Cut Jaguar Tom Walkinshaw Racing [GBR] | [USA] Eddie Cheever [BRA] Raul Boesel [NDL] Jan Lammers | Jaguar XJR-8 Jaguar 6.9L V12 Dunlop | 324 | |
6 | C2 | 111 | Spice Engineering [GBR] | [GBR] Gordon Spice [ESP] Fermín Velez [FRA] Philippe de Henning | Spice SE86C Ford Cosworth DFL 3.3L V8 Avon | 320 | |
7 | GTP | 202 | Mazdaspeed Co. Ltd. [JPN] | [IRL] Dave Kennedy [IRL] Mark Galvin [DNK] Pierre Dieudonné | Mazda 757 Mazda 13G 2.0L 3-Rotor Dunlop | 318 | |
8 | C2 | 102 | Ecurie Ecosse [GBR] | [GBR] David Leslie [GBR] Ray Mallock [BEL] Marc Duez | Ecosse C286 Ford Cosworth DFL 3.3L V8 Yokohama | 307 | |
9 | C2 | 121 | Cosmik GP Motorsport [GBR] | [GBR] Dudley Wood [GRE] Costas Los [USA] Tom Hessert | Tiga GC287 Ford Cosworth DFL 3.3L V8 Goodyear | 274 | |
10 | C2 | 114 | Team Tiga Ford Denmark [DNK] | [DNK] Thorkild Thyrring [GBR] John Sheldon [GBR] Ian Harrower | Tiga GC287 Ford Hart DBT-E 2.3L Turbo I4 Avon | 271 | |
11 | C2 | 177 | Automobiles Louis Descartes [FRA] | [FRA] Jacques Heuclin [FRA] Dominique Lacaud [FRA] Louis Descartes | ALD 03 BMW M88 3.5L I6 Avon | 269 | |
12 | C1 | 40 | Graff Racing [FRA] | [FRA] Jean-Philippe Grand [FRA] Gaston Rahier [FRA] Jacques Terrien | Rondeau M482 Ford Cosworth DFL 3.3L V8 Dunlop | 259 | |
13 NC | C2 | 108 | Roland Bassaler [FRA] | [FRA] Jean-François Yver [FRA] Yves Hervalet [FRA] Hervé Bourjade | Sauber SHS C6 BMW M88 3.5L I6 Avon | 257 | |
14 NC | C2 | 127 | Chamberlain Engineering [GBR] | [GBR] Nick Adams [ZAF] Graham Duxbury [GBR] Richard Jones | Spice SE86C Hart 418T 1.8L Turbo I4 Avon | 239 | |
15 NC | C2 | 178 | Automobiles Louis Descartes [FRA] | [FRA] Michel Lateste [FRA] Gérard Tremblay [FRA] Sylvain Boulay | ALD 02 BMW M88 3.5L I6 Avon | 235 | |
16 ABD | C2 | 181 | Dune Motorsport [GBR] | [AUS] Neil Crang [CHE] Jeann Krucker [GBR] Duncan Bain | Tiga GC287 Rover V64V 3.0L V6 Avon | 260 | |
17 ABD | C1 | 6 | Silk Cut Jaguar Tom Walkinshaw Racing [GBR] | [GBR] Martin Brundle [DNK] John Nielsen [DEU] Armin Hahne | Jaguar XJR-8 Jaguar 6.9L V12 Dunlop | 231 | |
18 ABD | C2 | 123 | Charles Ivey Racing [GBR] | [GBR] John Cooper [GBR] Tom Dodd-Noble [MAR] Max Cohen-Olivar | Tiga GC287 Porsche 935 2.6L Turbo Flat-6 Goodyear | 224 | |
19 ABD | C2 | 116 | Luigi Taverna Technoracing [ITA] | [ITA] Luigi Taverna [GBR] Evan Clements [FRA] Patrick Trucco | Alba AR3 Ford Cosworth DFL 3.3L V8 Avon | 219 | |
20 ABD | GTX | 203 | Rothmans Porsche AG [DEU] | [FRA] René Metge [CHE] Claude Haldi [USA] Kees Nierop | Porsche 961 Porsche 935 2.8L Turbo Flat-6 Dunlop | 199 | |
21 ABD | C1 | 23 | Nissan Motorsport [JPN] | [JPN] Kazuyoshi Hoshino [JPN] Kenji Takahashi [JPN] Keiji Matsumoto | Nissan (March) R87E Nissan VEJ30 3.0L Turbo V8 Bridgestone | 181 | |
22 ABD | C2 | 103 | John Bartlett Racing [GBR] | [GBR] Tim Lee-Davey [GBR] Robin Donovan [FRA] Raymond Boutinaud | Bardon DB1/2 Ford Cosworth DFL 3.0L V8 Avon | 172 | |
23 ABD | C2 | 125 | Vetir Racing Team [FRA] | [FRA] Jean-Claude Justice [FRA] Patrick Oudet [FRA] Bruno Sotty | Tiga GC84 Ford Cosworth DFL 3.3L V8 Avon | 164 | |
24 ABD | C1 | 5 | Silk Cut Jaguar Tom Walkinshaw Racing [GBR] | [NDL] Jan Lammers [GBR] John Watson [GBR] Win Percy | Jaguar XJR-8 Jaguar 6.9L V12 Dunlop | 158 | |
25 ABD | C2 | 198 | Roy Baker Productions [GBR] | [GBR] David Andrews [GBR] Mark Peters [USA] Mike Allison | Tiga GC286 Ford Cosworth DFL 3.3L V8 Avon | 139 | |
26 ABD | C2 | 101 | Ecurie Ecosse [GBR] | [GBR] Mike Wilds [USA] Les Delano [USA] Andy Petery | Ecosse C286 Ford Cosworth DFL 3.3L V8 Yokohama | 135 | |
27 ABD | C1 | 61 | Kouros Racing [CHE] | [NZL] Mike Thackwell [FRA] Henri Pescarolo [JPN] Hideki Okada | Sauber C9 Mercedes-Benz M117 5.0L Turbo V8 Michelin | 123 | |
28 ABD | C1 | 3 | Brun Motorsport [CHE] | [GBR] Bill Adam [CAN] Richard Spenard [CAN] Scott Goodyear | Porsche 962C Porsche 935 2.8L Turbo Flat-6 Michelin | 120 | |
29 ABD | C1 | 32 | Nissan Motorsport [JPN] | [JPN] Masahiro Hasemi [JPN] Takao Wada [JPN] Aguri Suzuki | Nissan (March) 87E Nissan VEJ30 3.0L Turbo V8 Dunlop | 117 | |
30 ABD | C1 | 15 | Equipe Liqui Moly [GBR] | [GBR] Jonathan Palmer [GBR] James Weaver [USA] Price Cobb | Porsche 962C Porsche 935 2.8L Turbo Flat-6 Goodyear | 112 | |
31 ABD | C1 | 1 | Brun Motorsport [CHE] | [FRA] Michel Trollé [FRA] Paul Belmondo [FRA] Pierre de Thoisy | Porsche 962C Porsche 935 2.8L Turbo Flat-6 Michelin | 88 | |
32 ABD | C1 | 29 | Italya Sports [JPN] | [SWE] Anders Olofsson [FRA] Alain Ferté [FRA] Patrick Gonin | Nissan (March) R86V Nissan VG30ET 3.0L Turbo V6 Yokohama | 86 | |
33 ABD | C1 | 2 | Brun Motorsport [CHE] | [ARG] Oscar Larrauri [ESP] Jésus Pareja [DEU] Uwe Schäfer | Porsche 962C Porsche 935 2.8L Turbo Flat-6 Michelin | 40 | |
34 ABD | C1 | 37 | Toyota Team Tom’s [JPN] | [GBR] Tiff Needell [JPN] Masanori Sekiya [JPN] Kaoru Hoshino | Toyota (Dome) 87C Toyota 3S-GTM 2.1L Turbo I4 Bridgestone | 39 | |
35 ABD | C1 | 62 | Kouros Racing [CHE] | [USA] Chip Ganassi [GBR] Johnny Dumfries [NZL] Mike Thackwell | Sauber C9 Mercedes-Benz M117 5.0L Turbo V8 Michelin | 37 | |
36 ABD | GTP | 201 | Mazdaspeed Co. Ltd. [JPN] | [JPN] Yoshimi Katayama [JPN] Yojiro Terada [JPN] Takashi Yorino | Mazda 757 Mazda 13G 2.0L 3-Rotor Dunlop | 34 | |
37 ABD | C1 | 36 | Toyota Team Tom’s [JPN] | [AUS] Alan Jones [GBR] Geoff Lees [SWE] Eje Elgh | Toyota (Dome) 87C Toyota 3S-GTM 2.1L Turbo I4 Bridgestone | 19 | |
38 ABD | C2 | 113 | José Thibault [FRA] | [FRA] José Thibault [FRA] André Heinrich | Chevron B36 Talbot (ROC) PRV 3.0L V6 Avon | 18 | |
39 ABD | C1 | 18 | Rothmans Porsche AG [DEU] | [FRA] Bob Wollek [DEU] Jochen Mass [AUS] Vern Schuppan | Porsche 962C Porsche 935 3.0L Turbo Flat-6 Dunlop | 16 | |
40 ABD | C1 | 51 | WM Secateva [FRA] | [FRA] Jean-Daniel Raulet [FRA] François Migault [FRA] Pascal Pessiot | WM P86 Peugeot PRV 2.8L Turbo V6 Michelin | 14 | |
41 ABD | C2 | 118 | Olindo Iaccobelli Chamberlain Engineering [FRA] / [GBR] | [FRA] Olindo Iaccobelli [FRA] Jean-Louis Ricci [FRA] Georges Tessier | Royale RP40 Ford Cosworth DFL 3.3L V8 Michelin | 13 | |
42 ABD | C1 | 52 | WM Secateva [FRA] | [FRA] Roger Dorchy [FRA] Philippe Gache [FRA] Dominique Delestre | WM P87 Peugeot PRV 2.8L Turbo V6 Michelin | 13 | |
43 ABD | C2 | 200 | Dahm Cars Racing Team [DNK] | [DEU] Peter Fritsch [BEL] Teddy Pilette [DNK] Jean-Paul Libert | Argo JM19 Porsche 930 3.2L Turbo Flat-6 Goodyear | 12 | |
44 ABD | C1 | 8 | Joest Racing [DEU] | [DEU] Frank Jelinski [SWE] Stanley Dickens [USA] Hurley Haywood | Porsche 962C Porsche 935 2.8L Turbo Flat-6 Goodyear | 7 | |
45 ABD | C1 | 10 | Porsche Kremer Racing [DEU] | [DNK] Kris Nissen [DEU] Volker Weidler [JPN] Kunimitsu Takahashi | Porsche 962C Porsche 935 2.8L Turbo Flat-6 Yokohama | 6 | |
46 ABD | C2 | 117 | Team Lucky Strike Schanche [NOR] | [NOR] Martin Schanche [GBR] Will Hoy [GBR] Robin Smith | Argo JM19B Zakspeed 1.8L Turbo I4 Goodyear | 5 | |
47 ABD | C1 | 7 | Joest Racing [DEU] | [ZAF] Sarel van der Merwe [GBR] David Hobbs [USA] Chip Robinson | Porsche 962C Porsche 935 2.8L Turbo Flat-6 Goodyear | 4 | |
48 ABD | C1 | 42 | Noël del Bello [FRA] | [CHE] Pierre-Alain Lombardi [FRA] Gilles Lempereur [FRA] Jacques Guillot | Sauber C8 Mercedes-Benz M117 5.0L Turbo V8 Goodyear | 4 | |
NP | C1 | 19 | Rothmans Porsche AG [DEU] | [USA] Kees Nierop [USA] Price Cobb [AUS] Vern Schuppan | Porsche 962C Porsche 935 3.0L Turbo Flat-6 Dunlop | – |
ABD.=Abandona – ELI=Eliminado – DSQ.=Descalificado – NC.=No clasificado
Sobre el autor