24 Horas de Le Mans de 1991
Datos de esta edición:
– Longitud del circuito: 13,600 km
– 240.000 espectadores
Primer clasificado:
– Distancia recorrida: 4.922,810 km
– Velocidad media: 205,330 km/h
– Margen r/ al segundo: 27,200 km
Pole Position
– Jean-Louis Schlesser – #1 Mercedes C11 en 3min 31s 250
Vuelta rápida
– Michael Schumacher sur #31 Mercedes C11 en 3min 35s 564.
Incidencias
#53 Porsche 962C, #43 Spice SE89, #15 Lancia LC2 y #47 Cougar C26S no se clasifican por no haber recorrido al menos el 70% de la distancia recorrida por el primer clasificado.
CLASIFICACIÓN FINAL DE LAS 24 HORAS DE LE MANS DE 1991
Pos | Cat | Nº | Escudería [País] | Pilotos | Chasis Motor | Neumáticos | Vueltas | D.recorrida Vel. media |
1 | C2 | 55 | Mazdaspeed [JPN] | [DEU] Volker Weidler [GBR] Johnny Herbert [FRA] Bertrand Gachot | Mazda 787B Mazda R26B 2.6L 4-Rotor Dunlop | 362 | |
2 | C2 | 35 | Silk Cut Jaguar Tom Walkinshaw Racing [GBR] | [USA] Davy Jones [BRA] Raul Boesel [FRA] Michel Ferté | Jaguar XJR-12 Jaguar 7.4L V12 Goodyear | 360 | |
3 | C2 | 34 | Silk Cut Jaguar Tom Walkinshaw Racing [GBR] | [FRA] Bob Wollek [ITA] Teo Fabi [GBR] Kenny Acheson | Jaguar XJR-12 Jaguar 7.4L V12 Goodyear | 358 | |
4 | C2 | 33 | Silk Cut Jaguar Tom Walkinshaw Racing [GBR] | [GBR] Derek Warwick [DNK] John Nielsen [GBR] Andy Wallace | Jaguar XJR-12 Jaguar 7.4L V12 Goodyear | 356 | |
5 | C2 | 31 | Team Sauber Mercedes [DEU] | [AUT] Karl Wendlinger [DEU] Michael Schumacher [DEU] Fritz Kreutzpointner | Mercedes-Benz C11 Mercedes-Benz M119 5.0L Turbo V8 Goodyear | 355 | |
6 | C2 | 18 | Mazdaspeed [JPN] | [IRL] Dave Kennedy [SWE] Stefan Johansson [BRA] Maurizio Sandro Sala | Mazda 787B Mazda R26B 2.6L 4-Rotor Dunlop | 355 | |
7 | C2 | 58 | Konrad Motorsport Joest Racing [AUT] / [DEU] | [DEU] Hans-Joachim Stuck [GBR] Derek Bell [DEU] Frank Jelinski | Porsche 962C Porsche 935 3.2L Turbo Flat-6 Goodyear | 347 | |
8 | C2 | 56 | Mazdaspeed [JPN] | [BEL] Pierre Dieudonné [JPN] Takashi Yorino [JPN] Yojiro Terada | Mazda 787 Mazda R26B 2.6L 4-Rotor Dunlop | 346 | |
9 | C2 | 11 | Porsche Kremer Racing [DEU] | [DEU] Manuel Reuter [FIN] Harri Toivonen [FIN] JJ Lehto | Porsche 962CK6 Porsche 935 3.2L Turbo Flat-6 Yokohama | 343 | |
10 | C2 | 17 | Repsol Brun Motorsport [CHE] | [ARG] Oscar Larrauri [ESP] Jésus Pareja [CHE] Walter Brun | Porsche 962C Porsche 935 3.2L Turbo Flat-6 Yokohama | 338 | |
11 | C2 | 12 | Courage Compétition [FRA] | [FRA] François Migault [FRA] Lionel Robert [FRA] Jean-Daniel Raulet | Cougar C26S Porsche 935 3.0L Turbo Flat-6 Goodyear | 331 | |
12 | C1 | 41 | Euro Racing Team Fedco [NDL] / [JPN] | [JPN] Kiyoshi Misaki [JPN] Hisashi Yokoshima [JPN] Naoki Nagasaki | Spice SE90C Ford Cosworth DFZ 3.5L V8 Goodyear | 326 | |
13 NC | C2 | 53 | Team Salamin Primagaz Team Schuppan [CHE] / [AUS] | [USA] Hurley Haywood [GBR] James Weaver [ZAF] Wayne Taylor | Porsche 962C Porsche 935 3.0L Turbo Flat-6 Dunlop | 316 | |
14 NC | C1 | 43 | Euro Racing PC Automotive [NDL] / [GBR] | [GBR] Richard Piper [FRA] Olindo Iacobelli [FRA] Jean-Louis Ricci | Spice SE89C Ford Cosworth DFZ 3.5L V8 Goodyear | 280 | |
15 NC | C2 | 15 | Veneto Equipe [ITA] | [ITA] Luigi Giorgio [ITA] Almo Copelli | Lancia LC2 Ferrari 308C 3.0L Turbo V8 Dunlop | 111 | |
16 ABD | C2 | 1 | Team Sauber Mercedes [DEU] | [FRA] Jean-Louis Schlesser [DEU] Jochen Mass [FRA] Alain Ferté | Mercedes-Benz C11 Mercedes-Benz M119 5.0L Turbo V8 Goodyear | 319 | |
17 ABD | C2 | 49 | Courage Compétition Trust Racing [FRA] / [JPN] | [SWE] Steven Andskär [ZAF] George Fouché | Porsche 962C Porsche 935 3.2L Turbo Flat-6 Dunlop | 316 | |
18 NC | C2 | 47 | Courage Compétition [FRA] | [FRA] Michel Trollé [CAN] Claude Bourbonnais [ITA] Marco Brand | Cougar C26S Porsche 935 3.0L Turbo Flat-6 Goodyear | 293 | |
19 ABD | C2 | 51 | Team Salamin Primagaz Obermaier Racing [CHE] / [DEU] | [DEU] Jürgen Lässig [FRA] Pierre Yver [DEU] Otto Altenbach | Porsche 962C Porsche 935 3.2L Turbo Flat-6 Goodyear | 232 | |
20 ABD | C2 | 32 | Team Sauber Mercedes [DEU] | [GBR] Jonathan Palmer [SWE] Stanley Dickens [DNK] Kurt Thiim | Mercedes-Benz C11 Mercedes-Benz M119 5.0L Turbo V8 Goodyear | 223 | |
21 ABD | C2 | 52 | Team Salamin Primagaz Team Schuppan [CHE] / [AUS] | [SWE] Eje Elgh [AUT] Roland Ratzenberger [GBR] Will Hoy | Porsche 962C Porsche 935 3.0L Turbo Flat-6 Dunlop | 202 | |
22 ABD | C2 | 57 | Konrad Motorsport Joest Racing [AUT] / [DEU] | [DEU] Louis Krages [DEU] Bernd Schneider [FRA] Henri Pescarolo | Porsche 962C Porsche 935 3.2L Turbo Flat-6 Goodyear | 197 | |
23 ABD | C2 | 36 | TWR Suntec Jaguar [GBR] | [GBR] David Leslie [ITA] Mauro Martini [USA] Jeff Krosnoff | Jaguar XJR-12 Jaguar 7.4L V12 Goodyear | 183 | |
24 ABD | C1 | 39 | Graff Racing Automobiles Louis Descartes [FRA] | [FRA] Jean-Philippe Grand [FRA] Michel Maisonneuve [FRA] Xavier Lapeyre | Spice SE89C Ford Cosworth DFZ 3.5L V8 Goodyear | 163 | |
25 ABD | C2 | 16 | Repsol Brun Motorsport [CHE] | [NOR] Harald Huysman [CAN] Robbie Stirling [CHE] Bernard Santal | Porsche 962C Porsche 935 3.2L Turbo Flat-6 Yokohama | 138 | |
26 ABD | C2 | 45 | Euro Racing Chamberlain Engineering [NDL] / [GBR] | [GBR] Nick Adams [GBR] Robin Donovan [GBR] Richard Jones | Spice SE89C Ford Cosworth DFZ 3.5L V8 Goodyear | 128 | |
27 ABD | C2 | 14 | Team Salamin Primagaz [CHE] | [CHE] Antoine Salamin [MAR] Max Cohen-Olivar [FRA] Marcel Tarrès | Porsche 962C Porsche 935 3.2L Turbo Flat-6 Goodyear | 101 | |
28 ABD | C2 | 21 | Konrad Motorsport [AUT] | [AUT] Franz Konrad [GBR] Anthony Reid [CHE] Pierre-Alain Lombardi | Porsche 962C Porsche 935 3.2L Turbo Flat-6 Yokohama | 98 | |
29 ABD | C2 | 50 | Courage Compétition Alméras Freres [FRA] | [FRA] Jacques Alméras [FRA] Jean-Marie Alméras [FRA] Pierre de Thoisy | Porsche 962C Porsche 935 3.0L Turbo Flat-6 Goodyear | 86 | |
30 ABD | C1 | 44 | Euro Racing Chamberlain Engineering [NDL] / [GBR] | [GBR] John Sheldon [FRA] Ferdinand de Lesseps [GBR] Charles Rickett | Spice SE89C Ford Cosworth DFZ 3.5L V8 Goodyear | 85 | |
31 ABD | C1 | 8 | Euro Racing [NDL] | [NDL] Cor Euser [NDL] Charles Zwolsman [GBR] Tim Harvey | Spice SE90C Ford Cosworth DFZ 3.5L V8 Goodyear | 72 | |
32 ABD | C1 | 6 | Peugeot Talbot Sport [FRA] | [FIN] Keke Rosberg [FRA] Yannick Dalmas [FRA] Pierre-Henri Raphanel | Peugeot 905 Peugeot SA35 3.5L V10 Michelin | 68 | |
33 ABD | C1 | 40 | Euro Racing A.O. Racing [NDL] / [JPN] | [USA] Lyn St. James [ZAF] Desiré Wilson [FRA] Cathy Muller | Spice SE90C Ford Cosworth DFZ 3.5L V8 Dunlop | 47 | |
34 ABD | C2 | 13 | Courage Compétition [FRA] | [GBR] Johnny Dumfries [SWE] Anders Olofsson [SWE] Thomas Danielsson | Cougar C26S Porsche 935 3.0L Turbo Flat-6 Goodyear | 45 | |
35 ABD | C1 | 37 | Automobiles Louis Descartes Racing Organization Course (ROC) [FRA] | [CHE] Bernard Thuner [FRA] Pascal Fabre | ROC 002 Ford Cosworth DFR 3.5L V8 Goodyear | 38 | |
36 ABD | C1 | 5 | Peugeot Talbot Sport [FRA] | [ITA] Mauro Baldi [FRA] Philippe Alliot [FRA] Jean-Pierre Jabouille | Peugeot 905 Peugeot SA35 3.5L V10 Michelin | 22 | |
37 ABD | C2 | 46 | Porsche Kremer Racing [DEU] | [MEX] Tomas Lopez [CHE] Gregor Foitek [GBR] Tiff Needell | Porsche 962CK6 Porsche 935 3.2L Turbo Flat-6 Yokohama | 18 | |
38 ABD | C1 | 7 | Automobiles Louis Descartes [FRA] | [FRA] Philippe de Henning [ITA] Luigi Taverna [FRA] Patrick Gonin | ALD C91 Ford Cosworth DFR 3.5L V8 Goodyear | 16 | |
NP | C2 | 59 | Konrad Motorsport Joest Racing [AUT] / [DEU] | [AUT] Franz Konrad [DEU] Jürgen Barth | Porsche 962C Porsche 935 3.0L Turbo Flat-6 Goodyear | – | |
NP | C1 | 4 | Silk Cut Jaguar Tom Walkinshaw Racing [GBR] | [ITA] Teo Fabi [GBR] Kenny Acheson [GBR] Andy Wallace | Jaguar XJR-14 Jaguar Cosworth HB 3.5L V8 Goodyear | – | |
NQ | C2 | 48 | Courage Compétition [FRA] | [GBR] Chris Hodgetts [GBR] Andrew Hepworth [FRA] Thierry Lacerf | Cougar C24S Porsche 935 3.0L Turbo Flat-6 Goodyear | – | |
NQ | C1 | 2 | Team Sauber Mercedes [DEU] | [AUT] Karl Wendlinger [DEU] Michael Schumacher [DEU] Fritz Kreutzpointner | Mercedes-Benz C291 Mercedes-Benz M291 3.5L Flat-12 Goodyear | – | |
NQ | C2 | 42 | Euro Racing [NDL] | [GBR] Derek Bell [JPN] Syunji Kasuya | Spice SE88P Ferrari 308C 3.5L Turbo V8 Goodyear | – | |
NQ | C2 | 54 | Team Salamin Primagaz Team Davey [CHE] / [GBR] | [JPN] Katsunori Iketani [AUT] Mercedes Stermitz [GBR] Val Musetti | Porsche 962C Porsche 935 3.2L Turbo Flat-6 Dunlop | – |
ABD.=Abandona – ELI=Eliminado – DSQ.=Descalificado – NC.=No clasificado