24 Horas de Le Mans de 1961
Datos de esta edición:
– 4ª prueba puntuable para el WSC (World Sportscar Championship) de 1961
– Longitud del circuito: 13,461 km
Primer clasificado:
– Distancia recorrida: 4.476,580 km
– Velocidad media: 186,527 km/h
– Margen r/ al segundo: 37,718 km
Vuelta rápida
– Ricardo Rodriguez – #17 Ferrari TR61 – NART en 3min 59s 09
– Premio de la Performance: #53 D.B. HBR4 – Automobiles Deutsch et Bonnet
– Premio de la Eficiencia Energética: #34 Sunbeam Alpine – Sunbeam Talbot
CLASIFICACIÓN FINAL DE LAS 24 HORAS DE LE MANS DE 1961
Pos | Cat | Nº | Escudería [País] | Pilotos | Chasis Motor | Vueltas | D.recorrida Vel. media |
1 | S 3.0 | 10 | Scuderia Ferrari [ITA] | [BEL] Olivier Gendebien [USA] Phil Hill | Ferrari 250 TRI/61 Ferrari 3.0 V12 | 333 | |
2 | S 3.0 | 11 | Scuderia Ferrari [ITA] | [BEL] Willy Mairesse [GBR] Mike Parkes | Ferrari 250 TRI/61 Ferrari 3.0 V12 | 330 | |
3 | GT 3.0 | 14 | Pierre Noblet [BEL] | [BEL] Pierre Noblet [FRA] Jean Guichet | Ferrari 250 GT SWB Ferrari 3.0 V12 | 317 | |
4 | S 3.0 | 7 | Briggs Cunningham [USA] | [USA] Augie Pabst [USA] Dick Thompson | Maserati Tipo 63 Maserati 3.0 V12 | 311 | |
5 | S 2.0 | 33 | Porsche System Engineering [DEU] | [USA] Masten Gregory [USA] Bob Holbert | Porsche 718/4 RS Spyder Porsche 2.0 F4 | 309 | |
6 | GT 3.0 | 20 | NART / Équipe Nationale Belge [USA] / [BEL] | [USA] Bob Grossman [BEL] André Pilette | Ferrari 250 GT SWB Ferrari 3.0 V12 | 309 | |
7 | S 2.0 | 32 | Porsche System Engineering [DEU] | [DEU] Edgar Barth [DEU] Hans Herrmann | Porsche 718/4 RS Coupé Porsche 1.6 F4 | 306 | |
8 | S 2.0 | 24 | Briggs Cunningham [USA] | [USA] Briggs Cunningham [USA] William Kimberley | Maserati Tipo 60 Maserati 2.0 L4 | 303 | |
9 | S 2.0 | 26 | Standard Triumph [GBR] | [GBR] Peter Bolton [GBR] Keith Ballisat | Triumph TR4S Triumph 2.0 L4 | 284 | |
10 | S 1.6 | 36 | Porsche System Engineering [DEU] | [DEU] Herbert Linge [NLD] Ben Pon | Porsche 356B Abarth GTL Porsche 1.6 F4 | 284 | |
11 | S 2.0 | 27 | Standard Triumph [GBR] | [GBR] Les Leston [NLD] Rob Slotemaker | Triumph TR4S Triumph 2.0 L4 | 279 | |
12 | GT 1.3 | 38 | Lotus Engineering [GBR] | [GBR] William E.J. Allen [GBR] Trevor Taylor | Lotus Elite Mk14 Coventry Climax 1.2 L4 | 268 | |
13 | GT 1.3 | 40 | Écurie Edger [FRA] | [FRA] Bernard Kosselek [FRA] Pierre Messenez | Lotus Elite Mk14 Coventry Climax 1.2 L4 | 267 | |
14 | S 850 | 60 | Abarth & Cie [ITA] | [NZL] Denny Hulme [NZL] Angus Hyslop | Fiat-Abarth 850S Fiat 0.8 L4 | 263 | |
15 | S 2.0 | 25 | Standard Triumph [GBR] | [FRA] Marcel Becquart [USA] Michael Rotschild | Triumph TR4S Triumph 2.0 L4 | 262 | |
16 | GT 1.6 | 34 | Sunbeam Talbot [GBR] | [GBR] Peter Harper [GBR] Peter Procter | Sunbeam Alpine Harrington Sunbeam 1.6 L4 | 261 | |
17 | GT 2.0 | 28 | Équipe Chardonnet [FRA] | [FRA] Jean-Claude Magne [FRA] Georges Alexandrovitch | AC Ace Bristol 2.0 L6 | 261 | |
18 | S 850 | 53 | Automobiles Deutsch et Bonnet [FRA] | [FRA] Gérard Laureau [FRA] Robert Bouharde | DB HBR 4 Panhard 0.7 F2 | 257 | |
19 | S 850 | 45 | Automobiles Deutsch et Bonnet [FRA] | [FRA] André Moynet [FRA] Jean-Claude Vidilles | DB HBR 5 Coupe Panhard 0.8 F2 | 243 | |
20 | S 850 | 48 | Automobiles Deutsch et Bonnet [FRA] | [FRA] André Guilhaudin [FRA] Jean-François Jaeger | DB HBR 5 Panhard 0.8 F2 | 243 | |
21 | S 850 | 47 | Automobiles Deutsch et Bonnet [FRA] | [FRA] Edgar Rollin [FRA] René Bartholoni | DB HBR 5 Panhard 0.8 F2 | 239 | |
22 | S 850 | 52 | Automobiles Deutsch et Bonnet [FRA] | [FRA] Jean-Claude Caillaud [FRA] Robert Mougin | DB HBR 5 Panhard 0.8 F2 | 237 | |
23 ABD | GT 4.0 | 1 | Jean Kerguen [FRA] | [FRA] Jean Kerguen [FRA] Jacques Dewes | Aston Martin DB4 GT Zagato Aston Martin 3.7 L6 | 286 | |
24 ABD | S 850 | 55 | Abarth & Cie [ITA] | [FRA] Paul Condriller [CHE] Carl Foitek | Fiat-Abarth 700S Fiat 0.7 L4 | 255 | |
25 ABD | S 3.0 | 17 | North American Racing Team [USA] | [MEX] Pedro Rodríguez [MEX] Ricardo Rodríguez | Ferrari 250 TRI/61 Ferrari 3.0 V12 | 305 | |
26 ABD | S 2.0 | 30 | Porsche System Engineering [DEU] | [SWE] Jo Bonnier [USA] Dan Gurney | Porsche 718/4 RS Coupé Porsche 1.7 F4 | 262 | |
27 ABD | S 1.6 | 37 | Auguste Veuillet [FRA] | [FRA] Pierre Monneret [FRA] Robert Buchet | Porsche 356B Abarth GTL Porsche 1.6 F4 | 261 | |
28 ABD | GT 3.0 | 21 | Écurie Chiltern [GBR] | [GBR] John Bekaert [GBR] Richard Stoop | Austin-Healey 3000 BMC 2.9 L6 | 254 | |
29 ABD | S 850 | 54 | Roger Masson [FRA] | [FRA] Roger Masson [FRA] Paul Armagnac | DB HBR 4 Panhard 0.7 F2 | 208 | |
30 ABD | GT 1.3 | 39 | Lotus Engineering [GBR] | [GBR] John Wyllie [GBR] David Buxton | Lotus Elite Mk14 Coventry Climax 1.2 L4 | 193 | |
31 ABD | S 3.0 | 4 | Essex Racing Stable [GBR] | [GBR] Roy Salvadori [SAF] Tony Maggs | Aston Martin DBR1/300 Aston Martin 3.0 L6 | 243 | |
32 ABD | S 2.5 | 23 | Scuderia Ferrari [ITA] | [DEU] Wolfgang von Trips [USA] Richie Ginther | Ferrari Dino 246SP Ferrari 2.4 V6 | 231 | |
33 ABD | S 3.0 | 12 | Scuderia Ferrari [ITA] | [FRA] Fernand Tavano [ITA] Giancarlo Baghetti | Ferrari 250 GT/TR SWB Ferrari 3.0 V12 | 163 | |
34 ABD | GT 3.0 | 16 | Scuderia Serenissima [ITA] | [FRA] Maurice Trintignant [ITA] Carlo Maria Abate | Ferrari 250GT SWB Ferrari 3.0 V12 | 162 | |
35 ABD | S 1.0 | 43 | North American Racing Team [USA] | [USA] David Cunningham [USA] Ed Hugus | O.S.C.A. Sport 1000 O.S.C.A. 1.0 L4 | 125 | |
36 ABD | S 850 | 56 | Abarth & Cie [ITA] | [ITA] Giorgio Bassi [ITA] Giancarlo Rigamonti | Fiat-Abarth 700S Fiat 0.7 L4 | 111 | |
37 ABD | GT 1.3 | 35 | Sunbeam Talbot [GBR] | [GBR] Peter Jopp [IRL] Paddy Hopkirk | Sunbeam Alpine Sunbeam 1.6 L4 | 130 | |
38 ABD | S 850 | 8 | Scuderia Serenissima [ITA] | [FRA] Piero Frescobaldi [ITA] Raffaele Cammarota | Fiat-Abarth 700S Fiat 0.7 L4 | 124 | |
39 ABD | S 3.0 | 5 | Border Reivers [GBR] | [GBR] Jim Clark [GBR] Ron Flockhart | Aston Martin DBR1/300 Aston Martin 3.0 L6 | 132 | |
40 ABD | GT 2.0 | 29 | Écurie Lausannoise [CHE] | [CHE] André Wicky [CHE] Edgar Berney | AC Ace Bristol 2.0 L6 | 115 | |
41 ABD | S 850 | 51 | UDT / Laystall Racing Team [GBR] | [GBR] Cliff Allison [GBR] Mike McKee | Lotus Elite Mk14 Coventry Climax 0.7 L4 | 102 | |
42 ABD | GT 3.0 | 18 | NART / R.R.C. Walker Racing Team [USA] / [GBR] | [GBR] Stirling Moss [GBR] Graham Hill | Ferrari 250 GT SWB Ferrari 3.0 V12 | 121 | |
43 ABD | GT 1.3 | 41 | Écurie Los Amigos [FRA] | [FRA] Jean-François Malle [GBR] Robin Carnegie | Lotus Elite Mk14 Coventry Climax 1.2 L4 | 86 | |
44 ABD | S 850 | 50 | Automobiles O.S.C.A. [ITA] | [FRA] Jean Laroche [GBR] Colin Davis | O.S.C.A. Sport 750 O.S.C.A. 0.7 L4 | 85 | |
45 ABD | S 1.0 | 42 | Donald Healey Motor Company [GBR] | [USA] John K. Colgate Jr. [AUS] Paul Hawkins | Austin-Healey Sprite Sebring BMC 1.0 L4 | 64 | |
46 ABD | GT 3.0 | 19 | North American Racing Team [USA] | [USA] George Arents [USA] George Reed | Ferrari 250 GT SWB Ferrari 3.0 V12 | 76 | |
47 ABD | GT 3.0 | 15 | Écurie Francorchamps [BEL] | [BEL] Lucien Bianchi [BEL] Georges Berger | Ferrari 250 GT SWB Ferrari 3.0 V12 | 60 | |
48 ABD | S 3.0 | 9 | Scuderia Serenissima [ITA] | [ITA] Ludovico Scarfiotti [ITA] Nino Vaccarella | Maserati Tipo 63 Maserati 3.0 V12 | 53 | |
49 ABD | S 1.0 | 46 | Ecurie Ecosse [GBR] | [GBR] Ninian Sanderson [GBR] Alan McKay | Austin-Healey Sprite Sebring BMC 1.0 L4 | 40 | |
50 ABD | S 3.0 | 6 | Briggs Cunningham [USA] | [USA] Walt Hansgen [NZL] Bruce McLaren | Maserati Tipo 63 Maserati 3.0 V12 | 31 | |
51 ABD | S 2.5 | 22 | Ecurie Ecosse [GBR] | [GBR] Tom Dickson [GBR] Bruce Halford | Cooper T57 Monaco Mk.II Coventry Climax 3.0 L4 | 32 | |
52 ABD | GT 4.0 | 3 | Essex Racing Stable [GBR] | [AUS] Lex Davison [AUS] Bib Stillwell | Aston Martin DB4 GT Zagato Aston Martin 3.7 L6 | 25 | |
53 ABD | GT 4.0 | 2 | Essex Racing Stable [GBR] | [GBR] Jack Fairman [FRA] Bernard Consten | Aston Martin DB4 GT Zagato Aston Martin 3.7 L6 | 22 | |
54 ABD | S 2.0 | 58 | Ted Lund [GBR] | [GBR] Ted Lund [SAF] Bob Olthoff | MG A Coupé MG 1.8 L4 | 14 | |
55 ABD | S 850 | 49 | Abarth & Cie [ITA] | [ITA] Teodoro Zeccoli [FRA] Jean Vinatier | Fiat-Abarth 700S Spyder Fiat 0.7 L4 | 15 |
ABD.=Abandona – ELI=Eliminado – DSQ.=Descalificado – NC.=No clasificado
Sobre el autor