24 Horas de Le Mans de 1930
Datos de esta edición:
– Longitud del circuito: 16.340 m
Primer clasificado:
– Distancia recorrida: 2.930,663 km
– Velocidad media: 122,111 km/h
– Margen r/ al segundo: 98,180 km
Vuelta rápida
– #9 Bentley Blower C – Hon. Miss Dorothy Paget en 6min 48s
– 6ª Copa Bienal: #4 Bentley Speed Six – Bentley Motors Ltd.
– Premio de la Performance: #15 Talbot GB 90 – Arthur W. Fox & Charles Nicholl

CLASIFICACIÓN FINAL DE LAS 24 HORAS DE LE MANS DE 1930
Pos | Cat | Nº | Escudería [País] | Pilotos | Chasis Motor | Vueltas | D.recorrida Vel. media |
1 | 8.0 | 4 | Bentley Motors Ltd. [GBR] | [GBR] Woolf Barnato [GBR] Glen Kidston | Bentley Speed Six Bentley 6.6L I6 | 179 | 2.930,663 km 122,111 km/h |
2 | 8.0 | 2 | Bentley Motors Ltd. [GBR] | [GBR] Frank Clement [GBR] Richard Watney | Bentley Speed Six Bentley 6.6L I6 | 173 | 2.832,483 km 118,652 km/h |
3 | 3.0 | 15 | Arthur W. Fox – Charles Nicholl [GBR] | [GBR] Brian E. Lewis [GBR] Hugh Eaton | Talbot AO90 Talbot 2.3L I4 | 162 | 2.651,977 km 110,499 km/h |
4 | 3.0 | 16 | Arthur W. Fox – Charles Nicholl [GBR] | [GBR] Johnny Hindmarsh [GBR] Tim Rose-Richards | Talbot AO90 Talbot 2.3L I4 | 160 | 2.625,494 km 109,395 km/h |
5 | 2.0 | 23 | Lord Howe [GBR] | [GBR] Lord Howe [GBR] Leslie Callingham | Alfa Romeo 6C 1750GS Alfa Romeo 1.8L compresseur I6 | 159 | 2.607,661 km 108,652 km/h |
6 | 1.5 | 24 | Lea-Francis [GBR] | [GBR] Kenneth Peacock [GBR] Sammy Newsome | Lea Francis Hyper S-Type Meadows 1.5L compresseur I4 | 140 | 2.291,886 km 94,495 km/h |
7 | 1.5 | 25 | Mme. Marguerite Mareuse [FRA] | [FRA] Marguerite Mareuse [FRA] Odette Siko | Bugatti Type 40 Bugatti 1.5L I4 | 132 | 2.164,701 km 90,195 km/h |
8 | 1.1 | 27 | Tracta [FRA] | [FRA] Jean-Albert Grégoire [FRA] Fernand Vallon | Tracta A28 S.C.A.P. 1.0L I4 | 128 | 2.102,879 km 87,619 km/h |
9 | 1.1 | 26 | Tracta [FRA] | [FRA] Roger Bourcier [FRA] Louis Debeurgny | Tracta A28 S.C.A.P. 1.0L I4 | 123 | 2.013,593 km 83,899 km/h |
10 ABD | 5.0 | 8 | Hon. Miss Dorothy Paget [GBR] | [GBR] Dr. Dudley Benjafield [ITA] Giulio Ramponi | Bentley Blower C Bentley 4.4L compresseur I4 | 144 | 2.355,840 km Avería |
11 ABD | 5.0 | 9 | Hon. Miss Dorothy Paget [GBR] | [GBR] Sir Henry Birkin [FRA] Jean Chassagne | Bentley Blower C Bentley 4.4L compresseur I4 | 138 | 2.257,680 km Avería |
12 ABD | 8.0 | 1 | Rudolf Caracciola [DEU] | [DEU] Rudolf Caracciola [DEU] Christian Werner | Mercedes-Benz SS Mercedes-Benz 7.1L compresseur I6 | 85 | 1.357,8xx km Avería |
13 ABD | 1.1 | 28 | Mrs. Huskinson & Fane [GBR] | [GBR] R.C. Murton-Neale [GBR] Jack Hicks | MG M Midget MG 0.8L I4 | 82 | 1.341,520 km Avería |
14 ABD | 8.0 | 6 | Parke [FRA] | [FRA] « Georges Philippe » [FRA] Edmond Bourlier | Stutz DV32 Stutz 5.4L I8 | 42 | 687,120 km – |
15 ABD | 8.0 | 5 | Édouard Brisson [FRA] | [FRA] Édouard Brisson [FRA] Louis Rigal | Stutz DV32 Stutz 5.4L I8 | 34 | 556,240 km – |
16 ABD | 1.1 | 29 | Francis Samuelson [GBR] | [GBR] F.H.B. Samuelson [GBR] Freddy Kindell | MG M Midget MG 0.8L I4 | 28 | 458,080 km – |
17 ABD | 8.0 | 3 | Bentley Motors Ltd. [GBR] | [GBR] Sammy Davis [GBR] Clive Dunfee | Bentley Speed Six Bentley 6.6L I6 | 21 | 343,560 km – |
ABD.=Abandona – ELI=Eliminado – DSQ.=Descalificado – NC.=No clasificado
Sobre el autor