24 Horas de Le Mans de 1958
Datos de esta edición:
– 5ª prueba puntuable para el WSC (World Sportscar Championship) de 1958
– Longitud del circuito: 13,461 km
Primer clasificado:
– Distancia recorrida: 4.101,926 km
– Velocidad media: 170,914 km/h
– Margen r/ al segundo: 161,038 km
Vuelta rápida
– Mike Hawthorn – #12 – Ferrari 250 TR – Scuderia Ferrari – 4min 08s 0
– 24ª Copa Bienal: no concedido por no llegar a meta ningún candidato
– Premio de la Performance: #42 Osca Sport 750 TN – Automobili O.S.C.A
Incidencias:
– #53 y #55 no clasifican por no haber recorrido al menos el 70% de la distancia recorrida por el primer clasificado.
CLASIFICACIÓN FINAL DE LAS 24 HORAS DE LE MANS DE 1958
Pos | Cat | Nº | Escudería [País] | Pilotos | Chasis Motor | Vueltas |
1 | S 3.0 | 14 | Scuderia Ferrari [ITA] | [BEL] Olivier Gendebien [USA] Phil Hill | Ferrari 250 TR58 Ferrari 3.0L V12 | 305 |
2 | S 3.0 | 5 | P & A.G. Whitehead [GBR] | [GBR] Graham Whitehead [GBR] Peter Whitehead | Aston Martin DB3S Aston Martin 3.0L I6 | 293 |
3 | S 2.0 | 29 | Porsche KG [DEU] | [FRA] Jean Behra [DEU] Hans Herrmann | Porsche 718 RSK Spyder Porsche 1.6L Flat-4 | 291 |
4 | S 1.5 | 31 | Porsche KG [DEU] | [DEU] Edgar Barth [BEL] Paul Frère | Porsche 718 RSK Porsche 1.5L Flat-4 | 290 |
5 | S 1.5 | 32 | Baron Carel Godin de Beaufort [NLD] | [NLD] Carel Godin de Beaufort [DEU] Herbert Linge | Porsche 550A RS Porsche 1.5L Flat-4 | 288 |
6 | S 3.0 | 21 | Écurie Nationale Belge [BEL] | [BEL] Jean Blaton [BEL] Alain de Changy | Ferrari 250 TR Ferrari 3.0L V12 | 279 |
7 | S 3.0 | 22 | Ed Hugus [USA] | [USA] Ed Hugus [USA] Ray Erickson | Ferrari 250 TR Ferrari 3.0L V12 | 278 |
8 | S 2.0 | 28 | AC Cars Ltd. [GBR] | [GBR] Richard Stoop [GBR] Peter Bolton | AC Ace LM Prototype Bristol 2.0L I6 | 257 |
9 | S 2.0 | 27 | AC Cars Ltd. [GBR] | [CHE] Hubert Patthey [BEL] Georges Berger | AC Ace Bristol 2.0L I6 | 255 |
10 | S 1.5 | 34 | Jean-Paul Colas [FRA] | [FRA] Jacques Dewes [FRA] Jean Kerguen | Porsche 550A RS Porsche 1.5L Flat-4 | 254 |
11 | S 750 | 42 | Automobili O.S.C.A. [ITA] | [ARG] Alejandro de Tomaso [GBR] Colin Davis | O.S.C.A. Sport 750 TN O.S.C.A. 0.7L I4 | 252 |
12 | S 750 | 44 | Automobiles Deutsch et Bonnet [FRA] | [FRA] Gérard Laureau [FRA] Louis Cornet | DB HBR4 Spyder Panhard 0.7L Flat-2 | 250 |
13 | S 750 | 46 | Automobiles Deutsch et Bonnet [FRA] | [FRA] Paul Armagnac [FRA] Jean-Claude Vidilles | DB HBR4 Panhard 0.7L Flat-2 | 242 |
14 | S 750 | 41 | Automobili O.S.C.A. [ITA] | [FRA] Jean Laroche [FRA] Rémy Radix | O.S.C.A. Sport 750 O.S.C.A. 0.7L I4 | 241 |
15 | S 3.0 | 10 | Bruce Halford [GBR] | [GBR] Bruce Halford [GBR] Brian Naylor | Lister LM Jaguar 3.0L I6 | 241 |
16 | S 2.0 | 24 | Peerless Cars [GBR] | [GBR] Peter Jopp [GBR] Percy Crabb | Peerless GT Coupé Triumph 2.0L I4 | 240 |
17 | S 750 | 51 | Équipe Monopole Course [FRA] | [FRA] Jacques Poch [FRA] Guy Dunaud-Saultier | Monopole X86 Panhard 0.7L Flat-2 | 218 |
18 | S 750 | 45 | Automobiles Deutsch et Bonnet [FRA] | [FRA] Robert Mougin [FRA] Jean Lucienbonnet | DB HBR4 Panhard 0.7L Flat-2 | 214 |
19 NC | S 750 | 53 | Automobili Stanguellini [ITA] | [FRA] François Sigrand [FRA] René-Louis Revillon [FRA] Michel Nicol | Stanguellini 750S Fiat 0.7L I4 | 212 |
20 NC | S 750 | 55 | Team Lotus Engineering [GBR] | [GBR] Alan Stacey [GBR] Tom Dickson | Lotus 11 Coventry Climax 0.7L I4 | 202 |
21 ABD | S 3.0 | 8 | J.D. Hamilton [GBR] | [GBR] Duncan Hamilton [GBR] Ivor Bueb | Jaguar D-Type Jaguar 3.0L I6 | 251 |
22 ABD | S 3.0 | 3 | David Brown Racing Dept. [GBR] | [GBR] Tony Brooks [FRA] Maurice Trintignant | Aston Martin DBR1/300 Aston Martin 3.0L I6 | 173 |
23 ABD | S 1.1 | 38 | Team Lotus Engineering [GBR] | [GBR] Innes Ireland [GBR] Mike Taylor | Lotus 11 Coventry Climax 1.1L I4 | 162 |
24 ABD | S 3.0 | 1 | Francisco Godia [ESP] | [ESP] Francisco Godia [SWE] Jo Bonnier | Maserati 300S Maserati 3.0L I6 | 142 |
25 ABD | S 750 | 47 | Bernard Deviterne [FRA] | [FRA] Marcel Laillier [FRA] René Bartholoni | DB HBR5 Panhard 0.7L Flat-2 | 129 |
26 ABD | S 2.0 | 25 | North American Racing Team (NART) [USA] | [MEX] Pedro Rodriguez [FRA] José Behra | Ferrari 500 TR58 Ferrari 2.0L I4 | 119 |
27 ABD | S 3.0 | 12 | Scuderia Ferrari [ITA] | [GBR] Mike Hawthorn [GBR] Peter Collins | Ferrari 250 TR58 Ferrari 3.0L V12 | 112 |
28 ABD | S 750 | 54 | Automobili Stanguellini [ITA] | [FRA] René Philippe Faure [FRA] Michel Nicol | Stanguellini 750S Fiat 0.7L I4 | 110 |
29 ABD | S 3.0 | 16 | Scuderia Ferrari [ITA] | [DEU] Wolfgang von Trips [DEU] Wolfgang Seidel | Ferrari 250 TR58 Ferrari 3.0L V12 | 101 |
30 ABD | S 750 | 48 | Équipe Monopole Course [FRA] | [FRA] Maurice van der Bruwaene [FRA] Jacques Lefourel | Monopole X89 Panhard 0.7L Flat-2 | 101 |
31 ABD | S 1.1 | 40 | John Ogier [GBR] | [GBR] Tommy Bridger [GBR] Peter Blond | Tojeiro Coventry Climax 1.1L I4 | 83 |
32 ABD | S 3.0 | 19 | North American Racing Team (NART) [USA] | [USA] Edwin D. Martin [FRA] Fernand Tavano | Ferrari 250 TR Ferrari 3.0L V12 | 77 |
33 ABD | S 3.0 | 20 | Équipe Los Amigos [FRA] | [FRA] François Picard [GUA] Jaroslav Juhan | Ferrari 250 TR Ferrari 3.0L V12 | 72 |
34 ABD | S 3.0 | 18 | North American Racing Team (NART) [USA] | [USA] Dan Gurney [USA] Bruce Kessler | Ferrari 250 TR Ferrari 3.0L V12 | 64 |
35 ABD | S 1.5 | 37 | Squadra Virgilio Conrero [ITA] | [FRA] Marcel Lauga [FRA] Jean Hébert | Alfa Romeo Giulietta SV Zagato Alfa Romeo 1.3L I4 | 59 |
36 ABD | S 2.0 | 30 | Porsche KG [DEU] | [DEU] Richard von Frankenberg [FRA] Claude Storez | Porsche 718 RSK Porsche 1.6L Flat-4 | 55 |
37 ABD | S 3.0 | 4 | David Brown Racing Dept. [GBR] | [GBR] Roy Salvadori [GBR] Stuart Lewis-Evans | Aston Martin DBR1/300 Aston Martin 3.0L I6 | 49 |
38 ABD | S 3.0 | 11 | Henri Peignaux [FRA] | [FRA] Jean-Marie Brousselet [FRA] André Guelfi | Jaguar D-Type Jaguar 3.0L I6 | 47 |
39 ABD | S 3.0 | 17 | Fernand Tavano [FRA] | [CUB] Alfonso Gomez-Mena [ITA] Piero Drogo | Ferrari 250 TR Ferrari 3.0L V12 | 45 |
40 ABD | S 750 | 50 | Équipe Monopole Course [FRA] | [FRA] Bernard Consten [FRA] Jean Vinatier | Monopole VM5 Panhard 0.7L Flat-2 | 44 |
41 ABD | S 3.0 | 9 | Écurie Nationale Belge [BEL] | [BEL] Freddy Rouselle [BEL] Claude Dubois | Lister LM Jaguar 3.0L I6 | 43 |
42 ABD | S 1.5 | 35 | Team Lotus Engineering [GBR] | [USA] Jay Chamberlain [USA] Pete Lovely | Lotus 15 Coventry Climax 1.5L I4 | 39 |
43 ABD | S 750 | 52 | Automobili Stanguellini [ITA] | [FRA] Georges Guyot [FRA] Pierre Ros | Stanguellini 750S Fiat 0.7L I4 | 38 |
44 ABD | S 3.0 | 58 | Écurie Francorchamps [BEL] | [BEL] Lucien Bianchi [BEL] Willy Mairesse | Ferrari 250 TR Ferrari 3.0L V12 | 33 |
45 ABD | S 1.5 | 36 | Squadra Virgilio Conrero [ITA] | [ITA] Giorgio Ubezzi [BEL] Eric Catulle | Alfa Romeo Giulietta SV Zagato Alfa Romeo 1.3L I4 | 31 |
46 ABD | S 3.0 | 2 | David Brown Racing Dept. [GBR] | [GBR] Stirling Moss [AUS] Jack Brabham | Aston Martin DBR1/300 Aston Martin 3.0L I6 | 30 |
47 ABD | S 3.0 | 57 | Maurice Charles [GBR] | [GBR] Maurice Charles [GBR] John Young | Jaguar D-Type Jaguar 3.0L I6 | 29 |
48 ABD | S 1.1 | 39 | Car Exchange [GBR] | [GBR] William Frost [GBR] Robert Hicks | Lotus 11 Coventry Climax 1.1L I4 | 28 |
49 ABD | S 2.0 | 23 | Jean Thépenier [FRA] | [FRA] Eugène Martin [FRA] Michel Dagorne | Maserati 200SI Maserati 2.0L I4 | 20 |
50 ABD | S 750 | 56 | Équipe Lotus France [FRA] | [FRA] Roger Masson [FRA] André Héchard | Lotus 15 Coventry Climax 0.7L I4 | 19 |
51 ABD | S 750 | 49 | Équipe Monopole Course [FRA] | [FRA] René Cotton [FRA] André Beaulieux | Monopole X86 Panhard 0.7L Flat-2 | 10 |
52 ABD | S 3.0 | 6 | Ecurie Ecosse [GBR] | [GBR] Jack Fairman [USA] Masten Gregory | Jaguar D-Type Jaguar 3.0L I6 | 7 |
53 ABD | S 2.0 | 26 | Team Lotus Engineering [GBR] | [GBR] Cliff Allison [GBR] Graham Hill | Lotus 15 Coventry Climax 2.0L I4 | 3 |
54 ABD | S 3.0 | 7 | Ecurie Ecosse [GBR] | [GBR] John Lawrence [GBR] Ninian Sanderson | Jaguar D-Type Jaguar 3.0l I6 | 2 |
55 ABD | S 750 | 43 | Just-Emile Vernet [FRA] | [FRA] Jean-Marie Dumazer [FRA] Robert Dutoit | V.P. Renault 0.7L I4 | 2 |
ABD.=Abandona – ELI=Eliminado – DSQ.=Descalificado – NC.=No clasificado
Sobre el autor