La temporada de WRC 1980, es la 8ª edición del Campeonato del Mundo de Rallies, un total de once pruebas puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LAS PRUEBAS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLIES WRC 1980
Rally | Etapas | Fecha | Piloto / Copiloto | Coche | Tiempo | |
1 | 48ème Rallye Automobile de Monte-Carlo | 30 Etapas 601.00 km Asfalto | 19-25 de Enero | 1 – Walter Röhrl / Christian Geistdörfer 2 – Bernard Darniche / Alain Mahé 3 – Björn Waldegård / Hans Thorszelius | Fiat 131 Abarth Rally Lancia Stratos HF Fiat 131 Abarth Rally | 8h:42m:20s 8h:52m:58s 8h:53m:48s |
2 | 30th International Swedish Rally* | 29 Etapas 413.50 km Nieve/Hielo | 15-17 de Febrero | 1 – Anders Kulläng / Bruno Berglund 2 – Stig Blomqvist / Björn Cederberg 3 – Björn Waldegård / Hans Thorszelius | Opel Ascona 400 Saab 99 Turbo Fiat 131 Abarth Rally | 4h:17m:52s 4h:19m:22s 4h:21m:39s |
3 | 13º Rallye de Portugal – Vinho do Porto | 47 Etapas 673.50 km Tierra/Asfalto | 4-9 de Marzo | 1 – Walter Röhrl / Christian Geistdörfer 2 – Markku Alén / Ilkka Kivimäki 3 – Guy Fréquelin / Jean Todt | Fiat 131 Abarth Rally Fiat 131 Abarth Rally Talbot Sunbeam Lotus | 8h:45m:35s 8h:59m:54s 9h:16m:04s |
4 | 28th Safari Rally | 95 controls 5333.00 km Tierra | 3-7 de Abril | 1 – Skekhar Mehta / Mike Doughty 2 – Rauno Aaltonen / Lofty Drews 3 – Vic Preston Jr. / John Lyall | Datsun 160J Datsun 160J Mercedes 450 SLC 5.0 | +3m:27s pen +4m:02s pen +5m:07s pen |
5 | 27th Acropolis Rally | 56 Etapas 964.00 km Tierra/Asfalto | 25-29 de Mayo | 1 – Ari Vatanen / David Richards 2 – Timo Salonen / Seppo Harjanne 3 – Markku Alén / Ilkka Kivimäki | Ford Escort RS1800 Datsun 160J Fiat 131 Abarth Rally | 12h:55m:44s 12h:58m:26s 13h:02m:48s |
6 | 2º Rally Codasur | 18 Etapas 1224.40 km Tierra/Asfalto | 19-24 de Julio | 1 – Walter Röhrl / Christian Geistdörfer 2 – Hannu Mikkola / Arne Hertz 3 – Carlos Reutemann / Mirko Perissutti | Fiat 131 Abarth Rally Mercedes 500 SLC Fiat 131 Abarth Rally | 12h:48m:36s 13h:04m:35s 13h:35m.26s |
7 | 30th 1000 Lakes Rally* | 48 Etapas 472.00 km Tierra | 29-31 de Agosto | 1 – Markku Alén / Ilkka Kivimäki 2 – Hannu Mikkola / Arne Hertz 3 – Per Eklund / Hans Sylvan | Fiat 131 Abarth Rally Ford Escort RS1800 Triumph TR 7 V8 | 4h:24:11s 4:25:07s 4:35m:25s |
8 | 11th Motogard Rally of New Zealand | 40 Etapas 1040.00 km Tierra | 13-17 de Septiembre | 1 – Timo Salonen / Seppo Harjanne 2 – Walter Röhrl / Christian Geistdörfer 3 – Hannu Mikkola / Arne Hertz | Datsun 160J Fiat 131 Abarth Rally Mercedes 500 SLC | 12h:06m:57s 12h:09m:38s 12h:29m:22s |
9 | 22º Rallye Sanremo | 50 Etapas 821.00 km Tierra | 6-11 de Octubre | 1 – Walter Röhrl / Christian Geistdörfer 2 – Ari Vatanen / David Richards 3 – Hannu Mikkola / Arne Hertz | Fiat 131 Abarth Rally Ford Escort RS1800 Ford Escort RS | 10h:22m:42s 10h:29m:17s 10h:36m:52s |
10 | 24ème Tour de Corse – Rallye de France | 18 Etapas 1128.00 km Asfalto | 24-25 de Octubre | 1 – Jean-Luc Thérier / Michel Vial 2 – Walter Röhrl / Christian Geistdörfer 3 – Alain Coppier / Josépha Laloz | Porsche 911 SC Fiat 131 Abarth Rally Porsche 911 SC | 14h:51m:43s 15h:02m:06s 15h:17m:21s |
11 | 9th Lombard RAC Rally | 70 Etapas 708.00 km Tierra/Asfalto | 16-19 de Noviembre | 1 – Henri Toivonen / Paul White 2 – Hannu Mikkola / Arne Hertz 3 – Guy Fréquelin / Jean Todt | Talbot Sunbeam Lotus Ford Escort RS1800 Talbot Sunbeam Lotus | 8h:17m:33s 8h:22m:09s 8h:31m:24s |
12 | 11ème Rallye Bandama – Côte d’Ivoire | 62 Controles 5336.00 km Tierra | 9-14 de Diciembre | 1 – Björn Waldegård / Hans Thorszelius 2 – Jorge Recalde / Nestor Straimel 3 – Alain Ambrosino / Jean-Robert Bureau | Mercedes 500 SLC Mercedes 500 SLC Peugeot 504 V6 | +2m:36s pen +3m:47s pen +5m:17s pen |
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE PILOTOS WRC 1980
Pos | Pilotos | S | LL | V | P | Puntos |
1 | [DEU] Walter Rohrl | 7 | 7 | 4 | 6 | 118 |
2 | [FIN] Hannu Mikkola | 11 | 5 | – | 4 | 64 |
3 | [SWE] Bjorn Waldegard | 9 | 6 | 1 | 3 | 63 |
4 | [FIN] Ari Vatanen | 6 | 3 | 1 | 3 | 50 |
5 | [SWE] Anders Kullang | 7 | 4 | 1 | 1 | 48 |
6 | [FIN] Markku Alén | 6 | 3 | 1 | 3 | 47 |
7 | [FIN] Timo Salonen | 8 | 4 | 1 | 2 | 45 |
8 | [FRA] Guy Frequelin | 5 | 3 | – | 2 | 34 |
9 | [KEN] Shekhar Mehta | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 |
10 | [FIN] Henri Toivonen | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 |
11 | [SWE] Per Eklund | 6 | 4 | – | 1 | 27 |
12 | [FRA] Jean-Luc Therier | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 |
13 | [KEN] Vic Preston Jr | 3 | 3 | – | 1 | 20 |
14 | [ARG] Jorge Recalde | 5 | 3 | – | 1 | 18 |
15 | [SWE] Bjorn Johansson | 3 | 2 | – | – | 18 |
16 | [FRA] Bernard Darniche | 4 | 1 | – | 1 | 15 |
17 | [SWE] Stig Blomqvist | 2 | 1 | – | 1 | 15 |
18 | [FIN] Rauno Aaltonen | 1 | 1 | – | 1 | 15 |
19 | [ITA] Attilio Bettega | 6 | 3 | – | – | 15 |
20 | [FRA] Alain Coppier | 2 | 2 | – | 1 | 14 |
21 | [ARG] Carlos Reutemann | 1 | 1 | – | 1 | 12 |
22 | [FRA] Alain Ambrosino | 1 | 1 | – | 1 | 12 |
23 | [FRA] Michele Mouton | 2 | 2 | – | – | 12 |
24 | [SWE] Ove Andersson | 3 | 2 | – | – | 12 |
25 | [FRA] Jean-Claude Lefebre | 3 | 2 | – | – | 11 |
26 | [KEN] Mike Kirkland | 2 | 1 | – | – | 10 |
27 | [AUS] George Fury | 1 | 1 | – | – | 10 |
28 | [FRA] Bruno Saby | 2 | 2 | – | – | 10 |
29 | [GBR] Russell Brookes | 1 | 1 | – | – | 10 |
30 | [LBN] Samir Assef | 1 | 1 | – | – | 10 |
31 | [SWE] Ingvar Carlsson | 5 | 3 | – | – | 9 |
32 | [GBR] Andy Dawson | 3 | 2 | – | – | 9 |
33 | [FRA] Jean-Pierre Nicolas | 1 | 1 | – | – | 8 |
34 | [FIN] Lasse Lampi | 2 | 1 | – | – | 8 |
35 | [FIN] Timo Makinen | 6 | 4 | – | – | 7 |
36 | [FIN] Pentti Airikkala | 4 | 1 | – | – | 6 |
37 | [GBR] Andrew Cowan | 5 | 1 | – | – | 6 |
38 | [URU] Domingo de Vitta | 1 | 1 | – | – | 6 |
39 | [NZL] Paul Adams | 1 | 1 | – | – | 6 |
40 | [ITA] Sandro Munari | 1 | 1 | – | – | 6 |
41 | [DEU] Jochi Kleint | 5 | 3 | – | – | 5 |
42 | [POR] Carlos Torres | 2 | 1 | – | – | 5 |
43 | [JPN] Yoshio Iwashita | 1 | 1 | – | – | 4 |
44 | [SWE] Harry Kallstrom | 4 | 1 | – | – | 4 |
45 | [ARG] Francisco Alcuaz | 1 | 1 | – | – | 4 |
46 | [FIN] Tapio Rainio | 1 | 1 | – | – | 4 |
47 | [NZL] Paddy Davidson | 1 | 1 | – | – | 4 |
48 | [ITA] Angelo Presotto | 1 | 1 | – | – | 4 |
49 | [FRA] Christian Gardavot | 2 | 1 | – | – | 4 |
50 | [GBR] Tony Pond | 2 | 1 | – | – | 4 |
51 | [KEN] John Hellier | 1 | 1 | – | – | 3 |
52 | [ARG] Nestor García Veiga | 1 | 1 | – | – | 3 |
53 | [FIN] Erkki Pitkanen | 1 | 1 | – | – | 3 |
54 | [NZL] David Parkes | 1 | 1 | – | – | 3 |
55 | [ITA] Antonillo Zordan | 1 | 1 | – | – | 3 |
56 | [FRA] Paul Rouby | 2 | 1 | – | – | 3 |
57 | [ESP] Salvador Serviá | 1 | 1 | – | – | 2 |
58 | [SWE] Bengt Nilsson | 1 | 1 | – | – | 2 |
59 | [MON] Raymond Ray “Rué | 5 | 2 | – | – | 2 |
60 | [GRE] Tassos Livieratos | 1 | 1 | – | – | 2 |
61 | [URU] Federico West | 1 | 1 | – | – | 2 |
62 | [FIN] Heikki Enomaa | 1 | 1 | – | – | 2 |
63 | [NZL] Glenn McIntyre | 1 | 1 | – | – | 2 |
64 | [ITA] Giorgio Bernocchi | 1 | 1 | – | – | 2 |
65 | [FRA] Jean-Felix Farrucci | 1 | 1 | – | – | 2 |
66 | [SWE] Bror Danielsson | 1 | 1 | – | – | 2 |
67 | [FRA] Jean-Francois Vincens | 1 | 1 | – | – | 2 |
68 | [POL] Maciej Stawowiak | 3 | 2 | – | – | 1 |
69 | [ARG] Jorge Maggi | 1 | 1 | – | – | 1 |
70 | [FIN] Peter Geitel | 1 | 1 | – | – | 1 |
71 | [NZL] Morrie Chandler | 1 | 1 | – | – | 1 |
72 | [ITA] Massimo Paolieri | 1 | 1 | – | – | 1 |
73 | [FRA] Jean Bagarry | 1 | 1 | – | – | 1 |
74 | [GBR] George Hill | 1 | 1 | – | – | 1 |
75 | [CIV] Naguib Saad | 1 | 1 | – | – | 1 |
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE CONSTRUCTORES WRC 1980
POS | CONSTRUCTOR | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 17 | 18 | 19 | PUNTOS |
1 | Fiat | 14 | 14 | – | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | – | 18 | (9) | 134 |
2 | Ford | – | 18 | 7 | 16 | 9 | 6 | 13 | 13 | – | – | 18 | 100 |
3 | Opel | (10) | 12 | – | 13 | 12 | 11 | 16 | 10 | – | 12 | 14 | 100 |
4 | Porsche | 18 | – | 16 | 7 | – | 12 | – | 14 | – | 12 | – | 79 |
5 | Datsun | – | – | 16 | – | 16 | – | – | – | 10 | – | 10 | 52 |
6 | Toyota | – | – | – | 15 | 8 | 13 | 14 | – | – | – | – | 50 |
7 | Lancia | 8 | 12 | – | – | 11 | – | – | 18 | – | – | – | 49 |
8 | Peugeot | – | – | 18 | 9 | – | – | – | – | 18 | – | – | 45 |
9 | Renault | 17 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | 33 |
10 | British Leyland | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 12 | 24 |
11 | Saab | – | 8 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 18 |
12 | Volkswagen | – | 9 | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 17 |
13 | Mitsubishi | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 11 | – | – | 16 |
14 | Vauxhall | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | 14 |
14 | Alfa Romeo | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | 14 |
16 | Mercedes | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
17 | Volvo | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
18 | Chrysler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
19 | Škoda | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 |
20 | Alpine-Renault | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
21 | Lada | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |