La temporada de WRC 2004, es la 32ª edición del Campeonato del Mundo de Rallies, un total de dieciséis pruebas puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LAS PRUEBAS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLIES WRC 2004
Rally | Etapas | Fecha | Piloto/Copiloto | Coche | Tiempo | |
1 | 72ème Rallye Automobile de Monte-Carlo *JWRC | 15 Etapas 389.12 km Asfalto/Nieve | 23-25 de Enero | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Markko Märtin / Michael Park 3 – François Duval / Stéphane Prévot | Citroën Xsara WRC Ford Focus RS WRC03 Ford Focus RS WRC03 | 4h:12m:03,0s +01m:12,6s +01m:19,6s |
2 | 53rd Uddeholm Swedish Rally *PWRC | 19 Etapas 394.80 km Tierra/Nieve | 6-8 de Febrero | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen 3 – Petter Solberg / Phil Mills | Citroën Xsara WRC Peugeot 307 WRC Subaru Impreza WRC03 | 3h:26m:17,7s +00m:46,4s +01m:21,5s |
3 | 18º Corona Rally México *PWRC | 15 Etapas 394.43 km Tierra | 12-14 de Marzo | 1 – Markko Märtin / Michael Park 2 – François Duval / Stéphane Prévot 3 – Carlos Sainz / Marc Martí | Ford Focus RS WRC03 Ford Focus RS WRC03 Citroën Xsara WRC | 4h:06m:46,2s +00m:42,5s +01m:20,9s |
4 | 34th Propecia Rally New Zealand *PWRC | 23 Etapas 395.50 km Tierra | 15-18 de Abril | 1 – Petter Solberg / Phil Mills 2 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen 3 – Markko Märtin / Michael Park | Subaru Impreza WRC04 Peugeot 307 WRC Ford Focus RS WRC04 | 4h:02m:29,5s +00m:05,9s +00m:25,6s |
5 | 32nd Cyprus Rally | 18 Etapas 326.68 km Tierra | 14-16 de Mayo | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Markko Märtin / Michael Park 3 – Carlos Sainz / Marc Martí | Citroën Xsara WRC Ford Focus RS WRC04 Citroën Xsara WRC | 4h:58m:44,5s +00m:15.1s +02m:24.0s |
6 | 51st Acropolis Rally *JWRC | 22 Etapas 377.13 km Tierra | 3-6 de Junio | 1 – Petter Solberg / Phil Mills 2 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 3 – Harri Rovanperä / Risto Pietiläinen | Subaru Impreza WRC04 Citroën Xsara WRC Peugeot 307 WRC | 4h:39m:06,2s +00m:18.4s +00m:28.3s |
7 | 5th Rally of Turkey *JWRC | 17 Etapas 383.33 km Tierra | 24-27 de Junio | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen 3 – Petter Solberg / Phil Mills | Citroën Xsara WRC Peugeot 307 WRC Subaru Impreza WRC04 | 4h:48m:26,8s +00m:26.2s +00m:36.7s |
8 | 24º Rally Argentina *PWRC | 26 Etapas 376.65 km Tierra | 15-18 de Julio | 1 – Carlos Sainz / Marc Martí 2 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 3 – François Duval / Stéphane Prévot | Citroën Xsara WRC Citroën Xsara WRC Ford Focus RS WRC04 | 4h:23m:11,1s +01m:32.5s +04m:23.5s |
9 | 54th Neste Rally Finland *JWRC | 22 Etapas 382.17 km Tierra | 6-8 de Agosto | 1 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen 2 – Markko Märtin / Michael Park 3 – Carlos Sainz / Marc Martí | Peugeot 307 WRC Ford Focus RS WRC04 Citroën Xsara WRC | 3h:07m:16,1s +00m:34.7s +01m:44.5s |
10 | 23. OMV ADAC Rallye Deutschland *PWRC | 24 Etapas 411.06 km Asfalto | 20-22 de Agosto | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – François Duval / Stéphane Prévot 3 – Carlos Sainz / Marc Martí | Citroën Xsara WRC Ford Focus RS WRC04 Citroën Xsara WRC | 4h:01m:57,4s +00m:29.1s +01m:09.5s |
11 | 1st Rally Japan | 27 Etapas 386.68 km Tierra | 3-5 de Septiembre | 1 – Petter Solberg / Phil Mills 2 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 3 – Markko Märtin / Michael Park | Subaru Impreza WRC04 Citroën Xsara WRC Ford Focus RS WRC04 | 3h:43m:50,6s +01m:13.3s +01m:43.3s |
12 | 60th Wales Rally of Great Britain *JWRC | 19 Etapas 394.03 km Tierra | 16-19 de Septiembre | 1 – Petter Solberg / Phil Mills 2 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 3 – Markko Märtin / Michael Park | Subaru Impreza WRC04 Citroën Xsara WRC Ford Focus RS WRC04 | 3h:42m:39,5s +00m:06.3s +02m:53.7s |
13 | 1º Supermag Rally d’ItaliaSardinia *JWRC | 19 Etapas 383.23 km Tierra | 1-3 de Octubre | 1 – Petter Solberg / Phil Mills 2 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 3 – Carlos Sainz / Marc Martí | Subaru Impreza WRC04 Citroën Xsara WRC Citroën Xsara WRC | 4h:43m:47,9s +02m:07.9s +03m:20.9s |
14 | 48ème Tour de Corse Rallye de France *PWRC | 12 Etapas 387.80 km Asfalto | 15-17 de Octubre | 1 – Markko Märtin / Michael Park 2 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 3 – Carlos Sainz / Marc Martí | Ford Focus RS WRC04 Citroën Xsara WRC Citroën Xsara WRC | 4h:11m:51,4s +02m:02.0s +02m:55.3s |
15 | 40º Rallye Catalunya Costa Brava *JWRC | 20 Etapas 384.08 km Asfalto | 29-31 de Octubre | 1 – Markko Märtin / Michael Park 2 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen 3 – Carlos Sainz / Marc Martí | Ford Focus RS WRC04 Peugeot 307 WRC Citroën Xsara WRC | 3h:40m:43,8s +00m:23.2s +00m:37.7s |
16 | 17th Telstra Rally Australia *PWRC | 25 Etapas 388.25 km Tierra | 11-14 de Noviembre | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Harri Rovanperä / Risto Pietiläinen 3 – François Duval / Stéphane Prévot | Citroën Xsara WRC Peugeot 307 WRC Ford Focus RS WRC04 | 3h:39m:46,8s +01m:55.1s +03m:40.2s |
EQUIPOS INSCRITOS QUE OPTAN AL MUNDIAL DE CONSTRUCTORES DEL WRC 2004
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE PILOTOS WRC 2004
Pos | Piloto | S | LL | V | P | VE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Puntos |
1 | [FRA] Sébastien Loeb | 16 | 14 | 6 | 12 | 70 | 1º 10 | 1º 10 | Rt 0 | 4º 5 | 1º 10 | 2º 8 | 1º 10 | 2º 8 | 4º 5 | 1º 10 | 2º 8 | 2º 8 | 2º 8 | 2º 8 | Rt 0 | 1º 10 | 118 |
2 | [NOR] Petter Solberg | 16 | 12 | 5 | 7 | 97 | 7º 2 | 3º 6 | 4º 5 | 1º 10 | 4º 5 | 1º 10 | 3º 6 | Rt 0 | Rt 0 | Rt 0 | 1º 10 | 1º 10 | 1º 10 | 5º 4 | 5º 4 | Rt 0 | 82 |
3 | [EST] Markko Märtin | 16 | 12 | 3 | 9 | 34 | 2º 8 | 7º 2 | 1º 10 | 3º 6 | 2º 8 | Rt 0 | 24º 0 | Rt 0 | 2º 8 | 4º 5 | 3º 6 | 3º 6 | Rt 0 | 1º 10 | 1º 10 | Rt 0 | 79 |
4 | [ESP] Carlos Sainz | 15 | 14 | 1 | 8 | 19 | Rt 0 | 5º 4 | 3º 6 | 6º 3 | 3º 6 | 19º 0 | 4º 5 | 1º 10 | 3º 6 | 3º 6 | 5º 4 | 4º 5 | 3º 6 | 3º 6 | 3º 6 | – | 73 |
5 | [FIN] Marcus Grönholm | 16 | 10 | 1 | 5 | 71 | 4º 5 | 2º 8 | 6º 3 | 2º 8 | DQ 0 | Rt 0 | 2º 8 | Rt 0 | 1º 10 | Rt 0 | 4º 5 | Rt 0 | 7º 2 | 4º 5 | 2º 8 | Rt 0 | 62 |
6 | [BEL] François Duval | 16 | 11 | – | 5 | 21 | 3º 6 | W 0 | 2º 8 | 18º 0 | Rt 0 | 4º 5 | 5º 4 | 3º 6 | 7º 2 | 2º 8 | Rt 0 | 5º 4 | 5º 4 | Rt 0 | Rt 0 | 3º 6 | 53 |
7 | [FIN] Mikko Hirvonen | 16 | 12 | – | – | 4 | Rt 0 | 9º 0 | 5º 4 | 7º 2 | 5º 4 | Rt 0 | 6º 3 | 4º 5 | Rt 0 | 8º 1 | 7º 2 | 7º 2 | Rt 0 | 10º 0 | 8º 1 | 4º 5 | 29 |
8 | [FIN] Harri Rovanperä | 11 | 7 | – | 2 | 19 | – | – | 10º 0 | 5º 4 | DQ 0 | 3º 6 | Rt 0 | 5º 4 | Rt 0 | – | 6º 3 | 6º 3 | Rt 0 | – | – | 2º 8 | 28 |
9 | [FIN] Janne Tuohino | 6 | 5 | – | – | 3 | – | 4º 5 | – | – | 6º 3 | 7º 2 | 7º 2 | – | 5º 4 | – | – | Rt 0 | – | – | – | – | 16 |
10 | [BEL] Freddy Loix | 5 | 3 | – | – | 4 | 5º 4 | Rt 0 | – | – | – | – | – | – | – | 6º 3 | – | – | – | 7º 2 | Rt 0 | – | 9 |
11 | [FRA] Stéphane Sarrazin | 3 | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9º 0 | – | – | – | 6º 3 | 4º 5 | – | 8 |
12 | [SWE] Daniel Carlsson | 8 | 5 | – | – | – | – | 8º 1 | – | 8º 1 | – | 5º 4 | Rt 0 | – | 9º 0 | Rt 0 | – | Rt 0 | – | 11º 0 | – | – | 6 |
13 | [FRA] Gilles Panizzi | 11 | 6 | – | – | 1 | 6º 3 | Rt 0 | 8º 1 | Rt 0 | Rt 0 | 10º 0 | Rt 0 | 7º 2 | 11º 0 | Rt 0 | – | – | – | – | 12º 0 | – | 6 |
14 | [ITA] Andrea Navarra | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4º 5 | – | – | – | 5 |
15 | [ITA] Gigi Galli | 12 | 5 | – | – | – | Rt 0 | 24º 0 | Rt 0 | Rt 0 | – | – | 10º 0 | Rt 0 | 14º 0 | Rt 0 | – | – | 6º 3 | Rt 0 | 7º 2 | Rt 0 | 5 |
16 | [AUS] Chris Atkinson | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | Rt 0 | – | – | – | – | 33º 0 | – | 12º 0 | – | – | – | – | 5º 4 | 4 |
17 | [FRA] Cédric Robert | 2 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5º 4 | – | – | – | Rt 0 | – | – | 4 |
18 | [AUT] Manfred Stohl | 8 | 5 | – | – | – | – | – | Rt 0 | 10º 0 | – | 6º 3 | – | 12º 0 | – | 32º 0 | – | 8º 1 | – | – | – | Rt 0 | 4 |
19 | [NOR] Henning Solberg | 7 | 3 | – | – | – | – | 6º 3 | – | Rt 0 | Rt 0 | – | Rt 0 | – | 10º 0 | – | – | 11º 0 | Rt 0 | – | – | – | 3 |
20 | [FIN] Jani Paasonen | 8 | 5 | – | – | – | – | 16º 0 | Rt 0 | 14º 0 | – | – | – | 10º 0 | 6º 3 | 20º 0 | – | Rt 0 | – | – | – | DQ 0 | 3 |
21 | [ESP] Daniel Solà | 9 | 3 | – | – | – | – | 20º 0 | 11º 0 | Rt 0 | – | Rt 0 | – | DQ 0 | – | Rt 0 | – | – | – | Rt 0 | 6º 3 | Rt 0 | 3 |
22 | [ESP] Xavier Pons | 14 | 9 | – | – | 1 | Rt 0 | 46º 0 | 16º 0 | 16º 0 | – | 16º 0 | Rt 0 | Rt 0 | 28º 0 | 15º 0 | – | 24º 0 | Rt 0 | 12º 0 | Rt 0 | 6º 3 | 3 |
23 | [ARG] Luís Pérez Companc | 4 | 1 | – | – | – | – | – | Rt 0 | – | Rt 0 | – | – | 6º 3 | – | – | – | – | Rt 0 | – | – | – | 3 |
24 | [FIN] Toni Gardemeister | 7 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | Rt 0 | – | – | 8º 1 | 7º 2 | – | 22º 0 | Rt 0 | 9º 0 | 9º 0 | – | 3 |
25 | [DEU] Antony Warmbold | 16 | 13 | – | – | 1 | Rt 0 | 15º 0 | 9º 0 | 19º 0 | Rt 0 | 9º 0 | 8º 1 | 9º 0 | Rt 0 | 13º 0 | 8º 1 | 10º 0 | 8º 1 | 20º 0 | 7º 2 | 14º 0 | 3 |
26 | [GBR] Alistair Ginley | 6 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 7º 2 | 11º 0 | Rt 0 | – | 15º 0 | Rt 0 | – | 12º 0 | – | – | – | – | 2 |
27 | [FIN] Jussi Välimäki | 6 | 4 | – | – | – | 11º 0 | – | 7º 2 | – | W 0 | Rt 0 | – | – | 26º 0 | 14º 0 | – | – | – | – | – | – | 2 |
28 | [AUS] Cody Crocker | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 11º 0 | – | – | – | – | – | – | 14º 0 | – | – | – | – | 7º 2 | 2 |
29 | [DEU] Armin Schwarz | 7 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | Rt 0 | – | – | 12º 0 | 11º 0 | – | Rt 0 | Rt 0 | 8º 1 | 11º 0 | – | 1 |
30 | [JPN] Toshi Arai | 7 | 6 | – | – | – | – | 26º 0 | 13º 0 | 15º 0 | – | – | – | Rt 0 | – | 18º 0 | 9º 0 | – | – | – | – | 8º 1 | 1 |
29 | [CHE] Olivier Burri | 1 | 1 | – | – | – | 8º 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
30 | [POR] Miguel Campos | 2 | 1 | – | – | 1 | Rt 0 | – | – | – | 8º 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
31 | [GRE] Armodios Vovos | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8º 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
32 | [ARG] Gabriel Pozzo | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8º 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE CONSTRUCTORES WRC 2004
Pos | Constructor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Puntos |
1 | Citroen Total | 10 1º | 14 1º 5º | 6 3º | 8 4º 6º | 16 1º 3º | 11 2º 6º | 15 1º 4º | 18 1º 2º | 11 3º 4º | 16 1º 3º | 12 2º 5º | 13 2º 4º | 14 2º 3º | 14 2º 3º | 6 3º | 10 1º | 194 |
2 | Ford BP Rallye Sport | 14 2º 3º | 8 4º 6º | 18 1º 2º | 7 3º 8º | 8 2º | 5 4º | 5 5º 8º | 6 3º | 12 2º 5º | 13 2º 4º | 6 3º | 10 3º 5º | 5 4º | 10 1º | 10 1º | 6 3º | 143 |
3 | 555 Subaru World Rally Team | 2 7º | 8 3º 7º | 9 4º 5º | 12 1º 7º | 9 4º 5º | 10 1º | 9 3º 6º | 5 4º | – | 3 6º | 12 1º 7º | 12 1º 7º | 10 1º | 7 5º 6º | 9 4º 5º | 5 4º | 122 |
4 | Marlboro Peugeot Total | 9 4º 5º | 8 2º | 4 6º 8º | 12 2º 5º | – | 6 3º | 8 2º | 4 5º | 10 1º | 4 5º | 8 4º 6º | 3 6º | 4 5º | 5 4º | 8 2º | 8 2º | 101 |
5 | Mitsubishi Motors Motor Sports MMSP | 3 6º | – | 2 7º | – | – | 4 5º | 2 7º | 3 6º | 3 6º | – | – | – | – | – | – | – | 17 |
Sobre el autor