La temporada de WRC 2006, es la 34ª edición del Campeonato del Mundo de Rallies, un total de dieciséis pruebas puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LAS PRUEBAS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLIES WRC 2006
Rally | Etapas | Fecha | Piloto/Copiloto | Coche | Tiempo | |
1 | 74ème Rallye Automobile Monte-Carlo | 18 Etapas 366.39 km Asfalto/Nieve | 20-22 de enero | 1 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen 2 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 3 – Toni Gardemeister / Jakke Honkanen | Ford Focus RS WRC 06 Citroën Xsara Peugeot 307 | 4h:11m:43,9s +01m:01,8s +01m:23,1s |
2 | 55th Uddeholm Swedish Rally | 19 Etapas 349.02 km Tierra/Nieve | 3-5 de febrero | 1 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen 2 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 3 – Daniel Carlsson / Bosse Holmstrand | Ford Focus RS WRC 06 Citroën Xsara Mitsubishi Lancer Evolution | 3h:09m:01,9s +00m:30,9s +02m:56,8s |
3 | 20º Corona Rally México | 17 Etapas 359.54 km Tierra | 3-5 de marzo | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Petter Solberg / Phil Mills 3 – Manfred Stohl / Ilka Minor | Citroën Xsara Subaru Impreza Peugeot 307 | 3h:47m:08,8s +00m:48,9s +04m:39,1s |
4 | 42º Rally RACC Catalunya Costa Daurada | 16 Etapas 346.43 km Asfalto | 24-26 de marzo | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Dani Sordo / Marc Martí 3 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen | Citroën Xsara Citroën Xsara Ford Focus RS WRC 06 | 3h:22m:01,7s +00m:48,2s +01m:45,8s |
5 | 50ème Tour de Corse Rallye de France | 12 Etapas 354.18 km Asfalto | 7-9 de abril | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen 3 – Dani Sordo / Marc Martí | Citroën Xsara Ford Focus RS WRC 06 Citroën Xsara | 3h:43m:05,4s +00m:29,0s +01m:48,7s |
6 | 26º Rally Argentina | 22 Etapas 351.44 km Tierra | 28-30 de abril | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Petter Solberg / Phil Mills 3 – Gianluigi Galli / Giovanni Bernacchini | Citroën Xsara Subaru Impreza Peugeot 307 | 4h:06m:51,3s +00m:44,6s +03m:24,3s |
7 | 3º Supermag Rally Italia Sardinia | 18 Etapas 344.94 km Tierra | 19-21 de mayo | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Mikko Hirvonen / Jarmo Lehtinen 3 – Dani Sordo / Marc Martí | Citroën Xsara Ford Focus RS WRC 06 Citroën Xsara | 3h:54m:18,9s +02m:41,4s +03m:27,7s |
8 | 53rd Acropolis Rally | 18 Etapas 355.62 km Tierra | 2-4 de junio | 1 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen 2 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 3 – Mikko Hirvonen / Jarmo Lehtinen | Ford Focus RS WRC 06 Citroën Xsara Ford Focus RS WRC 06 | 3h:56m:26,8s +02m:26,8s +03m:43,8s |
9 | 25. OMV ADAC Rallye Deutschland | 19 Etapas 351.55 km Asfalto | 11-13 de agosto | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Dani Sordo / Marc Martí 3 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen | Citroën Xsara Citroën Xsara Ford Focus RS WRC 06 | 3h:28m:34,1s +00m:33,8s +02m:19,2s |
10 | 56th Neste Oil Rally Finland | 21 Etapas 351.61 km Tierra | 18-20 de agosto | 1 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen 2 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 3 – Mikko Hirvonen / Jarmo Lehtinen | Ford Focus RS WRC 06 Citroën Xsara Ford Focus RS WRC 06 | 2h:52m:50,3s +01m:06,7s +01m:34,5s |
11 | 3rd Rally Japan | 27 Etapas 342.69 km Tierra | 1-3 de septiembre | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen 3 – Mikko Hirvonen / Jarmo Lehtinen | Citroën Xsara Ford Focus RS WRC 06 Ford Focus RS WRC 06 | 3h:22m:20,4s +00m:05,6s +02m:46,5s |
12 | 34th Cyprus Rally | 23 Etapas 331.34 km Tierra | 22-24 de septiembre | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen 3 – Mikko Hirvonen / Jarmo Lehtinen | Citroën Xsara Ford Focus RS WRC 06 Ford Focus RS WRC 06 | 4h:40m:50,4s +00m:21,2s +05m:16,1s |
13 | 7th Rally of Turkey | 19 Etapas 351.01 km Tierra | 13-15 de octubre | 1 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen 2 – Mikko Hirvonen / Jarmo Lehtinen 3 – Henning Solberg / Cato Menkerud | Ford Focus RS WRC 06 Ford Focus RS WRC 06 Peugeot 307 | 3h:28m:16,3s +02m:23,4s +03m:06,0s |
14 | 19th Telstra Rally Australia | 26 Etapas 348.51 km Tierra | 27-29 de octubre | 1 – Mikko Hirvonen / Jarmo Lehtinen 2 – Petter Solberg / Phil Mills 3 – Manfred Stohl / Ilka Minor | Ford Focus RS WRC 06 Subaru Impreza Peugeot 307 | 3h:15m:11,8s +00m:37,1s +03m:58,6s |
15 | 36th Propecia Rally New Zealand | 17 Etapas 358.48 km Tierra | 17-19 de noviembre | 1 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen 2 – Mikko Hirvonen / Jarmo Lehtinen 3 – Manfred Stohl / Ilka Minor | Ford Focus RS WRC 06 Ford Focus RS WRC 06 Peugeot 307 | 4h:02m:30,7s +00m:56,0s +02m:39,3s |
16 | 62nd Wales Rally of Great Britain | 17 Etapas 355.92 km Tierra | 1-3 de diciembre | 1 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen 2 – Manfred Stohl / Ilka Minor 3 – Petter Solberg / Phil Mills | Ford Focus RS WRC 06 Peugeot 307 Subaru Impreza | 3h:20m:24,8s +01m:35,5s +01m:55,2s |
EQUIPOS INSCRITOS QUE OPTAN AL MUNDIAL DE CONSTRUCTORES DEL WRC 2006
EQUIPO | PAÍS | CONSTRUCTOR | COCHE | NEUMÁTICOS | PILOTO / COPILOTO | PRUEBAS |
Kronos Total Citroën World Rally Team Bélgica | Citroën Xsara WRC BF Goodrich | #01 – [FRA] Sébastien Loeb / [MON] Daniel Elena #01 – [GBR] Colin McRae / [GBR] Nicky Grist #01 – [ESP] Xavier Pons / [ESP] Carlos del Barrio #02 – [ESP] Xavier Pons / [ESP] Carlos del Barrio #02 – [ESP] Daniel Sordo / [ESP] Marc Martí #14 – [ESP] Daniel Sordo / [ESP] Marc Martí #14 – [ESP] Xavier Pons / [ESP] Carlos del Barrio | 1-12 13 14-16 1-8 9-16 1-8 9-10, 12-13 |
BP Ford World Rally Team Gran Bretaña | Ford Focus WRC BF Goodrich | #03 – [FIN] Marcus Grönholm / [FIN] Timo Rautiainen #04 – [FIN] Mikko Hirvonen / [FIN] Jarmo Lehtinen | Todas Todas |
Subaru World Rally Team Japón | Subaru Impreza WRC Pirelli | #05 – [NOR] Petter Solberg / [GBR] Phil Mills #06 – [FRA] Stéphane Sarrazin / [FRA] Stéphane Prévot #06 – [AUS] Chris Atkinson / [AUS] Glenn MacNeall #14 – [JPN] Toshihiro Arai / [AUS] Tony Sircombe | Todas 1, 4-5, 9 2-3, 6-8, 10-16 11 |
OMV Peugeot Norway World Rally Team Noruega | Peugeot 307 WRC BF Goodrich | #07 – [AUT] Manfred Stohl / [AUT] Ilka Minor #08 – [NOR] Henning Solberg / [NOR] Cato Menkerud #25 – [ITA] Gigi Galli / [ITA] Giovanni Bernacchini | Todas 1-3, 6-8, 10, 12-16 5-7, 10 |
OMV Peugeot Norway World Rally Team Noruega | Peugeot 206 WRC | #65 – [CHE] Philippe Roux / [CHE] Eric Jordan | 1, 5 |
Stobart VK M-Sport Ford Rally Team Gran Bretaña | Ford Focus RS WRC 07 BF Goodrich | #09 – [GBR] Matthew Wilson / [GBR] Michael Orr #10 – [BEL] Pieter Tsjoen / [BEL] Eddy Chevailler #10 – [FIN] Kosti Katajamäki / [FIN] Timo Alanne #10 – [ARG] Luís Pérez Companc / [ARG] José María Volta #10 – [FIN] Jari-Matti Latvala / [FIN] Mikka Anttila #19 – [NOR] Andreas Mikkelsen / [NOR] Ola Floene #23 – [ARG] Luís Pérez Companc / [ARG] José María Volta | Todas 1 2, 7-8, 10, 13 3, 6, 11-12, 14-15 4-5, 9, 16 16 2,7 |
Red Bull Škoda Team Austria | Škoda Fabia WRC BF Goodrich | #11 – [FRA] Gilles Panizzi / [FRA] Hervé Panizzi #11 – [SWE] Mattias Ekström / [SWE] Stefan Bergman #11 – [FIN] Harri Rovanperä / [FIN] Risto Pietiläinen #11 – [AUT] Andreas Aigner / [DEU] Timo Gottschalk #12 – [AUT] Andreas Aigner / [DEU] Timo Gottschalk #12 – [SWE] Mattias Ekström / [SWE] Stefan Bergman | 1, 4 9 5, 7-8, 12-13, 16 2 1, 4-5, 7-9, 12-13, 16 2 |
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE PILOTOS WRC 2006
Pos | Piloto | S | LL | V | P | VE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Puntos |
1 | [FRA] Sébastien Loeb | 12 | 12 | 8 | 12 | 87 | 2º 8 | 2º 8 | 1º 10 | 1º 10 | 1º 10 | 1º 10 | 1º 10 | 2º 8 | 1º 10 | 2º 8 | 1º 10 | 1º 10 | – | – | – | – | 112 |
2 | [FIN] Marcus Grönholm | 16 | 15 | 7 | 12 | 124 | 1º 10 | 1º 10 | 8º 1 | 3º 6 | 2º 8 | 10º 0 | Rt 0 | 1º 10 | 3º 6 | 1º 10 | 2º 8 | 2º 8 | 1º 10 | 5º 4 | 1º 10 | 1º 10 | 111 |
3 | [FIN] Mikko Hirvonen | 16 | 14 | 1 | 8 | 19 | 7º 2 | 12º 0 | 14º 0 | 9º 0 | 4º 5 | Rt 0 | 2º 8 | 3º 6 | 9º 0 | 3º 6 | 3º 6 | 3º 6 | 2º 8 | 1º 10 | 2º 8 | Rt 0 | 65 |
4 | [AUT] Manfred Stohl | 16 | 15 | – | 4 | 9 | 4º 5 | 18º 0 | 3º 6 | 12º 0 | 7º 2 | 4º 5 | 7º 2 | Rt 0 | 5º 4 | 9º 0 | 5º 4 | 4º 5 | 8º 1 | 3º 6 | 3º 6 | 2º 8 | 54 |
5 | [ESP] Daniel Sordo | 16 | 13 | – | 4 | 10 | 8º 1 | 16º 0 | 4º 5 | 2º 8 | 3º 6 | 5º 4 | 3º 6 | 6º 3 | 2º 8 | Rt 0 | DQ 0 | Rt 0 | 7º 2 | 23º 0 | 5º 4 | 7º 2 | 49 |
6 | [NOR] Petter Solberg | 16 | 12 | – | 4 | 39 | Rt 0 | DQ 0 | 2º 8 | 7º 2 | 11º 0 | 2º 8 | 9º 0 | 7º 2 | Rt 0 | Rt 0 | 7º 2 | 8º 1 | 13º 0 | 2º 8 | 6º 3 | 3º 6 | 40 |
7 | [ESP] Xavier Pons | 15 | 12 | – | – | 6 | 9º 0 | 7º 2 | W 0 | Rt 0 | 6º 3 | 17º 0 | 4º 5 | 8º 1 | 14º 0 | Rt 0 | – | 7º 2 | 4º 5 | 4º 5 | 4º 5 | 5º 4 | 32 |
8 | [NOR] Henning Solberg | 12 | 9 | – | 1 | 2 | Rt 0 | 8º 1 | 5º 4 | – | – | 7º 2 | Rt 0 | 5º 4 | – | 4º 5 | – | 6º 3 | 3º 6 | Rt 0 | 12º 0 | 11º 0 | 25 |
9 | [FIN] Toni Gardemeister | 4 | 4 | – | 1 | 5 | 3º 6 | – | – | – | – | – | – | 4º 5 | 4º 5 | – | – | 5º 4 | – | – | – | – | 20 |
10 | [AUS] Chris Atkinson | 16 | 15 | – | – | 7 | 6º 3 | 11º 0 | 7º 2 | 11º 0 | 13º 0 | 6º 3 | 10º 0 | 11º 0 | 8º 1 | 13º 0 | 4º 5 | 9º 0 | 6º 3 | 9º 0 | Rt 0 | 6º 3 | 20 |
11 | [ITA] Gigi Galli | 6 | 4 | – | 1 | 1 | Rt 0 | 4º 5 | – | – | 9º 0 | 3º 6 | Rt 0 | – | – | 5º 4 | – | – | – | – | – | – | 15 |
12 | [FRA] Alexandre Bengué | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 4º 5 | 5º 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
13 | [FIN] Jari-Matti Latvala | 11 | 10 | – | – | – | 40º 0 | – | 25º 0 | 16º 0 | Rt 0 | – | – | 22º 0 | 34º 0 | 17º 0 | 69º 0 | – | – | 6º 3 | 8º 1 | 4º 5 | 9 |
14 | [FIN] Kosti Katajamäki | 5 | 4 | – | – | – | – | 6º 3 | – | – | – | – | Rt 0 | 26º 0 | – | 14º 0 | – | – | 5º 4 | – | – | – | 7 |
15 | [CZE] Jan Kopecký | 10 | 9 | – | – | 3 | 11º 0 | 13º 0 | – | 5º 4 | 10º 0 | – | 17º 0 | 16º 0 | 7º 2 | 8º 1 | – | – | Rt 0 | – | – | 10º 0 | 7 |
16 | [SWE] Daniel Carlsson | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 3º 6 | – | – | – | – | – | – | – | Rt 0 | – | – | – | – | – | – | 6 |
17 | [FIN] Jussi Välimäki | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5º 4 | 9º 0 | – | 7º 2 | – | – | – | – | – | – | 6 |
18 | [FRA] Stéphane Sarrazin | 4 | 3 | – | – | – | 5º 4 | – | – | 8º 1 | 8º 1 | – | – | – | Rt 0 | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
19 | [BEL] François Duval | 8 | 5 | – | – | 3 | Rt 0 | – | – | 6º 3 | Rt 0 | – | 8º 1 | 13º 0 | Rt 0 | – | – | – | 9º 0 | – | – | 8º 1 | 5 |
20 | [SWE] Thomas Rådström | 1 | 1 | – | – | – | – | 5º 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
21 | [JPN] Toshi Arai | 7 | 6 | – | – | – | – | – | 9º 0 | – | – | 30º 0 | – | 21º 0 | – | – | 6º 3 | 22º 0 | – | Rt 0 | 30º 0 | – | 3 |
22 | [IRL] Gareth MacHale | 8 | 5 | – | – | – | 16º 0 | – | 6º 3 | Rt 0 | – | 11º 0 | 11º 0 | – | 10º 0 | – | Rt 0 | – | – | – | – | W 0 | 3 |
23 | [AUT] Andreas Aigner | 10 | 7 | – | – | – | 13º 0 | Rt 0 | – | 13º 0 | 15º 0 | – | 13º 0 | 14º 0 | 6º 3 | – | – | Rt 0 | 10º 0 | – | – | Rt 0 | 3 |
24 | [FIN] Janne Tuohino | 2 | 2 | – | – | – | – | 10º 0 | – | – | – | – | – | – | – | 6º 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
22 | [FIN] Kristian Sohlberg | 3 | 1 | – | – | – | – | Rt 0 | – | – | – | – | 6º 3 | – | – | Rt 0 | – | – | – | – | – | – | 3 |
26 | [ARG] Luís Pérez Companc | 8 | 8 | – | – | – | – | 23º 0 | 12º 0 | – | – | 9º 0 | 12º 0 | – | – | – | 11º 0 | 14º 0 | – | 22º 0 | 7º 2 | – | 2 |
27 | [SMR] Mirco Baldacci | 7 | 6 | – | – | – | – | – | 11º 0 | – | – | 21º 0 | – | 20º 0 | – | – | 46º 0 | – | – | 7º 2 | 18º 0 | W 0 | 2 |
28 | [GBR] Matthew Wilson | 16 | 16 | – | – | 2 | 15º 0 | 14º 0 | 16º 0 | 15º 0 | 16º 0 | 8º 1 | 34º 0 | 10º 0 | 12º 0 | 10º 0 | 40º 0 | 10º 0 | 12º 0 | 27º 0 | 13º 0 | 12º 0 | 1 |
29 | [JPN] Fumio Nutahara | 6 | 5 | – | – | – | 17º 0 | – | DQ 0 | – | – | – | – | – | – | – | 8º 1 | 11º 0 | – | 26º 0 | 21º 0 | – | 1 |
30 | [AUS] Dean Herridge | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14º 0 | – | – | 8º 1 | – | – | 1 |
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE CONSTRUCTORES WRC 2006
Pos | Constructor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Puntos |
1 | BP Ford World Rally Team | 14 1º 5º | 12 1º 7º | 4 6º 8º | 12 2º 5º | 14 2º 3º | 1 8º | 8 2º | 16 1º 3º | 10 3º 5º | 16 1º 3º | 14 2º 3º | 14 2º 3º | 18 1º 2º | 14 1º 5º | 18 1º 2º | 10 1º | 195 |
2 | Kronos Total Citroën World Rally Team | 11 2º 6º | 13 2º 4º | 10 1º | 10 1º | 15 1º 4º | 10 1º | 16 1º 3º | 11 2º 6º | 18 1º 2º | 8 2º | 10 1º | 10 1º | 3 6º | 6 4º 8º | 9 4º 5º | 6 5º 7º | 166 |
3 | Subaru World Rally Team | 5 4º | 3 6º | 12 2º 5º | 11 3º 4º | 7 5º 6º | 13 2º 4º | 7 5º 6º | 5 5º 8º | – | 2 7º | 9 4º 5º | 5 6º 7º | 4 5º | 11 2º 6º | 3 6º | 9 3º 6º | 106 |
4 | OMV Peugeot Norway World Rally Team | 6 3º | 4 5º | 11 3º 4º | – | – | 10 3º 5º | 5 4º | 5 4º | – | 9 4º 5º | – | 9 4º 5º | 8 3º 7º | 6 3º | 7 3º 8º | 8 2º | 88 |
5 | Stobart VK M-Sport Ford Rally Team | – | 7 3º 8º | 2 7º | 1 8º | – | 5 6º 7º | – | 2 7º | 3 7º 8º | 4 6º 8º | 5 6º 7º | 1 8º | 5 4º | 2 7º | 2 7º | 5 4º | 44 |
6 | Red Bull Škoda Team | 3 7º 8º | – | – | 5 6º 7º | 3 7º 8º | – | 3 7º 8º | – | 8 4º 6º | – | – | – | 1 8º | – | – | 1 8º | 24 |
Contenido relacionado:
Sobre el autor