La temporada de WRC 1982, es la 10ª edición del Campeonato del Mundo de Rallies, un total de once pruebas puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LAS PRUEBAS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLIES WRC 1982
Rally | Etapas | Fecha | Piloto/Copiloto | Coche | Tiempo | |
1 | 50ème Rallye Automobile de Monte Carlo | 32 Etapas 753.00 km Asfalto | 16-22 de Enero | 1 – Walter Röhrl / Christian Geistdörfer 2 – Hannu Mikkola / Arne Hertz 3 – Jean-Luc Thérier / Michel Vial | Opel Ascona 400 Audi Quattro Porsche 911 SC | 8h:20m:33s 8h:24m:22s 8h:32m:38s |
2 | 32nd International Swedish Rally | 25 Etapas 358.00 km Nieve/Hielo | 12-14 de Febrero | 1 – Stig Blomqvist / Björn Cederberg 2 – Ari Vatanen / Terry Harryman 3 – Walter Röhrl / Christian Geistdörfer | Audi Quattro Ford Escort RS1800 Opel Ascona 400 | 3h:40m:15s 3h:42m:51s 3h:44m:29s |
3 | 15º Rallye de Portugal – Vinho do Porto | 40 Etapas 639.00 km Tierra/Asfalto | 2-8 de Marzo | 1 – Michèle Mouton / Fabrizia Pons 2 – Per Eklund / Ragnar Spjuth 3 – Franz Wittmann / Peter Diekmann | Audi Quattro Toyota Celica 2000GT Audi Quattro | 7h:39m:36s 7h:52m:43s 8h:07m:25s |
4 | 30th Marlboro Safari Rally | 83 Controles 5120.00 km Tierra | 8-12 de Abril | 1 – Shekhar Mehta / Mike Doughty 2 – Walter Röhrl / Christian Geistdörfer 3 – Mike Kirkland / Anton Levitan | Datsun Violet GT Opel Ascona 400 Datsun Violet GT | +4m:26s pen +5m:07s pen +6m:16s pen |
5 | 26éme Tour de Corse – Rallye de France | 27 Etapas 1176.00 km Asfalto | 6-8 de Mayo | 1 – Jean Ragnotti / Jean-Marc Andrié 2 – Jean-Claude Andruet / ‘Biche’ 3 – Bernard Béguin / Jean-Jacques Lenne | Renault 5 Turbo Ferrari 308 GTB Porsche 911 SC | 14h:11m:19s 14h:16m:57s 14h:20m:11s |
6 | 29th Acropolis Rally | 56 Etapas 967.00 km Tierra | 31 de Mayo – 3 de Junio | 1 – Michèle Mouton / Fabrizia Pons 2 – Walter Röhrl / Christian Geistdörfer 3 – Henri Toivonen / Fred Gallagher | Audi Quattro Opel Ascona 400 Opel Ascona 400 | 12h:54m:44s 13h:08m:23s 13h:17m:21s |
7 | 12th Motogard Rally of New Zealand | 38 Etapas 1014.00 km Tierra | 26-29 de Junio | 1 – Björn Waldegård / Hans Thorszelius 2 – Per Eklund / Ragnar Spjuth 3 – Walter Röhrl / Christian Geistdörfer | Toyota Celica 2000GT Toyota Celica 2000GT Opel Ascona 400 | 10h:28m:08s 10h:31m:21s 10h:33m:37s |
8 | 4º Marlboro Rallye do Brasil | 29 Etapas 706.00 km Tierra | 11-14 de Agosto | 1 – Michèle Mouton / Fabrizia Pons 2 – Walter Röhrl / Christian Geistdörfer 3 – Domingo de Vitta / Daniel Muzio | Audi Quattro Opel Ascona 400 Ford Escort 1.6 | 8h:16m:24s 8h:51m:49s 10h:15m:30s |
9 | 32nd 1000 Lakes Rally | 46 Etapas 469.00 km Tierra | 27-29 de Agosto | 1 – Hannu Mikkola / Arne Hertz 2 – Stig Blomqvist / Björn Cederberg 3 – Pentti Airikkala / Juha Piironen | Audi Quattro Audi Quattro Mitsubishi Lancer Turbo | 4h:19m:05s 4h:19m:33s 4h:23m:22s |
10 | 24º Rallye Sanremo | 56 Etapas 735.00 km Tierra/Asfalto | 3-8 de Octubre | 1 – Stig Blomqvist / Björn Cederberg 2 – Hannu Mikkola / Arne Hertz 3 – Walter Röhrl / Christian Geistdörfer | Audi Quattro Audi Quattro Opel Ascona 400 | 8h:37m:47s 8h:40m:03s 8h:40m:14s |
11 | 14ème Rallye Côte d’Ivoire | 54 Controles 4995.00 km Tierra | 27 de Octubre – 1 de Noviembre | 1 – Walter Röhrl / Christian Geistdörfer 2 – Per Eklund / Ragnar Spjuth 3 – Björn Waldegård / Hans Thorszelius | Opel Ascona 400 Toyota Celica 2000GT Toyota Celica 2000GT | +8m:43s pen +10m:17s pen +11:00s pen |
12 | 31st Lombard RAC Rally | 68 Etapas 716.00 km Tierra/Asfalto | 21-25 de Noviembre | 1 – Hannu Mikkola / Arne Hertz 2 – Michèle Mouton / Fabrizia Pons 3 – Henri Toivonen / Fred Gallagher | Audi Quattro Audi Quattro Opel Ascona 400 | 8h:01m:46s 8h:06m:03s 8h:06m:12s |
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE PILOTOS WRC 1982
Pos | Piloto | S | LL | V | P | Puntos |
1 | [DEU] Walter Röhrl | 10 | 9 | 2 | 8 | 109 |
2 | [FRA] Michèle Mouton | 11 | 7 | 3 | 4 | 97 |
3 | [FIN] Hannu Mikkola | 11 | 5 | 2 | 4 | 70 |
4 | [SWE] Stig Blomqvist | 4 | 4 | 2 | 3 | 58 |
5 | [SWE] Per Eklund | 7 | 5 | – | 3 | 57 |
6 | [SWE] Björn Waldegård | 5 | 4 | 1 | 2 | 36 |
7 | [FIN] Henri Toivonen | 5 | 3 | – | 2 | 32 |
8 | [KEN] Shekhar Mehta | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 |
9 | [FRA] Bruno Saby | 3 | 3 | – | – | 26 |
10 | [FRA] Jean Ragnotti | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
11 | [FIN] Timo Salonen | 6 | 2 | – | – | 20 |
12 | [FRA] Guy Fréquelin | 3 | 3 | – | – | 16 |
13 | [FIN] Ari Vatanen | 3 | 1 | – | 1 | 15 |
14 | [FRA] Jean-Claude Andruet | 2 | 1 | – | 1 | 15 |
15 | [FRA] Jean-Luc Thérier | 3 | 1 | – | 1 | 12 |
16 | [AUT] Franz Wittmann | 4 | 1 | – | 1 | 12 |
17 | [KEN] Mike Kirkland | 1 | 1 | – | 1 | 12 |
18 | [FRA] Bernard Béguin | 1 | 1 | – | 1 | 12 |
19 | [URU] Domingo De Vitta | 1 | 1 | – | 1 | 12 |
20 | [FIN] Pentti Airikkala | 2 | 1 | – | 1 | 12 |
21 | [FIN] Markku Alén | 5 | 2 | – | – | 12 |
22 | [GBR] Russell Brookes | 2 | 2 | – | – | 12 |
23 | [POR] Carlos Torres | 1 | 1 | – | – | 10 |
24 | [GBR] Tony Pond | 5 | 1 | – | – | 10 |
25 | [BRA] Aparecido Rodrigues | 1 | 1 | – | – | 10 |
26 | [FRA] Alain Coppier | 6 | 3 | – | – | 8 |
27 | [KEN] Jayant Shah | 1 | 1 | – | – | 8 |
28 | [GRE] Iórgos Moschous | 1 | 1 | – | – | 8 |
29 | [NZL] Rod Millen | 2 | 1 | – | – | 8 |
30 | [FIN] Antero Laine | 1 | 1 | – | – | 8 |
31 | [FRA] Alain Ambrosino | 1 | 1 | – | – | 8 |
32 | [DEU] Harald Demuth | 2 | 1 | – | – | 8 |
33 | [FRA] Dany Snobeck | 1 | 1 | – | – | 6 |
34 | [FIN] Lasse Lampi | 3 | 1 | – | – | 6 |
35 | [POR] Mário Silva | 1 | 1 | – | – | 6 |
36 | [KEN] Rob Collinge | 1 | 1 | – | – | 6 |
37 | [GBR] Jimmy McRae | 2 | 1 | – | – | 6 |
38 | [NZL] Tony Teesdale | 1 | 1 | – | – | 6 |
39 | [ITA] Michele Cinotto | 3 | 1 | – | – | 6 |
40 | [CIV] Eugène Salim | 1 | 1 | – | – | 6 |
41 | [DEU] Jochi Kleint | 3 | 1 | – | – | 4 |
42 | [SWE] Sören Nilsson | 2 | 1 | – | – | 4 |
43 | [POR] António Ferreira da Cunha | 1 | 1 | – | – | 4 |
44 | [JPN] Yoshinobu Takahashi | 1 | 1 | – | – | 4 |
45 | [GRE] Pavlos Moschoutis | 1 | 1 | – | – | 4 |
46 | [FRA] Jean-Louis Leyraud | 1 | 1 | – | – | 4 |
47 | [FIN] Harri Uotila | 1 | 1 | – | – | 4 |
48 | [SWE] Anders Kulläng | 3 | 1 | – | – | 4 |
49 | [FRA] Philippe Touren | 1 | 1 | – | – | 3 |
50 | [SWE] Kalle Grundel | 1 | 1 | – | – | 3 |
51 | [FRA] Christian Dorche | 6 | 5 | – | – | 3 |
52 | [KEN] Frank Tundo | 1 | 1 | – | – | 3 |
53 | [FRA] Francis Vincent | 1 | 1 | – | – | 3 |
54 | [GRE] Leonidas | 1 | 1 | – | – | 3 |
55 | [NZL] Malcolm Stewart | 1 | 1 | – | – | 3 |
56 | [FIN] Jouni Kinnunen | 1 | 1 | – | – | 3 |
57 | [ITA] Miki Biasion | 1 | 1 | – | – | 3 |
58 | [FRA] Jean-Pierre Ballet | 2 | 1 | – | – | 2 |
59 | [SWE] Bengt Thorsell | 1 | 1 | – | – | 2 |
60 | [FRA] Olivier Tabatoni | 3 | 2 | – | – | 2 |
61 | [KEN] Javaid Alam | 1 | 1 | – | – | 2 |
62 | [GRE] Anastasios Gemenis | 1 | 1 | – | – | 2 |
63 | [NZL] Paul Adams | 1 | 1 | – | – | 2 |
64 | [FIN] Seppo Mustonen | 1 | 1 | – | – | 2 |
65 | [ITA] Livio Lupidi | 1 | 1 | – | – | 2 |
66 | [DEU] Jürgen Barth | 1 | 1 | – | – | 1 |
67 | [SWE] Mikael Ericsson | 2 | 2 | – | – | 1 |
68 | [BRA] Jorge Fleck | 2 | 1 | – | – | 1 |
69 | [KEN] Ramesh Khoda | 1 | 1 | – | – | 1 |
70 | [FRA] Robert Simonetti | 1 | 1 | – | – | 1 |
71 | [DEU] Fritz Heisler | 1 | 1 | – | – | 1 |
72 | [NZL] Reg Cook | 1 | 1 | – | – | 1 |
73 | [FIN] Henri Palmroos | 1 | 1 | – | – | 1 |
74 | [ITA] Vittorio Caneva | 1 | 1 | – | – | 1 |
75 | [GBR] Malcolm Wilson | 2 | 1 | – | – | 1 |
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE CONSTRUCTORES WRC 1982
Pos | Constructor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
1 | Audi | 16 | 18 | – | (6) | 18 | – | 10 | 18 | 18 | 18 | 116 |
2 | Opel | 18 | (12) | 16 | 12 | 16 | 14 | (9) | – | 14 | 14 | 104 |
3 | Nissan | – | – | 18 | – | 12 | 12 | – | 15 | – | – | 57 |
4 | Ford | – | 12 | – | – | 8 | 9 | 16 | 10 | – | – | 55 |
5 | Toyota | – | 16 | – | – | – | 18 | – | – | – | 7 | 41 |
6 | Renault | 10 | – | – | 18 | 4 | – | – | – | 2 | – | 34 |
7 | Porsche | 14 | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | 28 |
8 | Mitsubishi | – | – | 8 | – | – | – | – | 14 | 6 | – | 28 |
9 | Lancia | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 15 | 25 |
10 | Talbot | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | 11 | 24 |
11 | Citroën | – | 14 | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 23 |
12 | Vauxhall | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 9 | 19 |
13 | Ferrari | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | 16 |
14 | Mazda | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | 14 |
14 | Volkswagen | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | 14 |
16 | British Leyland | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
17 | Subaru | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
18 | Fiat | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 6 |