La temporada de WRC 1992, es la 20ª edición del Campeonato del Mundo de Rallies, un total de catorce pruebas puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LAS PRUEBAS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLIES WRC 1992
Rally | Etapas | Fecha | Piloto / Copiloto | Coche | Tiempo | |
1 | 60ème Rallye Automobile de Monte-Carlo | 26 Etapas 628.29 km Asfalto/Nieve | 23-28 de enero | 1 – Didier Auriol / Bernard Occelli 2 – Carlos Sainz / Luis Moya 3 – Juha Kankkunen / Juha Piironen | Lancia Delta HF Integrale Toyota Celica Turbo 4WD Lancia Delta HF Integrale | 6h:54m:20s +02m:05s +02m:57s |
2 | 41st International Swedish Rally | 31 Etapas 571.19 km Nieve/Hielo | 13-16 de febrero | 1 – Mats Jonsson / Lars Bäckman 2 – Colin McRae / Derek Ringer 3 – Stig Blomqvist / Benny Melander | Toyota Celica Turbo 4WD Subaru Legacy RS Nissan Sunny GTi-R | 5h:24m:37s +00m:39s +01m:32s |
3 | 26º Rallye de Portugal | 40 Etapas 577.30 km Tierra | 3-7 de marzo | 1 – Juha Kankkunen / Juha Piironen 2 – Miki Biasion / Tiziano Siviero 3 – Carlos Sainz / Luis Moya | Lancia Delta HF Integrale Ford Sierra RS Cosworth4x4 Toyota Celica Turbo 4WD | 6h:24m:37s +01m:33s +04m:59s |
4 | 40th Martini Safari Rally Kenya | 1 Etapa 4387.84 km Tierra | 27 de marzo -1 de abril | 1 – Carlos Sainz / Luis Moya 2 – Juha Kankkunen / Juha Piironen 3 – Jorge Recalde / Martin Christie | Toyota Celica Turbo 4WD Lancia Delta HF Integrale Lancia Delta HF Integrale | +02m:35s(p) +00m:52s +00m:59s |
5 | 36ème Tour de Corse – Rallye de France | 27 Etapas 618.37 km Asfalto | 3-6 de mayo | 1 – Didier Auriol / Bernard Occelli 2 – François Delecour / Daniel Grataloup 3 – Philippe Bugalski / Denis Giraudet | Lancia Delta HF Integrale Ford Sierra RS Cosworth 4×4 Lancia Delta HF Integrale | 5h:34m:49s +01m:26s +03m:15s |
6 | 39th Acropolis Rally | 40 Etapas 564.06 km Tierra | 31 de mayo – 3 de junio | 1 – Didier Auriol / Bernard Occelli 2 – Juha Kankkunen / Juha Piironen 3 – Miki Biasion / Tiziano Siviero | Lancia Delta HF Integrale Lancia Delta HF Integrale Ford Sierra RS Cosworth 4×4 | 7h:12m:08s +01m:29s +02m:25s |
7 | 22nd Rothmans Rally New Zealand | 38 Etapas 584.54 km Tierra | 25-29 de junio | 1 – Carlos Sainz / Luis Moya 2 – Piero Liatti / Luciano Tedeschini 3 – Ross Dunkerton / Fred Gocentas | Toyota Celica Turbo 4WD Lancia Delta HF Integrale Mitsubishi Galant VR-4 | 6h:36m:10s +04m:30s +10m:12s |
8 | 12º Rally Argentina | 28 Etapas 579.39 km Tierra | 22-25 de julio | 1 – Didier Auriol / Bernard Occelli 2 – Carlos Sainz / Luis Moya 3 – Gustavo Trelles / Jorge del Buono | Lancia Delta HF Integrale Toyota Celica Turbo 4WD Lancia Delta HF Integrale | 4h:47m:26s +02m:18s +14m:05s |
9 | 42nd 1000 Lakes Rally | 37 Etapas 524.82 km Tierra | 27-30 de agosto | 1 – Didier Auriol / Bernard Occelli 2 – Juha Kankkunen / Juha Piironen 3 – Markku Alén / Ilkka Kivimäki | Lancia Delta HF Integrale Lancia Delta HF Integrale Toyota Celica Turbo 4WD | 4h:32m:45s +00m:40s +01m:59s |
10 | 5th Telecom Rally Australia | 35 Etapas 536.62 km Tierra | 19-22 de septiembre | 1 – Didier Auriol / Bernard Occelli 2 – Juha Kankkunen / Juha Piironen 3 – Carlos Sainz / Luis Moya | Lancia Delta HF Integrale Lancia Delta HF Integrale Toyota Celica Turbo 4WD | 5h:13m:12s +01m:41s +02m:04s |
11 | 34º Rallye Sanremo – Rallye d’Italia | 25 Etapas 527.48 km Asfalto/Tierra | 12-14 de octubre | 1 – Andrea Aghini / Sauro Farnocchia 2 – Juha Kankkunen / Juha Piironen 3 – François Delecour / Daniel Grataloup | Lancia Delta HF Integrale Lancia Delta HF Integrale Ford Sierra RS Cosworth 4×4 | 5h:52m:11s +00m:40s +01m:42s |
12 | 24ème Rallye Côte d’Ivoire Bandama | 2 Etapas 2149.86 km Tierra | 31 de octubre – 2 de noviembre | 1 – Kenjiro Shinozuka / John Meadows 2 – Bruno Thiry / Stephane Prévot 3 – Patrice Servant / Thierry Brion | Mitsubishi Galant VR-4 Opel Kadett GSI 16V Audi 90 Quattro | 4h:09m:41s +1h:23m:18s +1h:28m:21s |
13 | 28º Rallye Catalunya – Costa Brava | 29 Etapas 519.65 km Asfalto/Tierra | 9-11 de noviembre | 1 – Carlos Sainz / Luis Moya 2 – Juha Kankkunen / Juha Piironen 3 – Andrea Aghini / Sauro Farnocchia | Toyota Celica Turbo 4WD Lancia Delta HF Integrale Lancia Delta HF Integrale | 6h:21m:13s +00m:36s +01m:32s |
14 | 48th Lombard RAC Rally | 34 Etapas 567.80 km Tierra | 22-25 de noviembre | 1 – Carlos Sainz / Luis Moya 2 – Ari Vatanen / Bruno Berglund 3 – Juha Kankkunen / Juha Piironen | Toyota Celica Turbo 4WD Subaru Legacy RS Lancia Delta HF Integrale | 5h:23m:06s +02m:16s +02m:45s |
EQUIPOS INSCRITOS QUE OPTAN AL MUNDIAL DE CONSTRUCTORES DEL WRC 1992
EQUIPO | PAÍS | CONSTRUCTOR | COCHE | NEUMÁTICOS | PILOTO / COPILOTO | PRUEBAS |
Martini Racing | Lancia Delta HF Integrale | [FIN] Juha Kankkunen / [FIN] Juha Piironen [FRA] Didier Auriol / [FRA] Bernard Occelli [ITA] Andrea Aghini / [ITA] Sauro Farnocchia [FRA] Philippe Bugalski / [FRA] Denis Giraudet [ARG] Jorge Recalde / [ARG] Martin Christie | 1, 3-4, 6, 9-11, 13-14 1, 3, 5-6, 8-11, 13-14 3, 5, 11, 13-14 1, 5, 9 4, 8 |
Toyota Team Europe | Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) | [ESP] Carlos Sáinz / [ESP] Luis Moya [FIN] Markku Alén / [FIN] Ilkka Kivimäki [DEU] Armin Schwarz / [DEU] Arne Hertz | 1, 3-8, 10, 13-14 1, 3, 5-6, 13 1-4, 6, 9, 14 |
Ford Motor Company | Ford Sierra Cosworth 4×4 | [FRA] Francois Delecour / [FRA] Daniel Grataloup [ITA] Miki Biasion / [ITA] Tiziano Siviero | 1, 3, 5-6, 9, 11, 13 1, 3, 5-6, 9, 11, 14 |
Mitsubishi Ralliart Europe | Mitsubishi Galant VR-4 | [SWE] Kenneth Eriksson / [SWE] Staffan Parmander [ITA] Timo Salonen / [FIN] Voitto Silander | 1, 3, 6, 14 1, 3 |
Nissan Motorsports Europe | Nissan Sunny GTI-R | [FIN] Tommi Mäkinen / [FIN] Seppo Harjanne [SWE] Stig Blomqvist / [SWE] Benny Melander [FRA] Francois Chatriot / [FRA] Michel Perin | 1, 3, 9, 14 2, 9, 14 1, 3 |
Subaru Rally Team Europe | Subaru Legacy RS | [GBR] Colin McRae / [GBR] Derek Ringer [FIN] Ari Vatanen / [SWE] Bruno Berglund | 2, 6-7, 9, 14 2, 6-7, 9-10, 14 |
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE PILOTOS WRC 1992
Pos | Piloto | S | LL | V | P | VE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Puntos |
1 | [ESP] Carlos Sainz | 10 | 9 | 4 | 8 | 68 | 2º 15 | – | 3º 12 | 1º 20 | 4º 10 | Rt 0 | 1º 20 | 2º 15 | – | 3º 12 | – | – | 1º 20 | 1º 20 | 144 |
2 | [FIN] Juha Kankkunen | 9 | 9 | 1 | 9 | 80 | 3º 12 | – | 1º 20 | 2º 15 | – | 2º 15 | – | – | 2º 15 | 2º 15 | 2º 15 | – | 2º 15 | 3º 12 | 134 |
3 | [FRA] Didier Auriol | 10 | 7 | 6 | 6 | 105 | 1º 20 | – | Rt 0 | – | 1º 20 | 1º 20 | – | 1º 20 | 1º 20 | 1º 20 | Rt 0 | – | 10º 1 | Rt 0 | 121 |
4 | [ITA] Miki Biasion | 7 | 7 | 0 | 2 | 13 | 8º 3 | – | 2º 15 | – | 7º 4 | 3º 12 | – | – | 5º 8 | – | 4º 10 | – | – | 5º 8 | 60 |
5 | [FIN] Markku Alén | 7 | 5 | 0 | 1 | 29 | Rt 0 | 4º 10 | 4º 10 | 5º 8 | – | Rt 0 | – | – | 3º 12 | – | – | – | – | 4º 10 | 50 |
6 | [FRA] Francois Delecour | 7 | 4 | 0 | 2 | 25 | 4º 10 | – | Rt 0 | – | 2º 15 | 5º 8 | – | – | Rt 0 | – | 3º 12 | – | Rt 0 | – | 45 |
7 | [ITA] Andrea Aghini | 5 | 4 | 1 | 2 | 13 | – | – | Rt 0 | – | 6º 6 | – | – | – | – | – | 1º 20 | – | 3º 12 | 10º 1 | 39 |
8 | [GBR] Colin McRae | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | – | 2º 15 | – | – | – | 4º 10 | Rt 0 | – | 8º 3 | – | – | – | – | 6º 6 | 34 |
9 | [ITA] Alessandro Fiorio | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 7º 4 | – | 4º 10 | – | – | 5º 8 | – | 4º 10 | – | 32 |
10 | [ARG] Jorge Recalde | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 3º 12 | – | 6º 6 | – | Rt 0 | – | 4º 10 | – | – | – | – | 28 |
11 | [FIN] Ari Vatanen | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | – | Rt 0 | – | – | – | Rt 0 | Rt 0 | – | 4º 10 | Rt 0 | – | – | – | 2º 15 | 25 |
12 | [ITA] Piero Liatti | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | – | – | – | – | 8º 3 | – | 2º 15 | – | – | – | 7º 4 | – | – | – | 22 |
13 | [FRA] Philippe Bugalski | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5º 8 | – | – | – | 3º 12 | – | – | – | 9º 2 | – | – | – | – | – | 22 |
14 | [JPN] Kenjiro Shinozuka | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 10º 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1º 20 | – | – | 21 |
15 | [SWE] Mats Jonsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | – | 1º 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
16 | [AUS] Ross Dunkerton | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | 3º 12 | – | – | 5º 8 | – | – | – | – | 20 |
17 | [BEL] Bruno Thiry | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | Rt 0 | – | – | – | – | – | 9º 2 | 2º 15 | – | – | 17 |
18 | [URU] Gustavo Trelles | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 3º 12 | – | – | – | – | 7º 4 | – | 16 |
19 | [DEU] Armin Schwarz | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | Rt 0 | – | Rt 0 | – | 5º 8 | Rt 0 | – | – | – | – | – | – | 5º 8 | – | 16 |
20 | [ITA] Timo Salonen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6º 6 | – | 5º 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
21 | [SWE] Stig Blomqvist | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | – | 3º 12 | – | – | – | – | – | – | Rt 0 | – | – | – | – | Rt 0 | 12 |
22 | [FRA] Patrice Servant | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3º 12 | – | – | 12 |
23 | [JPN] Hiroshi Nishiyama | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 9º 2 | – | – | – | 4º 10 | – | – | 12 |
24 | [AUS] Ed Ordynski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 5º 8 | – | – | 7º 4 | – | – | – | – | 12 |
25 | [SWE] Mikael Ericsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 4º 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
26 | [ITA] Mikael Sundström | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | Rt 0 | 0º 0 | – | – | – | 4º 10 | – | Rt 0 | – | – | – | – | – | 10 |
27 | [FRA] Francois Chatriot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7º 4 | – | 6º 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
28 | [FIN] Lasse Lampi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 8º 3 | – | – | – | – | – | – | 6º 6 | – | – | – | – | 11º 0 | 9 |
29 | [AUT] Rudolf Stohl | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 13º 0 | – | 13º 0 | – | 5º 8 | – | – | – | Rt 0 | – | – | 8 |
30 | [SWE] Leif Asterhag | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 5º 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
31 | [LBN] Samir Assef | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5º 8 | – | – | 8 |
32 | [SWE] Per Eklund | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | – | 6º 6 | – | 9º 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12º 0 | 8 |
33 | [ARG] Carlos Menem Jr. | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | 9º 2 | – | Rt 0 | – | Rt 0 | 6º 6 | – | Rt 0 | – | – | Rt 0 | 0º 0 | 8 |
34 | [KEN] Ian Duncan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6º 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
35 | [JPN] Yoshio Fujimoto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 6º 6 | – | – | Rt 0 | – | – | – | – | 6 |
36 | [AUS] Peter Bourne | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | – | – | – | – | – | Rt 0 | – | – | 6º 6 | – | – | – | – | 6 |
37 | [ITA] Gilberto Pianezzola | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | – | 0º 0 | – | Rt 0 | – | – | – | – | – | 6º 6 | – | – | – | 6 |
38 | [FRA] Alain Oudit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6º 6 | – | – | 6 |
39 | [ESP] Jesús Puras | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6º 6 | – | 6 |
40 | [FIN] Tommi Mäkinen | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9º 2 | – | Rt 0 | – | – | – | – | – | Rt 0 | – | – | – | – | 8º 3 | 5 |
41 | [SWE] Bjön Johansson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 7º 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
42 | [ESP] José María Bardolet | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | 7º 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
43 | [KEN] Sarbi Rai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 7º 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
44 | [AUS] Will Orr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 7º 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
45 | [ARG] Gabriel Raies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 7º 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
46 | [FIN] Sebastian Lindholm | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | Rt 0 | – | – | – | – | – | – | 7º 4 | – | – | – | – | – | 4 |
47 | [AUT] Manfred Stohl | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | Rt 0 | – | – | – | – | – | – | – | 7º 4 | – | – | 4 |
48 | [SWE] Kenneth Eriksson | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | Rt 0 | – | Rt 0 | – | – | Rt 0 | – | – | – | – | – | – | – | 7º 4 | 4 |
49 | [ESP] Pedro Diego****** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 8º 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
50 | [CIV] Denis Occelli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 8º 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
51 | [FRA] Pierre-Cesar Baroni | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 8º 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
52 | [AUS] Tolley Challis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 8º 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
53 | [ARG] Miguel Torras | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 8º 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
54 | [JPN] Seiichiro Taguchi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8º 3 | – | – | – | – | 3 |
55 | [GRE] Ioánnis Vardinoyiannis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8º 3 | – | – | – | 3 |
56 | [KEN] Patrisk Njiru | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8º 3 | – | – | 3 |
57 | [POR] Joaquim Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8º 3 | – | 3 |
58 | [BEL] Gregoire de Mevius | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | – | – | 13º 0 | – | – | 9º 2 | – | – | 13º 0 | – | – | Rt 0 | – | 15º 0 | 2 |
59 | [SWE] Sören Nilsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 9º 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
60 | [FRA] Jean Ragnotti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 9º 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
61 | [AUS] Barry Sexton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 9º 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
62 | [JPN] Kiyoshi Inoue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9º 2 | – | – | – | – | 2 |
63 | [CHE] Jean-Claude Dupuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9º 2 | – | – | 2 |
64 | [UAE] Mohammed Bin Sulayem | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | 20º 0 | – | – | – | Rt 0 | – | – | – | Rt 0 | – | 9º 2 | – | 2 |
65 | [GBR] Malcom Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9º 2 | 2 |
66 | [FIN] Jarmo Kytölehto | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 10º 1 | – | – | – | – | – | – | 10º 1 | Rt 0 | – | – | – | Rt 0 | 2 |
67 | [AUS] Craig Stallard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 10º 1 | – | – | 10º 1 | – | – | – | – | 2 |
68 | [ESP] Fernando Capdevila | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | 15º 0 | – | Rt 0 | 10º 1 | – | Rt 0 | – | – | – | – | 17º 0 | Rt 0 | 1 |
69 | [MON] Christophe Spiliotis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10º 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
70 | [POR] José Miguel Leite Faria | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | 10º 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
71 | [FRA] Alain Oreille | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 10º 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
72 | [ARG] Walter D’Agostini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 10º 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
73 | [ITA] Giovanni Manfrinato | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Rt 0 | – | – | – | 19º 0 | – | – | – | Rt 0 | – | 10º 1 | – | – | – | 1 |
74 | [BEL] Guy Colsoul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10º 1 | – | – | 1 |
Puntuación Final Campeonato de Constructores
Pos | Constructor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Puntos |
1 | Lancia | 20 1º | – | 20 1º | – | 20 1º | 20 1º | – | 20 1º | 20 1º | 20 1º | – | – | – | – | 140 |
2 | Toyota | 17 2º | – | 14 3º | 20 1º | – | – | – | 17 2º | 14 3º | 14 3º | – | – | – | 20 1º | 116 |
3 | Ford | 12 4º | – | 17 2º | – | 17 2º | 14 3º | – | – | 10 5º | – | 14 3º | – | – | 10 5º | 94 |
4 | Subaru | – | – | – | 11 0º | – | 12 4º | – | – | 12 4º | 8 6º | – | – | – | 17 2º | 60 |
5 | Mitsubishi | 8 6º | – | 10 5º | 2 10º | – | – | – | – | 8 6º | 10 5º | – | – | – | 6 7º | 44 |
6 | Nissan | 6 7º | – | 8 6º | – | – | 10 5º | – | 9 9º | – | – | – | – | – | 4 8º | 37 |
7 | (Audi)* | – | – | – | – | – | – | – | 10 5º | – | – | – | – | – | – | 10 |
8 | (Renault)* | – | – | – | – | 2 10º | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 9 |
9 | (Opel)* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 9º | – | – | – | 2 |
Sobre el autor