La temporada de WRC 1994, es la 22ª edición del Campeonato del Mundo de Rallies, un total de diez pruebas puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LAS PRUEBAS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLIES WRC 1994
Rally | Etapas | Fecha | Piloto / Copiloto | Coche | Tiempo | |
1 | 62ème Rallye Automobile de Monte-Carlo | 22 Etapas 588.43 km Asfalto/Nieve | 22-27 de Enero | 1 – François Delecour / Daniel Grataloup 2 – Juha Kankkunen / Nicky Grist 3 – Carlos Sainz / Luis Moya | Ford Escort RS Cosworth Toyota Celica Turbo 4WD Subaru Impreza 555 | 6h:12m:20s +01m:05s +01m:47s |
2 | 28º TAP Rallye de Portugal | 36 Etapas 571.82 km Asfalto/Tierra | 1-4 de Marzo | 1 – Juha Kankkunen / Nicky Grist 2 – Didier Auriol / Bernard Occelli 3 – Miki Biasion / Tiziano Siviero | Toyota Celica Turbo 4WD Toyota Celica Turbo 4WD Ford Escort RS Cosworth | 6h:20m:59s +00m:40s +00m:50s |
3 | 42nd Trustbank Safari Rally | 1 Etapa 2393.00 km Tierra | 31 de Marzo – 3 de Abril | 1 – Ian Duncan / David Williamson 2 – Kenjiro Shinozuka / Pentti Kuukkala 3 – Didier Auriol / Bernard Occelli | Toyota Celica Turbo 4WD Mitsubishi Lancer Evo II Toyota Celica Turbo 4WD | 20h:49m:00s +25m:00s +1h:10m:00s |
4 | 38ème Tour de Corse Rallye de France | 23 Etapas 545.48 km Asfalto | 5-7 de Mayo | 1 – Didier Auriol / Bernard Occelli 2 – Carlos Sainz / Luis Moya 3 – Andrea Aghini / Sauro Farnocchia | Toyota Celica Turbo 4WD Subaru Impreza 555 Toyota Celica Turbo 4WD | 5h:57m:46s +01m:01s +02m:11s |
5 | 41st Acropolis Rally | 22 Etapas 503.53 km Tierra | 29-31 de Mayo | 1 – Carlos Sainz / Luis Moya 2 – Armin Schwarz / Klaus Wicha 3 – Juha Kankkunen / Nicky Grist | Subaru Impreza 555 Mitsubishi Lancer Evo II Toyota Celica Turbo 4WD | 6h:36m:38s +04m:01s +05m:53s |
6 | 14º Rally Argentina | 29 Etapas 563.90 km Tierra | 30 de Junio – 2 de Julio | 1 – Didier Auriol / Bernard Occelli 2 – Carlos Sainz / Luis Moya 3 – Ari Vatanen / Fabrizia Pons | Toyota Celica Turbo 4WD Subaru Impreza 555 Ford Escort RS Cosworth | 5h:50m:42s +00m:06s +06m:40s |
7 | 24th Rothmans Rally of New Zealand | 30 Etapas 502.70 km Tierra | 29-31 de Julio | 1 – Colin McRae / Derek Ringer 2 – Juha Kankkunen / Nicky Grist 3 – Armin Schwarz / Klaus Wicha | Subaru Impreza 555 Toyota Celica Turbo 4WD Mitsubishi Lancer Evo II | 5h:39m:56s +02m:14s +05m:31s |
8 | 44th 1000 Lakes Rally | 28 Etapas 522.76 km Tierra | 26-28 de Agosto | 1 – Tommi Mäkinen / Seppo Harjanne 2 – Didier Auriol / Bernard Occelli 3 – Carlos Sainz / Luis Moya | Ford Escort RS Cosworth Toyota Celica Turbo 4WD Subaru Impreza 555 | 4h:33m:44s +00m:22s +01m:04s |
9 | 36º Rallye Sanremo Rallye d’Italia | 26 Etapas 516.63 km Asfalto/Tierra | 9-12 de Octubre | 1 – Didier Auriol / Bernard Occelli 2 – Carlos Sainz / Luis Moya 3 – Miki Biasion / Tiziano Siviero | Toyota Celica Turbo 4WD Subaru Impreza 555 Ford Escort RS Cosworth | 5h:56m:40s +00m:21s +00m:47s |
10 | 50th Network Q Rally | 29 Etapas 520.66 km Tierra | 20-23 de Noviembre | 1 – Colin McRae / Derek Ringer 2 – Juha Kankkunen / Nicky Grist 3 – Bruno Thiry / Stéphane Prevot | Subaru Impreza 555 Toyota Celica GT-Four Ford Escort RS Cosworth | 5h:17m:25s +03m:33s +10m:12s |
EQUIPOS INSCRITOS QUE OPTAN AL MUNDIAL DE CONSTRUCTORES DEL WRC 1994
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE PILOTOS WRC 1994
Pos | Piloto | S | LL | V | P | VE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
1 | [FRA] Didier Auriol | 10 | 8 | 3 | 6 | 59 | Rt 0 | 2º 15 | 3º 12 | 1º 20 | Rt 0 | 1º 20 | 5º 8 | 2º 15 | 1º 20 | 6º 6 | 116 |
2 | [ESP] Carlos Sainz | 9 | 7 | 1 | 6 | 54 | 3º 12 | 4º 10 | – | 2º 15 | 1º 20 | 2º 15 | Rt 0 | 3º 12 | 2º 15 | Rt 0 | 99 |
3 | [FIN] Juha Kankkunen | 10 | 8 | 1 | 5 | 48 | 2º 15 | 1º 20 | Rt 0 | 4º 10 | 3º 12 | Rt 0 | 2º 15 | 9º 2 | 7º 4 | 2º 15 | 93 |
4 | [GBR] Colin McRae | 8 | 4 | 2 | 2 | 52 | 10º 1 | Rt 0 | – | Rt 0 | DQ 0 | Rt 0 | 1º 20 | – | 5º 8 | 1º 20 | 49 |
5 | [BEL] Bruno Thiry | 7 | 5 | – | 1 | 4 | 6º 6 | Rt 0 | – | 6º 6 | – | 4º 10 | – | Rt 0 | 4º 10 | 3º 12 | 44 |
6 | [ITA] Miki Biasion | 8 | 4 | – | 2 | 13 | 4º 10 | 3º 12 | – | 5º 8 | Rt 0 | Rt 0 | Rt 0 | – | 3º 12 | Rt 0 | 42 |
7 | [DEU] Armin Schwarz | 4 | 3 | – | 2 | 19 | 7º 4 | – | – | – | 2º 15 | – | 3º 12 | – | Rt 0 | – | 31 |
8 | [FRA] Francois Delecour | 5 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1º 20 | Rt 0 | – | – | – | – | – | 4º 10 | Rt 0 | DQ 0 | 30 |
9 | [FIN] Ari Vatanen | 5 | 3 | – | 1 | 9 | – | – | – | – | 5º 8 | 3º 12 | Rt 0 | Rt 0 | – | 5º 8 | 28 |
10 | [FIN] Tommi Mäkinen | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | – | Rt 0 | – | – | – | – | – | 1º 20 | Rt 0 | 9º 2 | 22 |
11 | [KEN] Ian Duncan | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1º 20 | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
12 | [SWE] Kenneth Eriksson | 3 | 2 | – | – | 6 | 5º 8 | – | – | – | Rt 0 | – | 4º 10 | – | – | – | 18 |
13 | [JPN] Kenjiro Shinozuka | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 2º 15 | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
14 | [ITA] Andrea Aghini | 3 | 1 | – | 1 | – | – | Rt 0 | – | 3º 12 | – | – | – | – | Rt 0 | – | 12 |
15 | [KEN] Patrick Njiru | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 4º 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
16 | [ITA] Alessandro Fiorio | 2 | 1 | – | – | 1 | – | Rt 0 | – | – | 4º 10 | – | – | – | – | – | 10 |
15 | [SWE] Stig Blomqvist | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4º 10 | 10 |
18 | [AUT] Rudolf Stohl | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 6º 6 | – | – | 7º 4 | – | – | – | – | 10 |
19 | [POR] Fernando Peres | 1 | 1 | – | – | – | – | 5º 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
20 | [GBR] Richar Burns | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 5º 8 | – | – | – | Rt 0 | – | – | Rt 0 | 8 |
21 | [ARG] Jorge Recalde | 6 | 3 | – | – | – | – | Rt 0 | – | 17º 0 | – | 5º 8 | Rt 0 | Rt 0 | 16º 0 | – | 8 |
22 | [FIN] Marcus Grönholm | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5º 8 | – | – | 8 |
23 | [GBR] Malcom Wilson | 3 | 2 | – | – | 3 | – | – | – | – | 6º 6 | – | – | – | 9º 2 | Rt 0 | 8 |
24 | [JPN] Yoshio Fujimoto | 4 | 2 | – | – | – | – | – | W 0 | – | 7º 4 | – | 17º 0 | – | – | Rt 0 | 8 |
25 | [POR] Jose Carlos Macedo | 1 | 1 | – | – | 4 | – | 6º 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
26 | [ARG] Jorge Bescham | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6º 6 | – | – | – | – | 6 |
27 | [AUS] Joe McAndrew | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6º 6 | – | – | – | 6 |
28 | [FIN] Lasse Lampi | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6º 6 | – | – | 6 |
29 | [ITA] Gianfranco Cunico | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | Rt 0 | – | – | – | – | 6º 6 | – | 6 |
30 | [ESP] Jesus Puras | 7 | 5 | – | – | – | 9º 2 | 8º 3 | – | 12º 0 | – | Rt 0 | Rt 0 | – | 17º 0 | 15º 0 | 5 |
31 | [AUT] Raphael Sperrer | 1 | 1 | – | – | – | – | 7º 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
32 | [UGA] Karim Hirji | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 7º 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
33 | [FRA] Patrick Bernardini | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 7º 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
34 | [SWE] Thomas Radström | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7º 4 | – | – | 4 |
35 | [GBR] Gwyngaf Evans | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7º 4 | 4 |
36 | [DEU] Isolde Holderied | 1 | 1 | – | – | – | 15º 0 | 11º 0 | – | 16º 0 | – | 8º 3 | – | 29º 0 | 15º 0 | 16º 0 | 3 |
37 | [FRA] Jean Ragnoti | 1 | 1 | – | – | – | 13º 0 | – | – | 8º 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
38 | [FRA] Pierre-Manuel Jenot | 1 | 1 | – | – | – | 8º 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
39 | [KEN] Sammy Aslam | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 8º 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
40 | [GRE] Armadios Vovos | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 8º 3 | – | – | – | – | – | 3 |
41 | [NZL] Brian Stokes | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8º 3 | – | – | – | 3 |
42 | [FIN] Jarmo Kytölehto | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8º 3 | – | – | 3 |
43 | [ITA] Piero Longhi | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8º 3 | – | 3 |
44 | [ZAF] Jannie Habig | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8º 3 | 3 |
45 | [CZE] Emil Triner | 1 | 1 | – | – | – | – | 12º 0 | – | – | 9º 2 | – | – | 19º 0 | 18º 0 | 22º 0 | 2 |
46 | [POR] Rui Madeira | 1 | 1 | – | – | – | – | 9º 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
47 | [KEN] Rob Hellier | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 9º 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
48 | [FRA] Serge Jordan | 2 | 1 | – | – | – | Rt 0 | – | – | 9º 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
49 | [ARG] Gabriel Raies | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9º 2 | – | – | – | – | 2 |
50 | [AUS] Ed Ordynski | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9º 2 | – | – | – | 2 |
51 | [CZE] Pavel Sibera | 6 | 5 | – | – | – | 20º 0 | 10º 1 | – | – | 10º 1 | – | – | 18º 0 | Rt 0 | 19º 0 | 2 |
52 | [BEL] Gregoire de Mevius | 2 | 1 | – | – | – | – | Rt 0 | – | – | Rt 0 | – | – | 14º 0 | Rt 0 | 10º 1 | 1 |
53 | [KEN] Azar Anwar | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 10º 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
54 | [FRA] Marco Massarotto | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | 10º 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
55 | [ARG] Gustavo Ramonda | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10º 1 | – | – | – | – | 1 |
56 | [JPN] Kiyoshi Inoue | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10º 1 | – | – | – | 1 |
57 | [FIN] Olli Harkki | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10º 1 | – | – | 1 |
58 | [POR] Jorge Bica | 2 | 1 | – | – | – | – | Rt 0 | – | – | – | – | – | – | 10º 1 | – | 1 |
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE CONSTRUCTORES WRC 1994
Pos | Constructor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Puntos |
1 | Toyota | 17 2º | 20 1º | 20 1º | 20 1º | – | 20 1º | 17 2º | 17 2º | 20 1º | – | 151 |
2 | Subaru | 14 3º | – | 15 4º | 17 2º | 20 1º | 17 2º | 20 1º | – | 17 2º | 20 1º | 140 |
3 | Ford | 20 1º | 14 3º | – | 10 5º | 10 5º | 14 3º | – | 20 1º | 14 3º | 14 3º | 116 |
Sobre el autor