La temporada de WRC 1987, es la 15ª edición del Campeonato del Mundo de Rallies, un total de doce pruebas puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LAS PRUEBAS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLIES WRC 1987
Rally | Etapas | Fecha | Piloto/Copiloto | Coche | Tiempo | |
1 | 55ème Rallye Automobile de Monte-Carlo | 26 Etapas 571.00 km Asfalto | 17-22 de Enero | 1 – Miki Biasion / Tiziano Siviero 2 – Juha Kankkunen / Juha Piironen 3 – Walter Röhrl / Christian Geistdörfer | Lancia Delta HF Lancia Delta HF Audi 200 Quattro | 7h:39m.50s 7h:40m.49s 7h:44m.00s |
2 | 37th International Swedish Rally | 26 Etapas 400.00 km Nieve/Hielo | 13-14 de Febrero | 1 – Timo Salonen / Seppo Harjanne 2 – Mikael Ericsson / Claes Billstam 3 – Juha Kankkunen / Juha Piironen | Mazda 323 Lancia Delta HF Lancia Delta HF | 4h:11m.00s 4h:11m.23s 4h:12m.46s |
3 | 20º Rallye de Portugal – Vinho do Porto | 37 Etapas 597.00 km Tierra/Asfalto | 11-14 de Marzo | 1 – Markku Alén / Ilkka Kivimäki 2 – Jean Ragnotti / Pierre Thimonier 3 – Kenneth Eriksson / Peter Diekmann | Lancia Delta HF Renault 11 Turbo Volkswagen Golf GTI 16V | 7h:50m.44s 7h:12m.32s 7h:14m.37s |
4 | 34th Marlboro Safari Rally | 83 Controles 4011.00 km Tierra | 16-20 de Abril | 1 – Hannu Mikkola / Arne Hertz 2 – Walter Röhrl / Christian Geistdörfer 3 – Lars-Erik Torph / Benny Melander | Audi 200 Quatrro Audi 200 Quatrro Toyota Supra | 3h:39m.44s 3h:56m.59s 4h:31m.09s |
5 | 31ème Tour de Corse – Rallye de France | 24 Etapas 619.00 km Asfalto | 7-9 de Mayo | 1 – Bernard Béguin / Jean-Jacques Lenne 2 – Yves Loubet / Jean-Bernard Vieu 3 – Miki Biasion / Tiziano Siviero | BMW M3 Lancia Delta HF Lancia Delta HF | 7h:22m.30s 7h:24m.38s 7h:24m.58s |
6 | 34rd Acropolis Rally | 33 Etapas 538.00 km Tierra | 31 de Mayo – 3 de Junio | 1 – Markku Alén / Ilkka Kivimäki 2 – Juha Kankkunen / Juha Piironen 3 – Hannu Mikkola / Arne Hertz | Lancia Delta HF Lancia Delta HF Audi 200 Quattro | 7h:25m.57s 7h:26m.45s 7h:31m.21s |
7 | 22nd Olympus Rally | 42 Etapas 540.00 km Tierra | 26-29 de Junio | 1 – Juha Kankkunen / Juha Piironen 2 – Miki Biasion / Tiziano Siviero 3 – Markku Alén / Ilkka Kivimäki | Lancia Delta HF Lancia Delta HF Lancia Delta HF | 5h:59m.24s 5h:59m.36s 6h:00m.06s |
8 | 17th AWA Clarion Rally New Zealand | 36 Etapas 593.00 km Tierra | 11-14 de Julio | 1 – Franz Wittmann / Jörg Pattermann 2 – Kenneth Eriksson / Peter Diekmann 3 – Possum Bourne / Michael Eggleton | Lancia Delta HF Volkswagen Golf GTI 16V Subaru Leone 1800 RX | 6h:56m.00s 6h:56m.47s 7h:04m.25s |
9 | 7º Marlboro Rally Argentina | 26 Etapas 596.00 km Tierra | 4-8 de Agosto | 1 – Miki Biasion / Tiziano Siviero 2 – Jorge Recalde / Jorge del Buono 3 – Erwin Weber / Matthias Feltz | Lancia Delta HF Lancia Delta HF Volkswagen Golf GTI 16V | 7h:10m.27s 7h:11m.28s 7h:37m.11s |
10 | 37th 1000 Lakes Rally | 52 Etapas 494.00 km Tierra | 27-30 de Agosto | 1 – Markku Alén / Ilkka Kivimäki 2 – Ari Vatanen / Terry Harryman 3 – Stig Blomqvist / Bruno Berglund | Lancia Delta HF Ford Sierra RS Cosworth Ford Sierra RS Cosworth | 5h:12m.22s 5h:17m.54s 5h:18m.51s |
11 | 19ème Rallye Côte d’Ivoire | 29 Controles 3831.00 km Tierra | 22-26 de Septiembre | 1 – Kenneth Eriksson / Peter Diekmann 2 – Shekhar Mehta / Rob Combes 3 – Erwin Weber / Matthias Feltz | Volkswagen Golf GTI 16V Nissan 200sx Volkswagen Golf GTI 16V | +48m.57s pen +1h:09m.18s pen +2h:05m.56s pen |
12 | 29º Rallye Sanremo | 38 Etapas 529.00 km Tierra/Asfalto | 12-15 de Octubre | 1 – Miki Biasion / Tiziano Siviero 2 – Bruno Saby / Jean-François Fauchille 3 – Jean Ragnotti / Pierre Thimonier | Lancia Delta HF Lancia Delta HF Renault 11 Turbo | 6h:09m.19s 6h:14m.30s 6h:16m.55s |
13 | 36th Lombard RAC Rally | 47 Etapas 539.00 km Tierra/Asfalto | 22-25 de Noviembre | 1 – Juha Kankkunen / Juha Piironen 2 – Stig Blomqvist / Bruno Berglund 3 – Jimmy McRae / Ian Grindrod | Lancia Delta HF Ford Sierra RS Cosworth Ford Sierra RS Cosworth | 5h:26m.36s 5h:29m.48s 5h:33m.15s |
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE PILOTOS WRC 1987
1 | [FIN] Juha Kankkunen | 15 | 12 | 10 | – | – | 15 | 20 | – | – | 8 | – | – | 20 | 100 |
2 | [ITA] Miki Biasion | 20 | – | 3 | – | 12 | 4 | 15 | – | 20 | – | – | 20 | – | 94 |
3 | [FIN] Markku Alén | – | 8 | 20 | – | – | 20 | 12 | – | – | 20 | – | – | 8 | 88 |
4 | [SWE] Kenneth Eriksson | 8 | 3 | 12 | – | – | – | – | 15 | 10 | – | 20 | – | 2 | 70 |
5 | [FRA] Jean Ragnotti | 6 | – | 15 | – | 10 | 8 | – | – | – | – | – | 12 | – | 51 |
6 | [DEU] Erwin Weber | 4 | – | – | 10 | – | 6 | – | – | 12 | – | 12 | – | – | 44 |
7 | [SWE] Stig Blomqvist | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 15 | 33 |
8 | [FIN] Hannu Mikkola | – | – | – | 20 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 32 |
9 | [ARG] Jorge Recalde | – | – | 1 | – | – | 10 | 4 | – | 16 | – | – | – | – | 30 |
10 | [SWE] Mikael Ericsson | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 10 | 28 |
11 | [DEU] Walter Röhrl | 12 | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 |
12 | [SWE] Per Eklund | 1 | 4 | – | 8 | – | – | 2 | – | – | 10 | – | – | – | 25 |
13 | [FRA] François Chatriot | 3 | – | 8 | – | 8 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 22 |
14 | [FIN] Timo Salonen | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
14 | [FRA] Bernard Béguin | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
14 | [AUT] Franz Wittmann | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | 20 |
17 | [SWE] Ingvar Carlsson | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
18 | [KEN] Shekhar Mehta | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 15 | – | – | 18 |
19 | [FIN] Ari Vatanen | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | 16 |
20 | [FRA] Yves Loubet | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
20 | [FRA] Bruno Saby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | 15 |
22 | [FRA] Didier Auriol | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 13 |
23 | [SWE] Lars-Erik Torph | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
23 | [NZL] ‘Possum’ Bourne | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | 12 |
23 | [GBR] Jimmy McRae | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 |
26 | [NZL] Rod Millen | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
26 | [NZL] Tony Teesdale | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
26 | [FRA] Patrick Tauziac | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 |
29 | [ITA] Paolo Alessandrini | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 2 | – | 10 |
30 | [AUT] Rudi Stohl | – | – | 4 | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
31 | [AUS] David Officer | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 8 |
31 | [ARG] Gabriel Raies | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 8 |
31 | [FRA] Patrick Copetti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 8 |
31 | [ITA] Fabrizio Tabaton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 |
35 | [ESP] Carlos Sainz | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 7 |
36 | [AUT] Georg Fischer | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
36 | [KEN] Robin Ulyate | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
36 | [BEL] Marc Duez | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
36 | [SWE] Björn Waldegård | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 |
36 | [NZL] Ken Adamson | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 6 |
36 | [BRA] Paulo Lemos | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 |
36 | [SWE] Thorbjörn Edling | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 6 |
36 | [FRA] Adolphe Choteau | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 6 |
36 | [FRA] Guy Fréquelin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
36 | [GBR] David Llewellin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 |
46 | [NZL] Stuart Weeber | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
46 | [BRA] Jorge Fleck | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
46 | [FIN] Sebastian Lindholm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 |
46 | [FRA] Martial Yacé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 |
46 | [ITA] Alex Fiorio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 |
46 | [SWE] Mats Jonsson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
52 | [KEN] Mike Kirkland | – | – | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
53 | [NZL] Simon Davies | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
53 | [ARG] Jorge Bescham | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
53 | [FIN] Tomi Palmqvist | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 |
53 | [ITA] Alessandro Molino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 |
57 | [SWE] Erik Johansson | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 3 |
58 | [FRA] Bertrand Balas | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
58 | [SWE] Bror Danielsson | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
58 | [POR] Joaquim Santos | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
58 | [FIN] Rauno Aaltonen | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
58 | [FRA] Alain Oreille | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
58 | [JPN] Kouichi Hazu | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
58 | [ARG] Ernesto Soto | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
58 | [FIN] Fredrik Donner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
66 | [FRA] Laurent Poggi | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
66 | [NZL] Clive Smith | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
66 | [NZL] Grant Goile | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
66 | [CHL] Alejandro Schmauk | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
66 | [FIN] Timo Heinonen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
66 | [CDI] Lambert Kouame | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
66 | [AUT] Sepp Haider | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
66 | [SWE] Roger Ericsson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE CONSTRUCTORES WRC 1983
Pos | Constructores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | Puntos |
1 | Lancia | 20 | (17) | 20 | – | (17) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | (20) | 141 |
2 | Audi | 14 | 6 | 8 | 20 | – | 14 | – | – | 12 | – | 9 | 82 |
3 | Renault | 8 | – | 17 | – | 12 | 10 | – | 10 | – | 14 | – | 71 |
4 | Volkswagen | 10 | 4 | 14 | 12 | (1) | 8 | – | 14 | – | – | 2 | 64 |
5 | Ford | – | 8 | 2 | – | 6 | – | – | – | 17 | 12 | 17 | 62 |
6 | Mazda | 12 | 20 | – | – | – | – | 12 | – | 8 | – | – | 52 |
7 | Toyota | – | – | – | 14 | – | – | 8 | – | – | – | – | 22 |
8 | BMW | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | 20 |
9 | Opel | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 8 | 6 | 16 |
10 | Subaru | 1 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 1 | 12 |
11 | Nissan | – | – | – | 4 | – | 1 | 4 | – | – | – | – | 9 |
12 | Fiat | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 5 |
13 | Alfa Romeo | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |