La temporada de WRC 1985, es la 13ª edición del Campeonato del Mundo de Rallies, un total de doce pruebas puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LAS PRUEBAS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLIES WRC 1985
Rally | Etapas | Fecha | Piloto/Copiloto | Coche | Tiempo | |
1 | 53ème Rallye Automobile de Monte Carlo | 34 Etapas 852.00 km Asfalto | 26 de Enero – 1 de Febrero | 1 – Ari Vatanen / Terry Harryman 2 – Walter Röhrl / Christian Geistdörfer 3 – Timo Salonen / Seppo Harjanne | Peugeot 205 Turbo 16 Audi Sport Quattro Peugeot 205 Turbo 16 | 10h:20m:49s 10h:26m:06s 10h:30m:54s |
2 | 35th International Swedish Rally | 29 Etapas 505.00 km Nieve/Hielo | 15-17 de Febrero | 1 –Ari Vatanen / Terry Harryman 2 – Stig Blomqvist / Björn Cederberg 3 – Timo Salonen / Seppo Harjanne | Peugeot 205 Turbo 16 Audi Sport Quattro Peugeot 205 Turbo 16 | 4h:38m:49s 4h:40m:38s 4h:42m:15s |
3 | 15º Rallye de Portugal – Vinho do Porto | 47 Etapas 733.00 km Tierra/Asfalto | 6-9 de Marzo | 1 – Timo Salonen / Seppo Harjanne 2 – Miki Biasion / Tiziano Siviero 3 – Walter Röhrl / Christian Geistdörfer | Peugeot 205 Turbo 16 Lancia 037 Audi Sport Quattro | 8h:07m.25s 8h:12m:12s 8h:13m:23s |
4 | 33rd Marlboro Safari Rally | 88 Controles 5167.60 km Tierra | 4-8 de Abril | 1 – Juha Kankkunen / Fred Gallagher 2 – Björn Waldegård / Hans Thorszelius 3 – Mike Kirkland / Anton Levitan | Toyota Celica TCT Toyota Celica TCT Nissan 240RS | +5m:18s pen +5m:52s pen +6m:01s pen |
5 | 29ème Tour De Corse – Rallye de France | 29 Etapas 1078.00 km Asfalto | 2-4 de Mayo | 1 – Jean Ragnotti / Pierre Thimonier 2 – Bruno Saby / Jean-François Fauchille 3 – Bernard Béguin / Jean-Jacques Lenne | Renault 5 Maxi Turbo Peugeot 205 Turbo 16 Porsche 911 SC RS | 12h:54m:15s 13h:06m:47s 13h:20m:04s |
6 | 32nd Acropolis Rally | 47 Etapas 807.80 km Tierra | 27-30 de Mayo | 1 – Timo Salonen / Seppo Harjanne 2 – Stig Blomqvist / Björn Cederberg 3 – Ingvar Carlsson / Benny Melander | Peugeot 205 Turbo 16 Audi Sport Quattro Mazda RX-7 | 10h:20m:19s 10h:24m:34s 11h:08m:25s |
7 | 15th AWA Clarion Rally of New Zealand | 46 Etapas 894.00 km Tierra | 29 de Junio – 2 de Julio | 1 – Timo Salonen / Seppo Harjanne 2 – Ari Vatanen / Terry Harryman 3 – Walter Röhrl / Christian Geistdörfer | Peugeot 205 Turbo 16 Peugeot 205 Turbo 16 Audi Sport Quattro | 8h:29m:16s 8h:30m:33s 8h:31m:42s |
8 | 5º Marlboro Rally Argentina | 23 Etapas 959.00 km Tierra | 31 de Julio – 3 de Agosto | 1 – Timo Salonen / Seppo Harjanne 2 – Wilfred Wiedner / Franz Zehetner 3 – Carlos Reutemann / J.F. Fauchille | Peugeot 205 Turbo 16 Audi Quattro A2 Peugeot 205 Turbo 16 | 10h:04m:33s 10h:18m:29s 10h:35m:47s |
9 | 35th 1000 Lakes Rally | 50 Etapas 479.00 km Tierra | 23-25 de Agosto | 1 – Timo Salonen / Seppo Harjanne 2 – Stig Blomqvist / Björn Cederberg 3 – Markku Alén / Ilkka Kivimäki | Peugeot 205 Turbo 16 Audi Sport Quattro S1 Lancia 037 | 4h:10m:35s 4h:11m:23s 4h:14m:14s |
10 | 27º Rallye Sanremo | 45 Etapas 650.00 km Tierra/Asfalto | 29 de Septiembre – 4 de Octubre | 1 – Walter Röhrl / Christian Geistdörfer 2 – Timo Salonen / Seppo Harjanne 3 – Henri Toivonen / Juha Piironen | Audi Sport Quattro S1 Peugeot 205 Turbo 16 Lancia Rallye 037 | 7h:10m:10s 7h:16m:39s 7h:18m:02s |
11 | 17ème Rallye Côte d’Ivoire | 63 Controles 4187.00 km Tierra | 30 de Octubre – 3 de Noviembre | 1 – Juha Kankkunen / Fred Gallagher 2 – Björn Waldegård / Hans Thorszelius 3 – Alain Ambrosino / Daniel Le Saux | Toyota Celica TCT Toyota Celica TCT Nissan 240RS | +4m:46s pen +4m:46s pen +6m:19s pen |
12 | 34th Lombard RAC Rally | 63 Etapas 880.00 km Tierra/Asfalto | 24-28 de Noviembre | 1 – Henri Toivonen / Neil Wilson 2 – Markku Alén / Ilkka Kivimäki 3 – Tony Pond / Rob Arthur | Lancia Delta S4 Lancia Delta S4 MG Metro 6R4 | 9h:32m.05s 9h:33m.01s 9h:34m.32s |
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE PILOTOS WRC 1985
Pos | Piloto | S | LL | V | P | Puntos |
1 | [FIN] Timo Salonen | 11 | 9 | 5 | 8 | 127 |
2 | [SWE] Stig Blomqvist | 8 | 6 | – | 3 | 75 |
3 | [DEU] Walter Röhrl | 8 | 4 | 1 | 4 | 59 |
4 | [FIN] Ari Vatanen | 8 | 3 | 2 | 3 | 55 |
5 | [FIN] Juha Kankkunen | 5 | 3 | 2 | 2 | 48 |
6 | [FIN] Henri Toivonen | 4 | 4 | 1 | 2 | 48 |
7 | [FIN] Markku Alén | 5 | 3 | – | 2 | 37 |
8 | [SWE] Björn Waldegård | 5 | 3 | – | 2 | 34 |
9 | [KEN] Mike Kirkland | 4 | 4 | – | – | 26 |
10 | [SWE] Per Eklund | 3 | 3 | – | – | 24 |
11 | [FRA] Bruno Saby | 4 | 2 | – | 1 | 23 |
12 | [ITA] Miki Biasion | 4 | 3 | – | 1 | 23 |
13 | [FRA] Jean Ragnotti | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
14 | [KEN] Shekhar Mehta | 4 | 2 | – | – | 20 |
15 | [FRA] Alain Ambrosino | 2 | 2 | – | 1 | 18 |
16 | [SWE] Ingvar Carlsson | 3 | 3 | – | 1 | 16 |
17 | [AUT] Wilfried Wiedner | 1 | 1 | – | 1 | 15 |
18 | [FRA] Bernard Béguin | 1 | 1 | – | 1 | 12 |
19 | [ARG] Carlos Reutemann | 1 | 1 | – | 1 | 12 |
20 | [GBR] Tony Pond | 1 | 1 | – | 1 | 12 |
21 | [AUT] Werner Grissmann | 2 | 2 | – | – | 11 |
22 | [FIN] Hannu Mikkola | 4 | 1 | – | – | 10 |
23 | [FIN] Rauno Aaltonen | 1 | 1 | – | – | 10 |
24 | [IRL] Billy Coleman | 1 | 1 | – | – | 10 |
25 | [DEU] Erwin Weber | 2 | 2 | – | – | 8 |
26 | [FRA] Yves Loubet | 1 | 1 | – | – | 8 |
27 | [QAT] Saeed Al-Hajri | 1 | 1 | – | – | 8 |
28 | [NZL] Malcolm Stewart | 1 | 1 | – | – | 8 |
29 | [ARG] Ernesto Soto | 1 | 1 | – | – | 8 |
30 | [SWE] Kalle Grundel | 2 | 1 | – | – | 8 |
31 | [ITA] Dario Cerrato | 1 | 1 | – | – | 8 |
32 | [CIV] Eugène Salim | 1 | 1 | – | – | 8 |
33 | [SWE] Mikael Ericsson | 3 | 2 | – | – | 7 |
34 | [SWE] Gunnar Pettersson | 2 | 1 | – | – | 6 |
35 | [POR] José Miguel | 1 | 1 | – | – | 6 |
36 | [FRA] Bertrand Balas | 2 | 2 | – | – | 6 |
37 | [DEU] Achim Warmbold | 1 | 1 | – | – | 6 |
38 | [NZL] Reg Cook | 1 | 1 | – | – | 6 |
39 | [ARG] Mario Stillo | 1 | 1 | – | – | 6 |
40 | [ITA] Alessandro Molino | 1 | 1 | – | – | 6 |
41 | [GBR] Jimmy McRae | 1 | 1 | – | – | 6 |
42 | [FRA] Dany Snobeck | 1 | 1 | – | – | 4 |
43 | [POR] Carlos Bica | 1 | 1 | – | – | 4 |
44 | [FRA] Jean-Claude Bouquet | 2 | 2 | – | – | 4 |
45 | [AUT] Inky Tulloch | 5 | 3 | – | – | 4 |
46 | [NZL] Jayant Shah | 1 | 1 | – | – | 4 |
47 | [KEN] Giovanni Del Zoppo | 2 | 1 | – | – | 4 |
48 | [ITA] Gilles Petit de Granville | 1 | 1 | – | – | 4 |
49 | [CIV] Terry Kaby | 1 | 1 | – | – | 4 |
50 | [GBR] Franz Wittmann | 1 | 1 | – | – | 4 |
51 | [FRA] Jean-Claude Andruet | 1 | 1 | – | – | 3 |
52 | [POR] Santinho Mendes | 1 | 1 | – | – | 3 |
53 | [JPN] Yasuhiro Iwase | 1 | 1 | – | – | 3 |
54 | [FRA] Camille Bartoli | 1 | 1 | – | – | 3 |
55 | [GRE] Iórgos Moschous | 1 | 1 | – | – | 3 |
56 | [NZL] ‘Possum’ Bourne | 1 | 1 | – | – | 3 |
57 | [BRA] Sady Bordin | 1 | 1 | – | – | 3 |
58 | [CIV] Doïc Dieval | 1 | 1 | – | – | 3 |
59 | [GBR] Russell Brookes | 1 | 1 | – | – | 3 |
60 | [SWE] Mats Jonsson | 2 | 2 | – | – | 2 |
61 | [POR] Jorge Ortigão | 1 | 1 | – | – | 2 |
62 | [KEN] Ashok Patel | 1 | 1 | – | – | 2 |
63 | [FRA] Jean-Jacques Paoletti | 1 | 1 | – | – | 2 |
64 | [NZL] Jim Donald | 1 | 1 | – | – | 2 |
65 | [URU] Federico West | 1 | 1 | – | – | 2 |
66 | [SWE] Lars-Erik Torph | 1 | 1 | – | – | 2 |
67 | [NZL] Rod Millen | 1 | 1 | – | – | 2 |
68 | [FRA] Maurice Chomat | 1 | 1 | – | – | 1 |
69 | [SWE] Kenneth Eriksson | 1 | 1 | – | – | 1 |
70 | [POR] Pedro Faria | 1 | 1 | – | – | 1 |
71 | [KEN] Carlo Vittuli | 2 | 1 | – | – | 1 |
72 | [FRA] Patrick Bernardini | 1 | 1 | – | – | 1 |
73 | [GRE] ‘Stratissino’ | 1 | 1 | – | – | 1 |
74 | [NZL] Tony Teesdale | 1 | 1 | – | – | 1 |
75 | [URU] Luis Etchegoyen | 1 | 1 | – | – | 1 |
76 | [FIN] Sebastian Lindholm | 1 | 1 | – | – | 1 |
77 | [MON] “Tchine” | 3 | 3 | – | – | 1 |
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE CONSTRUCTORES WRC 1985
Pos | Constructor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | Puntos |
1 | Peugeot | 18 | 18 | 18 | (6) | (16) | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | – | 142 |
2 | Audi |
16
|
16
|
14
|
–
|
–
|
16
|
14
|
16
|
16
|
18
|
–
| 126 |
3 | Lancia |
8
|
–
|
16
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
14
|
14
|
18
| 70 |
4 | Nissan |
–
|
–
|
4
|
14
|
–
|
12
|
8
|
12
|
–
|
–
|
6
| 56 |
5 | Toyota |
–
|
–
|
10
|
18
|
–
|
–
|
–
|
–
|
6
|
–
|
10
| 44 |
6 | Renault |
6
|
–
|
–
|
–
|
18
|
–
|
–
|
14
|
–
|
–
|
–
| 38 |
7 | Volkswagen |
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
10
|
–
|
–
|
9
|
10
|
–
| 29 |
8 | Opel |
–
|
4
|
–
|
12
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
1
|
8
| 25 |
9 | Porsche |
–
|
–
|
–
|
–
|
14
|
10
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
| 24 |
10 | Mazda |
–
|
6
|
–
|
–
|
–
|
14
|
–
|
–
|
–
|
–
|
2
| 22 |
11 | Ford |
–
|
–
|
8
|
–
|
–
|
–
|
6
|
7
|
–
|
–
|
–
| 21 |
12 | Subaru |
–
|
–
|
–
|
9
|
–
|
–
|
11
|
–
|
–
|
–
|
–
| 20 |
13 | Alfa Romeo |
–
|
–
|
–
|
–
|
14
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
| 14 |
14 | Austin Rover |
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
14
| 14 |
15 | BMW |
–
|
–
|
–
|
–
|
9
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
| 9 |
16 | Chevrolet |
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
9
|
–
|
–
|
–
| 9 |
17 | Talbot |
–
|
–
|
–
|
–
|
8
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
| 8 |
18 | Citroën |
4
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
| 4 |