La temporada de WRC 2008, es la 36ª edición del Campeonato del Mundo de Rallies, un total de quince pruebas puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LAS PRUEBAS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLIES WRC 2008
Rally | Etapas | Fecha | PILOTO / COPILOTO | Coche | Tiempo | |
1 | 76ème Rallye Automobile de Monte-Carlo | 19 Etapas 365.09 km Asfalto/Nieve | 24-27 de enero | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Mikko Hirvonen / Jarmo Lehtinen 3 – Chris Atkinson / Stephane Prevot | Citroën C4 WRC Ford Focus RS WRC 07 Subaru Impreza WRC2007 | 3h:39m:17.0s +02m:34,4s +02m:58,6s |
2 | 57th Uddeholm Swedish Rally | 20 Etapas 340.24 km Hielo/Nieve | 8-10 de febrero | 1 – Jari-Matti Latvala / Miikka Anttila 2 – Mikko Hirvonen / Jarmo Lehtinen 3 – Gigi Galli / Giovanni Bernacchini | Ford Focus RS WRC 07 Ford Focus RS WRC 07 Ford Focus RS WRC 07 | 2h:46m:41.2s +00m:58,3s +02m:23,2s |
3 | 22º Corona Rally México | 20 Etapas 353.75 km Tierra | 28 de febrero- 2 de marzo | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Chris Atkinson / Stephane Prevot 3 – Jari-Matti Latvala / Miikka Anttila | Citroën C4 WRC Subaru Impreza WRC2007 Ford Focus RS WRC 07 | 3h:33m:29.9s +01m:06,1s +01m:39,7s |
4 | 28º Rally Argentina *PWRC | 21 Etapas 352.07 km Tierra | 27-30 de marzo | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Chris Atkinson / Stephane Prevot 3 – Dani Sordo / Marc Marti | Citroën C4 WRC Subaru Impreza WRC2007 Citroën C4 WRC | 4h:05m:48.6s +02m:33,2s +04m:04,7s |
5 | Jordan Rally | 22 Etapas 359.26 km Tierra | 24-27 de abril | 1 – Mikko Hirvonen / Jarmo Lehtinen 2 – Dani Sordo / Marc Marti 3 – Chris Atkinson / Stephane Prevot | Ford Focus RS WRC 07 Citroën C4 WRC Subaru Impreza WRC2007 | 4h:02m:47.9s +01m:15,7s +04m:59,5s |
6 | 5º Rally d’Italia – Sardegna | 17 Etapas 344.73 km Tierra | 16-18 de mayo | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Mikko Hirvonen / Jarmo Lehtinen 3 – Jari-Matti Latvala / Miikka Anttila | Citroën C4 WRC Ford Focus RS WRC 07 Ford Focus RS WRC 07 | 3h:57m:17.2s +00m:10,6s +00m:15,3s |
7 | 55th BP Ultimate Acropolis Rally | 19 Etapas 365.09 km Tierra | 29 de mayo- 1 de junio | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Petter Solberg / Phil Mills 3 – Mikko Hirvonen / Jarmo Lehtinen | Citroën C4 WRC Subaru Impreza WRC2008 Ford Focus RS WRC 07 | 3h:54m:54.7s +01m:09,5s +01m:56,1s |
8 | 9th Rally of Turkey | 19 Etapas 360.74 km Tierra | 13-15 de junio | 1 – Mikko Hirvonen / Jarmo Lehtinen 2 – Jari-Matti Latvala / Miikka Anttila 3 – Sébastien Loeb / Daniel Elena | Ford Focus RS WRC 07 Ford Focus RS WRC 07 Citroën C4 WRC | 4h:42m:07.1s +00m:07,9s +00m:25,7s |
9 | 58th Neste Oil Rally Finland | 24 Etapas 340.42 km Tierra | 31 de julio- 3 de agosto | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Mikko Hirvonen / Jarmo Lehtinen 3 – Chris Atkinson / Stephane Prevot | Citroën C4 WRC Ford Focus RS WRC 07 Subaru Impreza WRC2008 | 2h:54m:05.5s +00m:09,0s +03m:17,0s |
10 | 27. ADAC – Rallye Deutschland | 19 Etapas 352.89 km Asfalto | 15-17 de agosto | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Dani Sordo / Marc Marti 3 – François Duval / Patrick Pivato | Citroën C4 WRC Citroën C4 WRC Ford Focus RS WRC 07 | 3h:26m:19.7s +00m:47,7s +01m:20,0s |
11 | 38th Repco Rally New Zealand | 18 Etapas 353.04 km Tierra | 28-31 de agosto | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Dani Sordo / Marc Marti 3 – Mikko Hirvonen / Jarmo Lehtinen | Citroën C4 WRC Citroën C4 WRC Ford Focus RS WRC 08 | 3h:59m:18.9s +00m:17,5s +00m:41,5s |
12 | 44º Rally RACC Catalunya – Costa Daurada | 18 Etapas 352.87 km Asfalto | 2-5 de octubre | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Dani Sordo / Marc Marti 3 – Mikko Hirvonen / Jarmo Lehtinen | Citroën C4 WRC Citroën C4 WRC Ford Focus RS WRC 08 | 3h:21m:17.4s +00m:24,9s +01m:02,5s |
13 | 52ème Tour de Corse | 16 Etapas 359.02 km Asfalto | 10-12 de octubre | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Mikko Hirvonen / Jarmo Lehtinen 3 – François Duval / Patrick Pivato | Citroën C4 WRC Ford Focus RS WRC 08 Ford Focus RS WRC 08 | 3h:42m:58.0s +03m:24,7s +03m:31,6s |
14 | 5th Rally Japan | 29 Etapas 343.69 km Tierra/Asfalto | 31 de octubre- 2 de noviembre | 1 – Mikko Hirvonen / Jarmo Lehtinen 2 – Jari-Matti Latvala / Miikka Anttila 3 – Sébastien Loeb / Daniel Elena | Ford Focus RS WRC 08 Ford Focus RS WRC 08 Citroën C4 WRC | 3h:25m:03.0s +00m:31,1s +02m:30,6s |
15 | 64th Wales Rally of Great Britain | 19 Etapas 348.99 km Tierra/Nieve | 5-7 de diciembre | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Jari-Matti Latvala / Miikka Anttila 3 – Dani Sordo / Marc Marti | Citroën C4 WRC Ford Focus RS WRC 08 Citroën C4 WRC | 2h:43m:09.6s +00m:12,7s +01m:20,6s |
EQUIPOS INSCRITOS QUE OPTAN AL MUNDIAL DE CONSTRUCTORES DEL WRC 2008
EQUIPO | PAÍS | CONSTRUCTOR | COCHE | NEUMÁTICOS | PILOTO / COPILOTO | PRUEBAS |
Citroën Total World Rally Team Francia | Citroën C4 WRC | #01 – [FRA] Sébastien Loeb / [MON] Daniel Elena #02 – [ESP] Dani Sordo / [ESP] Marc Marti | Todas Todas |
BP Ford Abu Dhabi World Rally Team Gran Bretaña | Ford Focus RS WRC 08 | #03 – [FIN] Mikko Hirvonen / [FIN] Jarmo Lehtinen #04 – [FIN] Jari-Matti Latvala / [FIN] Miikka Anttila #04 – [BEL] François Duval / [FRA] Patrick Pivato #19 – [UAE] Khalid al-Qassimi / [GBR] Michael Orr | Todas 1-11, 14-15 12-13 1-2, 5-7, 9-10, 12-13, 15 |
Subaru World Rally Team Japón | Subaru Impreza WRC | #05 – [NOR] Petter Solberg / [GBR] Phil Mills #06 – [AUS] Chris Atkinson / [BEL] Stephane Prevot #14 – [FRA] Brice Tirabassi / [FRA] Fabrice Gordon | Todas Todas 12-13 |
Stobart VK M-Sport Ford Rally Team Gran Bretaña | Ford Focus RS WRC | #07 – [ITA] Gigi Galli / [ITA] Giovanni Bernacchini #07 – [BEL] François Duval / [FRA] Patrick Pivato #07 – [BEL] François Duval / [FRA] Denis Giraudet #07 – [GBR] Matthew Wilson / [GBR] Scott Martin #08 – [BEL] François Duval / [BEL] Eddy Chevaillier #08 – [BEL] François Duval / [FRA] Patrick Pivato #08 – [NOR] Henning Solberg / [NOR] Cato Menkerud #08 – [GBR] Matthew Wilson / [GBR] Scott Martin #08 – [FIN] Jari-Matti Latvala / [FIN] Miikka Anttila #14 – [NOR] Henning Solberg / [NOR] Cato Menkerud #16 – [GBR] Matthew Wilson / [GBR] Scott Martin #20 – [GBR] Barry Clark / [IRL] Paul Nagle #46 – [ITA] Valentino Rossi / [ITA] Carlo Cassina | 1-10 11, 14 15 12-13 1 7 2, 4-5, 7-9 3, 6, 11, 14-15 12-13 1, 10, 13, 15 1, 4-5, 7-10 13, 15 15 |
Stobart VK M-Sport Ford Rally Team Gran Bretaña | Ford Focus RS WRC04/05 | #23 – [GBR] Steve Perez / [GBR] Paul Spooner #24 – [GBR] Dave Weston jr / [GBR] Aled Davies | 15 15 |
Munchi’s Ford World Rally Team Argentina | Ford Focus RS WRC | #09 – [ARG] Federico Villagra / [ARG] Jorge Perez Companc #10 – [NOR] Henning Solberg / [NOR] Cato Menkerud #10 – [ARG] Luís Pérez Companc / [ARG] Jose Maria Volta #10 – [GBR] Barry Clark / [ARG] José Díaz #10 – [GBR] Barry Clark / [IRL] Paul Nagle #10 – [GRE] Armodios Vovos / [GRE] Loris Meletopoulos | 3–9, 11–12, 14 3, 6, 11–12, 14 4, 9 5 8 7 |
Suzuki World Rally Team Japón | Suzuki SX4 WRC | #11 – [FIN] Toni Gardemeister / [FIN] Tomi Tuominen #12 – [SWE] Per-Gunnar Andersson / [SWE] Jonas Andersson | Todas Todas |
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE PILOTOS WRC 2008
Pos | Piloto | S | LL | V | P | VE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Puntos |
1 | [FRA] Sébastien Loeb | 15 | 14 | 11 | 13 | 106 | 1º 10 | Rt 0 | 1º 10 | 1º 10 | 10º 0 | 1º 10 | 1º 10 | 3º 6 | 1º 10 | 1º 10 | 1º 10 | 1º 10 | 1º 10 | 3º 6 | 1º 10 | 122 |
2 | [FIN] Mikko Hirvonen | 15 | 15 | 3 | 11 | 46 | 2º 8 | 2º 8 | 4º 5 | 5º 4 | 1º 10 | 2º 8 | 3º 6 | 1º 10 | 2º 8 | 4º 5 | 3º 6 | 3º 6 | 2º 8 | 1º 10 | 8º 1 | 103 |
3 | [ESP] Dani Sordo | 15 | 13 | – | 6 | 17 | 11º 0 | 6º 3 | 16º 0 | 3º 6 | 2º 8 | 5º 4 | 5º 4 | 4º 5 | 4º 5 | 2º 8 | 2º 8 | 2º 8 | Rt 0 | Rt 0 | 3º 6 | 65 |
4 | [FIN] Jari-Matti Latvala | 15 | 14 | 1 | 6 | 52 | 12º 0 | 1º 10 | 3º 6 | 12º 0 | 7º 2 | 3º 6 | 7º 2 | 2º 8 | 38º 0 | 9º 0 | Rt 0 | 6º 3 | 4º 5 | 2º 8 | 2º 8 | 58 |
5 | [AUS] Chris Atkinson | 15 | 12 | – | 5 | 4 | 3º 6 | 21º 0 | 2º 8 | 2º 8 | 3º 6 | 6º 3 | Rt 0 | 13º 0 | 3º 6 | 6º 3 | Rt 0 | 7º 2 | 6º 3 | 4º 5 | Rt 0 | 50 |
6 | [NOR] Petter Solberg | 15 | 13 | – | 1 | 15 | 5º 4 | 4º 5 | 11º 0 | Rt 0 | Rt 0 | 10º 0 | 2º 8 | 6º 3 | 6º 3 | 5º 4 | 4º 5 | 5º 4 | 5º 4 | 8º 1 | 4º 5 | 46 |
7 | [BEL] François Duval | 7 | 5 | – | 2 | 7 | 4º 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3º 6 | Rt 0 | 4º 5 | 3º 6 | Rt 0 | 6º 3 | 25 |
8 | [NOR] Henning Solberg | 15 | 12 | – | – | 16 | 9º 0 | 13º 0 | 5º 4 | Rt 0 | 4º 5 | 7º 2 | 8º 1 | 5º 4 | 5º 4 | 7º 2 | 9º 0 | 11º 0 | 11º 0 | Rt 0 | Rt 0 | 22 |
9 | [ITA] Gigi Galli | 10 | 5 | – | 1 | 13 | 6º 3 | 3º 6 | Rt 0 | 7º 2 | 8º 1 | 4º 5 | Rt 0 | Rt 0 | Rt 0 | Rt 0 | – | – | – | – | – | 17 |
10 | [GRB] Matthew Wilson | 15 | 13 | – | – | – | 10º 0 | Rt 0 | 6º 3 | Rt 0 | 5º 4 | 12º 0 | 6º 3 | 7º 2 | 9º 0 | 12º 0 | 12º 0 | 9º 0 | 8º 1 | 7º 2 | 9º 0 | 15 |
11 | [EST] Urmo Aava | 10 | 8 | – | – | 5 | – | 18º 0 | – | – | Rt 0 | 8º 1 | 4º 5 | Rt 0 | 15º 0 | 8º 1 | 5º 4 | Rt 0 | 7º 2 | – | – | 13 |
12 | [SWE] Per-Gunnar Andersson | 15 | 10 | – | – | – | 8º 1 | Rt 0 | Rt 0 | 24º 0 | Rt 0 | 9º 0 | 11º 0 | Rt 0 | Rt 0 | 15º 0 | 6º 3 | 32º 0 | 17º 0 | 5º 4 | 5º 4 | 12 |
13 | [FIN] Toni Gardemeister | 15 | 9 | – | – | 1 | Rt 0 | 7º 2 | Rt 0 | Rt 0 | Rt 0 | Rt 0 | 9º 0 | Rt 0 | 8º 1 | 10º 0 | 7º 2 | 13º 0 | 13º 0 | 6º 3 | 7º 2 | 10 |
14 | [ARG] Federico Villagra | 10 | 9 | – | – | – | – | – | 7º 2 | 6º 3 | 6º 3 | 14º 0 | 13º 0 | 9º 0 | Rt 0 | – | 8º 1 | 12º 0 | – | 9º 0 | – | 9 |
15 | [ZIM] Conrad Rautenbach | 15 | 11 | – | – | – | Rt 0 | 16º 0 | 15º 0 | 4º 5 | 26º 0 | 13º 0 | 10º 0 | 8º 1 | 10º 0 | 13º 0 | Rt 0 | Rt 0 | 14º 0 | W 0 | 15º 0 | 6 |
16 | [NOR] Andreas Mikkelsen | 7 | 6 | – | – | 1 | – | 4º 5 | – | – | – | Rt 0 | – | 19º 0 | 12º 0 | 11º 0 | – | 8º 1 | 11º 0 | – | – | 5 |
17 | [FRA] Jean-Marie Cuoq | 1 | 1 | – | – | – | 7º 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
18 | [FIN] Matti Rantanen | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7º 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
19 | [FIN] Juho Hänninen | 8 | 7 | – | – | – | – | 8º 1 | – | – | – | – | 20º 0 | – | 13º 0 | – | 14º 0 | 29º 0 | 24º 0 | 10º 0 | Rt 0 | 1 |
20 | [AUT] Andreas Aigner | 7 | 5 | – | – | – | – | 31º 0 | – | 8º 1 | – | – | 14º 0 | 11º 0 | Rt 0 | – | Rt 0 | – | – | – | 13º 0 | 1 |
21 | [FRA] Sébastien Ogier | 8 | 7 | – | – | 1 | – | – | 8º 1 | – | 11º 0 | 22º 0 | – | – | 35º 0 | 19º 0 | – | W 0 | 20º 0 | – | 26º 0 | 1 |
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE CONSTRUCTORES WRC 2008
Pos | Constructor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Puntos |
1 | Citroen Total World Rally Team | 11 1º 8º | 4 5º | 10 1º | 16 1º 3º | 9 2º 8º | 14 1º 5º | 15 1º 4º | 11 3º 4º | 15 1º 4º | 18 1º 2º | 18 1º 2º | 18 1º 2º | 10 1º | 6 3º | 16 1º 3º | 191 |
2 | BP Ford Abu Dhabi World Rally Team | 8 2º | 18 1º 2º | 11 3º 4º | 7 4º 7º | 13 1º 6º | 14 2º 3º | 10 3º 5º | 18 1º 2º | 9 2º 8º | 7 4º 7º | 6 3º | 11 3º 4º | 14 2º 3º | 18 1º 2º | 9 2º 8º | 173 |
3 | Subaru World Rally Team | 10 3º 5º | 6 4º 8º | 9 2º 8º | 8 2º | 6 3º | 3 6º | 8 2º | 3 6º | 9 3º 6º | 7 5º 6º | 5 4º | 6 5º 7º | 7 5º 6º | 6 4º 8º | 5 4º | 98 |
4 | Stobart VK M-Sport Ford Rally Team | 8 4º 6º | 8 3º 7º | 3 6º | 3 6º | 7 4º 7º | 5 4º | 3 6º | 4 5º | 4 5º | 6 3º | – | 4 6º 8º | 7 4º 7º | 2 7º | 3 6º | 67 |
5 | Suzuki World Rally Team | 2 7º | 3 6º | – | 1 8º | – | 1 8º | 3 7º 8º | – | 2 7º | 1 8º | 7 5º 6º | – | 1 8º | 7 5º 6º | 6 5º 7º | 34 |
6 | Munchi’s Ford World Rally Team | – | – | 6 5º 7º | 4 5º | 4 5º | 2 7º | – | 3 7º 8º | – | – | 3 7º 8º | – | – | – | – | 22 |
Sobre el autor