La temporada de WRC 2001, es la 29ª edición del Campeonato del Mundo de Rallies, un total de catorce pruebas puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LAS PRUEBAS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLIES WRC 2001
Rally | Etapas | Fecha | Piloto/Copiloto | Coche | Tiempo | |
1 | 69ème Rallye Automobile de Monte-Carlo | 15 Etapas 392.18 km Asfalto/Nieve | 19-21 de enero | 1 – Tommi Mäkinen / Risto Mannisenmäki 2 – Carlos Sainz / Luis Moya 3 – François Delecour / Daniel Grataloup | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 Ford Focus RS WRC01 Ford Focus RS WRC01 | 4h:38m:04,3s +01m:00,8s +02m:05,3s |
2 | 50th International Swedish Rally | 17 Etapas 379.87 km Tierra/Hielo | 9-11 de febrero | 1 – Harri Rovanperä / Risto Pietiläinen 2 – Thomas Rådström / Christina Thörner 3 – Carlos Sainz / Luis Moya | Peugeot 206 WRC Mitsubishi Carisma GT Evo IV Ford Focus RS WRC01 | 3h:27m:01,1s +00m:27,9s +00m:37,0s |
3 | 35º TAP Rallye de Portugal | 22 Etapas 390.14 km Tierra | 8-11 de marzo | 1 – Tommi Mäkinen / Risto Mannisenmäki 2 – Carlos Sainz / Luis Moya 3 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 Ford Focus RS WRC01 Peugeot 206 WRC | 3h:46m:42,1s +00m:08,6s +02m:55,6s |
4 | 37º Rallye Catalunya | 18 Etapas 383.18 km Asfalto | 23-25 de marzo | 1 – Didier Auriol / Denis Giraudet 2 – Gilles Panizzi / Hervé Panizzi 3 – Tommi Mäkinen / Risto Mannisenmäki | Peugeot 206 WRC Peugeot 206 WRC Mitsubishi Lancer Evo 6.5 | 3h:40m:54,7s +00m:23,2s +01m:01,4s |
5 | 21º Rally Argentina | 21 Etapas 389.58 km Tierra | 3-6 de mayo | 1 – Colin McRae / Nicky Grist 2 – Richard Burns / Robert Reid 3 – Carlos Sainz / Luis Moya | Ford Focus RS WRC01 Subaru Impreza WRC01 Ford Focus RS WRC01 | 4h:18m:25,3s +00m:26,9s +01m:46,4s |
6 | 29th Cyprus Rally | 21 Etapas 341.40 km Tierra | 1-3 de junio | 1 – Colin McRae / Nicky Grist 2 – Richard Burns / Robert Reid 3 – Carlos Sainz / Luis Moya | Ford Focus RS WRC01 Subaru Impreza WRC01 Ford Focus RS WRC01 | 5h:07m:32,7s +00m:16,4s +00m:26,5s |
7 | 48th Acropolis Rally | 20 Etapas 398.91 km Tierra | 15-17 de junio | 1 – Colin McRae / Nicky Grist 2 – Petter Solberg / Phil Mills 3 – Harri Rovanperä / Risto Pietiläinen | Ford Focus RS WRC01 Subaru Impreza WRC01 Peugeot 206 WRC | 4h:19m:01,9s +00m:49,0s +01m:35,7s |
8 | 49th Safari Rally Kenya | 13 Secciones 1138.84 km Tierra | 20-22 de julio | 1 – Tommi Mäkinen / Risto Mannisenmäki 2 – Harri Rovanperä / Risto Pietiläinen 3 – Armin Schwarz / Manfred Hiemer | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 Peugeot 206 WRC Škoda Octavia WRC Evo2 | 8h:58m:37,0s +12m:37,0s +17m:35,0s |
9 | 51st Neste Rally Finland | 21 Etapas 406.38 km Tierra | 24-26 de agosto | 1 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen 2 – Richard Burns / Robert Reid 3 – Colin McRae / Nicky Grist | Peugeot 206 WRC Subaru Impreza WRC01 Ford Focus RS WRC01 | 3h:23m:12,8s +00m:25,0s +00m:32,3s |
10 | 31st Propecia Rally New Zealand | 24 Etapas 382.46 km Tierra | 21-23 de septiembre | 1 – Richard Burns / Robert Reid 2 – Colin McRae / Nicky Grist 3 – Harri Rovanperä / Risto Pietiläinen | Subaru Impreza WRC01 Ford Focus RS WRC01 Peugeot 206 WRC | 3h:47m:28,0s +00m:44,6s +00m:50,1s |
11 | 43º Rallye Sanremo – Rallye d’Italia | 20 Etapas 368.12 km Asfalto | 5-7 de octubre | 1 – Gilles Panizzi / Hervé Panizzi 2 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 3 – Didier Auriol / Denis Giraudet | Peugeot 206 WRC Citroën Xsara WRC Peugeot 206 WRC | 4h:05m:49,5s +00m:11,4s +00m:54,9s |
12 | 45ème Tour de Corse – Rallye de France | 16 Etapas 394.04 km Asfalto | 19-21 de octubre | 1 – Jesús Puras / Marc Martí 2 – Gilles Panizzi / Hervé Panizzi 3 – Didier Auriol / Denis Giraudet | Citroën Xsara WRC Peugeot 206 WRC Peugeot 206 WRC | 3h:58m:35,5s +00m:17,5s +01m:11,9s |
13 | 14th TelstraRally Australia | 21 Etapas 396.77 km Tierra | 1-4 de noviembre | 1 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen 2 – Richard Burns / Robert Reid 3 – Didier Auriol / Denis Giraudet | Peugeot 206 WRC Subaru Impreza WRC01 Peugeot 206 WRC | 3h:17m:01,3s +00m:40,4s +01m:20,1s |
14 | 57th Network Q Rally of Great Britain | 17 Etapas 380.86 km Tierra | 22-25 de noviembre | 1 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen 2 – Harri Rovanperä / Risto Pietiläinen 3 – Richard Burns / Robert Reid | Peugeot 206 WRC Peugeot 206 WRC Subaru Impreza WRC01 | 3h:23m:44,8s +02m:27,1s +03m:15,4s |
EQUIPOS INSCRITOS QUE OPTAN AL MUNDIAL DE CONSTRUCTORES DEL WRC 2001
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE PILOTOS WRC 2001
Pos | Piloto | S | LL | V | P | VE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Puntos |
1 | [GBR] Richard Burns | 14 | 10 | 1 | 6 | 35 | W 0 | 16º 0 | 4º 3 | 7º 0 | 2º 6 | 2º 6 | Rt 0 | Rt 0 | 2º 6 | 1º 10 | Rt 0 | 4º 3 | 2º 6 | 3º 4 | 44 |
2 | [GBR] Colin McRae | 14 | 9 | 3 | 5 | 35 | Rt 0 | 9º 0 | Rt 0 | Rt 0 | 1º 10 | 1º 10 | 1º 10 | Rt 0 | 3º 4 | 2º 6 | 8º 0 | 11º 0 | 5º 2 | Rt 0 | 42 |
3 | [FIN] Tommi Mäkinen | 14 | 8 | 3 | 4 | 21 | 1º 10 | Rt 0 | 1º 10 | 3º 4 | 4º 3 | Rt 0 | 4º 3 | 1º 10 | Rt 0 | 8º 0 | Rt 0 | Rt 0 | 6º 1 | Rt 0 | 41 |
4 | [FIN] Marcus Grönholm | 14 | 6 | 3 | 4 | 34 | Rt 0 | Rt 0 | 3º 4 | Rt 0 | Rt 0 | Rt 0 | Rt 0 | Rt 0 | 1º 10 | 5º 2 | 7º 0 | Rt 0 | 1º 10 | 1º 10 | 36 |
5 | [FIN] Harri Rovanperä | 12 | 9 | 1 | 5 | 14 | – | 1º 10 | Rt 0 | – | Rt 0 | Rt 0 | 3º 4 | 2º 6 | 4º 3 | 3º 4 | 11º 0 | 7º 0 | 4º 3 | 2º 6 | 36 |
6 | [ESP] Carlos Sainz | 14 | 10 | – | 5 | 33 | 2º 6 | 3º 4 | 2º 6 | 5º 2 | 3º 4 | 3º 4 | Rt 0 | Rt 0 | 6º 1 | 4º 3 | 4º 3 | Rt 0 | 8º 0 | Rt 0 | 33 |
7 | [FRA] Didier Auriol | 14 | 7 | 1 | 4 | 14 | Rt 0 | Rt 0 | 8º 0 | 1º 10 | Rt 0 | Rt 0 | Rt 0 | Rt 0 | Rt 0 | 6º 1 | 3º 4 | 3º 4 | 3º 4 | 7º 0 | 23 |
8 | [FRA] Gilles Panizzi | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | Rt 0 | – | 12º 0 | 2º 6 | – | Rt 0 | DQ 0 | – | 14º 0 | – | 1º 10 | 2º 6 | 9º 0 | – | 22 |
9 | [FRA] François Delecour | 13 | 10 | – | 1 | 12 | 3º 4 | 5º 2 | 5º 2 | 6º 1 | 7º 0 | Rt 0 | 5º 2 | 4º 3 | Rt 0 | 12º 0 | 6º 1 | 10º 0 | Rt 0 | – | 15 |
10 | [NOR] Petter Solberg | 14 | 8 | – | 1 | 16 | Rt 0 | 6º 1 | Rt 0 | Rt 0 | 5º 2 | Rt 0 | 2º 6 | Rt 0 | 7º 0 | 7º 0 | 9º 0 | 5º 2 | 7º 0 | Rt 0 | 11 |
11 | [ESP] Jesús Puras | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | Rt 0 | – | – | Rt 0 | – | – | – | – | – | – | Rt 0 | 1º 10 | – | – | 10 |
12 | [DEU] Armin Schwarz | 12 | 6 | – | 1 | 1 | 4º 3 | Rt 0 | Rt 0 | Rt 0 | Rt 0 | 9º 0 | 7º 0 | 3º 4 | 15º 0 | – | Rt 0 | Rt 0 | – | 5º 2 | 9 |
13 | [BEL] Freddy Loix | 14 | 12 | – | – | 2 | 6º 1 | 13º 0 | Rt 0 | 4º 3 | 6º 1 | 5º 2 | 9º 0 | 5º 2 | 10º 0 | 11º 0 | 12º 0 | 12º 0 | 11º 0 | Rt 0 | 9 |
14 | [FRA] Sébastien Loeb | 8 | 6 | – | 1 | 4 | 15º 0 | Rt 0 | – | 15º 0 | – | – | 19º 0 | – | 28º 0 | – | 2º 6 | 13º 0 | – | 15º 0 | 6 |
15 | [SWE] Thomas Rådström | 3 | 1 | – | 1 | – | – | 2º 6 | Rt 0 | – | – | – | Rt 0 | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
16 | [FIN] Toni Gardemeister | 4 | 3 | – | – | 1 | 5º 2 | 4º 3 | – | – | – | – | – | – | Rt 0 | 15º 0 | – | – | – | – | 5 |
17 | [GBR] Alister McRae | 13 | 11 | – | – | 1 | 7º 0 | Rt 0 | 6º 1 | 11º 0 | 9º 0 | 7º 0 | 15º 0 | – | 13º 0 | 9º 0 | Rt 0 | 9º 0 | 10º 0 | 4º 3 | 4 |
18 | [JPN] Toshi Arai | 10 | 4 | – | – | – | – | – | Rt 0 | – | 8º 0 | 4º 3 | Rt 0 | Rt 0 | – | 14º 0 | Rt 0 | Rt 0 | Rt 0 | 10º 0 | 3 |
19 | [EST] Markko Märtin | 9 | 3 | – | – | 2 | Rt 0 | 12º 0 | Rt 0 | Rt 0 | – | – | Rt 0 | – | 5º 2 | – | Rt 0 | 6º 1 | – | Rt 0 | 3 |
20 | [ITA] Renato Travaglia | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5º 2 | – | – | – | 2 |
21 | [FRA] Philippe Bugalski | 6 | 3 | – | – | 11 | 14º 0 | – | Rt 0 | 8º 0 | – | – | 6º 1 | – | – | – | Rt 0 | Rt 0 | – | – | 1 |
22 | [SWE] Kenneth Eriksson | 9 | 6 | – | – | 1 | – | 8º 0 | 7º 0 | – | Rt 0 | Rt 0 | Rt 0 | – | 12º 0 | 10º 0 | – | – | 12º 0 | 6º 1 | 1 |
23 | [FIN] Pasi Hagström | 7 | 4 | – | – | – | – | Rt 0 | 10º 0 | – | – | 6º 1 | Rt 0 | – | – | 9º 0 | Rt 0 | – | 16º 0 | – | 1 |
24 | [ARG] Gabriel Pozzo | 12 | 11 | – | – | – | 12º 0 | – | Rt 0 | 18º 0 | 10º 0 | 13º 0 | 13º 0 | 6º 1 | 26º 0 | 18º 0 | 23º 0 | – | 18º 0 | – | 1 |
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE CONSTRUCTORES WRC 2001
Pos | Constructor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Puntos |
1 | Team Peugeot Total | – | – | 4 3º | 16 1º 2º | – | – | – | 6 2º | 13 1º 4º | 5 4º 5º | 16 1º 2º | 16 1º 2º | 14 1º 3º | 16 1º 2º | 106 |
2 | Ford Martini | 6 2º | 8 2º 5º | 6 2º | 2 5º | 14 1º 3º | 14 1º 3º | 10 1º | – | 6 3º 5º | 10 2º 3º | 7 3º 4º | – | 3 4º | – | 86 |
3 | Marlboro Mitsubishi Ralliart | 13 1º 4º | 10 1º | 10 1º | 7 3º 4º | 4 4º 6º | 3 4º | 6 3º 5º | 13 1º 4º | – | – | 1 6º | – | 2 5º | – | 69 |
4 | Subaru World Rally Team | – | 4 3º | 3 4º | 1 6º | 8 2º 5º | 6 2º | 6 2º | – | 7 2º 6º | 11 1º 6º | 2 5º | 7 3º 4º | 7 2º 6º | 4 3º | 66 |
5 | Skoda Motorsport | 5 3º 6º | 1 6º | – | – | – | 1 6º | 4 4º 6º | 4 3º | – | – | – | – | – | 2 5º | 17 |
6 | Hyundai Castrol World Rally Team | 2 5º | 3 4º | 3 5º 6º | – | – | 2 5º | – | – | – | – | – | 3 5º 6º | – | 4 4º 6º | 17 |
Sobre el autor