La temporada de WRC 1998, es la 26ª edición del Campeonato del Mundo de Rallies, un total de trece pruebas puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LAS PRUEBAS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLIES WRC 1998
Rally | Etapas | Fecha | Piloto / Copiloto | Coche | Tiempo | |
1 | 66ème Rallye Automobile de Monte-Carlo | 18 Etapas 359.19 km Asfalto/Nieve | 19-21 de enero | 1 – Carlos Sainz / Luis Moya 2 – Juha Kankkunen / Juha Repo 3 – Colin McRae / Nicky Grist | Toyota Corolla WRC Ford Escort WRC Subaru Impreza WRC | 4h:28m:00,5s +00m:40,8s +01m:01,0s |
2 | 47th International Swedish Rally | 19 Etapas 381.34 km Nieve/Hielo | 6-8 de febrero | 1 – Tommi Mäkinen / Risto Mannisenmaki 2 – Carlos Sainz / Luis Moya 3 – Juha Kankkunen / Juha Repo | Mitsubishi Lancer Evo IV Toyota Corolla WRC Ford Escort WRC | 3h:32m:51,6s +00m:51,6s +00m:58,8s |
3 | 46th Safari Rally Kenya | 16 Etapas 1063.49 km Tierra | 28 de febrero – 2 de marzo | 1 – Richard Burns / Robert Reid 2 – Juha Kankkunen / Juha Repo 3 – Ari Vatanen / Fred Gallagher | Mitsub. Carisma GT Evo IV Ford Escort WRC Ford Escort WRC | 8h:57m:34,0s +09m:27,0s +09m:52,0s |
4 | 32º TAP Rallye de Portugal | 28 Etapas 380.18 km Tierra | 22-25 de marzo | 1 – Colin McRae / Nicky Grist 2 – Carlos Sainz / Luis Moya 3 – Freddy Loix / Sven Smeets | Subaru Impreza WRC Toyota Corolla WRC Toyota Corolla WRC | 4h:20m:58,1s +00m:02,1s +00m:45,8s |
5 | 34º Rallye Catalunya Costa Brava | 19 Etapas 400.71 km Asfalto | 20-22 de abril | 1 – Didier Auriol / Denis Giraudet 2 – Freddy Loix / Sven Smeets 3 – Tommi Mäkinen / Risto Mannisenmaki | Toyota Corolla WRC Toyota Corolla WRC Mitsubishi Lancer Evo V | 4h:18m:36,9s +00m:53,4s +01m:09,4s |
6 | 42ème Tour de Corse Rallye de France | 18 Etapas 399.18 km Asfalto | 4-6 de mayo | 1 – Colin McRae / Nicky Grist 2 – François Delecour / Daniel Grataloup 3 – Piero Liatti / Fabrizia Pons | Subaru Impreza WRC Peugeot 306 Maxi Subaru Impreza WRC | 4h:02m:46,9s +00m:27,2s +00m:30,0s |
7 | 18º Rally Argentina | 23 Etapas 400.62 km Tierra | 20-23 de mayo | 1 – Tommi Mäkinen / Risto Mannisenmaki 2 – Carlos Sainz / Luis Moya 3 – Juha Kankkunen / Juha Repo | Mitsubishi Lancer Evo V Toyota Corolla WRC Ford Escort WRC | 4h:22m:07,4s +00m:26,8s +00m:27,5s |
8 | 45th Acropolis Rally of Greece | 17 Etapas 388.76 km Tierra | 7-9 de junio | 1 – Colin McRae / Nicky Grist 2 – Didier Auriol / Denis Giraudet 3 – Juha Kankkunen / Juha Repo | Subaru Impreza WRC Toyota Corolla WRC Ford Escort WRC | 4h:26m:31,6s +00m:20,0s +00m:44,3s |
9 | 28th Rally New Zealand | 25 Etapas 388.39 km Tierra | 24-27 de julio | 1 – Carlos Sainz / Luis Moya 2 – Didier Auriol / Denis Giraudet 3 – Tommi Mäkinen / Risto Mannisenmaki | Toyota Corolla WRC Toyota Corolla WRC Mitsubishi Lancer Evo V | 3h:54m:57,1s +00m:04,1s +01m:43,7s |
10 | 48th Neste Rally Finland | 24 Etapas 384.10 km Tierra | 21-23 de agosto | 1 – Tommi Mäkinen / Risto Mannisenmaki 2 – Carlos Sainz / Luis Moya 3 – Juha Kankkunen / Juha Repo | Mitsubishi Lancer Evo V Toyota Corolla WRC Ford Escort WRC | 3h:16m:56,1s +00m:35,6s +00m:45,2s |
11 | 40º Rallye Sanremo Rallye d’Italia | 24 Etapas 400.30 km Asfalto | 12-14 de octubre | 1 – Tommi Mäkinen / Risto Mannisenmaki 2 – Piero Liatti / Fabrizia Pons 3 – Colin McRae / Nicky Grist | Mitsubishi Lancer Evo V Subaru Impreza WRC Subaru Impreza WRC | 4h:34m:34,5s +00m:15,8s +01m:30,4s |
12 | 11th API Rally Australia | 24 Etapas 404.69 Tierra | 5-8 de noviembre | 1 – Tommi Mäkinen / Risto Mannisenmaki 2 – Carlos Sainz / Luis Moya 3 – Didier Auriol / Denis Giraudet | Mitsubishi Lancer Evo V Toyota Corolla WRC Toyota Corolla WRC | 3h:52m:48,7s +00m:16,5s +00m:25,0s |
13 | 54th Network Q Rally of Great Britain | 28 Etapas 380.30 km Tierra/Asfalto | 22-24 de noviembre | 1 – Richard Burns / Robert Reid 2 – Juha Kankkunen / Juha Repo 3 – Bruno Thiry / Stéphane Prevot | Mitsub. Carisma GT Evo V Ford Escort WRC Ford Escort WRC | 3h:50m:30,6s +03m:46,5s +05m:27,5s |
EQUIPOS INSCRITOS QUE OPTAN AL MUNDIAL DE CONSTRUCTORES DEL WRC 1998
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE PILOTOS WRC 1998
Pos | Piloto | S | LL | V | P | VE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Puntos |
1 | [FIN] Tommi Mäkinen | 13 | 7 | 5 | 7 | 41 | Rt 0 | 1º 10 | Rt 0 | Rt 0 | 3º 4 | Rt 0 | 1º 10 | Rt 0 | 3º 4 | 1º 10 | 1º 10 | 1º 10 | Rt 0 | 58 |
2 | [ESP] Carlos Sainz | 13 | 11 | 2 | 7 | 34 | 1º 10 | 2º 6 | Rt 0 | 2º 6 | 7º 0 | 8º 0 | 2º 6 | 4º 3 | 1º 10 | 2º 6 | 4º 3 | 2º 6 | Rt 0 | 56 |
3 | [GBR] Colin McRae | 13 | 8 | 3 | 5 | 62 | 3º 4 | Rt 0 | Rt 0 | 1º 10 | Rt 0 | 1º 10 | 5º 2 | 1º 10 | 5º 2 | Rt 0 | 3º 4 | 4º 3 | Rt 0 | 45 |
4 | [FIN] Juha Kankkunen | 13 | 11 | – | 7 | 11 | 2º 6 | 3º 4 | 2º 6 | 7º 0 | Rt 0 | 9º 0 | 3º 4 | 3º 4 | 4º 3 | 3º 4 | Rt 0 | 5º 2 | 2º 6 | 39 |
5 | [FRA] Didier Auriol | 13 | 9 | 1 | 4 | 37 | 14º 0 | 6º 1 | 4º 3 | Rt 0 | 1º 10 | 6º 1 | Rt 0 | 2º 6 | 2º 6 | 4º 3 | Rt 0 | 3º 4 | Rt 0 | 34 |
6 | [GBR] Richard Burns | 13 | 10 | 2 | 2 | 37 | 5º 2 | 15º 0 | 1º 10 | 4º 3 | 4º 3 | Rt 0 | 4º 3 | Rt 0 | 9º 0 | 5º 2 | 7º 0 | Rt 0 | 1º 10 | 33 |
7 | [ITA] Piero Liatti | 11 | 8 | – | 2 | 12 | 4º 3 | 9º 0 | Rt 0 | 6º 1 | Rt 0 | 3º 4 | 6º 1 | 6º 1 | 6º 1 | – | 2º 6 | Rt 0 | – | 17 |
8 | [BEL] Freddy Loix | 4 | 4 | – | 2 | 11 | – | – | – | 3º 4 | 2º 6 | – | – | 5º 2 | – | – | – | 6º 1 | – | 13 |
9 | [BEL] Bruno Thiry | 11 | 7 | – | 1 | 10 | 6º 1 | 8º 0 | – | – | Rt 0 | 5º 2 | Rt 0 | Rt 0 | Rt 0 | 10º 0 | 6º 1 | 7º 0 | 3º 4 | 8 |
10 | [FRA] François Delecour | 4 | 3 | – | 1 | 2 | 10º 0 | – | – | – | 8º 0 | 2º 6 | – | – | – | – | Rt 0 | – | – | 6 |
11 | [FIN] Ari Vatanen | 4 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | 3º 4 | 5º 2 | – | – | – | – | – | Rt 0 | – | – | Rt 0 | 6 |
12 | [FRA] Gilles Panizzi | 6 | 5 | – | – | 8 | 9º 0 | – | – | – | 6º 1 | 4º 3 | – | – | – | 35º 0 | 5º 2 | – | Rt 0 | 6 |
13 | [SWE] Kenneth Eriksson | 10 | 4 | – | – | – | – | 4º 3 | – | Rt 0 | 21º 0 | – | Rt 0 | Rt 0 | 20º 0 | Rt 0 | Rt 0 | 22º 0 | Rt 0 | 3 |
14 | [BEL] Grégoire De Mévius | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 8º 0 | – | – | – | – | – | – | 12º 0 | – | 4º 3 | 3 |
15 | [FIN] Harri Rovanperä | 12 | 7 | – | – | – | 10º 0 | Rt 0 | 5º 2 | Rt 0 | Rt 0 | – | Rt 0 | 15º 0 | 13º 0 | 11º 0 | Rt 0 | 11º 0 | 6º 1 | 3 |
16 | [FIN] Marcus Grönholm | 6 | 2 | – | – | 9 | – | 5º 2 | – | Rt 0 | Rt 0 | – | – | – | Rt 0 | 7º 0 | – | – | Rt 0 | 2 |
17 | [FRA] Philippe Bugalski | 3 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 5º 2 | Rt 0 | – | – | – | – | Rt 0 | – | – | 2 |
18 | [FIN] Sebastian Lindholm | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Rt 0 | – | 9º 0 | 5º 2 | 2 |
19 | [AUT] Raimund Baumschlager | 3 | 2 | – | – | – | – | Rt 0 | – | Rt 0 | 12º 0 | – | – | Rt 0 | 7º 0 | 6º 1 | – | – | – | 1 |
20 | [SWE] Thomas Radström | 6 | 3 | – | – | 8 | – | – | 6º 1 | Rt 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | Rt 0 | 1 |
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE CONSTRUCTORES WRC 1998
Pos | Constructor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Puntos |
1 | Mitsubishi Ralliart Team Europe | 2 5º | 10 1º | 10 1º | 3 3º | 7 2º 3º | – | 13 1º 4º | – | 4 3º | 12 1º 5º | 10 1º | 10 1º | 10 1º | 91 |
2 | Toyota Castrol | 10 1º | 6 2º | 3 4º | 6 2º | 6 1º | 1 4º | 6 2º | 9 2º 4º | 16 1º 2º | 9 2º 4º | 3 4º | 10 2º 3º | – | 85 |
3 | 555 Subaru World Rally Team | 7 3º 4º | 3 4º | – | 11 1º 6º | – | 14 1º 2º | 3 5º 6º | 11 1º 5º | 3 5º 6º | – | 10 2º 3º | 3 4º | – | 65 |
4 | Ford Motor Co Ltd | 7 2º 6º | 4 3º | 10 2º 3º | 2 5º | – | 2 3º | 4 3º | 4 3º | 3 4º | 4 3º | 1 6º | 2 5º | 10 2º 3º | 53 |
5 | Seat Sport | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 4º | 1 |
Sobre el autor