La temporada de WRC 1995, es la 23ª edición del Campeonato del Mundo de Rallies, un total de ocho pruebas puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LAS PRUEBAS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLIES WRC 1995
Rally | Etapas | Fecha | Piloto / Copiloto | Coche | Tiempo | |
1 | 63ème Rallye Automobile de Monte-Carlo | 21 Etapas 546.80 km Asfalto/Nieve | 22-26 de enero | 1 – Carlos Sainz / Luis Moya 2 – François Delecour / Catherine Francois 3 – Juha Kankkunen / Nicky Grist | Subaru Impreza 555 Ford Escort RS Cosworth Toyota Celica GT-Four | 6h:32m:31s +02m:25s +03m:57s |
2 | 44th International Swedish Rally | 25 Etapas 501.12 km Nieve/Hielo | 10-12 de febrero | 1 – Kenneth Eriksson / Staffan Parmander 2 – Tommi Mäkinen / Seppo Harjane 3 – Thomas Rådström / Lars Bäckman | Mitsubishi Lancer Evo II Mitsubishi Lancer Evo II Toyota Celica GT-Four | 4h:51m:27s +00m:12s +01m:07s |
3 | 29º TAP Rallye de Portugal | 33 Etapas 482.87 km Tierra | 8-10 de marzo | 1 – Carlos Sainz / Luis Moya 2 – Juha Kankkunen / Nicky Grist 3 – Colin McRae / Derek Ringer | Subaru Impreza 555 Toyota Celica GT-Four Subaru Impreza 555 | 5h:32m:37s +00m:12s +03m:14s |
4 | 39ème Tour de Corse – Rallye de France | 22 Etapas 481.17 km Asfalto | 3-5 de mayo | 1 – Didier Auriol / Denis Giraudet 2 – François Delecour / Catherine Francois 3 – Andrea Aghini / Sauro Farnocchia | Toyota Celica GT-Four Ford Escort RS Cosworth Mitsubishi Lancer Evo III | 5h:14m:49s +00m:15s +00m:57s |
5 | 25th Smokefree Rally New Zealand | 26 Etapas 560.89 km Tierra | 27-30 de julio | 1 – Colin McRae / Derek Ringer 2 – Didier Auriol / Denis Giraudet 3 – Juha Kankkunen / Nicky Grist | Subaru Impreza 555 Toyota Celica GT-Four Toyota Celica GT-Four | 5h:33m:06s +00m:44s +01m:09s |
6 | 8th Telstra Rally Australia | 30 Etapas 503.05 km Tierra | 15-18 de septiembre | 1 – Kenneth Eriksson / Staffan Parmander 2 – Colin McRae / Derek Ringer 3 – Juha Kankkunen / Nicky Grist | Mitsubishi Lancer Evo III Subaru Impreza 555 Toyota Celica GT-Four | 4h:53m:59s +00m:19s +01m:55s |
7 | 31º Rallye Catalunya-Costa Brava | 23 Etapas 474.35 km Asfalto | 23-25 de octubre | 1 – Carlos Sainz / Luis Moya 2 – Colin McRae / Derek Ringer 3 – Piero Liatti / Alessandro Alessandrini | Subaru Impreza 555 Subaru Impreza 555 Subaru Impreza 555 | 5h:05m:58s +00m:51s +01m:58s |
8 | 51st Network Q Rally | 28 Etapas 510.70 km Tierra | 19-22 de noviembre | 1 – Colin McRae / Derek Ringer 2 – Carlos Sainz / Luis Moya 3 – Richard Burns / Robert Reid | Subaru Impreza 555 Subaru Impreza 555 Subaru Impreza 555 | 5h:09m:19s +00m:36s +06m:39s |
EQUIPOS INSCRITOS QUE OPTAN AL MUNDIAL DE CONSTRUCTORES DEL WRC 1995
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE PILOTOS WRC 1995
Pos | Piloto | S | LL | V | P | VE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos |
1 | [GBR] Colin McRae | 8 | 6 | 2 | 5 | 47 | Rt 0 | Rt 0 | 3º 12 | 5º 8 | 1º 20 | 2º 15 | 2º 15 | 1º 20 | 90 |
2 | [ESP] Carlos Sainz | 7 | 5 | 3 | 4 | 31 | 1º 20 | Rt 0 | 1º 20 | 4º 10 | – | Rt 0 | 1º 20 | 2º 15 | 85 |
DQ | [FIN] Juha Kankkunen | 7 | 6 | 0 | 4 | 38 | 3º 12 | 4º 10 | 2º 15 | 10º 1 | 3º 12 | 3º 12 | Rt 0 | – | 62 |
DQ | [FRA] Didier Auriol | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | Rt 0 | 5º 8 | 5º 8 | 1º 20 | 2º 15 | Rt 0 | Ex 0 | – | 51 |
3 | [SWE] Kenneth Eriksson | 4 | 3 | 2 | 2 | 23 | – | 1º 20 | – | – | 5º 8 | 1º 20 | – | Rt 0 | 48 |
4 | [FRA] Francois Delecour | 8 | 4 | 0 | 2 | 13 | 2º 15 | Rt 0 | Rt 0 | 2º 15 | 6º 6 | Rt 0 | 4º 10 | Rt 0 | 46 |
5 | [FIN] Tommi Mäkkinen | 7 | 4 | 0 | 1 | 24 | 4º 10 | 2º 15 | – | 8º 3 | Rt 0 | 4º 10 | Rt 0 | Rt 0 | 38 |
6 | [BEL] Bruno Thiry | 8 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5º 8 | 6º 6 | 6º 6 | Rt 0 | Rt 0 | 6º 6 | Rt 0 | 5º 8 | 34 |
DQ | [DEU] Armin Schwarz | 7 | 4 | 0 | 0 | 13 | Rt 0 | 9º 2 | 4º 10 | Rt 0 | 4º 10 | 5º 8 | Rt 0 | – | 30 |
7 | [ITA] Andrea Aghini | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6º 6 | – | – | 3º 12 | – | – | 5º 8 | – | 26 |
8 | [ITA] Piero Liatti | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8º 3 | – | – | 6º 6 | – | – | 3º 12 | – | 21 |
9 | [GBR] Richard Burns | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | 7º 4 | – | Rt 0 | – | – | 3º 12 | 16 |
DQ | [SWE] Thomas Radstrom | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 3º 12 | – | – | – | – | – | – | 12 |
10 | [GBR] Alister McRae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 4º 10 | 10 |
11 | [POR] Rui Madeira | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12º 0 | – | 9º 2 | 18º 0 | 10º 1 | Rt 0 | 11º 0 | 7º 4 | 7 |
12 | [URU] Gustavo Trelles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 6º 6 | – | 6 |
13 | [GBR] Gwyndaf Evans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 6º 6 | 6 |
14 | [FRA] Jean Ragnotti | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7º 4 | – | – | 11º 0 | – | – | – | – | 4 |
15 | [SWE] Stig Blomqvist | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 7º 4 | – | – | – | – | – | 21º 0 | 4 |
16 | [FRA] Patrick Bernardini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 7º 4 | – | – | – | – | 4 |
17 | [NZL] Peter “Possum” Bourne | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 7º 4 | Rt 0 | – | – | 4 |
18 | [JPN] Yoshio Fujimoto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 27º 0 | 7º 4 | – | – | 4 |
19 | [ESP] Oriol Gómez Marco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 7º 4 | – | 4 |
20 | [ARG] Jorge Recalde | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 10º 1 | 20º 0 | 9º 2 | 10º 1 | Rt 0 | – | 4 |
21 | [SWE] Tomas Jansson | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | 8º 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
22 | [ITA] Alessandro Fiorio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 8º 3 | – | – | – | – | – | 3 |
23 | [NZL] Neil Allport | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 8º 3 | – | – | – | 3 |
24 | [AUS] Ed Ordynski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 11º 0 | 8º 3 | – | – | 3 |
25 | [ITA] Andrea Navarra | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | 17º 0 | Rt 0 | – | – | 8º 3 | Rt 0 | 3 |
26 | [FIN] Jarmo Kytölehto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 8º 3 | 3 |
27 | [CHE] Philippe Camandona | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9º 2 | – | Rt 0 | – | – | – | – | – | 2 |
28 | [FRA] Philippe Bugalski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Rt 0 | – | – | 9º 2 | – | – | – | – | |
29 | [AUS] Neal Bates | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 9º 2 | – | – | 2 |
30 | [ESP] Josep Bassas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 9º 2 | – | 2 |
31 | [JPN] Masao Kamioka | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | 12º 0 | – | – | – | – | 9º 2 | 2 |
32 | [DEU] Isolde Holderied | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10º 1 | – | 11º 0 | 19º 0 | Rt 0 | 19º 0 | Rt 0 | 14º 0 | 1 |
33 | [SWE] Kenneth Bäcklund | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 10º 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
34 | [FRA] Yvan Postel | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 10º 1 | – | 1 |
35 | [FRA] Alain Oreille | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 10º 1 | 1 |
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE CONSTRUCTORES WRC 1995
Pos | Constructor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos |
1 | Subaru | 46 1º 8º | – | 60 1º 3º | 39 4º 5º | 48 1º 7º | 29 2º | 64 1º 2º | 64 1º 2º | 350 |
2 | Mitubishi | 36 4º 6º | 64 1º 2º | 32 9º 10º | 36 3º 8º | 31 5º 11º | 56 1º 4º | 33 5º 11º | 19 7º | 307 |
DQ | Toyota | 25 3º | 46 3º 4º | 50 2º 4º | 42 1º 10º | 54 2º 3º | 43 3º 5º | – | – | 260 |
3 | Ford | 47 2º 5º | 28 6º 7º | 26 6º 8º | 42 2º 7º | 26 6º 8º | 15 6º | 21 4º | 18 5º | 223 |
*Toyota y sus pilotos fueron despojados de todos sus puntos en el campeonato.
Sobre el autor