La temporada de WRC 2005, es la 33ª edición del Campeonato del Mundo de Rallies, un total de dieciséis pruebas puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LAS PRUEBAS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLIES WRC 2005
Rally | Etapas | Fecha | Piloto/Copiloto | Coche | Tiempo | |
1 | 73ème Rallye Automobile Monte-Carlo | 15 Etapas 353.07 km Asfalto | 21-23 de enero | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Toni Gardemeister / Jakke Honkanen 3 – Gilles Panizzi / Hervé Panizzzi | Citroën Xsara WRC Ford Focus WRC Mitsubishi Lancer WRC | 4h:13m:05,6s +02m:58,3s +03m:40,1s |
2 | 54th Uddeholm Swedish Rally | 20 Etapas 359.87 km Nieve/Tierra | 11-13 de febrero | 1 – Petter Solberg / Phil Mills 2 – Markko Märtin / Michael Park 3 – Toni Gardemeister / Jakke Honkanen | Subaru Impreza WRC Peugeot 307 WRC Ford Focus WRC | 3h:00m:52,1s +02m:11,1s +03m:14,7s |
3 | 19º Corona Rally México | 14 Etapas 355.97 km Tierra | 11-13 de marzo | 1 – Petter Solberg / Phil Mills 2 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen 3 – Markko Märtin / Michael Park | Subaru Impreza WRC Peugeot 307 WRC Peugeot 307 WRC | 3h:41m:06,2s +00m34,5s +01m:38,3s |
4 | 35th Propecia Rally New Zealand | 20 Etapas 355.43 km Tierra | 8-10 de abril | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen 3 – Petter Solberg / Phil Mills | Citroën Xsara WRC Peugeot 307 WRC Subaru Impreza WRC | 3h:34m:51,6s +00m:49,8s +01m:08,7s |
5 | 2º Supermag Rally Italia Sardinia | 17 Etapas 350.03 km Tierra | 29 de abril – 1 de mayo | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Petter Solberg / Phil Mills 3 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen | Citroën Xsara WRC Subaru Impreza WRC Peugeot 307 WRC | 4h:06m:33,7s +00m:59,6s +03m:07,3s |
6 | 33rd Cyprus Rally | 18 Etapas 326.68 km Tierra | 13-15 de mayo | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Manfred Stohl / Ilka Minor 3 – Markko Märtin / Michael Park | Citroën Xsara WRC Citroën Xsara WRC Peugeot 307 WRC | 5h:02m:29,4s +04m:09,5s +04m:41,9s |
7 | 6th Rally of Turkey | 18 etapas 348.43 km Tierra | 2-5 de junio | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Petter Solberg / Phil Mills 3 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen | Citroën Xsara WRC Subaru Impreza WRC Peugeot 307 WRC | 4h:21m:48,0s +00m:59,6s +01m:15,3s |
8 | 52nd Acropolis Rally | 19 Etapas 349.57 km Tierra | 23-26 de junio | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Toni Gardemeister / Jakke Honkanen 3 – Carlos Sainz / Marc Martí | Citroën Xsara WRC Ford Focus WRC Citroën Xsara WRC | 4h:12m:53,7s +01m:36,2s +02m:11,1s |
9 | 25º Rally Argentina | 22 Etapas 359.63 km Tierra | 14-17 de julio | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen 3 – Petter Solberg / Phil Mills | Citroën Xsara WRC Peugeot 307 WRC Subaru Impreza WRC | 3h:55m:36,5s +00m:26,1s +01m:05,3s |
10 | 55th Neste Rally Finland | 21 Etapas 355.59 km Tierra | 4-7 de agosto | 1 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen 2 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 3 – Markko Märtin / Michael Park | Peugeot 307 WRC Citroën Xsara WRC Peugeot 307 WRC | 2h:54m:11,0s +01m:06,7s +01m:35,6s |
11 | 24. OMV ADAC Rallye Deutschland | 19 Etapas 355.40 km Asfalto | 25-27 de agosto | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – François Duval / Sven Smeets 3 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen | Citroën Xsara WRC Citroën Xsara WRC Peugeot 307 WRC | 3h:27m:13,2s +00m37,4s +02m:04,8s |
12 | 61st Wales Rally of Great Britain | 17 Etapas 354.222 km Tierra | 16-18 de septiembre | 1 – Petter Solberg / Phil Mills 2 – François Duval / Sven Smeets 3 – Sébastien Loeb / Daniel Elena | Subaru Impreza WRC Citroën Xsara WRC Citroën Xsara WRC | 2h:45m:57,8s +01m:17,4s +01m:17,9s |
13 | 2nd Rally Japan | 26 Etapas 350.18 km Tierra | 30 de septiembre – 2 de octubre | 1 – Marcus Grönholm / Timo Rautiainen 2 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 3 – Chris Atkinson / Glean MacNeall | Peugeot 307 WRC Citroën Xsara WRC Subaru Impreza WRC | 3h:23m:32,0s +01m:22,1s +02m:40,0s |
14 | 49ème Tour de Corse Rallye de France | 12 Etapas 341.68 km Asfalto | 21-23 de octubre | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – Toni Gardemeister / Jakke Honkanen 3 – Petter Solberg / Phil Mills | Citroën Xsara WRC Ford Focus WRC Subaru Impreza WRC | 3h:35m:46,7s +01m:51,7s +02m:42,0s |
15 | 41º Rally RACC Catalunya Costa Daurada | 15 Etapas 358.75 km Asfalto | 28-30 de octubre | 1 – Sébastien Loeb / Daniel Elena 2 – François Duval / Sven Smeets 3 – Mikko Hirvonen / Jarmo Lehtinen | Citroën Xsara WRC Citroën Xsara WRC Ford Focus WRC | 3h:31m:07,0s +01m:21,9s +02m:46,7s |
16 | 18th Telstra Rally Australia | 26 Etapas 355.01 km Tierra | 10-13 de noviembre | 1 – François Duval / Sven Smeets 2 – Harri Rovanperä / Risto Pietiläinen 3 – Manfred Stohl / Ilka Minor | Citroën Xsara WRC Mitsubishi Lancer WRC Citroën Xsara WRC | 3h:19m:55,0s +00m:52,9s +01m:33,0s |
EQUIPOS INSCRITOS QUE OPTAN AL MUNDIAL DE CONSTRUCTORES DEL WRC 2005
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE PILOTOS WRC 2005
Pos | Piloto | S | LL | V | P | VE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Puntos |
1 | [FRA] Sébastien Loeb | 16 | 14 | 10 | 13 | 130 | 1º 10 | Rt 0 | 4º 5 | 1º 10 | 1º 10 | 1º 10 | 1º 10 | 1º 10 | 1º 10 | 2º 8 | 1º 10 | 3º 6 | 2º 8 | 1º 10 | 1º 10 | Rt 0 | 127 |
2 | [NOR] Petter Solberg | 16 | 12 | 3 | 8 | 51 | Rt 0 | 1º 10 | 1º 10 | 3º 6 | 2º 8 | Rt 0 | 2º 8 | 9º 0 | 3º 6 | 4º 5 | 7º 2 | 1º 10 | Rt 0 | 3º 6 | 13º 0 | Rt 0 | 71 |
3 | [FIN] Marcus Grönholm | 16 | 10 | 2 | 8 | 54 | 5º 4 | Rt 0 | 2º 8 | 2º 8 | 3º 6 | Rt 0 | 3º 6 | 4º 5 | 2º 8 | 1º 10 | 3º 6 | W 0 | 1º 10 | Rt 0 | Rt 0 | Rt 0 | 71 |
4 | [FIN] Toni Gardemeister | 16 | 14 | – | 4 | 10 | 2º 8 | 3º 6 | 6º 3 | 6º 3 | 5º 4 | 5º 4 | 6º 3 | 2º 8 | 4º 5 | 6º 3 | 17º 0 | DQ 0 | 6º 3 | 2º 8 | 14º 0 | Rt 0 | 58 |
5 | [EST] Markko Märtin | 12 | 11 | – | 4 | 5 | 4º 5 | 2º 8 | 3º 6 | 5º 4 | 4º 5 | 3º 6 | 5º 4 | 8º 1 | 6º 3 | 3º 6 | 4º 5 | AF 0 | – | – | – | – | 53 |
6 | [BEL] François Duval | 14 | 10 | 1 | 4 | 8 | Rt 0 | 12º 0 | W 0 | 4º 5 | 11º 0 | Rt 0 | – | – | 7º 2 | 8º 1 | 2º 8 | 2º 8 | 4º 5 | Rt 0 | 2º 8 | 1º 10 | 47 |
7 | [FIN] Harri Rovanperä | 16 | 14 | – | 1 | 12 | 7º 2 | 4º 5 | 5º 4 | Rt 0 | Rt 0 | 7º 2 | 10º 0 | 6º 3 | 5º 4 | 7º 2 | 10º 0 | 4º 5 | 5º 4 | 10º 0 | 10º 0 | 2º 8 | 39 |
8 | [CZE] Roman Kresta | 15 | 13 | – | – | 3 | 8º 1 | 8º 1 | Rt 0 | – | 6º 3 | 6º 3 | 7º 2 | Rt 0 | 11º 0 | 23º 0 | 6º 3 | 6º 3 | 7º 2 | 5º 4 | 5º 4 | 6º 3 | 29 |
9 | [AUT] Manfred Stohl | 10 | 8 | – | 2 | – | 6º 3 | – | – | 9º 0 | 9º 0 | 2º 8 | – | 20º 0 | 8º 1 | Rt 0 | Rt 0 | 5º 4 | – | – | – | 3º 6 | 22 |
10 | [FIN] Mikko Hirvonen | 6 | 3 | – | 1 | 7 | – | Rt 0 | – | – | Rt 0 | – | – | 5º 4 | – | 5º 4 | – | – | Rt 0 | – | 3º 6 | – | 14 |
11 | [ITA] Gigi Galli | 13 | 8 | – | – | 8 | – | 7º 2 | – | 8º 1 | Rt 0 | – | 8º 1 | 7º 2 | Rt 0 | Rt 0 | 5º 4 | 13º 0 | Rt 0 | 9º 0 | Rt 0 | 5º 4 | 14 |
12 | [AUS] Chris Atkinson | 15 | 11 | – | 1 | 15 | – | 19º 0 | Rt 0 | 7º 2 | 18º 0 | 18º 0 | 24º 0 | Rt 0 | 9º 0 | Rt 0 | 11º 0 | 38º 0 | 3º 6 | Rt 0 | 9º 0 | 4º 5 | 13 |
13 | [ESP] Carlos Sainz | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4º 5 | 3º 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
14 | [NOR] Henning Solberg | 7 | 6 | – | – | – | – | 5º 4 | – | – | 15º 0 | 4º 5 | 11º 0 | Rt 0 | – | 9º 0 | – | 10º 0 | – | – | – | – | 9 |
15 | [FRA] Gilles Panizzi | 5 | 4 | – | 1 | 2 | 3º 6 | – | 8º 1 | – | – | 11º 0 | – | – | – | – | – | – | 11º 0 | Rt 0 | – | – | 7 |
16 | [ESP] Xavier Pons | 15 | 12 | – | – | 1 | Rt 0 | 38º 0 | 10º 0 | 13º 0 | Rt 0 | 34º 0 | 17º 0 | 10º 0 | 10º 0 | 12º 0 | 9º 0 | 11º 0 | – | 7º 2 | 4º 5 | Rt 0 | 7 |
17 | [FRA] Stéphane Sarrazin | 8 | 6 | – | – | – | 14º 0 | 13º 0 | – | – | 12º 0 | – | – | 13º 0 | – | – | 8º 1 | Rt 0 | – | 4º 5 | Rt 0 | – | 6 |
18 | [DEU] Antony Warmbold | 15 | 11 | – | – | 1 | 10º 0 | 11º 0 | 7º 2 | 11º 0 | 7º 2 | Rt 0 | 9º 0 | Rt 0 | 12º 0 | Rt 0 | – | 12º 0 | 9º 0 | 13º 0 | 7º 2 | W 0 | 6 |
19 | [SWE] Daniel Carlsson | 8 | 5 | – | – | 2 | – | 6º 3 | – | – | Rt 0 | 8º 1 | Rt 0 | 14º 0 | 15º 0 | – | – | – | 8º 1 | – | – | Rt 0 | 5 |
20 | [FRA] Nicolas Bernardi | 4 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Rt 0 | W 0 | – | 8º 1 | 6º 3 | – | 4 |
21 | [FRA] Alexandre Bengué | 4 | 2 | – | – | 2 | 9º 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Rt 0 | – | – | 6º 3 | Rt 0 | – | 3 |
22 | [ESP] Daniel Solà | 6 | 2 | – | – | 2 | – | – | Rt 0 | – | – | – | – | – | – | – | 12º 0 | – | Rt 0 | Rt 0 | Rt 0 | 7º 2 | 2 |
23 | [GBR] Colin McRae | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7º 2 | – | – | – | Rt 0 | 2 |
24 | [DEU] Armin Schwarz | 15 | 10 | – | – | 1 | Rt 0 | – | 9º 0 | 10º 0 | DQ 0 | 13º 0 | Rt 0 | 18º 0 | 16º 0 | 11º 0 | Rt 0 | 14º 0 | 10º 0 | Rt 0 | 11º 0 | 8º 1 | 1 |
25 | [GBR] Mark Higgins | 9 | 4 | – | – | 1 | – | Rt 0 | – | Rt 0 | 10º 0 | Rt 0 | 44º 0 | Rt 0 | DQ 0 | – | – | 8º 1 | – | – | – | 10º 0 | 1 |
24 | [FIN] Juuso Pykälistö | 1 | 1 | – | – | – | – | 37º 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | Rt 0 | – | – | 12º 0 | 8º 1 | – | 1 |
26 | [CZE] Jan Kopecký | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 8º 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
AF = A dos kilómetros de la salida de la ultima jornada del Rally de Gales, impactan fuertemente contra un árbol, golpe que hace perder la vida a Michael Park en el momento. Markko Martin se retira del WRC de forma permanente como piloto hasta el rally de Estonia de 2010. Durante su retirada entrenó rookies para el JWRC y dirigió un equipo de la misma categoría. Este es el primer accidente mortal en el mundial de rallyes desde que en 1993 en el Rally de Australia muriera el también copiloto Roj Freeth en un Subaru Legacy RS pilotado por “Possum” Bourne, el cual también se había retirado tras el accidente.
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DEL MUNDIAL DE CONSTRUCTORES WRC 2005
Pos | Constructor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Puntos |
1 | Citroën Total | 10 1º | 1 8º | 5 4º | 15 1º 4º | 12 1º 7º | 10 1º | 15 1º 4º | 16 1º 3º | 12 1º 7º | 9 2º 8º | 18 1º 2º | 14 2º 3º | 13 2º 4º | 10 1º | 18 1º 2º | 10 1º | 188 |
2 | Marlboro Peugeot Total | 9 4º 5º | 8 2º | 14 2º 3º | 12 2º 5º | 11 3º 4º | 8 2º | 10 3º 5º | 7 4º 7º | 11 2º 6º | 16 1º 3º | 11 3º 4º | – | 11 1º 8º | 2 7º | 5 4º | – | 135 |
3 | BP Ford World Rally Team | 10 2º 7º | 10 3º 5º | 3 6º | 3 6º | 7 5º 6º | 11 3º 4º | 5 6º 7º | 8 2º | 5 4º | 7 5º 6º | 3 6º | 4 5º | 5 6º 7º | 12 2º 5º | 7 3º 8º | 4 5º | 104 |
4 | Subaru World Rally Team | – | 10 1º | 10 1º | 8 3º 7º | 8 2º | 2 7º | 8 2º | 1 8º | 7 3º 8º | 5 4º | 3 7º 8º | 10 1º | 6 3º | 11 3º 4º | 2 7º | 6 3º | 97 |
5 | Mitsubishi Motors Motor Sports | 9 3º 6º | 8 4º 6º | 6 5º 7º | 1 8º | – | 5 5º 8º | 1 8º | 7 5º 6º | 4 5º | 2 7º | 4 5º | 7 4º 7º | 4 5º | 1 8º | 4 5º | 13 2º 4º | 76 |
6 | Skoda Motorsport | 1 8º | 2 7º | 1 8º | – | 1 8º | 3 6º | – | – | – | – | – | 4 6º 8º | – | 3 6º | 3 6º | 3 6º | 21 |
Sobre el autor