La temporada de Fórmula 1 1960, es la 11ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. En total, diez Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1960
CARRERA | CIRCUITO | FECHA | PODIO | COCHE | TIEMPO | |
1 | VII Gran Premio de la Republica Argentina | Buenos Aires 3.912 m 80 vueltas | 7 de febrero | 1 – Bruce McLaren 2 – Cliff Allison 3 – Maurice Tritignant 3 – Stirling Moss* | Cooper-Climax T45 Ferrari Dino 246 Cooper-Climax T51 | 2h:17m:49,5s +00m:26,3s +00m:36,9s |
2 | XVIII Grand Prix Automobile de Monaco | Montecarlo 3.145 m 100 vueltas | 29 de mayo | 1 – Stirling Moss 2 – Bruce McLaren 3 – Phill Hill | Lotus-Climax 18 Cooper-Climax T53 Ferrari Dino 246 | 2h:53m:45,.5s +00m:52,1s +01m:01,9s |
3 | 44th International 500-Mile Race | Indianapolis 4.025 m 200 vueltas | 30 de mayo | 1 – Jim Rathmann 2 – Roger Ward 3 – Paul Goldsmith | Watson-Offenhauser Watson-Offenhauser Epperly-Offenhauser | 3h:36m:11,36s +00m:12,75s +00m:12,75s |
4 | IX Grote Prijs van Nederland | Zandvoort 4.193 m 50 vueltas | 6 de junio | 1 – Jack Brabham 2 – Innes Ireland 3 – Graham Hill | Cooper-Climax T53 Lotus-Climax 18 BRM P48 | 2h:01m:47,2s +00m:24,0s +00m:56,6s |
5 | XXI Grote Prijs van Belgie | Spa-Francorchamps 14.100 m 36 vueltas | 19 de junio | 1 – Jack Brabham 2 – Bruce McLaren 3 – Olivier Gendebien | Cooper T53-Climax Cooper-Climax T53 Cooper-Climax T51 | 2h:21m:37,3s +01m:03,3s +01 vueltas |
6 | XLVI Grand Prix de l’ACF | Reims 8.348 m 50 vueltas | 3 de julio | 1 – Jack Brabham 2 – Olivier Gendebien 3 – Bruce McLaren | Cooper-Climax T53 Cooper-Climax T51 Cooper-Climax T53 | 1h:57m:24,9s +00m:48,3s +00m:51,9s |
7 | XIII RAC British Grand Prix | Silverstone 4.711 m 77 vueltas | 16 de julio | 1 – Jack Brabham 2 – John Surtees 3 – Innes Ireland | Cooper-Climax T53 Lotus-Climax 18 Lotus-Climax 18 | 2h:04m:24,3s +00m:49,6s +01m:29,6s |
8 | IX Portuguese Grand Prix | Boavista 7,407 m 55 vueltas | 14 de agosto | 1 – Jack Brabham 2 – Bruce McLaren 3 – Jim Clark | Cooper-Climax T53 Cooper-Climax T53 Lotus-Climax 18 | 2h:19m:00,03 +00m:57,97s +01m:53,23s |
9 | XXXI Gran Premio d’Italia | Monza 10.000 m 50 vueltas | 4 de septiembre | 1 – Phil Hill 2 – Richie Ginther 3 – Willy Mairesse | Ferrari Dino 246 Lotus-Climax 18 Ferrari Dino 246 | 2h:21m:09,2s +02m:27,6s +01 vueltas |
10 | III United States Grand Prix | Riverside 5.271 m 75 vueltas | 20 de noviembre | 1 – Stirling Moss 2 – Innes Ireland 3 – Bruce McLaren | Lotus-Climax 18 Lotus-Climax 18 Cooper-Climax T53 | 2h:28m:52,2s +00m:38,0s +00m:52,0s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1960 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS* | PILOTOS | GP’S |
David Brown Corporation Gran Bretaña | Aston Martin DBR4 / DBR5 Aston Martin RB6 2.5 L6 | [GBR] Roy Salvadori [FRA] Maurice Trintignant | 4, 7 7 |
Camoradi International Estados Unidos | Behra-Porsche RSK Porsche 547/6 1.5 F4 | [USA] Masten Gregory [USA] Fred Gamble | 1 9 |
Owen Racing Organisation Gran Bretaña | BRM P25 / P48 BRM P25 2.5 L4 | [SWE] Jo Bonnier [GBR] Graham Hill [USA] Dan Gurney | 1-2, 4-8, 10 1-2, 4-8, 10 2, 4–8, 10 |
Scuderia Eugenio Castellotti Italia | Cooper T51 Castellotti 2.5 L4 | [ITA] Gino Munaron [ITA] Giorgio Scarlatti [ITA] Giulio Cabianca | 2, 6–7, 9 2, 9 9 |
Cooper Car Company Gran Bretaña | Cooper T51 / T53 Climax FPF 2.5 L4 | [NZL] Bruce McLaren [AUS] Jack Brabham [USA] Chuck Daigh [GBR] Ron Flockhart | 1-2, 4-8, 10 1-2, 4-8, 10 7 10 |
Ecurie Bleue Francia | Cooper T51 Climax FPF 2.2 L4 | [USA] Harry Schell | 1 |
Ecurie Maarsbergen Países Bajos | Cooper T51 Climax FPF 1.5 L4 | [NED] Carel Godin de Beaufort | 4 |
Equipe Nationale Belge Bélgica | Cooper T45 Climax FPF2.5 L4 | [BEL] Lucien Bianchi | 5 |
Equipe Prideaux/Dick Gibson Gran Bretaña | Cooper T43 Climax FPF 1.5 L4 | [GBR] Vic Wilson | 9 |
Fred Tuck Cars Gran Bretaña | Cooper T51 Climax FPF 2.5 L4 | [GBR] Bruce Halford [BEL] Lucien Bianchi | 2 6-7 |
High Efficiency Motors-C.T. Atkins Gran Bretaña | Cooper T51 Climax FPF 2.5 L4 | [GBR] Roy Salvadori [GBR] Jack Fairman | 2, 10 7 |
R.R.C. Walker Racing Team Gran Bretaña | Cooper T51 / Lotus 18 Climax FPF 2.5 L4 | [GBR] Stirling Moss [FRA] Maurice Trintignant [USA] Lance Reventlow | 1-2, 4-5, 8, 10 1 7 |
Scuderia Colonia Alemania | Cooper T43 Climax FPF 1.5 L4 | [ITA] Piero Drogo | 9 |
Yeoman Credit Racing Team Gran Bretaña | Cooper T51 Climax FPF 2.5 L4 | [GBR] Chris Bristow [GBR] Tony Brooks [GBR] Henry Taylor [BEL] Olivier Gendebien [GBR] Bruce Halford [USA] Phil Hill | 2, 4-5 2, 4-5, 7-8, 10 4, 6-8, 10 5-8, 10 6 10 |
Piloto privado | Cooper T45 Climax FPF 2.2 L4 | [GBR] Arthur Owen | 9 |
Piloto privado | Cooper T45 Climax FPF 1.5 L4 | [RDA] Wolfgang Seidel | 9 |
Fred Armbruster Estados Unidos | Cooper T45 Ferrari 107 2.5 L4 | [USA] Pete Lovely | 10 |
Gilby Engineering Estados Unidos | Cooper T45 Maserati 250S 2.5 L4 | [GBR] Keith Greene | 7 |
Scuderia Centro Sud Italia | Cooper T51 Maserati 250S 2.5 L4 | [ARG] Roberto Bonomi [ARG] Carlos Menditeguy [USA] Masten Gregory [GBR] Ian Burgess [FRA] Maurice Trintignant [POR] Mário de Araújo Cabral [USA] Alfonso Thiele [RDA] Wolfgang von Trips | 1 1 2, 4, 6-8 2, 6-7, 10 2, 4, 6, 10 8 9 10 |
Scuderia Ferrari Italia | Ferrari 246 Ferrari 155 2.4 V6 Ferrari 246P Ferrari 171 2.4 V6 / 1.5 V6 | [GBR] Cliff Allison [USA] Phil Hill [RDA] Wolfgang von Trips [ARG] José Froilán González [USA] Richie Ginther [BEL] Willy Mairesse | 1-2 1-2, 4-9 1-2, 4-9 1 2, 4, 9 5-6, 9 |
J.B. Naylor Gran Bretaña | JBW 59 Maserati 250S 2.5 L4 | [GBR] Brian Naylor | 2, 7, 9-10 |
Team Lotus Gran Bretaña Colin Chapman | Lotus 16 / 18 Climax FPF 2.5 L4 | [GBR] Innes Ireland [GBR] Alan Stacey [ARG] Alberto Rodriguez Larreta [GBR] John Surtees [GBR] Jim Clark [GBR] Ron Flockhart | 1-2, 4-8, 10 1-2, 4-5 1 2, 7-8, 10 4-8, 10 6 |
Robert Bodle Ltd Gran Bretaña | Lotus 16 Climax FPF 2.5 L4 | [GBR] David Piper | 6-7 |
Taylor-Crawley Racing Team Gran Bretaña | Lotus 18 Climax FPF 2.5 L4 | [GBR] Mike Taylor | 5 |
Piloto privado | Lotus 18 Climax FPF 2.5 L4 | [USA] Jim Hall | 10 |
Joe Lubin Estados Unidos | Maserati 250F Maserati 250F1 2.5 L6 | [USA] Bob Drake | 10 |
Piloto privado | Maserati 250F Maserati 250F1 2.5 L6 | [VEN] Ettore Chimeri | 1 |
Piloto privado | Maserati 250F Maserati 250F1 2.5 L6 | [ESP] Antonio Creus | 1 |
Piloto privado | Maserati 250F Maserati 250F1 2.5 L6 | [ARG] Estéfano Nasif | 1 |
Piloto privado | Maserati 250F Maserati 250F1 2.5 L6 | [ITA] Gino Munaron | 1 |
Piloto privado | Maserati 250F Maserati 250F1 2.5 L6 | [ITA] Giorgio Scarlatti | 1 |
H.H. Gould Gran Bretaña | Maserati 250F Maserati 250F1 2.5 L6 | [GBR] Horace Gould | 9 |
Dr Ing F. Porsche KG (Porsche System Engineering) Alemania | Porsche 718/2 Porsche 547/3 1.5 F4 | [RDA] Edgar Barth [RDA] Hans Herrmann | 9 9 |
Reventlow Automobiles Inc. Estados Unidos | Scarab F1 Scarab 2.5 L4 | [USA] Chuck Daigh [USA] Lance Reventlow [USA] Richie Ginther | 2, 4-6, 10 2, 4-5 6 |
Vandervell Products Gran Bretaña | Vanwall VW11 Vanwall 254 2.5 L4 | [GBR] Tony Brooks | 6 |
Watson Offenhauser | [USA] Jim Rathmann | 3 | |
Watson Offenhauser | [USA] Rodger Ward | 3 | |
Epperly Offenhauser | [USA] Paul Goldsmith | 3 | |
Phillips Offenhauser | [USA] Don Branson | 3 | |
Lesovsky Offenhauser | [USA] Johnny Thomson | 3 | |
Trevis Offenhauser | [USA] Eddie Johnson | 3 | |
Watson Offenhauser | [USA] Lloyd Ruby | 3 | |
Meskowski Offenhauser | [USA] Bob Veith | 3 | |
Trevis Offenhauser | [USA] Bud Tingelstad | 3 | |
Kurtis Kraft Offenhauser | [USA] Bob Christie | 3 |
Notas equipos:
– Todos los equipos usan neumáticos Dunlop
– Harry Schell fallece en una carrera no puntuable para el Campeonato en Silverstone
– Chris Bristow y Alan Stacey fallecen en el Gran Premio de Bélgica
– Stirling Moss sufre un accidente durante los entremanientos del Gran Premio de Bélgica, y debido a las heridas sufridas se pierde gran parte de la temporada
RESULTADOS FÓRMULA 1 1960
Nº | PILOTOS | COCHE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
## | [USA] Masten Gregory | Behra-Porsche Cooper-Maserati T51 | 12 – | – Nq | – – | – Ns | – | – 9 | – 14 | – Av | – – | – – |
28 | [USA] Fred Gamble | Behra-Porsche | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – |
## | [SWE] Jo Bonnier | BRM P25 BRM P48 | 7 – | – 5 | – – | – Av | – Av | – Av | – Av | – Av | – – | – 5 |
## | [GBR] Graham Hill | BRM P25 BRM P48 | Av – | – 7 | – – | – 3 | – Av | – Ac | – Av | – Av | – – | – Av |
## | [USA] Dan Gurney | BRM P48 | – | Nc | – | Ac | Av | Av | 10 | Av | – | Av |
2 | [ITA] Giulio Cabianca | Cooper-Ferrari T51 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – |
## | [NZL] Bruce McLaren | Cooper-Climax T45 Cooper-Climax T53 | 1 – | – 2 | – – | – Av | – 2 | – -3 | – (4) | – 2 | – – | – 3 |
## | [AUS] Jack Brabham | Cooper-Climax T51 Cooper-Climax T53 | Av – | Ds – | – – | – 1 | – 1 | – 1 | – 1 | – 1 | – – | – 4 |
34 | [USA] Harry Schell | Cooper-Climax T51 | Av | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | [NED] Carel Godin de Beaufort | Cooper-Climax T51 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – |
## | [BEL] Lucien Bianchi | Cooper-Climax T45 | – | – | – | – | 6 | Av | Av | – | – | – |
30 | [GBR] Vic Wilson | Cooper-Maserati T43 | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | – |
## | [GBR] Bruce Halford | Cooper-Climax T45 | – | Nq | – | – | – | 8 | – | – | – | – |
## | [GBR] Roy Salvadori | Cooper T51-Climax Aston Martin DBR4 Aston Martin DBR5 | – – – | Av – – | – – – | – Ns – | – – – | – – – | – – Av | – – – | – – – | 8 – – |
23 | [GBR] Jack Fairman | Cooper-Climax T51 | – | – | – | – | – | – | Av | – | – | – |
## | [GBR] Stirling Moss | Cooper-Climax T51 Lotus-Climax 18 | 3/Rt – | – 1 | – – | – 4 | – Ns | – – | – – | – Ds | – – | – 1 |
## | [FRA] Maurice Trintignant | Cooper-Climax T51 Cooper-Maserati T51 Aston Martin DBR5 | 3/Rt – – | – Av – | – – – | – Av – | – – – | – Ac – | – – 11 | – – – | – – – | – 15 – |
12 | [ITA] Piero Drogo | Cooper-Climax T43 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – |
## | [GBR] Chris Bristow | Cooper-Climax T51 | – | Av | – | Av | Ac | – | – | – | – | – |
## | [GBR] Tony Brooks | Cooper-Climax T51 Vanwall VW11 | – – | 4 – | – – | Av – | Av – | – Av | 5 – | 5 – | – – | Sp – |
## | [GBR] Henry Taylor | Cooper-Climax T51 | – | – | – | 7 | – | 4 | 8 | – | – | 14 |
## | [BEL] Olivier Gendebien | Cooper-Climax T51 | – | – | – | – | 3 | 2 | 9 | 7 | – | 12 |
8 | [GBR] Arthur Owen | Cooper-Climax T45 | – | – | – | – | – | – | – | – | Ac | – |
10 | [RDA] Wolfgang Seidel | Cooper-Climax T45 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – |
25 | [USA] Pete Lovely | Cooper-Ferrari T51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
22 | [GBR] Keith Greene | Cooper-Maserati T45 | – | – | – | – | – | – | Av | – | – | – |
4 | [ARG] Roberto Bonomi | Cooper-Maserati T51 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | [ARG] Carlos Menditeguy | Cooper-Maserati T51 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [GBR] Ian Burgess | Cooper-Maserati T51 | – | Nq | – | – | – | 10 | Av | – | – | Av |
32 | [POR] Mário de Araújo Cabral | Cooper-Maserati T51 | – | – | – | – | – | – | – | Ac | – | – |
34 | [USA] Alfonso Thiele | Cooper-Maserati T51 | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | – |
## | [GBR] Cliff Allison | Ferrari Dino 246 | 2 | Nq | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [USA] Phil Hill | Ferrari Dino 246 Cooper-Climax T51 | 8 – | 3 – | – – | Av – | 4 – | 12 – | 7 – | Ac – | 1 – | – 6 |
## | [RDA] Wolfgang von Trips | Ferrari Dino 246 Ferrari Dino 156P Cooper-Maserati T51 | 5 – – | 8 – – | – – – | 5 – – | Av – – | 11 – – | 6 – – | 4 – – | – 5 – | – – 9 |
32 | [ARG] José Froilán González | Ferrari Dino 246 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [USA] Richie Ginther | Ferrari Dino 246P Ferrari Dino 246 Scarab | – – – | 6 – – | – – – | – 6 – | – – – | – – Ns | – – – | – – – | – 2 – | – – – |
## | [BEL] Willy Mairesse | Ferrari Dino 246 | – | – | – | – | Av | Av | – | – | 3 | – |
## | [GBR] Brian Naylor | JBW-Maserati | – | Nq | – | – | – | – | 13 | – | Av | Av |
## | [GBR] Innes Ireland | Lotus-Climax 18 | 6 | 9 | – | 2 | Sp | 7 | 3 | 6 | – | 2 |
## | [GBR] Alan Stacey | Lotus-Climax 16 Lotus-Climax 18 | Rt – | – Av | – – | – Av | – Ac | – – | – – | – – | – – | – – |
46 | [ARG] Alberto Rodriguez Larreta | Lotus-Climax 16 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [GBR] John Surtees | Lotus-Climax 18 | – | Av | – | – | – | – | 2 | Av | – | Ac |
## | [GBR] Jim Clark | Lotus-Climax 18 | – | – | – | Av | 5 | 5 | 16 | 3 | – | 16 |
## | [GBR] Ron Flockhart | Lotus-Climax 18 Cooper-Climax T51 | – – | – – | – – | – – | – – | 6 – | – – | – – | – – | – Av |
## | [GBR] David Piper | Lotus-Climax 16 | – | – | – | – | – | Ns | 12 | – | – | – |
## | [GBR] Mike Taylor | Lotus-Climax 18 | – | – | – | – | Ns | – | – | – | – | – |
24 | [USA] Jim Hall | Lotus-Climax 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
44 | [VEN] Ettore Chimeri | Maserati 250F | Rt | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | [ESP] Antonio Creus | Maserati 250F | Rt | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | [ARG] Estéfano Nasif | Maserati 250F | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [ITA] Gino Munaron | Maserati 250F Cooper-Ferrari T51 | 13 – | – – | – – | – – | – – | – Av | – – | – 15 | – Av | – – |
## | [ITA] Giorgio Scarlatti | Maserati 250F Cooper-Ferrari T51 Cooper-Maserati T51 | Av – – | – Nq – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – Av | – – – |
14 | [GBR] Horace Gould | Maserati 250F | – | – | – | – | – | – | – | – | Ns | – |
20 | [USA] Bob Drake | Maserati 250F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 |
24 | [RDA] Edgar Barth | Porsche 718 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – |
26 | [RDA] Hans Herrmann | Porsche 718 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – |
## | [USA] Chuck Daigh | Scarab Cooper-Climax T51 | – – | Nq – | – – | Ns – | Av – | Ns – | – Av | – – | – – | 10 – |
## | [USA] Lance Reventlow | Scarab Cooper-Climax T51 | Nq – | Nq | – – | Ns – | Av – | – – | – Ns | – – | – – | – – |
4 | [USA] Jim Rathmann | Watson-Offenhauser | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
1 | [USA] Rodger Ward | Watson-Offenhauser | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
99 | [USA] Paul Goldsmith | Epperly-Offenhauser | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
7 | [USA] Don Branson | Philips-Offenhauser | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
3 | [USA] Johnny Thomson | Lesovsky-Offenhauser | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
22 | [USA] Eddie Johnson | Trevis-Offenhauser | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
Leyenda: N=Posición final en la carrera, Ac=Accidente o colisión, Av=Avería, Sp=Salida de Pista, Ab=Abandona la carrera (enfermedad o gestión de mecánica), [N=Pole Position, N}=Vuelta rápida en carrera, [N}=PolePosition + Vuelta Rápida, N*=clasifica por haber completado el 90% del recorrido, a pesar de haberse retirado, Nc=No clasifica por no haber recorrido el 90% de la distancia completada por el primer clasificado, Ns=Piloto calificado para carrera que no toma la salida, Nq=No califica para disputar la carrera (Regla 107% o consideraciones técnicas), Npq=No precalifica para disputar la carrera, Np=Piloto inscrito no presentado para disputar la carrera, Ds=Descalificado, Cm=Coche Cámara, Af=Accidente fatal
Puntuación Final Campeonato de Pilotos
Pos | Piloto | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | [AUS] Jack Brabham | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 43 |
2 | [NZL] Bruce McLaren | 8 | 1 | 6 | 1 | 34 (37) | |
3 | [GBR] Stirling Moss | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 19 |
4 | [GBR] Innes Ireland | 8 | 3 | 18 | |||
5 | [USA] Phil Hill | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
6 | [BEL] Olivier Gendebien | 5 | 2 | 10 | |||
7 | [DEU] Wolfgang von Trips | 9 | 10 | ||||
8 | [USA] Richie Ginther | 3 | 1 | 8 | |||
9 | [USA] Jim Rathmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
10 | [GBR] Jimmy Clark | 6 | 1 | 8 | |||
11 | [GBR] Tony Brooks | 7 | 7 | ||||
12 | [GBR] Cliff Allison | 1 | 1 | 6 | |||
13 | [USA] Roger Ward | 1 | 1 | 6 | |||
14 | [GBR] John Surtees | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
15 | [USA] Paul Goldsmith | 1 | 1 | 4 | |||
16 | [GBR] Graham Hill | 8 | 1 | 4 | |||
17 | [BEL] Willy Mairesse | 3 | 1 | 4 | |||
18 | [SWE] Jo Bonnier | 8 | 4 | ||||
19 | [ARG] Carlos Menditéguy | 1 | 3 | ||||
20 | [USA] Don Branson | 1 | 3 | ||||
21 | [GBR] Henry Taylor | 4 | 3 | ||||
22 | [ITA] Guilio Cabianca | 1 | 3 | ||||
23 | [USA] Johnny Thomson | 1 | 2 | ||||
24 | [USA] Eddie Johnson | 1 | 1 | ||||
25 | [BEL] Lucien Bianchi | 3 | 1 | ||||
26 | [GBR] Ron Flockhart | 2 | 1 | ||||
27 | [DEU] Hans Hermann | 1 | 1 | ||||
28 | [USA] Masten Gregory | 5 | 0 | ||||
29 | [FRA] Maurice Trintignant | 6 | 0 | ||||
30 | [ITA] Giorgio Scarlatti | 2 | 0 | ||||
31 | [ARG] Roberto Bonomi | 1 | 0 | ||||
32 | [VEN] Ettore Chimeri | 1 | 0 | ||||
33 | [ESP] Antonio Creus | 1 | 0 | ||||
34 | [ARG] Estefano Nasif | 1 | 0 | ||||
35 | [ARG] José Froilán González | 1 | 0 | ||||
36 | [ARG] Alberto Rodriquez Larreta | 1 | 0 | ||||
37 | [ITA] Gino Munaron | 4 | 0 | ||||
38 | [GBR] Alan Stacey | 4 | 0 | ||||
39 | [USA] Harry Schell | 1 | 0 | ||||
40 | [USA] Dan Gurney | 7 | 0 | ||||
41 | [GBR] Ian Burgess | 3 | 0 | ||||
42 | [GBR] Chris Bristow | 3 | 0 | ||||
43 | [USA] Chuck Daigh | 5 | 0 | ||||
44 | [GBR] Bruce Halford | 1 | 0 | ||||
45 | [GBR] Brian Naylor | 3 | 0 | ||||
46 | [USA] Lance Reventlow | 1 | 0 | ||||
47 | [GBR] Roy Salvadori | 2 | 0 | ||||
48 | [NDL] Carel Godin de Beufort | 1 | 0 | ||||
49 | [GBR] Mike Taylor | 0 | 0 | ||||
50 | [GBR] David Piper | 1 | 0 | ||||
51 | [GBR] Jack Fairman | 1 | 0 | ||||
52 | [GBR] Keith Greene | 1 | 0 | ||||
53 | [POR] Mario Araujo de Cabral | 1 | 0 | ||||
54 | [RDA] Edgar Barth | 1 | 0 | ||||
55 | [ITA] Piero Drogo | 1 | |||||
56 | [GBR] Arthur Owen | 1 | 0 | ||||
57 | [DEU] Wolfgang Seidel | 1 | 0 | ||||
58 | [USA] Alfonso Theile | 1 | 0 | ||||
59 | [GBR] Vic Wilson | 1 | 0 | ||||
60 | [GBR] Horace Gould | 1 | 0 | ||||
61 | [USA] Fred Gamble | 1 | 0 | ||||
62 | [USA] Pete Lovely | 1 | 0 | ||||
63 | [USA] Bob Drake | 1 | 0 | ||||
64 | [USA] Jim Hall | 1 | 0 | ||||
65 | [USA] Eddie Sachs | 0 | 1 | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Puntuación Final Campeonato de Constructores
Pos | Constructor | Motor | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | Cooper | Climax | 6 | 8 | 48 (58) | |||
2 | Lotus | Climax | 2 | 5 | 34 (37) | |||
3 | Ferrari | Ferrari | 1 | 3 | 26 (27) | |||
4 | BRM | BRM | 1 | 8 | ||||
5 | Cooper | Maserati | 3 | |||||
6 | Cooper | Ferrari | 3 | |||||
7 | Porsche | Porsche | 1 | |||||
8 | Behra | Porsche | 0 | |||||
9 | Scarab | Scarab | 0 | |||||
10 | JBW | Maserati | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Navegación:
Portada > Fórmula 1 > Temporada Fórmula 1 1960
<1959 | Campeonato del Mundo de Fórmula 1 | 1961> |
1950 / 1951 / 1952 / 1953 / 1954 / 1955 / 1956 / 1957 / 1958 / 1959 / 1960 / 1961 / 1962 / 1963 / 1964 / 1965 / 1966 / 1967 / 1968 / 1969 / 1970 / 1971 / 1972 / 1973 / 1974 / 1975 / 1976 / 1977 / 1978 / 1979 / 1980 / 1981 / 1982 / 1983 / 1984 / 1985 / 1986 / 1987 / 1988 / 1989 / 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023