La temporada de Fórmula 1 1977, es la 28ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. En total, diecisiete Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1977
CARRERA | CIRCUITO | FECHA | PODIO | COCHE | TIEMPO | |
1 | XIII Gran Premio de la Republica Argentina | Oscar Alfredo Gálvez 5.971 km 53 vueltas | 9 de enero | 1 – Jody Scheckter 2 – Carlos Pace 3 – Carlos Reutemann | Wolf-Ford WR1 Brabham-Alfa Romeo BT45B Ferrari 312T2 | 1h:40m:11,19s +00m:43,24s +00m:46,02s |
2 | VI Grande Premio do Brasil | Interlagos 7.963 m 40 vueltas | 23 de enero | 1 – Carlos Reutemann 2 – James Hunt 3 – Niki Lauda | Ferrari 312T2 McLaren-Ford M23 Ferrari 312T2 | 1h:45m:07,72s +00m:10,71s +01m:47,51s |
3 | XXIII South African Grand Prix | Kyalami 4.105 m 78 vueltas | 5 de marzo | 1 – Niki Lauda 2 – Jody Scheckter 3 – Patrick Depailler | Ferrari 312T2 Wolf-Ford WR1 Tyrrell-Ford P34/2 | 1h:42m:21,6s +00m:05,2s +00m:05,7s |
4 | III Grand Prix of Long Beach | Long Beach 3.252 km 80 vueltas | 3 de abril | 1 – Mario Andretti 2 – Niki Lauda 3 – Jody Scheckter | Lotus-Ford 78 Ferrari 312T2 Wolf-Ford WR1 | 1h:51m:35,470s +00m:00,773s +00m:04,857s |
5 | XXIII Gran Premio de España | Jarama 3.405 km 75 vueltas | 8 de mayo | 1 – Mario Andretti 2 – Carlos Reutemann 3 – Jody Scheckter | Lotus-Ford 78 Ferrari 312T2 Wolf-Ford WR1 | 1m:42m:52,22s +00m:15,85s +00m:24,51s |
6 | XXXV Grand Prix Automobile de Monaco | Montecarlo 3.313 m 76 vueltas | 22 de mayo | 1 – Jody Scheckter 2 – Niki Lauda 3 – Carlos Reutemann | Wolf-Ford WR1 Ferrari 312T2 Ferrari 312T2 | 1h:57m:52,77s +00m:00,09s +00m:32,80s |
7 | XXXV Grote Prijs van Belgie | Zolder 4.263 m 70 vueltas | 5 de junio | 1 – Gunnar Nilsson 2 – Niki Lauda 3 – Ronnie Peterson | Lotus-Ford 78 Ferrari 312T2 Tyrrell-Ford P34/2 | 1h:55m:05,71s +00m:14,19s +00m:19,95s |
8 | VIII Gislaved Sveriges Grand Prix | Anderstop 4.020 m 72 vueltas | 19 de junio | 1 – Jacques Laffite 2 – Jochen Mass 3 – Carlos Reutemann | Ligier-Matra JS7 McLaren-Ford M23 Ferrari 312T2 | 1h:46m:55,520s +00m:08,449s +00m:14,369s |
9 | LXIII Grand Prix de France | Dijon 3.800 m 80 vueltas | 3 de julio | 1 – Mario Andretti 2 – John Watson 3 – James Hunt | Lotus-Ford 78 Brabham-Alfa Romeo BT45B McLaren-Ford M23 | 1h:39m:40,13s +00m:01,55s +00m:33,87s |
10 | XXX John Player British Grand Prix | Silverstone 4.720 m 68 vueltas | 16 de julio | 1 – James Hunt 2 – Niki Lauda 3 – Gunnar Nilsson | McLaren-Ford M23 Ferrari 312T2 Lotus-Ford 78 | 1h:31m:46,06s +00m:18,31s +00m:19,57s |
11 | XXXIX Grosser Preis von Deutschland | Hockenheim 6.792 m 47 vueltas | 31 de julio | 1 – Niki Lauda 2 – Jody Scheckter 3 – Hans Joachim Stuck | Ferrari 312T2 Wolf-Ford WR2 Brabham-Alfa Romeo BT45B | 1h:31m:48,62s +00m:14,33s +00m:20,90s |
12 | XV Grobl Mobel Grosser Preis von Österreich | Österreichring 5.944 m 54 vueltas | 14 de agosto | 1 – Alan Jones 2 – Niki Lauda 3 – Hans Joachim Stuck | Shadow-Ford DN8 Ferrari 312T2 Brabham-Alfa Romeo BT45B | 1h:37m:16,49s +00m:20,13s +00m:34,50s |
13 | XXIV Grote Prijs van Nederland | Zandvoort 4.227 m 75 vueltas | 28 de agosto | 1 – Niki Lauda 2 – Jacques Laffite 3 – Jody Scheckter | Ferrari 312T2 Ligier-Matra JS7 Wolf-Ford WR2 | 1h:41m:45,93s +00m:01,89s + 1 vuelta |
14 | XLVIII Gran Premio d´Italia | Monza 5.836 m 52 vueltas | 11 de septiembre | 1 – Mario Andretti 2 – Niki Lauda 3 – Alan Jones | Lotus-Ford 78 Ferrari 312T2 Shadow-Ford DN8 | 1h:27m:50,30s +00m:16,96s +00m:23,63s |
15 | XX Toyota United States Grand Prix | Watkins Glen 5.436 m 59 vueltas | 2 de octubre | 1 – James Hunt 2 – Mario Andretti 3 – Jody Scheckter | McLaren-Ford M26 Lotus-Ford 78 Wolf-Ford WR2 | 1h:58m:23,267s +00m:02,026s +01m:18,879s |
16 | XVI Labatt´s Canadian Grand Prix | Mosport 3.957 m 80 vueltas | 9 de octubre | 1 – Jody Scheckter 2 – Patrick Depailler 3 – Jochen Mass | Wolf-Ford WR1 Tyrrell-Ford P34/2 McLaren-Ford M26 | 1h:40m:00,00s +00m:06,77s +00m:15,76s |
17 | XII Japanese Grand Prix | Fuji 4.350 m 73 vueltas | 23 de octubre | 1 – James Hunt 2 – Carlos Reutemann 3 – Patrick Depailler | McLaren-Ford M26 Ferrari 312T2 Tyrrell-Ford P34/2 | 1h:31m:51,68s +01m:02,45s +01m:06,39s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1977 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | PILOTOS | GP’S |
Marlboro Team McLaren Gran Bretaña – | McLaren M23 / M26 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 01 – [GBR] James Hunt 02 – [DEU] Jochen Mass 14 – [ITA] Bruno Giacomelli 40 – [CAN] Gilles Villeneuve | |
Elf Team Tyrrell Gran Bretaña – | Tyrrell P34/2 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 03 – [SWE] Ronnie Peterson 04 – [FRA] Patrick Depailler | |
John Player Team Lotus Gran Bretaña – | Lotus 78 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 05 – [USA] Mario Andretti 06 – [SWE] Gunnar Nilsson | |
Martini Racing Gran Bretaña – | Brabham BT45/B Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 Goodyear | 07 – [GBR] John Watson 08 – [BRA] Carlos Pace 08 – [DEU] Hans Joachim Stuck 21 – [ITA] Giorgio Francia | |
Hollywood March Racing Team Rothmans International Gran Bretaña – | March 761B/771 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 09 – [BRA] Alex Ribeiro 10 – [ZAF] Ian Scheckter 10 – [DEU] Hans Joachim Stuck 10 – [GBR] Brian Henton | |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC Italia – | Ferrari 312T2 Ferrari 015 3.0 F12 Goodyear | 11 – [AUT] Niki Lauda 11 – [CAN] Gilles Villeneuve 12 – [ARG] Carlos Reutemann 21 – [CAN] Gilles Villeneuve | |
Rotary Watches Stanley BRM Gran Bretaña – | BRM P207 / BRM P201 BRM P202 / P200 3.0 V12 Goodyear | 14 – [AUS] Larry Perkins 29 – [BEL] Teddy Pilette 35 – [SWE] Conny Andersson 35 – [GBR] Guy Edwards 40 – [BEL] Teddy Pilette | |
Interscope Racing | Penske PC4 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 14 – [USA] Danny Ongais | |
Équipe Renault Elf | Renault RS01 Renault-Gordini EF1 1.5 V6 Michelin | 15 – [FRA] Jean Pierre Jabouille | |
Shadow Racing Team | Shadow DN5B / DN8 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 16 – [GBR] Tom Pryce 16 – [ITA] Renzo Zorzi 16 – [ITA] Riccardo Patrese 16 – [GBR] Jackie Oliver 16 – [ITA] Arturo Merzario 16 – [FRA] Jean Pierre Jarier 17 – [ITA] Renzo Zorzi 17 – [AUS] Alan Jones | |
Durex/Beta Team Surtees | Surtees TS19 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 18 – [AUT] Hans Binder 18 – [AUS] Larry Perkins 18 – [FRA] Patrick Tambay 18 – [AUS] Vern Schuppan 18 – [ITA] Lamberto Leoni 19 – [ITA] Vittorio Brambilla | |
Walter Wolf Racing | Wolf WR1/23 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 20 – [ZAF] Jody Scheckter | |
Team Tissot Ensign with Castrol | Ensign N177 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 22 – [CHE] Clay Regazzoni 22 – [BEL] Jacky Ickx | |
Theodore Racing Hong Kong | Ensign N177 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 23 – [FRA] Patrick Tambay | |
Penthouse Rizla Racing Hesketh Racing | Hesketh 308E Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 24 – [GBR] Rupert Keegan 25 – [AUT] Harald Ertl 25 – [MEX] Hector Rebaque 25 – [GBR] Ian Ashley 39 – [MEX] Hector Rebaque 39 – [GBR] Ian Ashley | |
Ligier Gitanes | Ligier JS7 Matra MS76 3.0 V12 Goodyear | 26 – [FRA] Jacques Laffite 27 – [FRA] Jean Pierre Jarier | |
Williams Grand Prix Engineering | March 761 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 27 – [BEL] Patrick Neve | |
Copersucar-Fittipaldi | Fittipaldi FD04/05 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 28 – [BRA] Emerson Fittipaldi 29 – [BRA] Ingo Hoffman | |
Chesterfield Racing | March 761 / McLaren M23 Ford Cosworth DFV Goodyear | 30 – [USA] Brett Lunger | |
LEC Refrigeration Racing | LEC CRP1 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 31 – [GBR] David Purley | |
RAM Racing/F&S Properties | March 761 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 32 – [FIN] Mikko Kazarowitsky 32 – [NLD] Michael Bleekemolen 33 – [NLD] Boy Hayje 33 – [GBR] Andy Sutcliffe | |
ATS Racing Team | Penske PC4 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 33 – [AUT] Hans Binder 35 – [DEU] Hans Heyer 35 – [AUT] Hans Binder 34 – [FRA] Jean Pierre Jarier | |
Iberia Airlines | McLaren M23 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 36 – [ESP] Emilio de Villota | |
Team Merzario | March 761B Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 37 – [ITA] Arturo Merzario | |
British Formula One Team | March 761/761B Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 38 – [BEL] Bernard de Dryver 38 – [GBR] Brian Henton | |
HB Bewaking Alarmsystemen | Boro 001 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 38 – [GBR] Brian Henton | |
Jolly Club of Switzerland | Apollon Fly/FW03 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 41 – [CHE] Loris Kessel | |
Melchester Racing | Surtees TS19 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 44 – [GBR] Tony Trimmer | |
Brian McGuire | McGuire BM1 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 45 – [AUS] Brain McGuire | |
Meiritsu Racing Team | Tyrrell 007 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Dunlop | 50 – [JPN] Kunimitsu Takahashi | |
Kojima Engineering | Kojima KE009 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Bridgestone | 51 – [JPN] Noritake Takahara | |
Heroes Racing Corporation | Kojima KE007 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Bridgestone | 52 – [JPN] Kazuyoshi Hoshino |
Resultados Fórmula 1 1977
Nº | PILOTOS | COCHE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | [GBR] James Hunt | McLaren-Ford M23 McLaren-Ford M26 | Av – | 2 – | 4 – | 7 – | – Av | Av – | – 7 | – 12 | – 3 | – 1 | – Av | – Av | – Ac | – Sp | – 1 | – Ac | – 1 |
2 | [DEU] Jochen Mass | McLaren-Ford M23 McLaren-Ford M26 | Sp – | Ac – | 5 – | Av – | 4 – | 4 – | Ac – | 2 – | 9 – | – 4 | – Av | – 6 | – Ac | – 4 | – Av | – 3 | – Av |
14 | [ITA] Bruno Giacomelli | McLaren-Ford M23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | – | – | – |
40 21 11 | [CAN] Gilles Villeneuve | McLaren-Ford M23 Ferrari 312T2 Ferrari 312T2 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | 11 – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – 12 – | – – Ac |
3 | [SWE] Ronnie Peterson | Tyrrell-Ford P34 | Sp | Ac | Av | Av | 8 | Av | 3 | Av | 12 | Av | 9 | 5 | Av | 6 | 16 | Av | Ac |
4 | [FRA] Patrick Depailler | Tyrrell-Ford P34 | Av | Ac | 3 | 4 | Av | Av | 8 | 4 | Ac | Av | Av | 13 | Av | Av | 14 | 2 | 3 |
5 | [USA] Mario Andretti | Lotus-Ford 78 | 5 | Av | Ac | 1 | 1 | 5 | Ac | 6 | 1 | 14 | Av | Av | Av | 1 | 2 | 9 | Ac |
6 | [SWE] Gunnar Nilsson | Lotus-Ford 78 | Ns | 5 | 12 | 8 | 5 | Av | 1 | 19 | 4 | 3 | Av | Av | Ac | Av | Ac | Ac | Av |
7 | [GBR] John Watson | Brabham-Alfa Romeo BT45 Brabham-Alfa Romeo BT45B | Av – | Ac – | 6 – | – Ds | – Av | – Av | – Ac | – 5 | – 2 | – Av | – Av | – 8 | – Av | – Ac | – 12 | – Av | – Av |
8 | [BRA] Carlos Pace | Brabham-Alfa Romeo BT45 Brabham-Alfa Romeo BT45B | 2 – | Ac – | – 13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
21 | [ITA] Giorgio Francia | Brabham-Alfa Romeo BT45B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – | – |
9 | [BRA] Alex Ribeiro | March-Ford 761B | Av | Av | Av | Av | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | 8 | Nq | 11 | Nq | 15 | 8 | 12 |
10 | [ZAF] Ian Scheckter | March-Ford 761B March-Ford 771 | Av – | Av – | – – | – – | 11 – | Nq – | Ac – | Av – | Nc – | Ac – | Av – | Ac – | – 10 | – Av | – Ac | – Av | – – |
10 8 | [DEU] Hans Joachim Stuck | March-Ford 761B Brabham-Alfa Romeo BT45B | – – | – – | Av – | – Av | – 6 | – Av | – 6 | – 10 | – Ac | – 5 | – 3 | – 3 | – 7 | – Av | – Ac | – Av | – 7 |
10 38 38 | [GBR] Brian Henton | March-Ford 761B March-Ford 761 Boro-Ensign-Ford N175 | – – – | – – – | – – – | 10 – – | – Nq – | – – – | – – – | – – – | – – – | – Nq – | – – – | – Nq – | – – Ds | – – Nq | – – – | – – – | – – – |
11 | [AUT] Niki Lauda | Ferrari 312T2 | Av | 3 | 1 | 2 | Ns | 2 | 2 | Av | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | – | – |
12 | [ARG] Carlos Reutemann | Ferrari 312T2 | 3 | 1 | 8 | Ac | 2 | 3 | Ac | 3 | 6 | 15 | 4 | 4 | 6 | Sp | 6 | Av | 2 |
14 14 18 | [AUS] Larry Perkins | Stanley BRM P207 Stanley BRM P201B/204 Surtees-Ford TS19 | – – – | Av – – | – 15 – | – – – | – – – | – – – | – – 12 | – – Nq | – – Nq | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
29 40 | [BEL] Teddy Pilette | Stanley BRM P207 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | Nq – | – – | – Nq | – Nq | – – | – – | – – |
35 | [SWE] Conny Andersson | Stanley BRM P207 | – | – | – | – | Nq | – | Nq | Nq | Nq | – | – | – | – | – | – | – | – |
35 | [GBR] Guy Edwards | Stanley BRM P207 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Np | – | – | – | – | – | – | – |
40 | [BEL] Teddy Pilette | Stanley BRM P207 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – | – | – | – | – |
14 | [USA] Danny Ongais | Penske-Ford PC4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ac | 7 | – |
15 | [FRA] Jean Pierre Jabouille | Renault RS01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | – | – | Av | Av | Av | Nq | – |
16 | [GBR] Tom Pryce | Shadow-Ford DN8A | Nc | Av | Ac | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | [ITA] Riccardo Patrese | Shadow-Ford DN8A | – | – | – | – | – | 9 | Ac | – | Av | Av | 10 | – | 13 | Sp | – | 10 | 6 |
16 | [GBR] Jackie Oliver | Shadow-Ford DN8A | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 16 | [ITA] Renzo Zorzi | Shadow-Ford DN5B Shadow-Ford DN8A | Av – | 6 – | Av – | – Av | – Av | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
17 | [AUS] Alan Jones | Shadow-Ford DN8A | – | – | – | Av | Ac | 6 | 5 | 17 | Av | 7 | Ac | 1 | Av | 3 | Ac | 4 | 4 |
18 33 35 | [AUT] Hans Binder | Surtees-Ford TS19 Surtees-Ford TS19 Penske-Ford PC4 | Ac – – | Av – – | 11 – – | 11 – – | 9 – – | Av – – | – | – | – | – | – | – 12 – | – – 8 | – – Nq | 11 – – | Ac – – | Ac – – |
18 23 | [FRA] Patrick Tambay | Surtees-Ford TS19 Ensign-Ford N177 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | Nq – | – Av | – 6 | – Av | – 5 | – Av | – Nq | – 5 | – Av |
18 | [AUS] Vern Schuppan | Surtees-Ford TS19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 7 | 16 | Nq | – | – | – | – |
18 | [ITA] Lamberto Leoni | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – | – |
19 | [ITA] Vittorio Brambilla | Surtees-Ford TS19 | 7 | Ac | 7 | Ac | Ac | 8 | 4 | Av | 13 | 8 | 5 | 15 | 12 | Ac | 19 | 6 | 8 |
20 | [ZAF] Jody Scheckter | Wolf-Ford WR1 Wolf-Ford WR2 Wolf-Ford WR3 | 1 – – | Av – – | 2 – – | 3 – – | – 3 – | 1 – – | – – Av | Ac – – | – – Ac | Av – – | – 2 – | – – Sp | – 3 – | Av – – | – 3 – | 1 – – | – – 10 |
22 | [CHE] Clay Regazzoni | Ensign-Ford N177 | 6 | Ac | 9 | Av | Ac | Nq | Av | 7 | 7 | Nq | Ac | Ac | Av | 5 | 5 | Av | Av |
22 | [BEL] Jacky Ickx | Ensign-Ford N177 | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24 | [GBR] Rupert Keegan | Hesketh-Ford 308E | – | – | – | – | Ac | 12 | Ac | 13 | 10 | Ac | Ac | 7 | Ac | 9 | 8 | Ac | – |
25 | [AUT] Harald Ertl | Hesketh-Ford 308E | – | – | – | – | Av | Nq | 9 | 16 | Nq | – | – | – | – | – | – | – | – |
39 25 | [MEX] Hector Rebaque | Hesketh-Ford 308E | – – | – – | – – | – – | – – | – – | Nq – | Nq – | Nq – | – – | – Av | – Nq | – Nq | – – | – – | – – | – – |
39 25 | [GBR] Ian Ashley | Hesketh-Ford 308E | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | Nq | Nq | – Nq | – 17 | – – | – – |
26 | [FRA] Jacques Laffite | Ligier-Matra JS7 | Nc | Ac | Ac | 9 | 7 | 7 | Av | 1 | 8 | 6 | Av | Av | 2 | 8 | 7 | Av | 5 |
27 | [BEL] Patrick Neve | March-Ford 761 | – | – | – | – | 12 | – | 10 | 27 | Nq | 10 | Nq | 9 | Nq | 7 | 18 | Av | – |
28 | [BRA] Emerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford FD04 Fittipaldi-Ford F5 | 4 – | 4 – | 10 – | 5 – | 14 – | Av – | Av – | – 18 | – 11 | – Av | – Nq | – 11 | – 4 | – Nq | – 13 | – Av | – – |
29 | [BRA] Ingo Hoffman | Fittipaldi-Ford FD04 | Av | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 | [USA] Brett Lunger | March-Ford 761 McLaren-Ford M23 | – – | – – | 14 – | Ac – | 10 – | – – | – – | – 11 | – Nq | – 13 | – Ac | – 10 | – 9 | – Av | – 10 | – 11 | – – |
31 | [GBR] David Purley | Lec-Ford CRP1 | – | – | – | – | Nq | – | 13 | 14 | Ac | Np | – | – | – | – | – | – | – |
32 | [FIN] Mikko Kazarowitsky | March-Ford 761 | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – | Np | – | – | – | – | – | – | – |
32 | [NLD] Michael Bleekemolen | March-Ford 761 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – | – | – |
33 | [NLD] Boy Hayje | March-Ford 761 | – | – | Av | – | Nq | Nq | Nc | Nq | – | – | – | – | Nq | – | – | – | – |
33 | [GBR] Andy Sutcliffe | March-Ford 761 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Np | – | – | – | – | – | – | – |
35 | [DEU] Hans Heyer | Penske-Ford PC4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | – | – | – | – | – | – |
34 16 27 | [FRA] Jean Pierre Jarier | Penske-Ford PC4 Shadow-Ford DN8A Ligier-Matra JS7 | – – – | – – – | – – – | 6 – – | Nq – – | 11 – – | 11 – – | 8 – – | Ac – – | 9 – – | Av – – | 14 – – | Av – – | Av – – | – 9 – | – | – – Av |
36 | [ESP] Emilio de Villota | McLaren-Ford M23 | – | – | – | – | 13 | – | Nq | Nq | – | Nq | Nq | 17 | – | Nq | – | – | – |
37 | [ITA] Arturo Merzario | March-Ford 761B Shadow-Ford DN8A | – – | – – | – – | – – | Av – | Nq – | 14 – | – – | Av – | – Av | – Nq | – Av | – Nq | – – | – – | – – | – – |
38 | [BEL] Bernard de Dryver | March-Ford 761 | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
41 | [CHE] Loris Kessel | Williams-Ford FW03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – | – |
44 | [GBR] Tony Trimmer | Surtees-Ford TS19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Np | – | – | – | – | – | – | – |
45 | [AUS] Brain McGuire | McGuire-Ford BM1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Np | – | – | – | – | – | – | – |
50 | [JPN] Kunimitsu Takahashi | Tyrrell-Ford 007 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
51 | [JPN] Noritake Takahara | Kojima-Ford KE009 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ac |
52 | [JPN] Kazuyoshi Hoshino | Kojima-Ford KE009 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
Puntuación Final Campeonato de Pilotos
Pos | Piloto | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | [AUT] Niki Lauda | 15 | 2 | 3 | 10 | 3 | 72 |
2 | [ZAF] Jody Scheckter | 17 | 1 | 3 | 9 | 2 | 55 |
3 | [USA] Mario Andretti | 17 | 7 | 4 | 5 | 4 | 47 |
4 | [ARG] Carlos Reutemann | 17 | – | 1 | 6 | – | 42 |
5 | [GBR] James Hunt | 17 | 6 | 3 | 5 | 3 | 40 |
6 | [DEU] Jochen Mass | 17 | – | – | 2 | – | 25 |
7 | [AUS] Alan Jones | 14 | – | 1 | 2 | – | 22 |
8 | [SWE] Gunnar Nilsson | 16 | – | 1 | 2 | 1 | 20 |
9 | [FRA] Patrick Depailler | 17 | – | – | 3 | – | 20 |
10 | [FRA] Jacques Laffite | 17 | – | 1 | 2 | 1 | 18 |
11 | [DEU] Hans Joachim Stuck | 15 | – | – | 2 | – | 12 |
12 | [BRA] Emerson Fittipaldi | 14 | – | – | – | – | 11 |
13 | [GBR] John Watson | 17 | 1 | – | 1 | 2 | 9 |
14 | [SWE] Ronnie Peterson | 17 | – | – | 1 | 1 | 7 |
15 | [BRA] Carlos Pace | 3 | – | – | 1 | – | 6 |
16 | [ITA] Vittorio Brambilla | 17 | – | – | – | – | 6 |
17 | [CHE] Clay Regazzoni | 15 | – | – | – | – | 5 |
18 | [FRA] Patrick Tambay | 7 | – | – | – | – | 5 |
19 | [FRA] Jean Pierre Jarier | 12 | – | – | – | – | 1 |
20 | [ITA] Riccardo Patrese | 0 | – | – | – | – | 1 |
21 | [ITA] Renzo Zorzi | 5 | – | – | – | – | 1 |
22 | [GBR] Rupert Keegan | 12 | – | – | – | – | 0 |
23 | [BEL] Patrick Neve | 7 | – | – | – | – | 0 |
24 | [AUS] Vern Schuppan | 3 | – | – | – | – | 0 |
25 | [BRA] Ingo Hoffman | 2 | – | – | – | – | 0 |
26 | [USA] Danny Ongais | 2 | – | – | – | – | 0 |
27 | [BRA] Alex Ribeiro | 9 | – | – | – | – | 0 |
28 | [AUT] Hans Binder | 11 | – | – | – | – | 0 |
29 | [USA] Brett Lunger | 12 | – | – | – | – | 0 |
30 | [AUT] Harald Ertl | 3 | – | – | – | – | 0 |
31 | [JPN] Kunimitsu Takahashi | 1 | – | – | – | – | 0 |
32 | [GBR] Jackie Oliver | 1 | – | – | – | – | 0 |
33 | [ZAF] Ian Scheckter | 13 | – | – | – | – | 0 |
34 | [GBR] Brian Henton | 2 | – | – | – | – | 0 |
35 | [BEL] Jacky Ickx | 1 | – | – | – | – | 0 |
36 | [CAN] Gilles Villeneuve | 3 | – | – | – | – | 0 |
37 | [JPN] Kazuyoshi Hoshino | 1 | – | – | – | – | 0 |
38 | [AUS] Larry Perkins | 3 | – | – | – | – | 0 |
39 | [GBR] David Purley | 3 | – | – | – | – | 0 |
40 | [ESP] Emilio de Villota | 2 | – | – | – | – | 0 |
41 | [ITA] Arturo Merzario | 5 | – | – | – | – | 0 |
42 | [GBR] Ian Ashley | 2 | – | – | – | – | 0 |
43 | [GBR] Tom Pryce Fallece en un accidente durante el GP de Sudáfrica junto a un comisario que cruzaba la pista para asistir a otro piloto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | [ITA] Bruno Giacomelli | 1 | – | – | – | – | 0 |
45 | [FRA] Jean Pierre Jabouille | 4 | – | – | – | – | 0 |
46 | [NLD] Boy Hayje | 2 | – | – | – | – | 0 |
47 | [MEX] Hector Rebaque | 1 | – | – | – | – | 0 |
48 | [DEU] Hans Heyer | 1 | – | – | – | – | 0 |
49 | [JPN] Noritake Takahara | 1 | – | – | – | – | 0 |
50 | [ITA] Lamberto Leoni | 0 | – | – | – | – | 0 |
51 | [SWE] Conny Andersson | 0 | – | – | – | – | 0 |
52 | [BEL] Teddy Pilette | 0 | – | – | – | – | 0 |
53 | [BEL] Bernard de Dryver | 0 | – | – | – | – | 0 |
54 | [GBR] Guy Edwards | 0 | – | – | – | – | 0 |
55 | [GBR] Tony Trimmer | 0 | – | – | – | – | 0 |
56 | [CHE] Loris Kessel | 0 | – | – | – | – | 0 |
57 | [FIN] Mikko Kazarowitsky | 0 | – | – | – | – | 0 |
58 | [AUS] Brain McGuire | 0 | – | – | – | – | 0 |
59 | [GBR] Andy Sutcliffe | 0 | – | – | – | – | 0 |
60 | [NLD] Michael Bleekemolen | 0 | – | – | – | – | 0 |
61 | [ITA] Giorgio Francia | 0 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Puntuación Final Campeonato de Constructores
