La temporada de Fórmula 1 1996, es la 47ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de dieciseis Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1996
Carrera | Circuito | Fecha | Piloto | Coche | Tiempo | |
1 | LXI Transurban Australian Grand Prix | Albert Park 5.302 m 58 vueltas | 10 de marzo | 1 – Damon Hill 2 – Jacques Villeneuve 3 – Eddie Irvine | Williams-Renault FW18 Williams-Renault FW18 Ferrari F310 | 1h:32m:50.4s +38.020s +1m:02.571s |
2 | XXV Grande Premio do Brasil | José Carlos Pace 4.293 m 71 vueltas | 31 de marzo | 1 – Damon Hill 2 – Jean Alesi 3 – Michael Schumacher | Williams-Renault FW18 Benetton-Renault B196 Ferrari F310 | 1h:49m:52.976s +17.982s +1 vuelta |
3 | XIX Gran Premio de la República Argentina | Oscar Alfredo Gálvez 4.258 m 72 vueltas | 7 de abril | 1 – Damon Hill 2 – Jacques Villeneuve 3 – Jean Alesi | Williams-Renault FW18 Williams-Renault FW18 Benetton-Renault B196 | 1h:54m:55.322s +12.167s +14.754s |
4 | XLI Grand Prix d´Europe | Nürburgring 4.557 m 67 vueltas | 28 de abril | 1 – Jacques Villeneuve 2 – Michael Schumacher 3 – David Coulthard | Williams-Renault FW18 Ferrari F310 McLaren Mercedes MP4/11B | 1h:33m:26.473s +0.762s +32.834s |
5 | XVI Gran Premio di San Marino | Enzo e Dino Ferrari 4.933 m 63 vueltas | 5 de mayo | 1 – Damon Hill 2 – Michael Schumacher 3 – Gerhard Berger | Williams-Renault FW18 Ferrari F310 Benetton-Renault B196 | 1h:35m:26.156s +16.460s +46.891s |
6 | LIV Grand Prix Automobile de Monaco | Monte-Carlo 3.329 m 75 vueltas | 19 de mayo | 1 – Olivier Panis 2 – David Coulthard 3 – Johnny Herbert | Ligier Mugen-Honda JS43 McLaren Mercedes MP4/11B SauberFord C15 | 2h:00m:45.629s +4.828s +37.503s |
7 | XXXVIII Gran Premio Marlboro de España | Circuit de Montmeló 4.728 m 65 vueltas | 2 de junio | 1 – Michael Schumacher 2 – Jean Alesi 3 – Jacques Villeneuve | Ferrari F310 Benetton-Renault B196 Williams-Renault FW18 | 1h:59m:49.307s +45.302s +48.388s |
8 | XXXIV Grand Prix Molson du Canada | Gilles Villeneuve 4.728 m 69 vueltas | 16 de junio | 1 – Damon Hill 2 – Jacques Villeneuve 3 – Jean Alesi | Williams-Renault FW18 Williams-Renault FW18 Benetton-Renault B196 | 1h:36m:03.465s +4.183s +54.656s |
9 | LXXXII Grand Prix de France | Nevers Magny-Cours 4.252 m 72 vueltas | 30 de junio | 1 – Damon Hill 2 – Jacques Villeneuve 3 – Jean Alesi | Williams-Renault FW18 Williams-Renault FW18 Benetton-Renault B196 | 1h:36m:28.795s +8.127s +46.442s |
10 | XLIX RAC British Grand Prix | Silverstone 5.074 m 61 vueltas | 14 de julio | 1 – Jacques Villeneuve 2 – Gerhard Berger 3 – Mika Häkkinen | Williams-Renault FW18 Benetton-Renault B196 McLaren Mercedes MP4/11B | 1h:33m:00.874s + 19.026s + 50.830s |
11 | LVIII Großer Mobil 1 Preis von Deutschland | Hockenheimring 6.816 m 45 vueltas | 28 de julio | 1 – Damon Hill 2 – Jean Alesi 3 – Jacques Villeneuve | Williams-Renault FW18 Benetton-Renault B196 Williams-Renault FW18 | 1h:21m:43.417s + 11.452s + 33.926s |
12 | XII Marlboro Magyar Nagydij | Hungaroring 3.968 m 77 vueltas | 11 de agosto | 1 – Jacques Villeneuve 2 – Damon Hill 3 – Jean Alesi | Williams-Renault FW18 Williams-Renault FW18 Benetton-Renault B196 | 1h:46m:21.134s + 0.771s +1:24.212s |
13 | LIV Grand Prix de Belgique | Spa-Francorchamps 6.968 m 44 vueltas | 25 de agosto | 1 – Michael Schumacher 2 – Jacques Villeneuve 3 – Mika Häkkinen | Ferrari F310 Williams-Renault FW18 McLaren Mercedes MP4/11B | 1h:28m:15.125s + 5.602s + 15.710s |
14 | LXVII Pioneer Gran Premio d´Italia | Monza 5.796 m 53 vueltas | 8 de septiembre | 1 – Michael Schumacher 2 – Jean Alesi 3 – Mika Häkkinen | Ferrari F310 Benetton-Renault B196 McLaren Mercedes MP4/11B | 1h:17m:43.632s + 18.265s + 66.635s |
15 | XXV Grande Premio de Portugal | Estoril 4.361 m 70 vueltas | 22 de septiembre | 1 – Jacques Villeneuve 2 – Damon Hill 3 – Michael Schumacher | Williams-Renault FW18 Williams-Renault FW18 Ferrari F310 | 1h:40m:22.915s + 19.966s + 53.765s |
16 | XXII Fuji Television Japanese Grand Prix | Suzuka 5.862 m 52 vueltas | 13 de octubre | 1 – Damon Hill 2 – Michael Schumacher 3 – Mika Häkkinen | Williams-Renault FW18 Ferrari F310 McLaren Mercedes MP4/11B | 1h:32m:33.791s + 1.883s + 3.212s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1996 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Nº – PILOTO | GP’S |
Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F310 Ferrari 046 V10 | 01 – [DEU] Michael Schumacher 02 – [IRL] Eddie Irvine | 1-16 1-16 |
Mild Seven Benetton Renault | Benetton B196 Renault RS8 V10 | 03 – [FRA] Jean Alesi 04 – [AUT] Gerhard Berger | 1-16 1-16 |
Rothmans Williams Renault | Williams FW18 Renault RS8 V10 | 05 – [GBR] Damon Hill 06 – [CAN] Jacques Villeneuve | 1-16 1-16 |
Marlboro McLaren Mercedes | McLaren MP4-11/11B Mercedes FO 110 V10 | [FIN] Mika Häkkinen [GBR] David Coulthard | 1-16 1-16 |
Equipe Ligier Gauloises Blondes | Ligier JS43 Mugen-Honda MF-301 HA V10 | 09 – [FRA] Olivier Panis 10 – [BRA] Pedro Diniz | 1-16 1-16 |
B&H Total Jordan Peugeot | Jordan 196 Peugeot A12 EV5 V10 | 11 – [BRA] Rubens Barrichello 12 – [GBR] Martin Brundle | 1-16 1-16 |
Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 Ford JD Zetec-R V10 | 14 – [GBR] Johnny Herbert 15 – [DEU] Heinz-Harald Frentzen | 1-16 1-16 |
Footwork Hart | Footwork FA17 Hart 830 V8 | 16 – [BRA] Ricardo Rosset 17 – [NLD] Jos Verstappen | 1-16 1-16 |
Tyrrell Yamaha | Tyrrell 024 Yamaha OX11A V10 | 18 – [JPN] Ukyo Katayama 19 – [FIN] Mika Salo | 1-16 1-16 |
Minardi Team SpA | Minardi M195B Ford EDM2/3 V8 | 20 – [POR] Pedro Lamy 21 – [ITA] Giancarlo Fisichella 21 – [BRA] Tarso Marques 21 – [ITA] Giovanni Lavaggi | 1-16 1, 4-10 2-3 11-16 |
Forti Grand Prix | Forti FG01B/FG03 Ford ECA Zetec-R V10 | 22 – [ITA] Luca Badoer 23 – [ITA] Andrea Montermini | 1-16 1-16 |
RESULTADOS
Nº | Pilotos | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | [DEU] Michael Schumacher | Ferrari F310 | Av | 3 | Av | 2 | 2 | Sp | 1 | Av | Ns | Av | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2 | [IRL] Eddie Irvine | Ferrari F310 | 3 | 7 | 5 | Av | 4 | 7 | Sp | Av | Av | Av | Av | Av | Av | Sp | 5 | Ac |
3 | [FRA] Jean Alesi | Benetton-Renault B196 | Ac | 2 | 3 | Ac | 6 | Av | 2 | 3 | 3 | Av | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | Sp |
4 | [AUT] Gerhard Berger | Benetton-Renault B196 | 4 | Av | Av | 9 | 3 | Av | Sp | Sp | 4 | 2 | 13 | Av | 6 | Av | 6 | 4 |
5 | [GBR] Damon Hill | Williams-Renault FW18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Av | Sp | 1 | 1 | Av | 1 | 2 | 5 | Sp | 2 | 1 |
6 | [CAN] Jacques Villeneuve | Williams-Renault FW18 | 2 | Sp | 2 | 1 | 11 | Ac | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | Av |
7 | [FIN] Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-11/11B | 5 | 4 | Av | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | Av | 4 | 3 | 3 | Ac | 3 |
8 | [GBR] David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-11/11B | Av | Sp | 7 | 3 | Av | 2 | Ac | 4 | 6 | 5 | 5 | Av | Sp | Sp | 13 | 8 |
9 | [FRA] Olivier Panis | Ligier-Mugen Honda JS43 | 7 | 6 | 8 | Ac | Av | 1 | Ac | Av | 7 | Av | 7 | 5 | Ac | Sp | 10 | 7 |
10 | [BRA] Pedro Diniz | Ligier-Mugen Honda JS43 | 10 | 8 | Av | 10 | 7 | Av | 6 | Av | Av | Av | Av | Ac | Av | 6 | Ac | Sp |
11 | [BRA] Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot 196 | Av | Sp | 4 | 5 | 5 | Sp | Av | Av | 9 | 4 | 6 | 6 | Av | 5 | Sp | 9 |
12 | [GBR] Martin Brundle | Jordan-Peugeot 196 | Ac | 12 | Ac | 6 | Sp | Sp | Av | 6 | 8 | 6 | 10 | Sp | Av | 4 | 9 | 5 |
14 | [GBR] Johnny Herbert | Sauber-Ford C15 | Ac | Av | 9 | 7 | Av | 3 | Sp | 7 | Ds | 9 | Av | Av | Ac | 9 | 8 | 10 |
15 | [DEU] Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford C15 | 8 | Av | Sp | Av | Av | Rt | 4 | Av | Av | 8 | 8 | Av | Ac | Sp | 7 | 6 |
16 | [BRA] Ricardo Rosset | Footwork-Hart FA17 | 9 | Sp | Av | 11 | Av | Sp | Ac | Ac | 11 | Av | 11 | 8 | 9 | Sp | 14 | 13 |
17 | [NLD] Jos Verstappen | Footwork-Hart FA17 | Av | Av | 6 | Av | Av | Sp | Sp | Av | Av | 10 | Ac | Sp | Ac | 8 | Av | 11 |
18 | [JPN] Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha 024 | 11 | 9 | Av | Ds | Sp | Sp | Av | Ac | Av | Av | Sp | 7 | 8 | 10 | 12 | Av |
19 | [FIN] Mika Salo | Tyrrell-Yamaha 024 | 6 | 5 | Av | Ds | Av | 5 | Ds | Av | 10 | 7 | 9 | Ac | 7 | Av | 11 | Av |
20 | [POR] Pedro Lamy | Minardi-Ford M195B | Av | 10 | Av | 12 | 9 | Ac | Ac | Av | 12 | Av | 12 | Av | 10 | Av | 16 | 12 |
21 | [ITA] Giancarlo Fisichella | Minardi-Ford M195B | Av | – | – | 13 | Av | Ac | Ac | 8 | Av | 11 | – | – | – | – | – | – |
21 | [BRA] Tarso Marques | Minardi-Ford M195B | – | Sp | Ac | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | [ITA] Giovanni Lavaggi | Minardi-Ford M195B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | 10 | Nq | Av | 15 | Nq |
22 | [ITA] Luca Badoer | Forti-Ford FG01B Forti-Ford FG03 | Nq – | 11 – | Av – | Nq – | – 10 | – Ac | – Nq | – Av | – Av | – Nq | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
23 | [ITA] Andrea Montermini | Forti-Ford FG01B Forti-Ford FG03 | Nq – | Sp – | 10 – | Nq – | Nq – | – Ns | – Nq | – Av | – Av | – Nq | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
Pos | Piloto | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | [GBR] Damon Hill | 16 | 9 | 8 | 10 | 5 | 97 |
2 | [CAN] Jacques Villeneuve | 16 | 2 | 4 | 11 | 6 | 78 |
3 | [DEU] Michael Schumacher | 15 | 4 | 3 | 8 | 3 | 59 |
4 | [FRA] Jean Alesi | 16 | – | – | 8 | 2 | 47 |
5 | [FIN] Mika Häkkinen | 16 | – | – | 4 | – | 31 |
6 | [AUT] Gerhard Berger | 16 | – | – | 2 | 1 | 21 |
7 | [GBR] David Coulthard | 16 | – | – | 2 | – | 18 |
8 | [BRA] Rubens Barrichello | 16 | – | – | – | – | 14 |
9 | [FRA] Olivier Panis | 16 | – | 1 | 1 | – | 13 |
10 | [IRL] Eddie Irvine | 16 | – | – | 1 | – | 11 |
11 | [GBR] Martin Brundle | 16 | – | – | – | – | 8 |
12 | [DEU] Heinz-Harald Frentzen | 16 | – | – | – | – | 7 |
13 | [FIN] Mika Salo | 16 | – | – | – | – | 5 |
14 | [GBR] Johnny Herbert | 16 | – | – | 1 | – | 4 |
15 | [BRA] Pedro Diniz | 16 | – | – | – | – | 2 |
16 | [NLD] Jos Verstappen | 16 | – | – | – | – | 1 |
17 | [JPN] Ukyo Katayama | 16 | – | – | – | – | 0 |
18 | [BRA] Ricardo Rosset | 16 | – | – | – | – | 0 |
19 | [ITA] Giancarlo Fisichella | 8 | – | – | – | – | 0 |
20 | [POR] Pedro Lamy | 16 | – | – | – | – | 0 |
21 | [ITA] Luca Badoer | 6 | – | – | – | – | 0 |
22 | [ITA] Giovanni Lavaggi | 3 | – | – | – | – | 0 |
23 | [ITA] Andrea Montermini | 4 | – | – | – | – | 0 |
24 | [BRA] Tarso Marques | 3 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCTORES
Pos | Constructor | Motor | S | PP | V | P | Puntos |
1 | Williams | Renault | 34 | 12 | 12 | 21 | 175 |
2 | Ferrari | Ferrari | 31 | 4 | 3 | 9 | 70 |
3 | Benetton | Renault | 34 | – | – | 10 | 68 |
4 | McLaren | Mercedes | 34 | – | – | 6 | 49 |
5 | Jordan | Peugeot | 34 | – | – | – | 22 |
6 | Ligier | Mugen-Honda | 34 | – | 1 | 1 | 15 |
7 | Sauber | Ford | 34 | – | – | 1 | 11 |
8 | Tyrrell | Yamaha | 34 | – | – | – | 5 |
9 | Footwork (Arrows) | Hart | 34 | – | – | – | 1 |
10 | Minardi | Ford | 32 | – | – | – | 0 |
11 | Forti | Ford | 10 | – | – | 0 | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida