La temporada de Fórmula 1 1992, es la 43ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de dieciseis Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1992
Carrera | Circuito | Fecha | Piloto | Escudería | Tiempo | |
1 | XXXII Yellow Pages South African Grand Prix | Kyalami 4.263 m 72 vueltas | 1 de marzo | 1 – Nigel Mansell 2 – Riccardo Patrese 3 – Ayrton Senna | Williams-Renault FW14B Williams-Renault FW14B McLaren-Honda MP4/6B | 1h:36m:45.320s +24.360s +34.675s |
2 | XVI Gran Premio de Mexico | Hermanos Rodriguez 4.422 m 69 vueltas | 22 de marzo | 1 – Nigel Mansell 2 – Riccardo Patrese 3 – Michael Schumacher | Williams-Renault FW14B Williams-Renault FW14B Benetton Ford B192 | 1h:31m:53.587s +12.971s +21.429s |
3 | XXI Grande Premio do Brasil | José Carlos Pace 4.293 m 71 vueltas | 5 de abril | 1 – Nigel Mansell 2 – Riccardo Patrese 3 – Michael Schumacher | Williams-Renault FW14B Williams-Renault FW14B Benetton-Ford B192 | 1h:36m:51.856s + 29.330s +1 vuelta |
4 | XXXIV Gran Premio Tío Pepe de España | Circuit de Montmeló 4.747 m 65 vueltas | 3 de mayo | 1 – Nigel Mansell 2 – Michael Schumacher 3 – Jean Alesi | Williams-Renault FW14B Benetton-Ford B192 Ferrari FA92A | 1h:56m:10.674s + 23.914s + 26.462s |
5 | XII Gran Premio di San Marino | Enzo e Dino Ferrari 5.042 m 60 vueltas | 17 de mayo | 1 – Nigel Mansell 2 – Riccardo Patrese 3 – Ayrton Senna | Williams-Renault FW14B Williams-Renault FW14B McLaren-Honda MP4/7A | 1h:28m:40.927s +9.451s +48.984s |
6 | L Grand Prix Automomobile de Monaco | Monte-Carlo 3.329 m 78 vueltas | 31 de mayo | 1 – Ayrton Senna 2 – Nigel Mansell 3 – Riccardo Patrese | McLaren-Honda MP4/7A Williams-Renault FW14B Williams-Renault FW14B | 1h:50m:59.372s + 0.215s + 31.843s |
7 | XXX Grand Prix Molson du Canada | Gilles Villeneuve 4.432 m 69 vueltas | 14 de junio | 1 – Gerhard Berger 2 – Michael Schumacher 3 – Jean Alesi | McLaren-Honda MP4/7A Benetton-Ford B192 Ferrari FA92A | 1h:37m:08.299s + 12.401s + 1m:07.327s |
8 | LXXVIII Rhone-Poulenc Grand Prix de France | Nevers Magny-Cours 4.252 m 69 vueltas | 5 de julio | 1 – Nigel Mansell 2 – Riccardo Patrese 3 – Martin Brundle | Williams-Renault FW14B Williams-Renault FW14B Benetton-Ford B192 | 1h:38m:08.459s + 46.447s + 1m:12.579s |
9 | XLV Foster´s British Grand Prix | Silverstone 5.227 m 59 vueltas | 12 de julio | 1 – Nigel Mansell 2 – Riccardo Patrese 3 – Martin Brundle | Williams-Renault FW14B Williams-Renault FW14B Benetton-Ford B192 | 1h:25m:42.991s + 39.094s + 48.395s |
10 | LIV Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland | Hockenheimring 6.816 m 45 vueltas | 26 de julio | 1 – Nigel Mansell 2 – Ayrton Senna 3 – Michael Schumacher | Williams-Renault FW14B McLaren-Honda MP4/7A Benetton-Ford B192 | 1h:18m:22.032s + 4.500s + 34.462s |
11 | VIII Marlboro Magyar Nagydij | Hungaroring 3.968 m 77 vueltas | 16 de agosto | 1 – Ayrton Senna 2 – Nigel Mansell 3 – Gerhard Berger | McLaren-Honda MP4/7A Williams Renault FW14B McLaren-Honda MP4/7A | 1h:46m:19.216s + 40.139s + 50.782s |
12 | L Grand Prix de Belgique | Spa-Francorchamps 6.968 m 44 vueltas | 30 de agosto | 1 – Michael Schumacher 2- Nigel Mansell 3 – Riccardo Patrese | Benetton-Ford B192 Williams-Renault FW14B Williams-Renault FW14B | 1h:36m:10.721s +36.595s +43.897s |
13 | LXIII Pioneer Gran Premio d´Italia | Monza 5.836 m 53 vueltas | 13 de septiembre | 1 – Ayrton Senna 2 – Martin Brundle 3 – Michael Schumacher | McLaren-Honda MP4/7A Benetton-Ford B192 Benetton-Ford B192 | 1h:18m:15.349s + 17.050s + 24.373s |
14 | XXI SG Gigante Grande Premio de Portugal | Estoril 4.350 m 71 vueltas | 27 de septiembre | 1 – Nigel Mansell 2 – Gerhard Berger 3 – Ayrton Senna | Williams-Renault FW14B McLaren-Honda MP4/7A McLaren-Honda MP4/7A | 1h:34m:46.659s + 37.533s +1 vuelta |
15 | XVIII Fuji Television Japanese Grand Prix | Suzuka 5.862 m 53 vueltas | 25 de octubre | 1 – Riccardo Patrese 2 – Gerhard Berger 3 – Martin Brundle | Williams-Renault FW14B McLaren-Honda MP4/7A Benetton-Ford B192 | 1h:33m:09.533s + 13.729s + 1m:15.503s |
16 | LVII Foster´s Australian Grand Prix | Adelaide 3.780 m 81 vueltas | 8 de noviembre | 1 – Gerhard Berger 2 – Michael Schumacher 3 – Martin Brundle | McLaren-Honda MP4/7A Benetton-Ford B192 Benetton-Ford B192 | 1h:46m:54.786s + 0.741s + 54.156s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1992 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Nº – PILOTO | GP’S |
Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4/6B / MP4/7A Honda RA121E / RA122E/B V12 | 01 – [BRA] Ayrton Senna 02 – [AUT] Gerhard Berger | 1-16 1-16 |
Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 020B Ilmor 2175A 3.5 V10 | 03 – [FRA] Olivier Grouillard 04 – [ITA] Andrea de Cesaris | 1-16 1-16 |
Canon Williams Team | Williams FW14B Renault RS3C/ RS4 V10 | 05 – [GBR] Nigel Mansell 06 – [ITA] Riccardo Patrese | 1-16 1-16 |
Motor Racing Developments Ltd | Brabham BT60B Judd GV V10 | 07 – [BEL] Eric van de Poele 08 – [ITA] Giovanna Amati 08 – [GBR] Damon Hill | 1-11 1-3 4-11 |
Footwork Mugen Honda | Footwork FA13 Mugen-Honda MF-351H V10 | 09 – [ITA] Michele Alboreto 10 – [JPN] Aguri Suzuki | 1-16 1-16 |
Team Lotus | Lotus 102D / 107 Ford HB V8 | 11 – [FIN] Mika Häkkinen 12 – [GBR] Johnny Herbert | 1-16 1-16 |
Fondmetal | Fondmetal GR02 Ford HB V8 | 14 – [CHE] Andrea Chiesa 14 – [BEL] Eric van de Poele 15 – [ITA] Gabriele Tarquini | 1-10 12-13 1-13 |
March F1 | March CG911 Ilmor 2175A V10 | 16 – [AUT] Karl Wendlinger 16 – [NLD] Jan Lammers 17 – [FRA] Paul Belmondo 17 – [ITA] Emanuele Naspetti | 1-14 15-16 1-11 12-16 |
Camel Benetton Ford | Benetton B192 Ford HB Series V8 | 19 – [DEU] Michael Schumacher 20 – [GBR] Martin Brundle | 1-16 1-16 |
Scuderia Italia SpA | Dallara 192 Ferrari 037 V12 | 21 – [FIN] Jyrki Järvilehto 22 – [ITA] Pierluigi Martini | 1-16 1-16 |
Minardi Team | Minardi M192 Lamborghini 3512 V12 | 23 – [BRA] Christian Fittipaldi 23 – [ITA] Alessandro Zanardi 24 – [ITA] Gianni Morbidelli | 1-8, 12-16 9-11 1-16 |
Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS37 Renault RS3B/RS3C V10 | 25 – [BEL] Thierry Boutsen 26 – [FRA] Érik Comas | 1-16 1-16 |
Scuderia Ferrari SpA | Ferrari FA92A Ferrari 038 V12 | 27 – [FRA] Jean Alesi 28 – [ITA] Ivan Capelli 28 – [ITA] Nicola Larini | 1-16 1-14 15-16 |
Central Park Venturi Larrousse | Venturi LC92 Lamborghini 3512 V12 | 29 – [BEL] Bertrand Gachot 30 – [JPN] Ukyo Katayama | 1-16 1-16 |
Sasol Jordan Yamaha | Jordan 192 Yamaha OX99 V12 | 32 – [ITA] Stefano Modena 33 – [BRA] Maurício Gugelmin | 1-16 1-16 |
Andrea Moda Formula | Andrea Moda S192 Judd GV V10 | 34 – [ITA] Alex Caffi 34 – [BRA] Roberto Moreno 35 – [ITA] Enrico Bertaggia 35 – [GBR] Perry McCarthy | 1 3-7, 9-12 1 4-7, 9-12 |
RESULTADOS
Nº | Pilotos | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | [BRA] Ayrton Senna | McLaren-Honda MP4/6B McLaren-Honda MP4/7A | 3 – | Av – | – Av | – 9 | – 3 | – 1 | – Av | – Ac | – Av | – 2 | – 1 | – 5 | – 1 | – 3 | – Av | – Ac |
2 | [AUT] Gerhard Berger | McLaren-Honda MP4/6B McLaren-Honda MP4/7A | 5 – | 4 – | – Av | – 4 | – Ac | – Av | – 1 | – Av | – 5 | – Av | – 3 | – Av | – 4 | – 2 | – 2 | – 1 |
3 | [FRA] Olivier Grouillard | Tyrrell-Ilmor 020B | Av | Av | Av | Sp | 8 | Av | 12 | 11 | 11 | Av | Ac | Ac | Av | Av | Sp | Ac |
4 | [ITA] Andrea de Cesaris | Tyrrell-Ilmor 020B | Av | 5 | Av | Av | 14 | Av | 5 | Sp | Sp | Av | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | Av |
5 | [GBR] Nigel Mansell | Williams-Renault FW14B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Sp | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Av | 1 | Av | Ac |
6 | [ITA] Riccardo Patrese | Williams-Renault FW14B | 2 | 2 | 2 | Sp | 2 | 3 | Av | 2 | 2 | 8 | Av | 3 | 5 | Ac | 1 | Av |
7 14 | [BEL] Eric van de Poele | Brabham-Judd BT60B Fondmetal-Ford GR02 | 13 – | Nq – | Nq – | Nq – | Nq – | Nq – | Nq – | Nq – | Rt – | Nq – | Sp – | – 10 | – Av | – – | – – | – – |
8 | [ITA] Giovanna Amati | Brabham-Judd BT60B | Nq | Nq | Nq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | [GBR] Damon Hill | Brabham-Judd BT60B | – | – | – | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | 16 | Nq | 11 | – | – | – | – | – |
9 | [ITA] Michele Alboreto | Footwork-Mugen Honda FA13 | 10 | 13 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | Av | 7 | 6 | 15 | Av |
10 | [JPN] Aguri Suzuki | Footwork-Mugen Honda FA13 | 8 | Nq | Av | 7 | 10 | 11 | Nq | Sp | 12 | Sp | Ac | 9 | Av | 10 | 8 | 8 |
11 | [FIN] Mika Häkkinen | Lotus-Ford 102D Lotus-Ford 107 | 9 – | 6 – | 10 – | Sp – | Nq – | – Av | – Av | – 4 | – 6 | – Av | – 4 | – 6 | – Av | – 5 | – Av | – 7 |
12 | [GBR] Johnny Herbert | Lotus-Ford 102D Lotus-Ford 107 | 6 – | 7 – | Sp – | Sp – | – Av | – Sp | – Av | – 6 | – Av | – Av | – Ac | – 13 | – Av | – Ac | – Av | – 13 |
14 | [CHE] Andrea Chiesa | Fondmetal-Ford GR02 | Nq | Sp | Nq | Sp | Nq | Nq | Nq | Ac | Nq | Nq | – | – | – | – | – | – |
15 | [ITA] Gabriele Tarquini | Fondmetal-Ford GR02 | Av | Av | Av | Sp | Av | Av | Av | Av | 14 | Av | Ac | Av | Av | – | – | – |
16 | [AUT] Karl Wendlinger | March-Ilmor CG911 | Av | Ac | Av | 8 | 12 | Av | 4 | Av | Av | 16 | Ac | 11 | 10 | Av | – | – |
16 | [NLD] Jan Lammers | March-Ilmor CG911 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | 12 |
17 | [FRA] Paul Belmondo | March-Ilmor CG911 | Nq | Nq | Nq | 12 | 13 | Nq | 14 | Nq | Nq | 13 | 9 | – | – | – | – | – |
17 | [ITA] Emanuele Naspetti | March-Ilmor CG911 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | Av | 11 | 13 | Av |
19 | [DEU] Michael Schumacher | Benetton-Ford B192 | 4 | 3 | 3 | 2 | Sp | 4 | 2 | Ac | 4 | 3 | Av | 1 | 3 | 7 | Av | 2 |
20 | [GBR] Martin Brundle | Benetton-Ford B192 | Av | Av | Ac | Sp | 4 | 5 | Av | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
21 | [FIN] Jyrki Järvilehto | Dallara-Ferrari 192 | Av | 8 | 8 | Sp | 11 | 9 | 9 | 9 | 13 | 10 | Nq | 7 | 11 | Av | 9 | Av |
22 | [ITA] Pierluigi Martini | Dallara-Ferrari 192 | Av | Av | Av | 6 | 6 | Sp | 8 | 10 | 15 | 11 | Av | Sp | 8 | Av | 10 | Ac |
23 | [BRA] Christian Fittipaldi | Minardi-Lamborghini M192 | Av | Sp | Av | 11 | Av | 8 | 13 | Nq | – | – | – | Nq | Nq | 12 | 6 | 9 |
23 | [ITA] Alessandro Zanardi | Minardi-Lamborghini M192 | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | Av | Nq | – | – | – | – | – |
24 | [ITA] Gianni Morbidelli | Minardi-Lamborghini M192 | Av | Sp | 7 | Av | Av | Av | 11 | 8 | 17 | 12 | Nq | 16 | Av | 14 | 14 | 10 |
25 | [BEL] Thierry Boutsen | Ligier-Renault JS37 | Av | 10 | Ac | Av | Av | 12 | 10 | Sp | 10 | 7 | Ac | Sp | Av | 8 | Av | 5 |
26 | [FRA] Érik Comas | Ligier-Renault JS37 | 7 | 9 | Av | Sp | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | Ac | Ac | Sp | Av | Av | Av |
27 | [FRA] Jean Alesi | Ferrari FA92A | Av | Av | 4 | 3 | Ac | Av | 3 | Av | Av | 5 | Sp | Av | Av | Sp | 5 | 4 |
28 | [ITA] Ivan Capelli | Ferrari FA92A | Av | Ac | 5 | 10 | Sp | Sp | Sp | Av | 9 | Av | 6 | Av | Av | Av | – | – |
28 | [ITA] Nicola Larini | Ferrari FA92A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 11 |
29 | [BEL] Bertrand Gachot | Venturi-Lamborghini LC92 | Av | 11 | Av | Av | Sp | 6 | Ds | Ac | Av | 14 | Ac | 18 | Av | Av | Ac | Av |
30 | [JPN] Ukyo Katayama | Venturi-Lamborghini LC92 | 12 | 12 | 9 | Nq | Sp | Np | Av | Av | Av | Sp | Av | 17 | 9 | Sp | 11 | Av |
32 | [ITA] Stefano Modena | Jordan-Yamaha 192 | Nq | Av | Av | Nq | Av | Sp | Av | Av | Av | Nq | Ac | 15 | Nq | 13 | 7 | 6 |
33 | [BRA] Maurício Gugelmin | Jordan-Yamaha 192 | 11 | Av | Av | Sp | 7 | Av | Av | Ac | Av | 15 | 10 | 14 | Av | Av | Sp | Sp |
34 | [ITA] Alex Caffi | Andrea Moda-Judd S192 | Ex | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
34 | [BRA] Roberto Moreno | Andrea Moda-Judd S192 | – | – | Np | Np | Np | Av | Np | – | Np | Np | Nq | Nq | – | – | – | – |
35 | [ITA] Enrico Bertaggia | Andrea Moda-Judd S192 | Ex | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
35 | [GBR] Perry McCarthy | Andrea Moda-Judd S192 | – | – | – | Np | Np | Np | Av | – | Np | Ex | Np | Nq | – | – | – | – |
CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
Pos | Piloto | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | [GBR] Nigel Mansell | 16 | 14 | 9 | 12 | 8 | 108 |
2 | [ITA] Riccardo Patrese | 16 | 1 | 1 | 9 | 3 | 56 |
3 | [DEU] Michael Schumacher | 16 | – | 1 | 8 | 2 | 53 |
4 | [BRA] Ayrton Senna | 16 | 1 | 3 | 7 | 1 | 50 |
5 | [AUT] Gerhard Berger | 16 | – | 2 | 5 | 2 | 49 |
6 | [GBR] Martin Brundle | 16 | – | – | 5 | – | 38 |
7 | [FRA] Jean Alesi | 16 | – | – | 2 | – | 18 |
8 | [FIN] Mika Häkkinen | 15 | – | – | – | – | 11 |
9 | [ITA] Andrea de Cesaris | 16 | – | – | – | – | 8 |
10 | [ITA] Michele Alboreto | 16 | – | – | – | – | 6 |
11 | [FRA] Érik Comas | 15 | – | – | – | – | 4 |
12 | [AUT] Karl Wendlinger | 14 | – | – | – | – | 3 |
13 | [ITA] Ivan Capelli | 14 | – | – | – | – | 3 |
14 | [BEL] Thierry Boutsen | 16 | – | – | – | – | 2 |
15 | [GBR] Johnny Herbert | 16 | – | – | – | – | 2 |
16 | [ITA] Pierluigi Martini | 16 | – | – | – | – | 2 |
17 | [ITA] Stefano Modena | 12 | – | – | – | – | 1 |
18 | [BRA] Christian Fittipaldi | 10 | – | – | – | – | 1 |
19 | [BEL] Bertrand Gachot | 16 | – | – | – | – | 1 |
20 | [JPN] Aguri Suzuki | 14 | – | – | – | – | 0 |
21 | [FIN] Jyrki Järvilehto | 15 | – | – | – | – | 0 |
22 | [ITA] Gianni Morbidelli | 15 | – | – | – | – | 0 |
23 | [BRA] Mauricio Gugelmin | 16 | – | – | – | – | 0 |
24 | [FRA] Olivier Grouillard | 16 | – | – | – | – | 0 |
25 | [JPN] Ukyo Katayama | 14 | – | – | – | – | 0 |
26 | [FRA] Paul Belmondo | 5 | – | – | – | – | 0 |
27 | [BEL] Eric van de Poele | 4 | – | – | – | – | 0 |
28 | [ITA] Emanuele Naspetti | 5 | – | – | – | – | 0 |
29 | [ITA] Nicola Larini | 2 | – | – | – | – | 0 |
30 | [GBR] Damon Hill | 2 | – | – | – | – | 0 |
31 | [NLD] Jan Lammers | 2 | – | – | – | – | 0 |
32 | [ITA] Gabriele Tarquini | 13 | – | – | – | – | 0 |
33 | [CHE] Andrea Chiesa | 3 | – | – | – | – | 0 |
34 | [BRA] Roberto Moreno | 1 | – | – | – | – | 0 |
35 | [ITA] Alessandro Zanardi | 1 | – | – | – | – | 0 |
36 | [GBR] Perry McCarthy | 0 | – | – | – | – | 0 |
37 | [ITA] Giovanna Amati | 0 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCTORES
Pos | Constructor | Motor | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | Williams | Renault | 32 | 15 | 10 | 21 | 11 | 164 |
2 | McLaren | Honda | 32 | 1 | 5 | 12 | 3 | 99 |
3 | Benetton | Ford | 32 | – | 1 | 13 | 2 | 91 |
4 | Ferrari | Ferrari | 32 | – | – | 2 | – | 21 |
5 | Lotus | Ford | 31 | – | – | – | – | 13 |
6 | Tyrrell | Ilmor | 32 | – | – | – | – | 8 |
7 | Ligier | Renault | 32 | – | – | – | – | 6 |
8 | Footwork | Mugen-Honda | 30 | – | – | – | – | 6 |
9 | March | Ilmor | 26 | – | – | – | – | 3 |
10 | Dallara | Ferrari | 31 | – | – | – | – | 2 |
11 | Jordan | Yamaha | 28 | – | – | – | – | 1 |
12 | Venturi | Lamborghini | 30 | – | – | – | – | 1 |
13 | Minardi | Lamborghini | 26 | – | – | – | – | 1 |
14 | Brabham | Judd | 4 | – | – | – | – | 0 |
15 | Andrea Moda | Judd | 2 | – | – | – | – | 0 |
16 | Fondmetal | Ford | 18 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Sobre el autor