La temporada de Fórmula 1 1994, es la 45ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de dieciseis Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1994
Carrera | Circuito | Fecha | Piloto | Coche | Tiempo | |
1 | XXIII Grande Premio do Brasil | José Carlos Pace 4.293 m 71 vueltas | 27 de marzo | 1 – Michael Schumacher 2 – Damon Hill 3 – Jean Alesi | Benetton-Ford B194 Williams–Renault FW16 Ferrari 412T1 | 1h:35m:38.759s +1 vuelta +1 vuelta |
2 | I Pacific Grand Prix | Aida 3.725 m 83 vueltas | 17 de abril | 1 – Michael Schumacher 2 – Gerhard Berger 3 – Rubens Barrichello | Benetton-Ford B194 Ferrari 412T1 Jordan-Hart 194 | 1h:46m:01.693s +01m:15.300s +1 vuelta |
3 | XIV Gran Premio di San Marino | Enzo e Dino Ferrari 4.042 m 58 vueltas | 1 de mayo | 1 – Michael Schumacher 2 – Nicola Larini 3 – Mika Häkkinen | Benetton-Ford B194 Ferrari 412T1 McLaren-Peugeot MP4-9 | 1h:28m:28.642s +00m:54.942s +01m:10.679s |
4 | LII Grand Prix Automobile de Monaco | Monte-Carlo 3.329 m 78 vueltas | 15 de mayo | 1 – Michael Schumacher 2 – Martin Brundle 3 – Gerhard Berger | Benetton-Ford B194 McLaren-Peugeot MP4-9 Ferrari 412T1 | 1h:49h:55.372s +00m:37.278s +01m:16.824s |
5 | XXXVI Gran Premio Marlboro de España | Circuit de Montmeló 4.728 m 65 vueltas | 29 de mayo | 1 – Damon Hill 2 – Michael Schumacher 3 – Mark Blundell | Williams–Renault FW16 Benetton-Ford B194 Tyrrell-Yamaha 022 | 1h:36m:14.374s +00m:24.166s +01m:26.969s |
6 | XXXII Grand Prix Molson du Canada | Gilles Villeneuve 4.728 m 69 vueltas | 12 de junio | 1 – Michael Schumacher 2 – Damon Hill 3 – Jean Alesi | Benetton-Ford B194 Williams–Renault FW16 Ferrari 412T1 | 1h:44m:31.887s +00m:39.66s +1m:13.338s |
7 | LXXX Grand Prix de France | Nevers Magny-Cours 4.252 m 72 vueltas | 3 de julio | 1 – Michael Schumacher 2 – Damon Hill 3 – Gerhard Berger | Benetton-Ford B194 Williams–Renault FW16 Ferrari 412T1 | 1h:38m:35.704s +00m:12.642s +00m:52.765s |
8 | XLVII RAC British Grand Prix | Silverstone 5.074 m 60 vueltas | 10 de julio | 1 – Damon Hill 2 – Jean Alesi 3 – Mika Häkkinen | Williams–Renault FW16 Ferrari 412T1 McLaren-Peugeot MP4-9 | 1h:30m:03.640s +01m:08.128s +01m:40.659s |
9 | LVI Großer Mobil 1 Preis von Deutschland | Hockenheimring 6.816 m 45 vueltas | 31 de julio | 1 – Gerhard Berger 2 – Olivier Panis 3 – Eric Bernard | Ferrari 412T1 Ligier-Renault JS39B Ligier-Renault JS39B | 1h:22m:37.272s +00m:54.779s +01m:05.042s |
10 | X Marlboro Magyar Nagydij | Hungaroring 3.968 m 77 vueltas | 14 de agosto | 1 – Michael Schumacher 2 – Damon Hill 3 – Jos Verstappen | Benetton-Ford B194 Williams–Renault FW16 Benetton-Ford B194 | 1h:48m:00.185s +00m:20.827s +01m:10.329s |
11 | LII Grand Prix de Belgique | Spa-Francorchamps 6.968 m 44 vueltas | 28 de agosto | 1 – Damon Hill 2 – Mika Häkkinen 3 – Jos Verstappen | Williams–Renault FW16 McLaren-Peugeot MP4-9 Benetton-Ford B194 | 1h:28m:47.100s +00m:51.381s +01m:10.453s |
12 | LXV Pioneer Gran Premio d´Italia | Monza 5.836 m 53 vueltas | 11 de septiembre | 1 – Damon Hill 2 – Gerhard Berger 3 – Mika Häkkinen | Williams–Renault FW16 Ferrari 412T1 McLaren-Peugeot MP4-9 | 1h:18m:02.754s +00m:04.930s +00m:25.640s |
13 | XXIII Grande Premio de Portugal | Estoril 4.361 m 71 vueltas | 25 de septiembre | 1 – Damon Hill 2 – David Coulthard 3 – Mika Häkkinen | Williams–Renault FW16 Williams–Renault FW16 McLaren-Peugeot MP4-9 | 1h:41m:10.165s +00m:00.603s +00m:20.193s |
14 | XXXIX Grand Prix d´Europe | Jerez de la Frontera 4.430 m 69 vueltas | 16 de octubre | 1 – Michael Schumacher 2 – Damon Hill 3 – Mika Häkkinen | Benetton-Ford B194 Williams–Renault FW16 McLaren-Peugeot MP4-9 | 1h:40m:26.689s +00m:24.689s +01m:09.648s |
15 | XX Fuji Television Japanese Grand Prix | Suzuka 5.862 m 50 vueltas | 6 de noviembre | 1 – Damon Hill 2 – Michael Schumacher 3 – Jean Alesi | Williams–Renault FW16 Benetton-Ford B194 Ferrari 412T1 | 1h:55m:53.532s +00m:03.365s +00m:52.045s |
16 | LIX Australian Grand Prix | Adelaide 3.780 m 81 vueltas | 13 de noviembre | 1 – Nigel Mansell 2 – Gerhard Berger 3 – Martin Brundle | Williams–Renault FW16 Ferrari 412T1 McLaren-Peugeot MP4-9 | 1h:47m:51.480s 1h:47m:53.991s 1h:48m:43.967s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1994 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Nº – PILOTO | GP’S |
Rothmans Williams Renault | Williams FW16 Renault RS6 V10 | 00 – [GBR] Damon Hill 02 – [BRA] Ayrton Senna 02 – [GBR] David Coulthard 02 – [GBR] Nigel Mansell | 1-16 1-3 5-6, 8-13 7, 14-16 |
Tyrrell | Tyrrell 022 Yamaha OX10B V10 | 03 – [JPN] Ukyo Katayama 04 – GBR] Mark Blundell | 1-16 1-16 |
Mild Seven Benetton Ford | Benetton 194 Ford ECA Zetec-R V8 | 05 – [DEU] Michael Schumacher 05 – [FIN] Jyrki Järvilehto 06 – [NLD] Jos Verstappen 06 – [FIN] Jyrki Järvilehto 06 – [GBR] Johnny Herbert | 1-11, 14-16 12-13 1-2, 7-14 3-6 15-16 |
Marlboro McLaren Peugeot | McLaren MP4-9 Peugeot A6 V10 | 07 – [FIN] Mika Häkkinen 07 – [FRA] Philippe Alliot 08 – [GBR] Martin Brundle | 1-9, 11-16 10 1-16 |
Footwork Ford | Footwork FA15 Ford HBE7/8 V8 | 09 – [BRA] Christian Fittipaldi 10 – [ITA] Gianni Morbidelli | 1-16 1-16 |
Team Lotus | Lotus 107C / 109 Mugen Honda MF-351 HB V10 | 11 – [POR] Pedro Lamy 11 – [ITA] Alessandro Zanardi 11 – [BEL] Philippe Adams 11 – [FRA] Éric Bernard 11 – [FIN] Mika Salo 12 – [GBR] Johnny Herbert 12 – [ITA] Alessandro Zanardi | 1-4 5-10, 12 11, 13 14 15-16 1-13 14-16 |
Sasol Jordan | Jordan 194 Hart 1035 V10 | 14 – [BRA] Rubens Barrichello 15 – [IRL] Eddie Irvine 15 – [JPN] Aguri Suzuki 15 – [ITA] Andrea de Cesaris | 1-16 1, 5-16 2 3-4 |
Tourtel Larrousse F1 | Larrousse LH94 Ford HBF7/8 V8 | 19 – [MCO] Olivier Beretta 19 – [FRA] Philippe Alliot 19 – [FRA] Yannick Dalmas 19 – [JPN] Hideki Noda 20 – [FRA] Érik Comas 20 – [CHE] Jean-Denis Délétraz | 1-10 11 12-13 14-16 1-15 16 |
Minardi Scuderia Italia | Minardi M193B / M194 Ford HBC7/8 V8 | 23 – [ITA] Pierluigi Martini 24 – [ITA] Michele Alboreto | 1-16 1-16 |
Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS39B Renault RS6 V10 | 25 – [FRA] Éric Bernard 25 – [GBR] Johnny Herbert 25 – [FRA] Franck Lagorce 26 – [FRA] Olivier Panis | 1-13 14 15-16 1-16 |
Scuderia Ferrari | Ferrari 412T1 Ferrari 043 3V12 | 27 – [FRA] Jean Alesi 27 – [ITA] Nicola Larini 28 – [AUT] Gerhard Berger | 1, 4-16 2-3 1-16 |
Broker Sauber Mercedes | Sauber C13 Mercedes-Benz 2175B V10 | 29 – [AUT] Karl Wendlinger 29 – [ITA] Andrea de Cesaris 29 – [FIN] Jyrki Järvilehto 30 – [DEU] Heinz-Harald Frentzen | 1-4 6-14 15-16 1-16 |
MTV Simtek Ford | Simtek S941 Ford HBD6 V8 | 31 – [AUS] David Brabham 32 – [AUT] Roland Ratzenberger 32 – [ITA] Andrea Montermini 32 – [FRA] Jean-Marc Gounon 32 – [ITA] Mimmo Schiattarella 32 – [JPN] Taki Inoue | 1-16 1-4 6 8-13 14, 16 15 |
Pacific Grand Prix Ltd Ursus Pacific Grand Prix | Pacific PR01 Ilmor 2175A V10 | 33 – [FRA] Paul Belmondo 34 – [BEL] Bertrand Gachot | 1-16 1-16 |
RESULTADOS
Nº | Pilotos | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0 | [GBR] Damon Hill | Williams-Renault FW16 | 2 | Av | 6 | Ac | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ac |
2 | [BRA] Ayrton Senna | Williams-Renault FW16 | Sp | Ac | Af | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | [GBR] David Coulthard | Williams-Renault FW16 | – | – | – | – | Av | 5 | – | 5 | Av | Sp | 4 | 6 | 2 | – | – | – |
2 | [GBR] Nigel Mansell | Williams-Renault FW16 | – | – | – | – | – | – | Av | – | – | – | – | – | – | Sp | 4 | 1 |
3 | [JPN] Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha 022 | 5 | Av | 5 | Av | Ac | Ac | Sp | 6 | Av | Ac | Av | Sp | Av | 7 | Sp | Sp |
4 | [GBR] Mark Blundell | Tyrrell-Yamaha 022 | Sp | Ac | 9 | Av | 3 | 10 | 10 | Av | Ac | 5 | 5 | Sp | Av | 13 | Av | Ac |
5 | [DEU] Michael Schumacher | Benetton-Ford 194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ds | Av | 1 | Ds | Ex | Ex | 1 | 2 | Ac |
6 | [NLD] Jos Verstappen | Benetton-Ford 194 | Ac | Sp | – | – | – | – | Sp | 8 | Av | 3 | 3 | Ac | 5 | Sp | – | – |
6 5 29 | [FIN] Jyrki Järvilehto | Benetton-Ford 194 Benetton-Ford 194 Sauber-Mercedes C13 | – – – | – – – | Ac – – | 7 – – | Av – – | 6 – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – 9 – | – Sp – | – – – | – – Av | – – 10 |
7 | [FIN] Mika Häkkinen | McLaren-Peugeot MP4-9 | Av | Av | 3 | Ac | Av | Av | Av | 3 | Ac | – | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 |
7 19 | [FRA] Philippe Alliot | McLaren-Peugeot MP4-9 Larrousse-Ford LH94 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | Av – | – Av | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | [GBR] Martin Brundle | McLaren-Peugeot MP4-9 | Ac | Av | 8 | 2 | 11 | Av | Av | Av | Av | 4 | Sp | 5 | 6 | Av | Sp | 3 |
9 | [BRA] Christian Fittipaldi | Footwork-Ford FA15 | Av | 4 | 13 | Av | Av | Ds | 8 | 9 | 4 | 14 | Av | Av | 8 | 17 | 8 | 8 |
10 | [ITA] Gianni Morbidelli | Footwork-Ford FA15 | Av | Av | Av | Ac | Av | Av | Ac | Av | 5 | Ac | 6 | Ac | 9 | 11 | Sp | Av |
11 | [POR] Pedro Lamy | Lotus-Mugen Honda 107C | 10 | 8 | Ac | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 11 12 | [ITA] Alessandro Zanardi | Lotus-Mugen Honda 107C Lotus-Mugen Honda 109 Lotus-Mugen Honda 109 | – – – | – – – | – – – | – – – | 9 – – | 15 – – | – Av – | – Av – | – Ac – | – 13 – | – – – | – Ac – | – – – | – – 16 | – – 13 | – – Av |
11 | [BEL] Philippe Adams | Lotus-Mugen Honda 109 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sp | – | 16 | – | – | – |
11 | [FRA] Éric Bernard | Lotus-Mugen Honda 109 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – |
11 | [FIN] Mika Salo | Lotus-Mugen Honda 109 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | Av |
12 12 25 6 | [GBR] Johnny Herbert | Lotus-Mugen Honda 107C Lotus-Mugen Honda 109 Ligier-Renault JS39B Benetton-Ford 194 | 7 – – – | 7 – – – | 10 – – – | Av – – – | – Sp – – | – 8 – – | – 7 – – | – 11 – – | – Ac – – | – Av – – | – 12 – – | – Av – – | – 11 – – | – – 8 – | – – – Sp | – – – Av |
14 | [BRA] Rubens Barrichello | Jordan-Hart 194 | 4 | 3 | Nq | Av | Sp | 7 | Ac | 4 | Ac | Ac | Sp | 4 | 4 | 12 | Av | 4 |
15 | [IRL] Eddie Irvine | Jordan-Hart 194 | Ac | Ex | Ex | Ex | 6 | Sp | Av | Av | Ac | Ac | 13 | Av | 7 | 4 | 5 | Sp |
15 | [JPN] Aguri Suzuki | Jordan-Hart 194 | – | Av | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | [ITA] Andrea de Cesaris | Jordan-Hart 194 | – | – | Sp | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | [MCO] Olivier Beretta | Larrousse-Ford LH94 | Ac | Av | Av | 8 | Av | Av | Av | 14 | 7 | 9 | – | – | – | – | – | – |
19 | [FRA] Yannick Dalmas | Larrousse-Ford LH94 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sp | 14 | – | – | – |
19 | [JPN] Hideki Noda | Larrousse-Ford LH94 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | Sp | Av |
20 | [FRA] Érik Comas | Larrousse-Ford LH94 | 9 | 6 | Av | 10 | Av | Av | 11 | Av | 6 | 8 | Av | 8 | Av | Av | 9 | – |
20 | [CHE] Jean-Denis Délétraz | Larrousse-Ford LH94 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av |
23 | [ITA] Pierluigi Martini | Minardi-Ford M193B Minardi-Ford M194 | 8 – | Sp – | Sp – | Ac – | 5 – | 9 | 5 | 10 | Ac | Sp | 8 | Sp | 12 | 15 | Ac | 9 |
24 | [ITA] Michele Alboreto | Minardi-Ford M193B Minardi-Ford M194 | Av – | Ac – | Av – | 6 – | Av – | 11 | Av | Av | Ac | 7 | 9 | Av | 13 | 14 | Sp | Av |
25 | [FRA] Éric Bernard | Ligier-Renault JS39B | Ac | 10 | 12 | Sp | 8 | 13 | Av | 13 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | – | – | – |
25 | [FRA] Franck Lagorce | Ligier-Renault JS39B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ac | 11 |
26 | [FRA] Olivier Panis | Ligier-Renault JS39B | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 12 | Ac | 12 | 2 | 6 | 7 | 10 | Ds | 9 | 11 | 5 |
27 | [FRA] Jean Alesi | Ferrari 412T1 | 3 | – | – | 5 | 4 | 3 | Ac | 2 | Av | Av | Av | Av | Ac | 10 | 3 | 6 |
27 | [ITA] Nicola Larini | Ferrari 412T1 | – | Ac | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
28 | [AUT] Gerhard Berger | Ferrari 412T1 | Av | 2 | Av | 3 | Av | 4 | 3 | Av | 1 | 12 | Av | 2 | Av | 5 | Av | 2 |
29 | [AUT] Karl Wendlinger | Sauber-Mercedes C13 | 6 | Ac | 4 | Ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
29 | [ITA] Andrea de Cesaris | Sauber-Mercedes C13 | – | – | – | – | – | Av | 6 | Av | Ac | Ac | Sp | Av | Sp | Av | – | – |
30 | [DEU] Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Mercedes C13 | Sp | 5 | 7 | Rt | Av | Sp | 4 | 7 | Ac | Av | Av | Av | Av | 6 | 6 | 7 |
31 | [AUS] David Brabham | Simtek-Ford S941 | 12 | Av | Sp | Av | 10 | 14 | Av | 15 | Av | 11 | Av | Av | Ac | Av | 12 | Av |
32 | [AUT] Roland Ratzenberger | Simtek-Ford S941 | Nq | 11 | Ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | [ITA] Andrea Montermini | Simtek-Ford S941 | – | – | – | – | Nq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | [FRA] Jean-Marc Gounon | Simtek-Ford S941 | – | – | – | – | – | – | 9 | 16 | Av | Av | 11 | Av | 15 | – | – | – |
32 | [ITA] Mimmo Schiattarella | Simtek-Ford S941 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | Av |
32 | [JPN] Taki Inoue | Simtek-Ford S941 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sp | – |
33 | [FRA] Paul Belmondo | Pacific-Illmor PR01 | Nq | Nq | Nq | Av | Sp | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq |
34 | [BEL] Bertrand Gachot | Pacific-Illmor PR01 | Ac | Nq | Av | Av | Av | Av | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq | Nq |
CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
Pos | Piloto | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | [DEU] Michael Schumacher | 14 | 6 | 8 | 10 | 7 | 92 |
2 | [GBR] Damon Hill | 16 | 2 | 6 | 11 | 5 | 91 |
3 | [AUT] Gerhard Berger | 16 | 2 | 1 | 6 | – | 41 |
4 | [FIN] Mika Häkkinen | 15 | – | – | 6 | – | 26 |
5 | [FRA] Jean Alesi | 14 | 1 | – | 4 | – | 24 |
6 | [BRA] Rubens Barrichello | 15 | 1 | – | 1 | – | 19 |
7 | [GBR] Martin Brundle | 16 | – | – | 2 | – | 16 |
8 | [GBR] David Coulthard | 8 | – | – | 1 | 2 | 14 |
9 | [GBR] Nigel Mansell | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 13 |
10 | [NLD] Jos Verstappen | 10 | – | – | 2 | – | 10 |
11 | [FRA] Olivier Panis | 16 | – | – | 1 | – | 9 |
12 | [GBR] Mark Blundell | 16 | – | – | 1 | – | 8 |
13 | [DEU] Heinz-Harald Frentzen | 15 | – | – | – | – | 7 |
14 | [ITA] Nicola Larini | 2 | – | – | 1 | – | 6 |
15 | [BRA] Christian Fittipaldi | 16 | – | – | – | – | 6 |
16 | [IRL] Eddie Irvine | 13 | – | – | – | – | 6 |
17 | [JPN] Ukyo Katayama | 16 | – | – | – | – | 5 |
18 | [FRA] Eric Bernard | 14 | – | – | – | 1 | 4 |
19 | [AUT] Karl Wendlinger | 3 | – | – | – | – | 4 |
20 | [ITA] Andrea de Cesaris | 11 | – | – | – | – | 4 |
21 | [ITA] Pierluigi Martini | 16 | – | – | – | – | 4 |
22 | [ITA] Gianni Morbidelli | 16 | – | – | – | – | 3 |
23 | [FRA] Érik Comas | 15 | – | – | – | – | 2 |
24 | [FIN] Jyrki Järvilehto | 8 | – | – | – | – | 1 |
25 | [ITA] Michele Alboreto | 16 | – | – | – | – | 1 |
26 | [GBR] Johnny Herbert | 16 | – | – | – | – | 0 |
27 | [MCO] Olivier Beretta | 10 | – | – | – | – | 0 |
28 | [POR] Pedro Lamy | 4 | – | – | – | – | 0 |
29 | [FRA] Jean-Marc Gounon | 7 | – | – | – | – | 0 |
30 | [ITA] Alessandro Zanardi | 10 | – | – | – | – | 0 |
31 | [AUS] David Brabham | 16 | – | – | – | – | 0 |
32 | [FIN] Mika Salo | 2 | – | – | – | – | 0 |
33 | [AUT] Roland Ratzenberger | 2 | – | – | – | – | 0 |
34 | [FRA] Franck Lagorce | 2 | – | – | – | – | 0 |
35 | [FRA] Yannick Dalmas | 2 | – | – | – | – | 0 |
36 | [BEL] Philippe Adams | 2 | – | – | – | – | 0 |
37 | [ITA] Mimmo Schiattarella | 2 | – | – | – | – | 0 |
38 | [JPN] Aguri Suzuki | 1 | – | – | – | – | 0 |
39 | [BRA] Ayrton Senna | 3 | – | – | – | – | 0 |
40 | [BEL] Bertrand Gachot | 5 | – | – | – | – | 0 |
41 | [JPN] Hideki Noda | 3 | – | – | – | – | 0 |
42 | [CHE] Jean-Denis Deletraz | 1 | – | – | – | – | 0 |
43 | [FRA] Paul Belmondo | 2 | – | – | – | – | 0 |
44 | [FRA] Philippe Alliot | 2 | – | – | – | – | 0 |
45 | [ITA] Andrea Montermini | 0 | – | – | – | – | 0 |
45 | [JPN] Taki Inoue | 1 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCTORES
Pos | Constructor | Motor | S | PP | V | P | Puntos |
1 | Williams | Renault | 31 | 6 | 7 | 13 | 118 |
2 | Benetton | Ford | 32 | 6 | 8 | 12 | 103 |
3 | Ferrari | Ferrari | 32 | 3 | 1 | 11 | 71 |
4 | McLaren | Peugeot | 32 | – | – | 8 | 42 |
5 | Jordan | Hart | 31 | 1 | – | 1 | 28 |
6 | Tyrrell | Yamaha | 32 | – | – | 1 | 13 |
7 | Ligier | Renault | 32 | – | – | 2 | 13 |
8 | Sauber | Mercedes | 30 | – | – | – | 12 |
9 | Footwork (Arrows) | Ford | 32 | – | – | – | 9 |
10 | Minardi | Ford | 32 | – | – | – | 5 |
11 | Larrousse | Ford | 32 | – | – | – | 2 |
12 | Pacific | Ilmor | 7 | – | – | – | 0 |
13 | Lotus | Mugen-Honda | 32 | – | – | – | 0 |
14 | Simtek | Ford | 30 | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida