La temporada de Fórmula 1 1995, es la 46ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de diecisiete Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1995
Carrera | Circuito | Fecha | Pilotos | Coche | Tiempo | |
1 | XXIV Grande Premio do Brasil | José Carlos Pace 4.293 m 71 vueltas | 26 de marzo | 1 – Michael Schumacher 2 – David Coulthard 3 – Gerhard Berger | Benetton Renault B195 Williams Renault FW17 Ferrari 412T2 | 1h:38m:34.154s +11.060s + 1 vuelta |
2 | XVIII Gran Premio de la República Argentina | Oscar Alfredo Gálvez 4.258 m 72 vueltas | 9 de abril | 1 – Damon Hill 2 – Jean Alesi 3 – Michael Schumacher | Williams Renault FW17 Ferrari 412T2 Benetton Renault B195 | 1h:53m:14.532s +6.407s +33.376s |
3 | XV Gran Premio di San Marino | Enzo e Dino Ferrari 4.933 m 63 vueltas | 30 de abril | 1 – Damon Hill 2 – Jean Alesi 3 – Gerhard Berger | Williams Renault FW17 Ferrari 412T2 Ferrari 412T2 | 1h:41m:42.522s +18.510s +43.116s |
4 | XXXVII Gran Premio Marlboro de España | Circuit de Montmeló 4.728 m 65 vueltas | 14 de mayo | 1 – Michael Schumacher 2 – Johnny Herbert 3 – Gerhard Berger | Benetton Renault B195 Benetton Renault B195 Ferrari 412T2 | 1h:34m:20.507s +51.988s +1m:05.237s |
5 | LIII Grand Prix Automobile de Monaco | Monte-Carlo 3.329 m 78 vueltas | 28 de mayo | 1 – Michael Schumacher 2 – Damon Hill 3 – Gerhard Berger | Benetton Renault B195 Williams Renault FW17 Ferrari 412T2 | 1h:53m:11.258s +34.817s +1m:11.447s |
6 | XXXIII Grand Prix Molson du Canada | Gilles Villeneuve 4.728 m 69 vueltas | 11 de junio | 1 – Jean Alesi 2 – Rubens Barrichello 3 – Eddie Irvine | Ferrari 412T2 Jordan Peugeot 195 Jordan Peugeot 195 | 1h:44m:54.171s +31.687s +33.270s |
7 | LXXXI Grand Prix de France | Nevers Magny-Cours 4.252 m 72 vueltas | 2 de julio | 1 – Michael Schumacher 2 – Damon Hill 3 – David Coulthard | Benetton Renault B195 Williams Renault FW17 Williams Renault FW17 | 1h:38m:28.429s +31.309s +1m:02.826s |
8 | XLVIII RAC British Grand Prix | Silverstone 5.074 m 61 vueltas | 16 de julio | 1 – Johnny Herbert 2 – Jean Alesi 3 – David Coulthard | Benetton Renault B195 Ferrari 412T2 Williams Renault FW17 | 1h:34m:35.093s +16.479s +23.888s |
9 | LVII Großer Mobil 1 Preis von Deutschland | Hockenheimring 6.816 m 45 vueltas | 30 de julio | 1 – Michael Schumacher 2 – David Coulthard 3 – Gerhard Berger | Benetton Renault B195 Williams Renault FW17 Ferrari 412T2 | 1h:22m:56.043s +5.988s +1m:08.097s |
10 | XI Marlboro Magyar Nagydij | Hungaroring 3.968 m 77 vueltas | 13 de agosto | 1 – Damon Hill 2 – David Coulthard 3 – Gerhard Berger | Williams Renault FW17 Williams Renault FW17 Ferrari 412T2 | 1h:46m:25.721s +33.398s +1 vuelta |
11 | LIII Grand Prix de Belgique | Spa-Francorchamps 6.968 m 44 vueltas | 27 de agosto | 1 – Michael Schumacher 2 – Damon Hill 3 – Martin Brundle | Benetton Renault B195 Williams Renault FW17 Ligier Mugen-Honda JS41 | 1h:36m:47.875s +19.493s +24.998s |
12 | LXVI Pioneer Gran Premio d´Italia | Monza 5.836 m 53 vueltas | 10 de septiembre | 1 – Johnny Herbert 2 – Mika Häkkinen 3 – H-Harald Frentzen | Benetton Renault B195 McLaren Mercedes MP4-10 Sauber Ford C14 | 1h:18m:27.916s +17.779s +24.321s |
13 | XXIV Grande Premio de Portugal | Estoril 4.361 m 71 vueltas | 24 de septiembre | 1 – David Coulthard 2 – Michael Schumacher 3 – Damon Hill | Williams Renault FW17 Benetton Renault B195 Williams Renault FW17 | 1h:41m:52.145s +7.248s +22.121s |
14 | XL Grand Prix d´Europe | Nürburgring 4.557 m 67 vueltas | 1 de octubre | 1 – Michael Schumacher 2 – Jean Alesi 3 – David Coulthard | Benetton Renault B195 Ferrari 412T2 Williams Renault FW17 | 1h:39m:59.044s +2.684s +35.382s |
15 | II Pacific Grand Prix | Aida 3.725 m 83 vueltas | 22 de octubre | 1 – Michael Schumacher 2 – David Coulthard 3 – Damon Hill | Benetton Renault B195 Williams Renault FW17 Williams Renault FW17 | 1h:48m:49.972s +14.920s +48.333s |
16 | XXI Fuji Television Japanese Grand Prix | Suzuka 5.862 m 53 vueltas | 29 de octubre | 1 – Michael Schumacher 2 – Mika Häkkinen 3 – Johnny Herbert | Benetton Renault B195 McLaren Mercedes MP4-10 Benetton Renault B195 | 1h:36m:52.930s +19.337s +1m:23.804s |
17 | LX EDS Australian Grand Prix | Adelaide 3.780 m 81 vueltas | 12 de noviembre | 1 – Damon Hill 2 – Olivier Panis 3 – Gianni Morbidelli | Williams Renault FW17 Ligier Mugen-Honda JS41 Footwork Hart FA16 | 1h:49m:15.946s +2 vueltas +2 vueltas |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1995 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Nº – PILOTO | GP’S |
Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 Renault RS7 V10 | 01 – [DEU] Michael Schumacher 02 – [GBR] Johnny Herbert | 1-17 1-17 |
Nokia Tyrrell Yamaha | Tyrrell 023 Yamaha OX10C V10 | 03 – [JPN] Ukyo Katayama 03 – [ITA] Gabriele Tarquini 04 – [FIN] Mika Salo | 1-13, 15-17 14 1-17 |
Rothmans Williams Renault | Williams FW17 Renault RS7 V10 | 05 – [GBR] Damon Hill 06 – [GBR] David Coulthard | 1-17 1-17 |
Marlboro McLaren Mercedes | McLaren MP4-10 Mercedes FO 110 V10 | 07 – [GBR] Mark Blundell 07 – [GBR] Nigel Mansell 08 – [FIN] Mika Häkkinen 08 – [DNK] Jan Magnussen | 1-2, 5-17 3-4 1-14, 16-17 15 |
Footwork Hart | Footwork FA16 Hart 830 V8 | 09 – [ITA] Gianni Morbidelli 09 – [ITA] Max Papis 10 – [JPN] Taki Inoue | 1-7, 15-17 8-14 1-17 |
MTV Simtek Ford | Simtek S951 Ford EDB V8 | 11 – [ITA] Domenico Schiattarella 12 – [NDL] Jos Verstappen | 1-5 1-5 |
Total Jordan Peugeot B&H Total Jordan Peugeot | Jordan 195 Peugeot A10 V10 | 14 – [BRA] Rubens Barrichello 15 – [IRL] Eddie Irvine | 1-17 1-17 |
Pacific Grand Prix Ltd | Pacific PR02 Ford EDC V8 | 16 – [BEL] Bertrand Gachot 16 – [ITA] Giovanni Lavaggi 16 – [CHE] Jean-Denis Délétraz 17 – [ITA] Andrea Montermini | 1-8, 15-17 9-12 13-14 1-17 |
Junior Larrousse F1 Team | Larrousse LH95 Ford ED V8 | 19 – [FRA] Christophe Bouchut 20 – [FRA] Éric Bernard | 1 1 |
Parmalat Forti Ford | Forti FG01 Ford EDD V8 | 21 – [BRA] Pedro Diniz 22 – [BRA] Roberto Moreno | 1-17 1-17 |
Minardi Scuderia Italia | Minardi M195 Ford EDM V8 | 23 – [ITA] Pierluigi Martini 23 – [POR] Pedro Lamy 24 – [ITA] Luca Badoer | 1-9 10-17 1-17 |
Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS41 Mugen-Honda MF-301 V10 | 25 – [JPN] Aguri Suzuki 25 – [GBR] Martin Brundle 26 – [FRA] Olivier Panis | 1-3, 9, 15-16 4-8, 10-14, 17 |
Scuderia Ferrari SpA | Ferrari 412T2 Ferrari 044/1 V12 | 27 – [FRA] Jean Alesi 28 – [AUT] Gerhard Berger | 1-17 1-17 |
Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 Ford ECA Zetec-R V8 | 29 – [AUT] Karl Wendlinger 29 – [FRA] Jean-Christophe Boullion 30 – [DEU] Heinz-Harald Frentzen | 1-4, 16-17 5-15 1-17 |
RESULTADOS
Nº | Pilotos | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | [DEU] Michael Schumacher | Benetton-Renault B195 | 1 | 3 | Sp | 1 | 1 | 5 | 1 | Ac | 1 | 11 | 1 | Ac | 2 | 1 | 1 | 1 | Ac |
2 | [GBR] Johnny Herbert | Benetton-Renault B195 | Ac | 4 | 7 | 2 | 4 | Ac | Ac | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | Av |
3 | [JPN] Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha 023 | Sp | 8 | Sp | Av | Sp | Av | Ac | Av | 7 | Sp | Sp | 10 | Av | – | 14 | Sp | Av |
3 | [ITA] Gabriele Tarquini | Tyrrell-Yamaha 023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – |
4 | [FIN] Mika Salo | Tyrrell-Yamaha 023 | 7 | Ac | Av | 10 | Av | 7 | 15 | 8 | Av | Av | 8 | 5 | 13 | 10 | 12 | 6 | 5 |
5 | [GBR] Damon Hill | Williams-Renault FW17 | Av | 1 | 1 | 4 | 2 | Av | 2 | Ac | Sp | 1 | 2 | Ac | 3 | Sp | 3 | Sp | 1 |
6 | [GBR] David Coulthard | Williams-Renault FW17 | 2 | Av | 4 | Av | Av | Sp | 3 | 3 | 2 | 2 | Av | Sp | 1 | 3 | 2 | Sp | Ac |
7 | [GBR] Mark Blundell | McLaren-Mercedes MP4-10 | 6 | Av | – | – | 5 | Av | 11 | 5 | Av | Av | 5 | 4 | 9 | Ac | 9 | 7 | 4 |
7 | [GBR] Nigel Mansell | McLaren-Mercedes MP4-10 | – | – | 10 | Av | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | [FIN] Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes MP4-10 | 4 | Ac | 5 | Av | Av | Ac | 7 | Av | Av | Av | Sp | 2 | Av | 8 | – | 2 | Ns |
8 | [DNK] Jan Magnussen | McLaren-Mercedes MP4-10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – |
9 | [ITA] Gianni Morbidelli | Footwork-Hart FA16 | Av | Av | 13 | 11 | 9 | 6 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | Av | Sp | 3 |
9 | [ITA] Max Papis | Footwork-Hart FA16 | – | – | – | – | – | – | – | Sp | Av | Av | Sp | 7 | Av | 12 | – | – | – |
10 | [JPN] Taki Inoue | Footwork-Hart FA16 | Av | Sp | Sp | Av | Av | 9 | Ac | Sp | Av | Av | 12 | 8 | 15 | Av | Av | 12 | Sp |
11 | [ITA] Domenico Schiattarella | Simtek-Ford S951 | Av | 9 | Av | 15 | Ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | [NLD] Jos Verstappen | Simtek-Ford S951 | Av | Av | Av | 12 | Ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | [BRA] Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot 195 | Av | Av | Av | 7 | Av | 2 | 6 | 11 | Av | 7 | 6 | Av | 11 | 4 | Av | Sp | Sp |
15 | [IRL] Eddie Irvine | Jordan-Peugeot 195 | Av | Av | 8 | 5 | Sp | 3 | 9 | Av | 9 | 13 | Av | Av | 10 | 6 | 11 | 4 | Av |
16 | [BEL] Bertrand Gachot | Pacific-Ford PR02 | Av | Ac | Av | Av | Av | Av | Av | 12 | – | – | – | – | – | – | Av | Av | 8 |
16 | [ITA] Giovanni Lavaggi | Pacific-Ford PR02 | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | Sp | Av | Sp | – | – | – | – | – |
16 | [CHE] Jean-Denis Délétraz | Pacific-Ford PR02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | 15 | – | – | – |
17 | [ITA] Andrea Montermini | Pacific-Ford PR02 | 9 | Ac | Av | Ns | Ds | Av | Nc | Sp | 8 | 12 | Av | Ac | Av | Av | Av | Sp | Av |
19 | [FRA] Christophe Bouchut | Larrousse-Ford LH95 | Ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | [FRA] Éric Bernard | Larrousse-Ford LH95 | Ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | [BRA] Pedro Diniz | Forti-Ford FG01 | 10 | Nc | 15 | Av | 10 | Av | Sp | Av | Av | Av | 13 | 9 | 16 | 13 | 17 | Sp | 7 |
22 | [BRA] Roberto Moreno | Forti-Ford FG01 | Sp | Nc | 16 | Av | Av | Av | 16 | Av | Av | Av | 14 | Ac | 17 | Av | 16 | Av | Sp |
23 | [ITA] Pierluigi Martini | Minardi-Ford M195 | Av | Sp | 12 | 14 | 7 | Av | Av | 7 | Av | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | [POR] Pedro Lamy | Minardi-Ford M195 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 10 | Av | Av | 9 | 13 | 11 | 6 |
24 | [ITA] Luca Badoer | Minardi-Ford M195 | Av | Ns | 14 | Av | Av | 8 | 13 | 10 | Av | 8 | Sp | Sp | 14 | 11 | 15 | 9 | Ns |
25 | [JPN] Aguri Suzuki | Ligier-Mugen Honda JS41 | 8 | Ac | 11 | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | Sp | Ns | – |
25 | [GBR] Martin Brundle | Ligier-Mugen Honda JS41 | – | – | – | 9 | Sp | 10 | 4 | Sp | – | Av | 3 | Av | 8 | 7 | – | – | Sp |
26 | [FRA] Olivier Panis | Ligier-Mugen Honda JS41 | Ac | 7 | 9 | 6 | Sp | 4 | 8 | 4 | Av | 6 | 9 | Sp | Sp | Sp | 8 | 5 | 2 |
27 | [FRA] Jean Alesi | Ferrari 412T2 | 5 | 2 | 2 | Av | Sp | 1 | 5 | 2 | Av | Av | Av | Av | 5 | 2 | 5 | Av | Ac |
28 | [AUT] Gerhard Berger | Ferrari 412T2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | Av | 3 | 3 | Av | Av | 4 | Av | 4 | Av | Av |
29 | [AUT] Karl Wendlinger | Sauber-Ford C14 | Av | Ac | Av | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | Av |
29 | [FRA] Jean-Christophe Boullion | Sauber-Ford C14 | – | – | – | – | 8 | Sp | Av | 9 | 5 | 10 | 11 | 6 | 12 | Ac | Sp | – | – |
30 | [DEU] Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford C14 | Av | 5 | 6 | 8 | 6 | Av | 10 | 6 | Av | 5 | 4 | 3 | 6 | Sp | 7 | 8 | Av |
CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
Pos | Piloto | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | [DEU] Michael Schumacher | 17 | 4 | 9 | 11 | 8 | 102 |
2 | [GBR] Damon Hill | 17 | 7 | 4 | 9 | 4 | 69 |
3 | [GBR] David Coulthard | 17 | 5 | 1 | 8 | 2 | 49 |
4 | [GBR] Johnny Herbert | 17 | – | 2 | 4 | – | 45 |
5 | [FRA] Jean Alesi | 17 | – | 1 | 5 | 1 | 42 |
6 | [AUT] Gerhard Berger | 17 | 1 | – | 6 | 2 | 31 |
7 | [FIN] Mika Häkkinen | 16 | – | – | 2 | – | 17 |
8 | [FRA] Olivier Panis | 17 | – | – | 1 | – | 16 |
9 | [DEU] Heinz-Harald Frentzen | 17 | – | – | 1 | – | 15 |
10 | [GBR] Mark Blundell | 15 | – | – | – | – | 13 |
11 | [BRA] Rubens Barrichello | 17 | – | – | 1 | – | 11 |
12 | [IRL] Eddie Irvine | 17 | – | – | 1 | – | 10 |
13 | [GBR] Martin Brundle | 11 | – | – | 1 | – | 7 |
14 | [ITA] Gianni Morbidelli | 10 | – | – | 1 | – | 5 |
15 | [FIN] Mika Salo | 17 | – | – | – | – | 5 |
16 | [FRA] Jean-Christophe Boullion | 11 | – | – | – | – | 3 |
17 | [JPN] Aguri Suzuki | 6 | – | – | – | – | 1 |
18 | [POR] Pedro Lamy | 8 | – | – | – | – | 1 |
19 | [ITA] Pierluigi Martini | 9 | – | – | – | – | 0 |
20 | [JPN] Ukyo Katayama | 16 | – | – | – | – | 0 |
21 | [BRA] Pedro Diniz | 17 | – | – | – | – | 0 |
22 | [ITA] Max Papis | 7 | – | – | – | – | 0 |
23 | [ITA] Luca Badoer | 16 | – | – | – | – | 0 |
24 | [JPN] Taki Inoue | 17 | – | – | – | – | 0 |
25 | [ITA] Andrea Montermini | 17 | – | – | – | – | 0 |
26 | [BEL] Bertrand Gachot | 11 | – | – | – | – | 0 |
27 | [ITA] Domenico Schiattarella | 5 | – | – | – | – | 0 |
28 | [AUT] Karl Wendlinger | 6 | – | – | – | – | 0 |
29 | [DNK] Jan Magnussen | 2 | – | – | – | – | 0 |
30 | [GBR] Nigel Mansell | 1 | – | – | – | – | 0 |
31 | [NLD] Jos Verstappen | 5 | – | – | – | – | 0 |
32 | [BRA] Roberto Moreno | 17 | – | – | – | – | 0 |
33 | [ITA] Gabriele Tarquini | 1 | – | – | – | – | 0 |
34 | [ITA] Giovanni Lavaggi | 2 | – | – | – | – | 0 |
35 | [CHE] Jean-Denis Délétraz | 4 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCTORES
Pos | Constructor | Motor | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | Benetton | Renault | 34 | 4 | 11 | 15 | 8 | 147 |
2 | Williams | Renault | 34 | 12 | 5 | 17 | 6 | 118 |
3 | Ferrari | Ferrari | 34 | 1 | 1 | 11 | 3 | 73 |
4 | McLaren | Mercedes | 34 | – | – | 2 | – | 30 |
5 | Ligier | Mugen-Honda | 33 | – | – | 2 | – | 24 |
6 | Jordan | Peugeot | 34 | – | – | 2 | – | 21 |
7 | Sauber | Ford | 34 | – | – | 1 | – | 18 |
8 | Tyrrell | Yamaha | 34 | – | – | 1 | – | 5 |
9 | Footwork (Arrows) | Hart | 34 | – | – | – | – | 5 |
10 | Minardi | Ford | 32 | – | – | – | – | 1 |
11 | Pacific | Ford | 33 | – | – | – | – | 0 |
12 | Forti | Ford | 32 | – | – | – | – | 0 |
13 | Simtek | Ford | 8 | – | – | – | – | 0 |
14 | Larrouse | Ford | 0 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida