La temporada de Fórmula 1 1979, es la 30ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. En total, quince Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1979
Carrera | Circuito | Fecha | Podium | Coche | Tiempo | |
1 | XV Gran Premio de la Republica Argentina | Oscar Gálvez 5.971 m 53 vueltas | 21 de enero | 1 – Jacques Laffite 2 – Carlos Reutemann 3 – John Watson | Ligier-Ford JS11 Lotus-Ford 79 McLaren-Ford M28 | 1h:36m:03,21s +00m:14,94s +01m:28,81s |
2 | VIII Grande Premio do Brasil | Interlagos 7.963 m 40 vueltas | 4 de febrero | 1 – Jacques Laffite 2 – Patrick Depailler 3 – Carlos Reutemann | Ligier-Ford JS11 Ligier-Ford JS11 Lotus-Ford 79 | 1h:40m:09,64s +00m:05,28s +00m:44,14s |
3 | XXV Simba South African Grand Prix | Kyalami 4.105 m 78 vueltas | 3 de marzo | 1 – Gilles Villeneuve 2 – Jody Scheckter 3 – Jean-Pierre Jarier | Ferrari 312 T4 Ferrari 312 T4 Tyrrell-Ford 009 | 1h:41m:49,96s +00m:03,42s +00m:22,11s |
4 | V Lubri Con Grand Prix of Long Beach | Long Beach 3.252 m 80 vueltas | 8 de abril | 1 – Gilles Villeneuve 2 – Jody Scheckter 3 – Alan Jones | Ferrari 312 T4 Ferrari 312 T4 Williams-Ford FW06 | 1h:50m:25,40s +00m:29,38s +00m:59,69s |
5 | XXV Gran Premio de España | Jarama 3.405 m 75 vueltas | 29 de abril | 1 – Patrick Depailler 2 – Carlos Reutemann 3 – Mario Andretti | Ligier-Ford JS11 Lotus-Ford 79 Lotus-Ford 80 | 1h:39m:11,84s +00m:20,94s +00m:27,31s |
6 | XXXVII Grote Prijs van Belgie | Zolder 4.263 m 70 vueltas | 13 de mayo | 1 – Jody Scheckter 2 – Jacques Laffite 3 – Didier Pironi | Ferrari 312 T4 Ligier-Ford JS11 Tyrrell-Ford 009 | 1h:39m:59,53s +00m:15,36s +00m:35,17s |
7 | XXXVII Grand Prix Automobile de Monaco | Montecarlo 3.313 m 76 vueltas | 27 de mayo | 1 – Jody Scheckter 2 – Clay Regazzoni 3 – Carlos Reutemann | Ferrari 312 T4 Williams-Ford FW07 Lotus-Ford 79 | 1h:55m:22,48s +00m:00,44s +00m:08,57s |
8 | LXV Grand Prix de France | Dijon 3.800 m 80 vueltas | 1 de julio | 1 – Jean-Pierre Jabouille 2 – Gilles Villeneuve 3 – René Arnoux | Renault RS-10 Ferrari 312 T4 Renault RS-10 | 1h:35m:20,42s +00m:14,59s +00m:14,83s |
9 | XXXII Marlboro British Grand Prix | Silverstone 4.720 m 68 vueltas | 14 de julio | 1 – Clay Regazzoni 2 – René Arnoux 3 – Jean-Pierre Jarier | Williams-Ford FW07 Renault RS-10 Tyrrell-Ford 009 | 1h:26m:11,17s +00m:24,28s +01 vuelta |
10 | XLI Grosser Preis von Deutschland | Hockenheim 6.792 m 45 vueltas | 29 de julio | 1 – Alan Jones 2 – Clay Regazzoni 3 – Jacques Laffite | Williams-Ford FW07 Williams-Ford FW07 Ligier-Ford JS11 | 1h:24m:48,83s +00m:02,91s +00m:18,39s |
11 | XVII Grosser Preis von Österreich | Österreichring 5.944 m 54 vueltas | 12 de agosto | 1 – Alan Jones 2 – Gilles Villeneuve 3 – Jacques Laffite | Williams-Ford FW07 Ferrari 312 T4 Ligier-Ford JS11 | 1h:27m:38,01s +00m:36,05s +00m:46,77s |
12 | XXVI Grote Prijs van Nederland | Zandvoort 4.227 m 75 vueltas | 26 de agosto | 1 – Alan Jones 2 – Jody Scheckter 3 – Jacques Laffite | Williams-Ford FW07 Ferrari 312 T4 Ligier-Ford JS11 | 1h:41m:19,775s +00m:21,783s +01m:03,253s |
13 | L Gran Premio d´Italia | Monza 5.836 m 50 vueltas | 9 de septiembre | 1 – Jody Scheckter 2 – Gilles Villeneuve 3 – Clay Regazzoni | Ferrari 312 T4 Ferrari 312 T4B Williams-Ford FW07 | 1h:22m:00,22s +00m:00,46s +00m:04,78s |
14 | XVIII Grand Prix du Canada | Montreal 4.500 m 72 vueltas | 30 de septiembre | 1 – Alan Jones 2 – Gilles Villeneuve 3 – Clay Regazzoni | Williams-Ford FW07 Ferrari 312 T4 Williams-Ford FW07 | 1h:52m:06,892s +00m:01,080s +01m:13,656s |
15 | XXII Toyota United States Grand Prix | Watkins Glen 5.436 m 59 vueltas | 7 de octubre | 1 – Gilles Villeneuve 2 – René Arnoux 3 – Didier Pironi | Ferrari 312 T4 Renault RS-10 Tyrrell-Ford 009 | 1h:52m:17,734s +00m:48,787s +00m:53,199s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1979 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Pilotos | GP’S |
Martini Racing Team Lotus Gran Bretaña | Lotus 79 / 80 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 1 – [USA] Mario Andretti 2 – [ARG] Carlos Reutemann | |
Team Tyrrell / Candy Team Tyrrell Gran Bretaña | Tyrrell 009 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 3 – [FRA] Didier Pironi 4 – [FRA] Jean-Pierre Jarier 4 – [GBR] Geoff Lees 4 – [IRL] Derek Daly 33 – [IRL] Derek Daly | |
Parmalat Racing Team Gran Bretaña | Brabham BT46 Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 Brabham BT48 Alfa Romeo 1260 3.0 V12 Brabham BT49 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 5 – [AUT] Niki Lauda 5 – [ARG] Ricardo Zunino 6 – [BRA] Nelson Piquet | |
Marlboro Team McLaren Gran Bretaña | McLaren M26/M28/B/C/M29 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 7 – [GBR] John Watson 8 – [FRA] Patrick Tambay | |
ATS Wheels | ATS D2 / D3 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 9 – [DEU] Hans-Joachim Stuck | |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC Italia | Ferrari 312T3/312T4/312T4B Ferrari 015 3.0 F12 Michelin | 11 – [ZAF] Jody Scheckter 12 – [CAN] Gilles Villeneuve | |
Fittipaldi Automotive Brasil | Fittipaldi F5A / F6 / F6A Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 14 – [BRA] Emerson Fittipaldi 19 – [BRA] Alex Ribeiro | |
Equipe Renault Elf Francia | Renault RS01 / RS10 Renault-Gordini EF1 1.5 V6T Michelin | 15 – [FRA] Jean-Pierre Jabouille 16 – [FRA] René Arnoux | |
Samson/Interscope Shadow Racing Team | Shadow DN9 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 17 – [NLD] Jan Lammers 18 – [ITA] Elio de Angelis | |
Olympus Cameras Wolf Racing | Wolf WR7-8-9 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 20 – [GBR] James Hunt 20 – [FIN] Keke Rosberg | |
Team Ensign | Ensign N177/N179 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 22 – [IRL] Derek Daly 22 – [FRA] Patrick Gaillard 22 – [CHE] Marc Surer | |
Team Merzario | Merzario A1B/A2/A4 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 24 – [ITA] Arturo Merzario 24 – [ITA] Gianfranco Brancatelli | |
Ligier Gitanes Francia | Ligier JS11 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 25 – [FRA] Patrick Depailler 25 – [BEL] Jacky Ickx 26 – [FRA] Jacques Laffite | |
Albilad-Saudia Racing Team | Williams FW06 / FW07 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 27 – [AUS] Alan Jones 28 – [CHE] Clay Regazzoni | |
Warsteiner Arrows Racing Team Gran Bretaña | Arrows A1B / A2 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 29 – [ITA] Riccardo Patrese 30 – [DEU] Jochen Mass | |
Team Rebaque | Lotus 79 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Rebaque HR100 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 31 – [MEX] Héctor Rebaque | |
Autodelta Italia | Alfa Romeo 177 Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 Alfa Romeo 179 Alfa Romeo 1260 3.0 V12 Goodyear | 35 – [ITA] Bruno Giacomelli 36 – [ITA] Vittorio Brambilla | |
Willi Kauhsen Racing Team | Kauhsen WK Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Goodyear | 36 – [ITA] Gianfranco Brancatelli |
Resultados
Nº | Pilotos | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | [USA] Mario Andretti | Lotus-Ford 79 Lotus-Ford 80 | 5 – | Av – | 4 – | 4 – | – 3 | Av – | – Av | – Av | Av – | Av – | Av – | Av – | 5 – | 10 – | Av – |
2 | [ARG] Carlos Reutemann | Lotus-Ford 79 | 2 | 3 | 5 | Av | 2 | 4 | 3 | 13 | 8 | Ac | Av | Av | 7 | Av | Sp |
3 | [FRA] Didier Pironi | Tyrrell–Ford 009 | Ac | 4 | Av | Ds | 6 | 3 | Ac | Av | 10 | 9 | 7 | Av | 10 | 5 | 3 |
4 | [FRA] Jean-Pierre Jarier | Tyrrell–Ford 009 | Av | Av | 3 | 6 | 5 | 11 | Av | 5 | 3 | – | – | Sp | 6 | Av | Ac |
4 | [GBR] Geoff Lees | Tyrrell–Ford 009 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – |
5 | [AUT] Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo BT48 | Av | Av | 6 | Ac | Av | Av | Ac | Sp | Av | Av | Av | Rt | 4 | Rt | – |
5 | [ARG] Ricardo Zunino | Brabham BT49-Ford | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | Sp |
6 | [BRA] Nelson Piquet | Brabham-Alfa Romeo BT46 Brabham-Alfa Romeo BT48 Brabham-Ford BT49 | Ac – – | – Ac – | – 7 – | – 8 – | – Av – | – Av – | – Av – | – Ac – | – Sp – | – 12 – | – Av – | – 4 – | – Ac – | – – Av | – – Av |
7 | [GBR] John Watson | Mclaren-Ford M28 Mclaren-Ford M29 Mclaren-Ford M29B Mclaren-Ford M29C | 3 – – – | 8 – – – | Av – – – | Av – – – | – Av – – | – 6 – – | – – 4 – | – – 11 – | – – – 4 | – – – 5 | – – – 9 | – – – Av | – – – Ac | – – – 6 | – – – 6 |
8 | [FRA] Patrick Tambay | Mclaren M26-Ford Mclaren M28-Ford Mclaren M29-Ford Mclaren M29B-Ford Mclaren M29C-Ford | – Ac – – – | Ac – – – – | – 10 – – – | – Ac – – – | – 13 – – – | Nq – – – – | – – Nq – – | – – – 10 – | – – – 7 – | – – – – Av | – – – – 10 | – – – – Av | – – – – Av | – – – – Av | – – – – Av |
9 | [DEU] Hans-Joachim Stuck | ATS D1-Ford ATS D2-Ford ATS D3-Ford | Nq – – | Av – – | Ac – – | Ds – – | – 14 – | – 8 – | – Av – | – Ns – | – Nq – | – Av – | – – Av | – – Av | – – 11 | – – Ac | – – 5 |
11 | [ZAF] Jody Scheckter | Ferrari 312T3 Ferrari 312T4 | Ac – | 6 – | – 2 | – 2 | – 4 | – 1 | – 1 | – 7 | – 5 | – 4 | – 4 | – 2 | – 1 | – 4 | – Av |
12 | [CAN] Gilles Villeneuve | Ferrari 312T3 Ferrari 312T4 | Av – | 5 – | – 1 | – 1 | – 7 | – 7 | – Av | – 2 | – 14 | – 8 | – 2 | – Av | – 2 | – 2 | – 1 |
14 | [BRA] Emerson Fittipaldi | Copersucar F5A-Ford Copersucar F6-Ford Copersucar F6A-Ford | 6 – – | 11 – – | – 13 – | Av – – | 11 – – | 9 – – | Av – – | Av – – | Av – – | – – Av | – – Av | – – Av | – – 8 | – – 8 | – – 7 |
19 | [BRA] Alex Ribeiro | Copersucar F6A-Ford | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | Nq |
15 | [FRA] Jean-Pierre Jabouille | Renault RS01 Renault RS10 | Av – | 10 – | Av – | Ns – | Av – | – Av | – Nc | – 1 | – Av | – Sp | – Av | – Av | – 14 | – Av | – Av |
16 | [FRA] René Arnoux | Renault RS01 Renault RS10 | Av – | Sp – | Av – | Rt – | 9 – | Av – | – Ac | – 3 | – 2 | – Av | – 6 | – Av | – Av | – Ac | – 2 |
17 | [NLD] Jan Lammers | Shadow-Ford DN9 | Av | 14 | Ac | Av | 12 | 10 | Nq | 18 | 11 | 10 | Ac | Av | Nq | 9 | Nq |
18 | [ITA] Elio de Angelis | Shadow-Ford DN9 | 7 | 12 | Ac | 7 | Av | Ac | Nq | 16 | 12 | 11 | Av | Av | Av | Av | 4 |
20 | [GBR] James Hunt | Wolf WR7-Ford Wolf WR8-Ford | Av – | Av – | 8 – | – Av | Av – | – Ac | Av – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
20 | [FIN] Keke Rosberg | Wolf WR8-Ford Wolf WR7-Ford Wolf WR9-Ford Wolf WR8/9-Ford | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | 9 – – – | – Av – – | Av – – – | – – Av – | – – Av – | Av – – – | – – Nq – | – – – Ac |
22 22 4 33 | [IRL] Derek Daly | Ensign N177-Ford Ensign 179-Ford Tyrrell 009-Ford | 11 – – – | 13 – – – | – Nq – – | – Ac – – | – Nq – – | Nq – – – | – Nq – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – 8 – | – – – – | – – – – | – – – Av | – – – Sp |
22 | [FRA] Patrick Gaillard | Ensign 179-Ford | – | – | – | – | – | – | – | Nq | 13 | Nq | Av | Nq | – | – | – |
22 | [CHE] Marc Surer | Ensign 179-Ford | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | Nq | Av |
24 | [ITA] Arturo Merzario | Merzario A1B-Ford Merzario A2-Ford | Ac – | Nq – | Nq – | Av – | – Nq | – Nq | – – | – Nq | – Nq | – Nq | – Nq | – Nq | – Nq | – Nq | – Nq |
25 | [FRA] Patrick Depailler | Ligier–Ford JS11 | 4 | 2 | Ac | 5 | 1 | Ac | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | [BEL] Jacky Ickx | Ligier–Ford JS11 | – | – | – | – | – | – | – | Av | 6 | Av | Av | 5 | Av | Av | Sp |
26 | [FRA] Jacques Laffite | Ligier–Ford JS11 | 1 | 1 | Ac | Av | Av | 2 | Av | 8 | Av | 3 | 3 | 3 | Av | Av | Sp |
27 | [AUS] Alan Jones | Williams-Ford FW06 Williams-Ford FW07 | 9 – | Av – | Av – | 3 – | – Av | – Av | – Av | – 4 | – Av | – 1 | – 1 | – 1 | – 9 | – 1 | – Av |
28 | [CHE] Clay Regazzoni | Williams-Ford FW06 Williams-Ford FW07 | 10 – | 15 – | 9 – | Av – | – Av | – Ac | – 2 | – 6 | – 1 | – 2 | – 5 | – Ac | – 3 | – 3 | – Ac |
29 | [ITA] Riccardo Patrese | Arrows A1-Ford Arrows A1B-Ford Arrows A2-Ford | Ns – – | 9 – – | 11 – – | Av – – | – 10 – | – 5 – | – Av – | – – 14 | – – Av | – – Av | – – Av | – – Av | – – 13 | – – Sp | – – Av |
30 | [DEU] Jochen Mass | Arrows-Ford A1 Arrows-Ford A1B Arrows-Ford A2 | 8 – – | 7 – – | 12 – – | 9 – – | – 8 – | – Sp – | – 6 – | – – 15 | – – Av | – – 6 | – – Av | – – 6 | – – Av | – – Nq | – – Nq |
31 | [MEX] Héctor Rebaque | Lotus 79-Ford Rebaque HR100-Ford | Av – | Nq – | Av – | Ac – | Av – | Av – | – – | 12 – | 9 – | Av – | Nq – | 7 – | Nq – | – Av | – Nq |
35 | [ITA] Bruno Giacomelli | Alfa Romeo 177 Alfa Romeo 179 | – | – | – | – | – | Ac | – | 17 | – | – | – | – | Sp | – | Sp |
36 | [ITA] Vittorio Brambilla | Alfa Romeo 177 Alfa Romeo 179 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 12 – | – Av | – Nq |
36 36 24 | [ITA] Gianfranco Brancatelli | Kauhsen WK004-Ford Kauhsen WK005-Ford Merzario A2-Ford | – – – | – – – | – – – | – – – | Nq – – | – Nq – | – – Nq | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – |
Leyenda: Nº=Posición final en la carrera, Ac=Accidente o colisión, Av=Avería, Sp=Salida de Pista, Ab=Abandona la carrera (enfermedad o gestión de mecánica), Nº (Azul)=Pole Position, Nº (Rojo)=Vuelta rápida en carrera, Nº (Azul)=PolePosition+Vuelta Rápida, Nº (Gris claro)=clasifica por haber completado el 90% del recorrido, Nc=No clasifica por no haber recorrido el 90% de la distancia completada por el primer clasificado, Ns=Inscrito pero no toma la salida, Nq=No califica para disputar la carrera (Regla 107% o consideraciones técnicas), Npq=No precalifica para disputar la carrera, Np=No presentado para disputar la carrera, Ds=Descalificado Cm=Coche Cámara
Puntuación Final Campeonato de Pilotos
Pos | Piloto | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | [ZAF] Jody Scheckter | 15 | 1 | 3 | 6 | – | 51 (60) |
2 | [CAN] Gilles Villeneuve | 15 | 1 | 3 | 7 | 6 | 47 (53) |
3 | [AUS] Alan Jones | 15 | 3 | 4 | 5 | 1 | 40 (43) |
4 | [FRA] Jacques Laffite | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 | 36 |
5 | [CHE] Clay Regazzoni | 15 | – | 1 | 5 | 2 | 29 (32) |
6 | [ARG] Carlos Reutemann | 15 | – | – | 4 | – | 20 (25) |
7 | [FRA] Patrick Depailler | 7 | – | 1 | 2 | 1 | 20 (22) |
8 | [FRA] René Arnoux | 14 | 2 | – | 3 | 2 | 17 |
9 | [GBR] John Watson | 15 | – | – | 1 | – | 15 |
10 | [FRA] Didier Pironi | 15 | – | – | 2 | – | 14 |
11 | [FRA] Jean-Pierre Jarier | 13 | – | – | 2 | – | 14 |
12 | [USA] Mario Andretti | 15 | – | – | 1 | – | 14 |
13 | [FRA] Jean-Pierre Jabouille | 14 | 4 | 1 | 1 | – | 9 |
14 | [AUT] Niki Lauda | 12 | – | – | – | – | 4 |
15 | [ITA] Elio de Angelis | 14 | – | – | – | – | 3 |
16 | [BRA] Nelson Piquet | 15 | – | – | – | 1 | 3 |
17 | [BEL] Jacky Ickx | 8 | – | – | – | – | 3 |
18 | [DEU] Jochen Mass | 13 | – | – | – | – | 3 |
19 | [ITA] Riccardo Patrese | 15 | – | – | – | – | 2 |
20 | [DEU] Hans-Joachim Stuck | 12 | – | – | – | – | 2 |
21 | [BRA] Emerson Fittipaldi | 15 | – | – | – | – | 1 |
Nc | [MEX] Héctor Rebaque | 10 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [FRA] Patrick Tambay | 13 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [ARG] Ricardo Zunino | 2 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [GBR] Geoff Lees | 1 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [IRL] Derek Daly | 6 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [GBR] James Hunt | 7 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [NLD] Jan Lammers | 12 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [FIN] Keke Rosberg | 7 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [ITA] Vittorio Brambilla | 2 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [FRA] Patrick Gaillard | 2 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [ITA] Bruno Giacomelli | 4 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [ITA] Arturo Merzario | 2 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [CHE] Marc Surer | 1 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [ITA] Gianfranco Brancatelli | 0 | – | – | – | – | 0 |
Nc | [BRA] Alex Ribeiro | 0 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Puntuación Final Campeonato de Constructores
Pos | Constructor | Motor | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | Ferrari | Ferrari | 30 | 2 | 6 | 13 | 6 | 113 |
2 | Williams | Ford | 30 | 3 | 5 | 10 | 3 | 75 |
3 | Ligier | Ford | 26 | 4 | 3 | 8 | 3 | 61 |
4 | Lotus | Ford | 30 | – | – | 5 | – | 39 |
5 | Tyrrell | Ford | 32 | – | – | 4 | – | 28 |
6 | Renault | Renault | 28 | 6 | 1 | 4 | 2 | 26 |
7 | McLaren | Ford | 28 | – | – | 1 | – | 15 |
8 | Brabham | Alfa Romeo | 26 | – | – | – | – | 7 |
9 | Arrows | Ford | 27 | – | – | – | – | 5 |
10 | Shadow | Ford | 27 | – | – | – | – | 3 |
11 | ATS | Ford | 12 | – | – | – | – | 2 |
12 | Fittipaldi | Ford | 15 | – | – | – | – | 1 |
Nc | Brabham | Ford | 4 | – | – | – | 1 | 0 |
Nc | Wolf | Ford | 14 | – | – | – | – | 0 |
Nc | Ensign | Ford | 6 | – | – | – | – | 0 |
Nc | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 7 | – | – | – | – | 0 |
Nc | Merzario | Ford | 2 | – | – | – | – | 0 |
Nc | Rebaque | Ford | 1 | – | – | – | – | 0 |
Nc | Kauhsen | Ford | 0 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Navegación:
Portada > Fórmula 1 > Temporada Fórmula 1 1979
<1978 | Campeonato del Mundo de Fórmula 1 | 1980> |
1950 / 1951 / 1952 / 1953 / 1954 / 1955 / 1956 / 1957 / 1958 / 1959 / 1960 / 1961 / 1962 / 1963 / 1964 / 1965 / 1966 / 1967 / 1968 / 1969 / 1970 / 1971 / 1972 / 1973 / 1974 / 1975 / 1976 / 1977 / 1978 / 1979 / 1980 / 1981 / 1982 / 1983 / 1984 / 1985 / 1986 / 1987 / 1988 / 1989 / 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023