La temporada de Fórmula 1 2008, es la 59ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de veinte Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
Pódiums de los Grandes Premios puntuables para el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2008
Carrera | Circuito | Fecha | Piloto | Coche | Tiempo | |
1 | LXXIII ING Australian Grand Prix | Albert Park 5.303 m 58 vueltas | 16 de marzo | 1 – Lewis Hamilton 2 – Nick Heidfeld 3 – Nico Rosberg | McLaren-Mercedes MP4-23 BMW Sauber F1.08 Williams FW30 | 1h:34m:50,616s +00m:05,478s +00m:08,163s |
2 | X Petronas Malaysian Grand Prix | Sepang International 5.543 m 56 vueltas | 23 de marzo | 1 – Kimi Räikkönen 2 – Robert Kubica 3 – Heikki Kovalainen | Ferrari F2008 BMW Sauber F1.08 McLaren-Mercedes MP4-23 | 1h:31m:18,555s +00m:19,570s +00m:38,450s |
3 | V Gulf Air Bahrain Grand Prix | Sakhir International 5.412 m 57 vueltas | 6 de abril | 1 – Felipe Massa 2 – Kimi Räikkönen 3 – Robert Kubica | Ferrari F2008 Ferrari F2008 BMW Sauber F1.08 | 1h:31m:06,970s +00m:03,339s +00m:04,998s |
4 | L Gran Premio de España Telefónica | Circuit de Montmeló 4.655 m 66 vueltas | 27 de abril | 1 – Kimi Räikkönen 2 – Felipe Massa 3 – Lewis Hamilton | Ferrari F2008 Ferrari F2008 McLaren-Mercedes MP4-23 | 1h:38m:19,051s + 3,228s + 4,187s |
5 | IV Petrol Ofisi Turkish Grand Prix | Istanbul Park 5.340 m 58 vueltas | 11 de mayo | 1 – Felipe Massa 2 – Lewis Hamilton 3 – Kimi Räikkönen | Ferrari F2008 McLaren-Mercedes MP4-23 Ferrari F2008 | 1h:26m:49,451s +00m:03,779s +00m:04,271s |
6 | LXVI Grand Prix de Monaco | Circuit de Monaco 3.340 m 78 vueltas | 25 de mayo | 1 – Lewis Hamilton 2 – Robert Kubica 3 – Felipe Massa | McLaren-Mercedes MP4-23 BMW Sauber F1.08 Ferrari F2008 | 2h:00m:42,742s +00m:03,064s +00m:04,811s |
7 | XLV Grand Prix du Canada | Gilles Villeneuve 4.361 m 70 vueltas | 8 de junio | 1 – Robert Kubica 2 – Nick Heidfeld 3 – David Coulthard | BMW Sauber F1.08 BMW Sauber F1.08 Red Bull RB4 | 1h:36m:24.227s +00m:16,495s +00m:23,352s |
8 | XCIII Grand Prix de France | Nevers Magny-Cours 4.411 m 70 vueltas | 22 de junio | 1 – Felipe Massa 2 – Kimi Räikkönen 3 – Jarno Trulli | Ferrari F2008 Ferrari F2008 Toyota TF108 | 1h:31m:50,245s +00m:17,984s +00m:28,250s |
9 | Formula 1 Santander British Grand Prix | Silverstone 5.141 m 60 vueltas | 6 de julio | 1 – Lewis Hamilton 2 – Nick Heidfeld 3 – Rubens Barrichello | McLaren-Mercedes MP4-23 BMW Sauber F1.08 Honda RA108 | 1h:39m:09,440s +1m:08,577s +1m:22,273s |
10 | LXIX Großer Preis Santander von Deutschland | Hockenheimring 4.574 m 67 vueltas | 20 de julio | 1 – Lewis Hamilton 2 – Nelson Piquet, Jr. 3 – Felipe Massa | McLaren-Mercedes MP4-23 Renault R28 Ferrari F2008 | 1h:31m:20,874s +00m:05,586s +00m:09,339s |
11 | XXIII ING Magyar Nagydíj | Hungaroring 4.381 m 70 vueltas | 3 de agosto | 1 – Heikki Kovalainen 2 – Timo Glock 3 – Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes MP4-23 Toyota TF108 Ferrari F2008 | 1h:37m:27,067s +00m:11,061s +00m.16,856s |
12 | LII Telefónica Grand Prix of Europe | Urbano de Valencia 5.419 m 57 vueltas | 24 de agosto | 1 – Felipe Massa 2 – Lewis Hamilton 3 – Robert Kubica | Ferrari F2008 McLaren-Mercedes MP4-23 BMW Sauber F1.08 | 1h:35m:32,339s +00m:05,611s +00m:37,353s |
13 | LXIV ING Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps 7.004 m 44 vueltas | 7 de septiembre | 1 – Felipe Massa 2 – Nick Heidfeld 3 – Lewis Hamilton | Ferrari F2008 BMW Sauber F1.08 McLaren-Mercedes MP4-23 | 1h:22m:59,394s +00m:09,383s +00m:10,539s |
14 | LXXIX Gran Premio Santander d’Italia | Monza 5.793 m 53 vueltas | 14 de septiembre | 1 – Sebastian Vettel 2 – Heikki Kovalainen 3 – Robert Kubica | Toro Rosso STR3 McLaren-Mercedes MP4-23 BMW Sauber F1.08 | 1h:26m:47,494s +00m:12,512s +00m:20,471s |
15 | 2008 Formula 1 SingTel Singapore Grand Prix | Marina Bay 5.067 m 61 vueltas | 28 de septiembre | 1 – Fernando Alonso 2 – Nico Rosberg 3 – Lewis Hamilton | Renault R28 Williams FW30 McLaren-Mercedes MP4-23 | 1h:57m:16,304s +00m:02,957s +00m:05,917s |
16 | XXXIV Fuji Television Japanese Grand Prix | Fuji Speedway 4.563 m 67 vueltas | 12 de octubre | 1 – Fernando Alonso 2 – Robert Kubica 3 – Kimi Räikkönen | Renault R28 BMW Sauber F1.08 Ferrari F2008 | 1h:30m:21,892s +00m:05,283s +00m:06,400s |
17 | V Sinopec Chinese Grand Prix | Shanghai International 5.451 m 56 vueltas | 19 de octubre | 1 – Lewis Hamilton 2 – Felipe Massa 3 – Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes MP4-23 Ferrari F2008 Ferrari F2008 | 1h:31m:57,403s +00m:14,925s +00m:16,445s |
18 | XXXVII Grande Prêmio do Brasil | José Carlos Pace 4.309 m 71 vueltas | 2 de noviembre | 1 – Felipe Massa 2 – Fernando Alonso 3 – Kimi Räikkönen | Ferrari F2008 Renault R28 Ferrari F2008 | 1h:34m:11,435s +00m:13,298s +00m:16,235s |
Equipos participantes en la temporada 2008 de Fórmula 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Nº – PILOTO | SALIDAS |
Scuderia Ferrari Marlboro Italia Stefano Domenicali | Ferrari F2008 Ferrari 056 Bridgestone | 01 – [FIN] Kimi Räikkönen 02 – [BRA] Felipe Massa | 1-18 1-18 |
BMW Sauber F1 Team Suiza Peter Sauber | BMW Sauber F1.08 BMW P86/8 Bridgestone | 03 – [DEU] Nick Heidfeld 04 – [POL] Robert Kubica | 1-18 1-18 |
ING Renault F1 Team | Renault F1 Team Francia Flavio Briatore | Renault R28 Renault RS27 Bridgestone | 05 – [ESP] Fernando Alonso 06 – [BRA] Nelson Piquet, Jr. | 1-18 1-18 |
AT&T WilliamsF1 Team Gran Bretaña Frank Williams | Williams-Toyota FW30 Toyota RVX-08 Bridgestone | 07 – [DEU] Nico Rosberg 08 – [JPN] Kazuki Nakajima | 1-18 1-18 |
Red Bull Racing Austria Christian Horner | Red Bull-Renault RB4 Renault RS27 Bridgestone | 09 – [GBR] David Coulthard 10 – [AUS] Mark Webber | 1-18 1-18 |
Panasonic Toyota Racing Japón Tadashi Yamashina | Toyota TF108 Toyota RVX-08 Bridgestone | 11 – [ITA] Jarno Trulli 12 – [DEU] Timo Glock | 1-18 1-18 |
Scuderia Toro Rosso Italia Franz Tost | Toro Rosso-Ferrari STR2B / STR3 Ferrari 056 Bridgestone | 14 – [FRA] Sébastien Bourdais 15 – [DEU] Sebastian Vettel | 1-18 1-18 |
Honda Racing F1 Team Japón Ross Brawn | Honda RA108 Honda RA808E Bridgestone | 16 – [GBR] Jenson Button 17 – [BRA] Rubens Barrichello | 1-18 1-18 |
Super Aguri F1 Japón Aguri Suzuki | Super Aguri-Honda SA08 Honda RA808E Bridgestone | 18 – [JPN] Takuma Sato 19 – [GBR] Anthony Davidson | 1-5 1-5 |
Force India Formula One Team India Colin Kolles | Force India-Ferrari VJM-01 Ferrari 056 Bridgestone | 20 – [DEU] Adrian Sutil 21 – [ITA] Giancarlo Fisichella | 1-18 1-18 |
Vodafone McLaren-Mercedes Gran Bretaña Ron Dennis | McLaren-Mercedes MP4-23 Mercedes FO108V Bridgestone | 22 – [GBR] Lewis Hamilton 23 – [FIN] Heikki Kovalainen | 1-18 1-18 |
Resultados
Nº | Piloto | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | [FIN] Kimi Räikkönen | Ferrari F2008 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | Ac | 2 | 4 | 6 | 3 | Av | 18 | 9 | 15 | 3 | 3 | 3 |
2 | [BRA] Felipe Massa | Ferrari F2008 | Av | Sp | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 13 | 3 | 17 | 1 | 1 | 6 | 13 | 7 | 2 | 1 |
3 | [DEU] Nick Heidfeld | BMW Sauber F1.08 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 14 | 2 | 13 | 2 | 4 | 10 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 10 |
4 | [POL] Robert Kubica | BMW Sauber F1.08 | Ac | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | Sp | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 11 | 2 | 6 | 11 |
5 | [ESP] Fernando Alonso | Renault R28 | 4 | 8 | 10 | Av | 6 | 10 | Sp | 8 | 6 | 11 | 4 | Ac | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
6 | [BRA] Nelson Piquet, Jr. | Renault R28 | Av | 11 | Av | Ac | 15 | Ac | Av | 7 | Sp | 2 | 6 | 11 | Ac | 10 | Ac | 4 | 8 | Ac |
7 | [DEU] Nico Rosberg | Williams-Toyota FW30 | 3 | 14 | 8 | Av | 8 | Ac | 10 | 16 | 9 | 10 | 14 | 8 | 12 | 14 | 2 | 11 | 15 | 12 |
8 | [JPN] Kazuki Nakajima | Williams-Toyota FW30 | 6 | 17 | 14 | 7 | Ac | 7 | Ac | 15 | 8 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 8 | 15 | 12 | 17 |
9 | [GBR] David Coulthard | Red Bull-Renault RB4 | Ac | 9 | 18 | 12 | 9 | Ac | 3 | 9 | Ac | 13 | 11 | 17 | 11 | 16 | 7 | Ac | 10 | Ac |
10 | [AUS] Mark Webber | Red Bull-Renault RB4 | Ac | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 12 | 6 | 10 | Av | 9 | 12 | 8 | 8 | Av | 8 | 14 | 9 |
11 | [ITA] Jarno Trulli | Toyota TF108 | Av | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 16 | 13 | Av | 5 | Ac | 8 |
12 | [DEU] Timo Glock | Toyota TF108 | Ac | Ac | 9 | 11 | 13 | 12 | 4 | 11 | 12 | Av | 2 | 7 | 9 | 11 | 4 | Ac | 7 | 6 |
14 | [FRA] Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari STR2B Toro Rosso-Ferrari STR3 | 7 – | Sp – | 15 – | Ac – | Av – | – Ac | – 13 | – 17 | – 11 | – 12 | – 18 | – 10 | – 7 | – 18 | – 12 | – 10 | – 13 | – 14 |
15 | [DEU] Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari STR2B Toro Rosso-Ferrari STR3 | Ac – | Av – | Av – | Ac – | 17 – | – 5 | – 8 | – 12 | – Ac | – 8 | – Av | – 6 | – 5 | – 1 | – 5 | – 6 | – 9 | – 4 |
16 | [GBR] Jenson Button | Honda RA108 | Ac | 10 | Ac | 6 | 11 | 11 | 11 | Ac | Sp | 17 | 12 | 13 | 15 | 15 | 9 | 14 | 16 | 13 |
17 | [BRA] Rubens Barrichello | Honda RA108 | Ds | 13 | 11 | Ac | 14 | 6 | 7 | 14 | 3 | Ac | 16 | 16 | Av | 17 | Av | 13 | 11 | 15 |
18 | [JPN] Takuma Sato | Super Aguri-Honda SA08 | Av | 16 | 17 | 13 | Rt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | [GBR] Anthony Davidson | Super Aguri-Honda SA08 | Ac | 15 | 16 | Av | Rt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | [DEU] Adrian Sutil | Force India-Ferrari VJM-01 | Av | Av | 19 | Ac | 16 | Ac | Av | 19 | Sp | 15 | Av | Ac | 13 | 19 | Ac | Av | Av | 16 |
21 | [ITA] Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari VJM-01 | Ac | 12 | 12 | 10 | Ac | Av | Sp | 18 | Sp | 16 | 15 | 14 | 17 | Ac | 14 | Av | 17 | 18 |
22 | [GBR] Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-23 | 1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | Ac | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 12 | 1 | 5 |
23 | [FIN] Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes MP4-23 | 5 | 3 | 5 | Ac | 12 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 10 | Av | Av | 7 |
Notas Fórmula 1 2008
- Proveedor único de neumáticos: Bridgestone
- Mecánica: Motores 2.4 V-8
- Galardones:
DHL Fastest Lap Award 2008; al piloto que más veces logró la vuelta rápida en carrera. Lo recibe Kimi Räikkönen con 10 vueltas rápidas a lo largo de la temporada - Visitar sitio oficial Fórmula 1
Leyenda:
Sistema de puntuación desde 2003 a 2009
Desde 2003 a 2009 el reparto de puntos es el siguiente; (cuentan todos los resultados obtenidos) 1º 10 puntos, 2º 8, 3º 6, 4º 5, 5º 4, 6º 3, 7º 2 y 8º 1 punto.
Clasificación de Pilotos
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Clasificación de Constructores
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida