La temporada de Fórmula 1 2004, es la 55ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de dieciocho Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 2004
Carrera | Circuito | Fecha | Pódium | Coche | Tiempo | |
1 | 2004 Formula 1 Foster’s Australian Grand Prix | Albert Park 5.303 m 58 vueltas | 7 de marzo | 1 – Michael Schumacher 2 – Rubens Barrichello 3 – Fernando Alonso | Ferrari F2004 Ferrari F2004 Renault R24 | 1h:24m:15.757s +13.605s +34.673s |
2 | VI Petronas Malaysian Grand Prix | Sepang International 5.540 m 56 vueltas | 21 de marzo | 1 – Michael Schumacher 2 – Juan Pablo Montoya 3 – Jenson Button | Ferrari F2004 Williams-BMW FW26 BAR Honda 006 | 1h:31m:07.490s +5.022s +11.568s |
3 | I Gulf Air Bahrain Grand Prix | Sakhir International 5.417 m 57 vueltas | 4 de abril | 1 – Michael Schumacher 2 – Rubens Barrichello 3 – Jenson Button | Ferrari F2004 Ferrari F2004 BAR Honda 006 | 1h:28m:34.875s +1.367s +26.687s |
4 | XXIV Gran Premio di San Marino | Enzo e Dino Ferrari 4.933 m 62 vueltas | 25 de abril | 1 – Michael Schumacher 2 – Jenson Button 3 – Juan Pablo Montoya | Ferrari F2004 BAR Honda 006 Williams-BMW FW26 | 1h:26m:19.670s +9.702s +21.617s |
5 | XLVI Gran Premio Marlboro de España | Circuit de Montmeló 4.627 m 66 vueltas | 9 de mayo | 1 – Michael Schumacher 2 – Rubens Barrichello 3 – Jarno Trulli | Ferrari F2004 Ferrari F2004 Renault R24 | 1h:27h:32.841s +13.290s +32.294s |
6 | LXII Grand Prix de Monaco | Monte-Carlo 3.340 m 77 vueltas | 23 de mayo | 1 – Jarno Trulli 2 – Jenson Button 3 – Rubens Barrichello | Renault R24 BAR Honda 006 Ferrari F2004 | 1h:45m:46.601s +0.497s +1m:15.766s |
7 | Allianz Grand Prix of Europe | Nürburgring 5.148 m 60 vueltas | 30 de mayo | 1 – Michael Schumacher 2 – Rubens Barrichello 3 – Jenson Button | Ferrari F2004 Ferrari F2004 BAR Honda 006 | 1h:32m:35.101s +17.989s +22.533s |
8 | XLII Grand Prix Air Canada | Gilles Villeneuve 4.361 m 70 vueltas | 13 de junio | 1 – Michael Schumacher 2 – Rubens Barrichello 3 – Jenson Button | Ferrari F2004 Ferrari F2004 BAR Honda 006 | 1h:28m:24.803s +5.108s +20.409s |
9 | XXXIII Foster’s United States Grand Prix | Indianapolis 4.195 m 73 vueltas | 20 de junio | 1 – Michael Schumacher 2 – Rubens Barrichello 3 – Takuma Sato | Ferrari F2004 Ferrari F2004 BAR Honda 006 | 1h:40m:29.914s +2.950s +22.036s |
10 | XC Mobil 1 Grand Prix de France | Nevers Magny-Cours 4.411 m 70 vueltas | 4 de julio | 1 – Michael Schumacher 2 – Fernando Alonso 3 – Rubens Barrichello | Ferrari F2004 Renault R24 Ferrari F2004 | 1h:30m:18.133s +8.329s +31.622s |
11 | Foster’s British Grand Prix | Silverstone 5.141 m 60 vueltas | 11 de julio | 1 – Michael Schumacher 2 – Kimi Räikkönen 3 – Rubens Barrichello | Ferrari F2004 McLaren-Mercedes MP4-19 Ferrari F2004 | 1h:24m:42.700s +2.130s +3.114s |
12 | LXVI Großer Mobil 1 Preis von Deutschland | Hockenheimring 4,574 m 66 vueltas | 25 de julio | 1 – Michael Schumacher 2 – Jenson Button 3 – Fernando Alonso | Ferrari F2004 BAR Honda 006 Renault R24 | 1h:23m:54.848s +8.388s +16.351s |
13 | XX Marlboro Magyar Nagydij | Hungaroring 4.381 m 70 vueltas | 15 de agosto | 1 – Michael Schumacher 2 – Rubens Barrichello 3 – Fernando Alonso | Ferrari F2004 Ferrari F2004 Renault R24 | 1h:35m:26.131s +4.696s +44.599s |
14 | LXI Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps 6.976 km 44 vueltas | 29 de agosto | 1 – Kimi Räikkönen 2 – Michael Schumacher 3 – Rubens Barrichello | McLaren-Mercedes MP4-19 Ferrari F2004 Ferrari F2004 | 1h:32m:35.274s +3.132s +4.371s |
15 | Formula 1 Vodafone Gran Premio d’Italia 2004 | Monza 5.793 m 53 vueltas | 12 de septiembre | 1 – Rubens Barrichello 2 – Michael Schumacher 3 – Jenson Button | Ferrari F2004 Ferrari F2004 BAR Honda 006 | 1h:15m:18.448s +1.347s +10.197s |
16 | I Sinopec Chinese Grand Prix | Shanghai International 5.451 m 56 vueltas | 26 de septiembre | 1 – Rubens Barrichello 2 – Jenson Button 3 – Kimi Räikkönen | Ferrari F2004 BAR Honda 006 McLaren-Mercedes MP4-19 | 1h:29m:12.420s + 1.035s + 1.469s |
17 | XXX Fuji Television Japanese Grand Prix | Suzuka 5.807 m 53 vueltas | 10 de octubre | 1 – Michael Schumacher 2 – Ralf Schumacher 3 – Jenson Button | Ferrari F2004 Williams-BMW FW26 BAR Honda 006 | 1h:24m:26.985s +14.098s +19.662s |
18 | XXXIII Grande Prêmio do Brasil | José Carlos Pace 4.309 m 71 vueltas | 24 de octubre | 1 – Juan Pablo Montoya 2 – Kimi Räikkönen 3 – Rubens Barrichello | Williams-BMW FW26 McLaren-Mercedes MP4-19 Ferrari F2004 | 1h:28m:01.451s +1.022s +24.099s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 2004 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Nº – PILOTO | GP’S |
Scuderia Ferrari Marlboro Italia Jean Todt | Ferrari F2004 Ferrari 053 Bridgestone | 01 – [DEU] Michael Schumacher 02 – [BRA] Rubens Barrichello | 1-18 1-18 |
BMW.WilliamsF1 Team Gran Bretaña Frank Williams | Williams FW26 BMW P84 Michelin | 03 – [COL] Juan Pablo Montoya 04 – [DEU] Ralf Schumacher 04 – [ESP] Marc Gené 04 – [BRA] Antônio Pizzonia | 1-18 1-9, 16-18 10-11 12-15 |
West McLaren Mercedes Gran Bretaña – | McLaren MP4-19 / 19B Mercedes FO 110Q Michelin | 05 – [GBR] David Coulthard 06 – [FIN] Kimi Räikkönen | 1-18 1-18 |
Mild Seven Renault F1 Team Francia Flavio Briattore | Renault R24 Renault RS24 Michelin | 07 – [ITA] Jarno Trulli 07 – [CAN] Jacques Villeneuve 08 – [ESP] Fernando Alonso | 1-15 16-18 1-18 |
Lucky Strike BAR Honda Japón – | BAR 006 Honda RA004E Michelin | 09 – [GBR] Jenson Button 10 – [JPN] Takuma Sato | 1-18 1-18 |
Sauber Petronas Suiza – | Sauber C23 Petronas 04A Bridgestone | 11 – [ITA] Giancarlo Fisichella 12 – [BRA] Felipe Massa | 1-18 1-18 |
Jaguar Racing – – | Jaguar R5 Cosworth CR-6 Michelin | 14 – [AUS] Mark Webber 15 – [AUT] Christian Klien | 1-18 1-18 |
Panasonic Toyota Racing Japón – | Toyota TF104 Toyota RVX-04 Michelin | 16 – [BRA] Cristiano da Matta 16 – [BRA] Ricardo Zonta 16 – [ITA] Jarno Trulli 17 – [FRA] Olivier Panis 17 – [BRA] Ricardo Zonta | 1-12 13-16 17-18 11-17 18 |
Jordan Ford – – | Jordan EJ14 Ford RS2 Bridgestone | 18 – [DEU] Nick Heidfeld 19 – [ITA] Giorgio Pantano 19 – [DEU] Timo Glock | 1-18 1-7, 9-15 8, 16-18 |
Minardi Cosworth – – | Minardi PS04 Cosworth CR-3 L Bridgestone | 20 – [ITA] Gianmaria Bruni 21 – [HUN] Zsolt Baumgartner | 1-18 1-18 |
RESULTADOS
Nº | Pilotos | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | [DEU] Michael Schumacher | Ferrari F2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ac | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 |
2 | [BRA] Rubens Barrichello | Ferrari F2004 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | Ac | 3 |
3 | [COL] Juan Pablo Montoya | Williams-BMW FW26 | 5 | 2 | 13 | 3 | Av | 4 | 8 | Ds | Ds | 8 | 5 | 5 | 4 | Av | 5 | 5 | 7 | 1 |
4 | [DEU] Ralf Schumacher | Williams-BMW FW26 | 4 | Av | 7 | 7 | 6 | 10 | Ac | Ds | Av | – | – | – | – | – | – | Av | 2 | 5 |
4 | [ESP] Marc Gené | Williams-BMW FW26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 12 | – | – | – | – | – | – | – |
4 | [BRA] Antônio Pizzonia | Williams-BMW FW26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 | Av | 7 | – | – | – |
5 | [GBR] David Coulthard | McLaren-Mercedes MP4-19 | 8 | 6 | Av | 12 | 10 | Ac | Av | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | Ac | 11 |
6 | [FIN] Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes MP4-19 | Av | Av | Av | 8 | 11 | Av | Av | 5 | 6 | 7 | 2 | Av | Av | 1 | Av | 3 | 6 | 2 |
7 16 | [ITA] Jarno Trulli | Renault R24 Toyota TF104 | 7 – | 5 – | 4 – | 5 – | 3 – | 1 – | 4 – | Av – | 4 – | 4 – | Ac – | 11 – | Av – | 9 – | 10 – | – | – 11 | – 12 |
7 | [CAN] Jacques Villeneuve | Renault R24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 10 | 10 |
8 | [ESP] Fernando Alonso | Renault R24 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | Ac | 5 | Av | Av | 2 | 10 | 3 | 3 | Av | Sp | 4 | 5 | 4 |
9 | [GBR] Jenson Button | BAR-Honda 006 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | Av | 5 | 4 | 2 | 5 | Ac | 3 | 2 | 3 | Av |
10 | [JPN] Takuma Sato | BAR-Honda 006 | 9 | 15 | 5 | 16 | 5 | Av | Av | Av | 3 | Av | 11 | 8 | 6 | Ac | 4 | 6 | 4 | 6 |
11 | [ITA] Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas C23 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | Ac | 6 | 4 | 9 | 12 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 |
12 | [BRA] Felipe Massa | Sauber-Petronas C23 | Av | 8 | 12 | 10 | 9 | 5 | 9 | Ac | Ac | 13 | 9 | 13 | Av | 4 | 12 | 8 | 9 | 8 |
14 | [AUS] Mark Webber | Jaguar-Cosworth R5 | Av | Sp | 8 | 13 | 12 | Av | 7 | Av | Av | 9 | 8 | 6 | 10 | Ac | 9 | 10 | Av | Ac |
15 | [AUT] Christian Klien | Jaguar-Cosworth R5 | 11 | 10 | 14 | 14 | Av | Ac | 12 | 9 | Ac | 11 | 14 | 10 | 13 | 6 | 13 | Av | 12 | 14 |
16 | [BRA] Cristiano da Matta | Toyota TF104 | 12 | 9 | 10 | Ac | 13 | 6 | Ac | Ds | Ac | 14 | 13 | Av | – | – | – | – | – | – |
16 17 | [BRA] Ricardo Zonta | Toyota TF104 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | Av – | 10 – | 11 – | Av – | – – | – 13 |
17 | [FRA] Olivier Panis | Toyota TF104 | 13 | 12 | 9 | 11 | Av | 8 | 11 | Ds | 5 | 15 | Av | 14 | 11 | 8 | Ac | 14 | 14 | – |
18 | [DEU] Nick Heidfeld | Jordan-Ford EJ14 | Av | Av | 15 | Av | Av | 7 | 10 | 8 | Av | 16 | 15 | Av | 12 | 11 | 14 | 13 | 13 | Av |
19 | [ITA] Giorgio Pantano | Jordan-Ford EJ14 | 14 | 13 | 16 | Av | Av | Av | 13 | – | Ac | 17 | Sp | 15 | Av | Ac | Ac | – | – | – |
19 | [DEU] Timo Glock | Jordan-Ford EJ14 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 15 | 15 |
20 | [ITA] Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth PS04 | Nc | 14 | 17 | Av | Sp | Av | 14 | Av | Ac | 18 | 16 | 17 | 14 | Ac | Av | Av | 16 | 17 |
21 | [HUN] Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth PS04 | Av | 16 | Av | 15 | Sp | 9 | 15 | 10 | 8 | Sp | Av | 16 | 15 | Ac | 15 | 16 | Sp | 16 |
CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCTORES
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Sobre el autor