Registro completo de ganadores del Mundial de Pilotos de Fórmula 1 desde 1950 hasta la actualidad
Año | Piloto | Escuderia | PP | V | P | VR | Puntos | DIF 2º |
1950 | [ITA] Nino Farina | [ITA] Alfa Romeo Alfa Romeo 158/159 Pirelli | 2 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 |
1951 | [ARG] Juan Manuel Fangio | [ITA] Alfa Romeo Alfa Romeo 159 Pirelli | 4 | 3 | 5 | 5 | 31 | 6 |
1952 | [ITA] Alberto Ascari | [ITA] Ferrari Ferrari 500 / 375S Pirelli | 5 | 6 | 6 | 6 | 36 | 12 |
1953 | [ITA] Alberto Ascari | [ITA] Ferrari Ferrari 500 / 553 Pirelli | 6 | 5 | 5 | 4 | 34.5 | 6.5 |
1954 | [ARG] Juan Manuel Fangio | [ITA] Maserati / [DEU] Mercedes Maserati 250F / Mercedes W196 Pirelli / Continental | 5 | 6 | 7 | 3 | 42 | 16.86 |
1955 | [ARG] Juan Manuel Fangio | [DEU] Mercedes Mercedes-Benz W196 Continental | 3 | 4 | 5 | 3 | 40 | 16.5 |
1956 | [ARG] Juan Manuel Fangio | [ITA] Ferrari Ferrari D50 / 555 Englebert / Pirelli | 6 | 3 | 5 | 4 | 30 | 3 |
1957 | [ARG] Juan Manuel Fangio | [ITA] Maserati Maserati 250F Pirelli | 4 | 4 | 6 | 2 | 40 | 15 |
1958 | [GBR] Mike Hawthorn | [ITA] Ferrari Ferrari 246 Englebert | 4 | 1 | 7 | 5 | 42 | 1 |
1959 | [AUS] Jack Brabham | [GBR] Cooper Cooper-Climax T51 Dunlop | 1 | 2 | 5 | 1 | 31 | 4 |
1960 | [AUS] Jack Brabham | [GBR] Cooper Cooper-Climax T51 / T53 Dunlop | 3 | 5 | 5 | 3 | 43 | 9 |
1961 | [USA] Phil Hill | [ITA] Ferrari Ferrari 156 Dunlop | 5 | 2 | 6 | 2 | 34 | 1 |
1962 | [GBR] Graham Hill | [GBR] BRM BRM P48 / P57 Dunlop | 1 | 4 | 6 | 3 | 42 | 12 |
1963 | [GBR] Jim Clark | [GBR] Lotus Lotus-Climax 25 Dunlop | 7 | 7 | 9 | 6 | 54 | 21 |
1964 | [GBR] John Surtees | [ITA] Ferrari Ferrari 156 / 158 / 1512 Dunlop | 2 | 2 | 6 | 2 | 40 | 1 |
1965 | [GBR] Jim Clark | [GBR] Lotus Lotus-Climax 33 / 25 Dunlop | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 14 |
1966 | [AUS] Jack Brabham | [GBR] Brabham Brabham-Repco BT19 / 20 / 22 Goodyear | 3 | 4 | 5 | 1 | 42 | 14 |
1967 | [AUS] Denny Hulme | [GBR] Brabham Brabham-Repco BT19 / 20 / 24 Goodyear | 0 | 2 | 8 | 2 | 51 | 5 |
1968 | [GBR] Graham Hill | [GBR] Lotus Lotus-Ford 49/49B Firestone | 2 | 3 | 6 | 0 | 48 | 12 |
1969 | [GBR] Jackie Stewart | [FRA] Matra Matra-Ford MS10/MS80/MS84 Dunlop | 2 | 6 | 7 | 5 | 63 | 26 |
1970 | [AUT] Jochen Rindt | [GBR] Lotus Lotus-Ford 49C/72A/72B Firestone | 3 | 5 | 5 | 1 | 45 | 5 |
1971 | [GBR] Jackie Stewart | [GBR] Tyrrell Tyrrell-Ford 001/002/003 Goodyear | 6 | 6 | 7 | 3 | 62 | 29 |
1972 | [BRA] Emerson Fittipaldi | [GBR] Lotus Lotus-Ford 72D Firestone | 3 | 5 | 8 | 0 | 61 | 16 |
1973 | [GBR] Jackie Stewart | [GBR] Tyrrell Tyrrell-Ford 005/006 Goodyear | 3 | 5 | 8 | 1 | 71 | 16 |
1974 | [BRA] Emerson Fittipaldi | [GBR] McLaren McLaren-Ford M23 Goodyear | 2 | 3 | 7 | 0 | 55 | 3 |
1975 | [AUT] Niki Lauda | [ITA] Ferrari Ferrari 312B3 / T Goodyear | 9 | 5 | 8 | 2 | 64.5 | 19.5 |
1976 | [GBR] James Hunt | [GBR] McLaren McLaren–Ford M23/M26 Goodyear | 8 | 6 | 8 | 2 | 69 | 1 |
1977 | [AUT] Niki Lauda | [ITA] Ferrari Ferrari 312T2 Goodyear | 2 | 3 | 10 | 3 | 72 | 17 |
1978 | [USA] Mario Andretti | [GBR] Lotus Lotus-Ford 78 Goodyear | 8 | 6 | 7 | 3 | 64 | 13 |
1979 | [ZAF] Jody Scheckter | [ITA] Ferrari Ferrari 312T3/T4/T4B Michelin | 1 | 3 | 6 | 0 | 51 | 4 |
1980 | [AUS] Alan Jones | [GBR] Williams Williams-Ford FW07B Goodyear | 3 | 5 | 10 | 5 | 67 | 13 |
1981 | [BRA] Nelson Piquet | [GBR] Brabham Brabham–Ford BT49C/BT50 Goodyear / Michelin | 4 | 3 | 7 | 1 | 50 | 1 |
1982 | [FIN] Keke Rosberg | [GBR]Williams Williams-Ford FW07C/D/FW08 Goodyear | 1 | 1 | 6 | 0 | 44 | 5 |
1983 | [BRA] Nelson Piquet | [GBR] Brabham Brabham-BMW BT52 / 52B Michelin | 1 | 3 | 8 | 4 | 59 | 2 |
1984 | [AUT] Niki Lauda | [GBR] McLaren McLaren-TAG MP4/2 Michelin | 0 | 5 | 9 | 5 | 72 | 0.5 |
1985 | [FRA] Alain Prost | [GBR] McLaren McLaren-TAG MP4/2B Goodyear | 2 | 5 | 11 | 5 | 73 | 20 |
1986 | [FRA] Alain Prost | [GBR] McLaren McLaren-TAG MP4/2C Goodyear | 1 | 4 | 11 | 2 | 72 | 2 |
1987 | [BRA] Nelson Piquet | [GBR] Williams Williams-Honda FW11B Goodyear | 4 | 3 | 11 | 4 | 73 | 12 |
1988 | [BRA] Ayrton Senna | [GBR] McLaren McLaren-Honda MP4/4 Goodyear | 13 | 8 | 11 | 3 | 90 | 3 |
1989 | [FRA] Alain Prost | [GBR] McLaren McLaren-Honda MP4/5 Goodyear | 2 | 4 | 11 | 5 | 76 | 16 |
1990 | [BRA] Ayrton Senna | [GBR] McLaren McLaren-Honda MP4/5B Goodyear | 10 | 6 | 11 | 2 | 78 | 7 |
1991 | [BRA] Ayrton Senna | [GBR] McLaren McLaren-Honda MP4/6 Goodyear | 8 | 7 | 12 | 2 | 96 | 24 |
1992 | [GBR] Nigell Mansell | [GBR] Williams Williams-Renault FW14B Goodyear | 14 | 9 | 12 | 8 | 108 | 52 |
1993 | [FRA] Alain Prost | [GBR] Williams Williams-Renault FW15 Goodyear | 13 | 7 | 12 | 6 | 99 | 26 |
1994 | [DEU] Michael Schumacher | [GBR] Benetton Benetton-Ford 194 Goodyear | 6 | 8 | 10 | 8 | 92 | 1 |
1995 | [DEU] Michael Schumacher | [GBR] Benetton Benetton-Renault B195 Goodyear | 4 | 9 | 11 | 8 | 102 | 33 |
1996 | [GBR] Damon Hill | [GBR] Williams Williams-Renault FW18 Goodyear | 9 | 8 | 10 | 8 | 92 | 1 |
1997 | [CAN] Jacques Villeneuve | [GBR] Williams Williams-Renault FW19 Goodyear | 10 | 7 | 8 | 3 | 81 | 39 |
1998 | [FIN] Mika Hakkinen | [GBR] McLaren McLaren-Mercedes MP4-13 Bridgestone | 9 | 8 | 11 | 6 | 100 | 14 |
1999 | [FIN] Mika Hakkinen | [GBR] McLaren McLaren-Mercedes MP4-14 Bridgestone | 11 | 5 | 10 | 6 | 76 | 2 |
2000 | [DEU] Michael Schumacher | [ITA] Ferrari Ferrari F1-2000 Bridgestone | 9 | 9 | 12 | 2 | 108 | 19 |
2001 | [DEU] Michael Schumacher | [ITA] Ferrari Ferrari F2001 Bridgestone | 11 | 9 | 14 | 3 | 123 | 58 |
2002 | [DEU] Michael Schumacher | [ITA] Ferrari Ferrari F2002 Bridgestone | 7 | 11 | 17 | 7 | 144 | 67 |
2003 | [DEU] Michael Schumacher | [ITA] Ferrari Ferrari F2003 GA Bridgestone | 5 | 6 | 8 | 5 | 93 | 2 |
2004 | [DEU] Michael Schumacher | [ITA] Ferrari Ferrari F2004 Bridgestone | 8 | 13 | 15 | 10 | 148 | 34 |
2005 | [ESP] Fernando Alonso | [FRA] Renault Renault R25 Michelin | 6 | 7 | 15 | 2 | 133 | 21 |
2006 | [ESP] Fernando Alonso | [FRA] Renault Renault R26 Michelin | 6 | 7 | 14 | 5 | 134 | 13 |
2007 | [FIN] Kimi Räikkönen | [ITA] Ferrari Ferrari F2007 Bridgestone | 3 | 6 | 12 | 6 | 110 | 1 |
2008 | [GBR] Lewis Hamilton | [GBR] McLaren McLaren-Mercedes MP4-23 Bridgestone | 7 | 5 | 10 | 1 | 98 | 1 |
2009 | [GBR] Jenson Button | [GBR] Brawn Brawn-Mercedes BGP 001 Bridgestone | 4 | 6 | 9 | 2 | 95 | 11 |
2010 | [DEU] Sebastian Vettel | [AUT] Red Bull Red Bull-Renault RB6 Bridgestone | 10 | 5 | 10 | 3 | 256 | 4 |
2011 | [DEU] Sebastian Vettel | [AUT] Red Bull Red Bull-Renault RB7 Pirelli (u.p.n.) | 15 | 11 | 17 | 3 | 392 | 122 |
2012 | [DEU] Sebastian Vettel | [AUT] Red Bull Red Bull-Renault RB8 Pirelli (u.p.n.) | 6 | 5 | 10 | 6 | 281 | 3 |
2013 | [DEU] Sebastian Vettel | [AUT] Red Bull Red Bull-Renault RB9 Pirelli (u.p.n.) | 9 | 13 | 16 | 7 | 397 | 155 |
2014 | [GBR] Lewis Hamilton | [DEU] Mercedes Mercedes F1 W05 Pirelli (u.p.n.) | 7 | 11 | 16 | 7 | 384 | 67 |
2015 | [GBR] Lewis Hamilton | [DEU] Mercedes Mercedes F1 W06 Pirelli (u.p.n.) | 11 | 10 | 17 | 8 | 381 | 59 |
2016 | [DEU] Nico Rosberg | [DEU] Mercedes Mercedes F1 W07 Pirelli (u.p.n.) | 8 | 9 | 16 | 6 | 385 | 5 |
2017 | [GBR] Lewis Hamilton | [DEU] Mercedes Mercedes F1 W08 EQ Power + Pirelli (u.p.n.) | 11 | 9 | 13 | 7 | 363 | 46 |
2018 | [GBR] Lewis Hamilton | [DEU] Mercedes Mercedes F1 W09 EQ Power + Pirelli (u.p.n.) | 11 | 11 | 17 | 3 | 408 | 88 |
2019 | [GBR] Lewis Hamilton | [DEU] Mercedes Mercedes F1 W10 EQ Power + Pirelli (u.p.n.) | 5 | 11 | 17 | 6 | 413 | 87 |
2020 | [GBR] Lewis Hamilton | [DEU] Mercedes Mercedes F1 W11 EQ Performance Pirelli (u.p.n.) | 10 | 11 | 14 | 6 | 347 | 124 |
2021 | [NDL] Max Verstappen | [AUT] Red Bull-Honda Red Bull-Honda RB16B Pirelli (u.p.n.) | 10 | 10 | 18 | 6 | 395,5 | 8 |
2022 | [NDL] Max Verstappen | [AUT] Red Bull-RBPT Red Bull-RBPT RB18 Pirelli (u.p.n.) | 7 | 15 | 17 | 5 | 454 | 146 |
PP: Pole Position, V:Victorias, P: Pódiums, VR:Vueltas Rápidas
Sistemas de Puntuación del Mundial de Pilotos
1950-1953 | 1º: 8 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 3 puntos, Vuelta rápida: +1 punto. Se cuentan los 4 mejores resultados. |
1954 -1957 | 1º: 8 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 3 puntos, Vuelta rápida: +1 punto. Se cuentan los 5 mejores resultados. |
1958 | 1º: 8 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, Vuelta rápida: 1 punto Se cuentan los 6 mejores resultados. |
1959 | 1º: 8 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, Vuelta rápida: 1 punto Se cuentan los 5 mejores resultados. |
1960 | 1º: 8 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 6 mejores resultados. |
1961-1962 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 5 mejores resultados. |
1963-1965 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 6 mejores resultados. |
1966 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 5 mejores resultados. |
1967 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 9 mejores resultados. 5 de los 6 primeros GP, 4 de los últimos 5. |
1968 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 10 mejores resultados. 5 de los 6 primeros GP, 5 de los últimos 6. |
1969 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 9 mejores resultados. 5 de los 6 primeros GP, 4 de los últimos 5. |
1970 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 11 mejores resultados. 6 de los 7 primeros GP, 5 de los últimos 6. |
1971 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 9 mejores resultados. 5 de los 6 primeros GP, 4 de los últimos 5. |
1972 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 10 mejores resultados. 5 de los 6 primeros GP, 5 de los últimos 6. |
1973-1974 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 13 mejores resultados. 7 de los 8 primeros GP, 6 de los últimos 7. |
1975 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 12 mejores resultados. 6 de los 7 primeros GP, 6 de los últimos 7. |
1976-1978 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 14 mejores resultados. 7 de los 8 primeros GP, 7 de los últimos 8. |
1979 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 8 mejores resultados. 4 de los 7 primeros GP, 4 de los últimos 8. |
1980 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 10 mejores resultados. 5 de los 7 primeros GP, 5 de los últimos 7. |
1981-1984 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan todos los resultados |
1985-1990 | 1º: 9 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan los 11 mejores resultados. |
1991-2002 | 1º: 10 puntos, 2º: 6 puntos, 3º: 4 puntos, 4º: 3 puntos, 5º: 2 puntos, 6º: 1 punto Se cuentan todos los resultados. |
2003-2009 | 1º: 10 puntos, 2º: 8 puntos, 3º: 6 puntos, 4º: 5 puntos, 5º: 4 puntos, 6º: 3 puntos, 7º: 2 puntos, 8º: 1 punto. Se cuentan todos los resultados. |
2010-2013 | 1º: 25 puntos, 2º: 18 puntos, 3º: 15 puntos, 4º: 12 puntos, 5º: 10 puntos, 6º: 8 puntos, 7º: 6 puntos, 8º: 4 puntos, 9º: 2 puntos, 10º: 1 punto. Se cuentan todos los resultados. |
2014 | 1º: 25 puntos, 2º: 18 puntos, 3º: 15 puntos, 4º: 12 puntos, 5º: 10 puntos, 6º: 8 puntos, 7º: 6 puntos, 8º: 4 puntos, 9º: 2 puntos, 10º: 1 punto. Se cuentan todos los resultados. El último GP puntúa doble. |
2015-2018 | 1º: 25 puntos, 2º: 18 puntos, 3º: 15 puntos, 4º: 12 puntos, 5º: 10 puntos, 6º: 8 puntos, 7º: 6 puntos, 8º: 4 puntos, 9º: 2 puntos, 10º: 1 punto. Se cuentan todos los resultados. |
2019-2020 | 1º: 25 puntos, 2º: 18 puntos, 3º: 15 puntos, 4º: 12 puntos, 5º: 10 puntos, 6º: 8 puntos, 7º: 6 puntos, 8º: 4 puntos, 9º: 2 puntos, 10º: 1 punto. Vuelta rápida: +1 punto. Se cuentan todos los resultados. |
2021 | 1º: 25 puntos, 2º: 18 puntos, 3º: 15 puntos, 4º: 12 puntos, 5º: 10 puntos, 6º: 8 puntos, 7º: 6 puntos, 8º: 4 puntos, 9º: 2 puntos, 10º: 1 punto. Vuelta rápida: +1 punto. Calificación al Sprint: 1º: 3 puntos, 2º: 2 puntos, 3º: 1 punto Se cuentan todos los resultados. |
2022 | 1º: 25 puntos, 2º: 18 puntos, 3º: 15 puntos, 4º: 12 puntos, 5º: 10 puntos, 6º: 8 puntos, 7º: 6 puntos, 8º: 4 puntos, 9º: 2 puntos, 10º: 1 punto. Vuelta rápida: +1 punto. Sprint: 1º: 8 puntos, 2º: 7 puntos, 3º: 6 puntos, 4º: 5 puntos, 5º: 4 puntos, 6º: 3 puntos, 7º: 2 puntos, 8º: 1 punto Se cuentan todos los resultados. |