La temporada de Fórmula 1 1993, es la 44ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de dieciseis Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1993
Carrera | Circuito | Fecha | Pódium | Coche | Tiempo | |
1 | XXXIII Panasonic South African Grand Prix | Kyalami 4.261 m 72 vueltas | 14 de marzo | 1 – Alain Prost 2 – Ayrton Senna 3 – Mark Blundell | Williams-Renault FW15C McLaren-Ford MP4/8 Ligier-Renault JS39 | 1h:38m:45.082s +01m:19.824s +1 vuelta |
2 | XXII Grande Premio do Brasil | José Carlos Pace 4.309 m 71 vueltas | 28 de marzo | 1 – Ayrton Senna 2 – Damon Hill 3 – Michael Schumacher | McLaren-Ford MP4/8 Williams-Renault FW15C Benetton-Ford B193 | 1h:51m:15.485s +00m:16.625s +00m:45.436s |
3 | XXXVIII Sega Grand Prix d´Europe | Donington Park 4.023 m 76 vueltas | 11 de abril | 1 – Ayrton Senna 2 – Damon Hill 3 – Alain Prost | McLaren-Ford MP4/8 Williams-Renault FW15C Williams-Renault FW15C | 1h:50m:46.570s +01m:23.199s +1 vuelta |
4 | XIII Gran Premio di San Marino | Enzo e Dino Ferrari 5.040 m 61 vueltas | 25 de abril | 1 – Alain Prost 2 – Michael Schumacher 3 – Martin Brundle | Williams-Renault FW15C Benetton-Ford B193 Ligier-Renault JS39 | 1h:33m:20.413s +00m:32.410s +1 vuelta |
5 | XXXV Gran Premio Marlboro de España | Circuit de Montmeló 4.627 m 65 vueltas | 9 de mayo | 1 – Alain Prost 2 – Ayrton Senna 3 – Michael Schumacher | Williams-Renault FW15C McLaren-Ford MP4/8 Benetton-Ford B193 | 1h:32m:27.685s +00m:16.873s +00m:27.125s |
6 | LI Grand Prix Automobile de Monaco | Monte-Carlo 3.328 m 78 vueltas | 23 de mayo | 1 – Ayrton Senna 2 – Damon Hill 3 – Jean Alesi | McLaren-Ford MP4/8 Williams-Renault FW15C Ferrari F93A | 1h:52m:10.947s +00m:52.118s +01m:03.362s |
7 | XXXI Grand Prix Molson du Canada | Gilles Villeneuve 4.432 m 69 vueltas | 13 de junio | 1 – Alain Prost 2 – Michael Schumacher 3 – Damon Hill | Williams-Renault FW15C Benetton-Ford B193 Williams-Renault FW15C | 1h:36m:41.822s +00m:14.527s +00m:52.685s |
8 | LXXIX Rhone-Poulenc Grand Prix de France | Nevers Magny-Cours 4.252 m 72 vueltas | 4 de julio | 1 – Alain Prost 2 – Damon Hill 3 – Michael Schumacher | Williams-Renault FW15C Williams-Renault FW15C Benetton-Ford B193 | 1h:38m:35.241s +00m:00.342s +00m:21.209s |
9 | XLVI Foster´s British Grand Prix | Silverstone 5.227 m 59 vueltas | 11 de julio | 1 – Alain Prost 2 – Michael Schumacher 3 – Riccardo Patrese | Williams-Renault FW15C Benetton-Ford B193 Benetton-Ford B193 | 1h:25m:38.189s +00m:07.660s +01m:17.482s |
10 | LV Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland | Hockenheimring 6.816 m 45 vueltas | 25 de julio | 1 – Alain Prost 2 – Michael Schumacher 3 – Mark Blundell | Williams-Renault FW15C Benetton-Ford B193 Ligier-Renault JS39 | 1h:18m:40.885s +16.664s +59.349s |
11 | IX Marlboro Magyar Nagydij | Hungaroring 3.968 m 77 vueltas | 15 de agosto | 1 – Damon Hill 2 – Riccardo Patrese 3 – Gerhard Berger | Williams-Renault FW15C Benetton-Ford B193 Ferrari F93A | 1h:47m:39.098s +01m:11.915s +01m:18.042s |
12 | LI Grand Prix de Belgique | Spa-Francorchamps 6.940 m 44 vueltas | 29 de agosto | 1 – Damon Hill 2 – Michael Schumacher 3 – Alain Prost | Williams-Renault FW15C Benetton-Ford B193 Williams-Renault FW15C | 1h:24m:32.124s +00m:03.668s +00m:14m.988s |
13 | LXIV Pioneer Gran Premio d´Italia | Monza 5.800 m 53 vueltas | 12 de septiembre | 1 – Damon Hill 2 – Jean Alesi 3 – Michael Andretti | Williams-Renault FW15C Ferrari F93A McLaren-Ford MP4/8 | 1h:17m:07.509s +00m:40.012s +1 vuelta |
14 | XXII Grande Premio de Portugal | Estoril 4.349 m 71 vueltas | 26 de septiembre | 1 – Michael Schumacher 2 – Alain Prost 3 – Damon Hill | Benetton-Ford B193 Williams-Renault FW15C Williams-Renault FW15C | 1h:32m:46.309s +00m:00.982s +00m:08.206s |
15 | XIX Fuji Television Japanese Grand Prix | Suzuka 5.864 m 53 vueltas | 24 de octubre | 1 – Ayrton Senna 2 – Alain Prost 3 – Mika Häkkinen | McLaren-Ford MP4/8 Williams-Renault FW15C McLaren-Ford MP4/8 | 1h:40m:27.912s +00m:11.435s +00m:26.129s |
16 | LVIII Foster´s Australian Grand Prix | Adelaide 3.780 m 79 vueltas | 7 de noviembre | 1 – Ayrton Senna 2 – Alain Prost 3 – Damon Hill | McLaren-Ford MP4/8 Williams-Renault FW15C Williams-Renault FW15C | 1h:43m:27.476s +00m:09.259s +00m:33.902s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1993 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Nº – PILOTO | GP’s |
Canon Williams | Williams FW15C Renault RS5 V10 | 01 – [GBR] Damon Hill 02 – [FRA] Alain Prost | 1-16 1-16 |
Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 020C / 021 Yamaha OX10A V10 | 03 – [JPN] Ukyo Katayama 04 – [ITA] Andrea de Cesaris | 1-16 1-16 |
Camel Benetton Ford | Benetton B193 Ford HBA7 / HBA8 V8 | 05 – [DEU] Michael Schumacher 06 – [ITA] Riccardo Patrese | 1-16 1-16 |
Marlboro McLaren | McLaren MP4/8 Ford HBE7 V8 | 07 – [USA] Michael Andretti 07 – [FIN] Mika Häkkinen 08 – [BRA] Ayrton Senna | 1-13 14-16 1-16 |
Footwork Mugen–Honda | Footwork FA13B/FA14 Mugen-Honda MF-351 HB V10 | 09 – [GBR] Derek Warwick 10 – [JPN] Aguri Suzuki | 1-16 1-16 |
Team Lotus | Lotus 107B Ford HBD6 V8 | 11 – [ITA] Alessandro Zanardi 11 – [POR] Pedro Lamy 12 – [GBR] Johnny Herbert | 1-12 13-16 1-16 |
Sasol Jordan | Jordan 193 Hart 1035 V10 | 14 – [BRA] Rubens Barrichello 15 – [ITA] Ivan Capelli 15 – [BEL] Thierry Boutsen 15 – [ITA] Marco Apicella 15 – [ITA] Emanuele Naspetti 15 – [GBR] Eddie Irvine | 1-16 1-2 3-12 13 14 15-16 |
Larrousse F1 | Larrousse LH93 Lamborghini 3512 V12 | 19 – [FRA] Philippe Alliot 19 – [JPN] Toshio Suzuki 20 – [FRA] Érik Comas | 1-14 15-16 1-16 |
Lola BMS Scuderia Italia | Lola T93/30 Ferrari 040 V12 | 21 – [ITA] Michele Alboreto 22 – [ITA] Luca Badoer | 1-16 1-16 |
Minardi Team | Minardi M193 Ford HBC6 V8 | 23 – [BRA] Christian Fittipaldi 23 – [FRA] Jean-Marc Gounon 24 – [ITA] Fabrizio Barbazza 24 – [ITA] Pierluigi Martini | 1-14 15-16 1-8 9-16 |
Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS39 Renault RS5 V10 | 25 – [GBR] Martin Brundle 26 – [GBR] Mark Blundell | 1-16 1-16 |
Scuderia Ferrari | Ferrari F93A Ferrari 041 V12 | 27 – [FRA] Jean Alesi 28 – [AUT] Gerhard Berger | 1-16 1-16 |
Sauber | Sauber C12 Ilmor 2175 V10 | 29 – [AUT] Karl Wendlinger 30 – [FIN] Jyrki Järvilehto | 1-16 1-16 |
RESULTADOS
Nº | Pilotos | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | [GBR] Damon Hill | Williams-Renault FW15C | Ac | 2 | 2 | Av | Av | 2 | 3 | 2 | Av | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
2 | [FRA] Alain Prost | Williams-Renault FW15C | 1 | Ac | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 |
3 | [JPN] Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha 020C Tyrrell-Yamaha 021 | Av – | Sp – | Av – | Av – | Sp – | Av – | 17 – | Av – | 13 – | – Av | – 10 | – 15 | – 14 | – Sp | – Av | – Sp |
4 | [ITA] Andrea de Cesaris | Tyrrell-Yamaha 020C Tyrrell-Yamaha 021 | Av – | Av – | Av – | Av – | Ds – | 10 – | Sp – | 15 – | – Nc | – Av | – 11 | – Av | – 13 | – 12 | – Ac | – 13 |
5 | [DEU] Michael Schumacher | Benetton-Ford B193 | Sp | 3 | Sp | 2 | 3 | Av | 2 | 3 | 2 | 2 | Av | 2 | Av | 1 | Ac | Av |
6 | [ITA] Riccardo Patrese | Benetton-Ford B193 | Sp | Av | 5 | Sp | 4 | Av | Av | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 16 | Ac | 8 |
7 | [USA] Michael Andretti | McLaren-Ford MP4/8 | Ac | Ac | Ac | Sp | 5 | 8 | 14 | 6 | Sp | Ac | Av | 8 | 3 | – | – | – |
7 | [FIN] Mika Häkkinen | McLaren-Ford MP4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sp | 3 | Av |
8 | [BRA] Ayrton Senna | McLaren-Ford MP4/8 | 2 | 1 | 1 | Av | 2 | 1 | 18 | 4 | 5 | 4 | Av | 4 | Av | Av | 1 | 1 |
9 | [GBR] Derek Warwick | Footwork-Mugen Honda FA13B Footwork-Mugen Honda FA14 | 7 – | 9 – | – Av | – Sp | – 13 | – Av | – 16 | – 13 | – 6 | – 17 | – 4 | – Av | – Ac | – 15 | – 14 | – 10 |
10 | [JPN] Aguri Suzuki | Footwork-Mugen Honda FA13B Footwork-Mugen Honda FA14 | Ac – | Sp – | – Av | – 9 | – 10 | – Sp | – 13 | – 12 | – Sp | – Ac | – Sp | – Av | – Ac | – Av | – Sp | – 7 |
11 | [ITA] Alessandro Zanardi | Lotus-Ford 107B | Ac | 6 | 8 | Sp | 14 | 7 | 11 | Av | Av | Sp | Av | Ns | – | – | – | – |
11 | [POR] Pedro Lamy | Lotus-Ford 107B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | Sp | 13 | Ac |
12 | [GBR] Johnny Herbert | Lotus-Ford 107B | Av | 4 | 4 | 8 | Av | Av | 10 | Sp | 4 | 10 | Sp | 5 | Sp | Sp | 11 | Av |
14 | [BRA] Rubens Barrichello | Jordan-Hart 193 | Av | Av | 10 | Sp | 12 | 9 | Av | 7 | 10 | Av | Ac | Av | Ac | 13 | 5 | 11 |
15 | [ITA] Ivan Capelli | Jordan-Hart 193 | Sp | Nq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | [BEL] Thierry Boutsen | Jordan-Hart 193 | – | – | Av | Av | 11 | Av | 12 | 11 | Av | 13 | 8 | Av | – | – | – | – |
15 | [ITA] Marco Apicella | Jordan-Hart 193 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ac | – | – | – |
15 | [ITA] Emanuele Naspetti | Jordan-Hart 193 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | – | – |
15 | [GBR] Eddie Irvine | Jordan-Hart 193 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | Ac |
19 | [FRA] Philippe Alliot | Larrousse-Lamborghini LH93 | Sp | 7 | Ac | 5 | Av | 12 | Av | 9 | 11 | 12 | 8 | 12 | 9 | 10 | – | – |
19 | [JPN] Toshio Suzuki | Larrousse-Lamborghini LH93 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 14 |
20 | [FRA] Érik Comas | Larrousse-Lamborghini LH93 | Av | 10 | 9 | Av | 9 | Av | 8 | 16 | Av | Av | Av | Av | 6 | 11 | Av | 12 |
21 | [ITA] Michele Alboreto | Lola-Ferrari T93/30 | Av | 11 | 11 | Nq | Nq | Av | Nq | Nq | Nq | 16 | Av | 14 | Av | Av | – | – |
22 | [ITA] Luca Badoer | Lola-Ferrari T93/30 | Av | 12 | Nq | 7 | Av | Nq | 15 | Av | Av | Av | Sp | 13 | 10 | 14 | – | – |
23 | [BRA] Christian Fittipaldi | Minardi-Ford M193 | 4 | Ac | 7 | Av | 8 | 5 | 9 | 8 | 12 | 11 | Av | Sp | 8 | 9 | – | – |
23 | [FRA] Jean-Marc Gounon | Minardi-Ford M193 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | Sp |
24 | [ITA] Fabrizio Barbazza | Minardi-Ford M193 | Ac | Ac | 6 | 6 | Sp | 11 | Av | Av | – | – | – | – | – | – | – | – |
24 | [ITA] Pierluigi Martini | Minardi-Ford M193 | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | 14 | Ac | Sp | 7 | 8 | 10 | Av |
25 | [GBR] Martin Brundle | Ligier-Renault JS39 | Sp | Ac | Sp | 3 | Av | 6 | 5 | 5 | 14 | 8 | 5 | 9 | Ac | 6 | 9 | 6 |
26 | [GBR] Mark Blundell | Ligier-Renault JS39 | 3 | 5 | Sp | Sp | 7 | Sp | Sp | Sp | 7 | 3 | 7 | 11 | Sp | Ac | 7 | 9 |
27 | [FRA] Jean Alesi | Ferrari F93A | Av | 8 | Av | Av | Av | 3 | Av | Av | 9 | 7 | Sp | Av | 2 | 4 | Av | 4 |
28 | [AUT] Gerhard Berger | Ferrari F93A | 6 | Ac | Av | Av | 6 | 14 | 4 | 14 | Av | 6 | 3 | 10 | Av | Ac | Av | 5 |
29 | [AUT] Karl Wendlinger | Sauber-Ilmor C12 | Av | Av | Ac | Av | Av | 13 | 6 | Av | Sp | 9 | 6 | Av | 4 | 5 | Av | 15 |
30 | [FIN] Jyrki Järvilehto | Sauber-Ilmor C12 | 5 | Av | Av | 4 | Av | Ac | 7 | Av | 8 | Sp | Av | 9 | Ac | 7 | 8 | Ac |
CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
Pos | Piloto | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | [FRA] Alain Prost | 16 | 13 | 7 | 11 | 5 | 99 |
2 | [BRA] Ayrton Senna | 16 | 1 | 5 | 7 | 1 | 73 |
3 | [GBR] Damon Hill | 16 | 2 | 3 | 10 | 4 | 69 |
4 | [DEU] Michael Schumacher | 16 | – | 1 | 9 | 5 | 52 |
5 | [ITA] Riccardo Patrese | 16 | – | – | 2 | – | 20 |
6 | [FRA] Jean Alesi | 16 | – | – | 2 | – | 16 |
7 | [GBR] Martin Brundle | 16 | – | – | 1 | – | 13 |
8 | [AUT] Gerhard Berger | 16 | – | – | 1 | – | 12 |
9 | [GBR] Johnny Herbert | 16 | – | – | – | – | 11 |
10 | [GBR] Mark Blundell | 16 | – | – | 2 | – | 10 |
11 | [USA] Michael Andretti | 13 | – | – | 1 | – | 7 |
12 | [AUT] Karl Wendlinger | 16 | – | – | – | – | 7 |
13 | [FIN] Jyrki Järvilehto | 16 | – | – | – | – | 5 |
14 | [BRA] Christian Fittipaldi | 14 | – | – | – | – | 5 |
15 | [FIN] Mika Häkkinen | 3 | – | – | 1 | – | 4 |
16 | [GBR] Derek Warwick | 16 | – | – | – | – | 4 |
17 | [FRA] Philippe Alliot | 14 | – | – | – | – | 2 |
18 | [BRA] Rubens Barrichello | 16 | – | – | – | – | 2 |
19 | [ITA] Fabrizio Barbazza | 8 | – | – | – | – | 2 |
20 | [ITA] Alessandro Zanardi | 11 | – | – | – | – | 1 |
21 | [FRA] Érik Comas | 16 | – | – | – | – | 1 |
22 | [GBR] Eddie Irvine | 2 | – | – | – | – | 1 |
23 | [ITA] Pierluigi Martini | 8 | – | – | – | – | 0 |
24 | [JPN] Aguri Suzuki | 16 | – | – | – | – | 0 |
25 | [ITA] Luca Badoer | 12 | – | – | – | – | 0 |
26 | [BEL] Thierry Boutsen | 10 | – | – | – | – | 0 |
27 | [ITA] Andrea de Cesaris | 14 | – | – | – | – | 0 |
28 | [JPN] Ukyo Katayama | 16 | – | – | – | – | 0 |
29 | [ITA] Michele Alboreto | 9 | – | – | – | – | 0 |
30 | [POR] Pedro Lamy | 4 | – | – | – | – | 0 |
31 | [JPN] Toshio Suzuki | 2 | – | – | – | – | 0 |
32 | [FRA] Jean-Marc Gounon | 2 | – | – | – | – | 0 |
33 | [ITA] Ivan Capelli | 1 | – | – | – | – | 0 |
34 | [ITA] Marco Apicella | 1 | – | – | – | – | 0 |
35 | [ITA] Emanuele Naspetti | 1 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCTORES
Pos | Escudería | Motor | S | PP | V | P | Puntos |
1 | Williams | Renault | 32 | 15 | 10 | 22 | 168 |
2 | McLaren | Ford | 32 | 1 | 5 | 9 | 84 |
3 | Benetton | Ford | 32 | – | 1 | 11 | 72 |
4 | Ferrari | Ferrari | 32 | – | – | 3 | 28 |
5 | Ligier | Renault | 32 | – | – | 3 | 23 |
6 | Lotus | Ford | 31 | – | – | – | 12 |
7 | Sauber | Ilmor | 32 | – | – | – | 12 |
8 | Minardi | Ford | 32 | – | – | – | 7 |
9 | Footwork | Mugen-Honda | 32 | – | – | – | 4 |
10 | Larrousse | Lamborghini | 32 | – | – | – | 3 |
11 | Jordan | Hart | 31 | – | – | – | 3 |
12 | Tyrrell | Yamaha | 32 | – | – | – | 0 |
13 | Lola | Ferrari | 21 | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida