La temporada de Fórmula 1 1967, es la 18ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. En total, once Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1967
CARRERA | CIRCUITO | FECHA | PODIO | COCHE | TIEMPO | |
1 | XIII South African Grand Prix | Kyalami 4.094 m 80 vueltas | 2 de Enero | 1 – Pedro Rodríguez 2 – John Love 3 – John Surtees | Cooper-Maserati T81 Cooper-Climax T79 Honda RA273 | 2h:05m:45,9s +00m:26,4s +1 vueltas |
2 | XXV Grand Prix Automobile de Monaco | Montecarlo 3.145 m 100 vueltas | 7 de Mayo | 1 – Denny Hulme 2 – Graham Hill 3 – Chris Amon | Brabham-Repco BT20 Lotus-BRM 33 Ferrari 312 | 2h:34m:34,3s +1 vueltas +2 vueltas |
3 | XV Grote Prijs van Nederland | Zandvoort 4.252 m 90 vueltas | 4 de Junio | 1 – Jim Clark 2 – Jack Brabham 3 – Denny Hulme | Lotus-Ford 49 Brabham-Repco BT19 Brabham-Repco BT20 | 2h:14m:45,1s +00m:23,6s +00m:25,7s |
4 | XXVII Grand Prix de Belgique | Spa 14.120 m 28 vueltas | 18 de Junio | 1 – Dan Gurney 2 – Jackie Stewart 3 – Chris Amon | Eagle-Weslake T1G BRM P83 Ferrari 312 | 1h:40m:49,4s +01m:03,0s +01m:40,0s |
5 | LIII Grand Prix de l´ACF | Bugatti 4.430 m 80 vueltas | 2 de Julio | 1 – Jack Brabham 2 – Denny Hulme 3 – Jackie Stewart | Brabham-Repco BT24 Brabham-Repco BT24 BRM P261 | 2h:13m:21,3s +00m:49,5s +1 vueltas |
6 | XX RAC British Grand Prix | Silverstone 4.711 m 80 vueltas | 15 de Julio | 1 – Jim Clark 2 – Denny Hulme 3 – Chris Amon | Lotus-Ford 49 Brabham-Repco BT24 Ferrari 312 | 1h:59m:25,6s +00m:12,8s +00m:16,6s |
7 | XXIX Grosser Preis von Deutschland | Nürburgring 22.835 m 15 vueltas | 6 de Agosto | 1 – Denny Hulme 2 – Jack Brabham 3 – Chris Amon | Brabham-Repco BT24 Brabham-Repco BT24 Ferrari 312 | 2h:05m:55,7s +00m:38,5s +00m:39,0s |
8 | VII Player´s Canadian Grand Prix | Mosport 3.957 m 90 vueltas | 27 de Agosto | 1 – Jack Brabham 2 – Denny Hulme 3 – Dan Gurney | Brabham-Repco BT24 Brabham-Repco BT24 Eagle-Weslake T1G | 2h:40m:40,0s +01m:01,9s +1 vueltas |
9 | XXXVIII Gran Premio d´Italia | Monza 5.750 m 68 vueltas | 10 de Septiembre | 1 – John Surtees 2 – Jack Brabham 3 – Jim Clark | Honda RA300 Brabham-Repco BT24 Lotus-Ford 49 | 1h:43m:45,0s +00m:00,2s +00m:23.1s |
10 | X United States Grand Prix | Watkins Glen 3.701 m 108 vueltas | 1 de Octubre | 1 – Jim Clark 2 – Graham Hill 3 – Denny Hulme | Lotus-Ford 49 Lotus-Ford 49 Brabham-Repco BT24 | 2h:03m:13,2s +00m:06,3s +1 vueltas |
11 | VI Gran Premio de Mexico | Mexico 5.000 m 65 vueltas | 22 de Octubre | 1 – Jim Clark 2 – Jack Brabham 3 – Denny Hulme | Lotus-Ford 49 Brabham-Repco BT24 Brabham-Repco BT24 | 1h:59m:28,7s +01m:25,36s +1 vueltas |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1967 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | PILOTOS | GP’S |
Brabham Racing Organisation Gran Bretaña Jack Brabham / Ron Tauranac | Brabham BT19/20/24 Repco 740 3.0 V8 Goodyear | [AUS] Jack Brabham [NZL] Denny Hulme | 1-11 1-11 |
DW Racing Enterprises – – | Brabham BT11 Climax FPF 2.8 L4 Firestone/Dunlop | [GBR] Bob Anderson* | 1–6 |
Scuderia Scribante Sudáfrica – | Brabham BT11 Climax FPF 2.8 L4 ? | [ZAF] Dave Charlton | 1 |
Luki Botha – – | Brabham BT11 Climax FPF 2.8 L4 ? | [ZAF] Luki Botha | 1 |
Owen Racing Organisation Gran Bretaña Louis Stanley | BRM P83/P115 BRM P75 3.0 H16 BRM P261 BRM P60 2.1 V8 Goodyear | [GBR] Jackie Stewart [GBR] Mike Spence | 1-11 1-11 |
Reg Parnell Racing Gran Bretaña – | BRM P83 BRM P75 3.0 H16 BRM P261 BRM P60 2.1 V8 Lotus 25 BRM P56 2.0 V8 Firestone | [GBR] Piers Courage [GBR] Chris Irwin | 1-2, 6 4-11 |
Bernard White Racing Gran Bretaña – | BRM P261 BRM P60 2.1 V8 Goodyear | [GBR] David Hobbs | 6, 8 |
Cooper Car Company Gran Bretaña – | Cooper T81 Maserati 9/F1 3.0 V12 Cooper T81B/T86 Maserati 10/F1 3.0 V12 Firestone | [AUT] Jochen Rindt [MEX] Pedro Rodríguez [GBR] Alan Rees [GBR] Richard Atwood [BEL] Jacky Ickx | 1-10 1-7, 11 6 8 9-10 |
Charles Vögele Racing – – | Cooper T77 ATS 2.7 V8 Dunlop | [CHE] Silvio Moser | 6 |
Guy Ligier – – | Cooper T81 Maserati 9/F1 3.0 V12 Brabham BT20 Repco 740 3.0 V8 Dunlop/Firestone | [FRA] Guy Ligier | 4-7, 9-11 |
Joakim Bonnier Racing Team Suiza – | Cooper T81 Maserati 9/F1 3.0 V12 Firestone | [SWE] Joakim Bonnier | 1, 4, 6-11 |
John Love – – | Cooper T79 Climax FPF 2.8 L4 Firestone | [ROD] John Love | 1 |
Rob Walker/Jack Durlacher Racing Team – – | Cooper T81 Maserati 9/F1 3.0 V12 Firestone | [CHE] Jo Siffert | 1-11 |
Tom Jones – – | Cooper T82 Climax FWMV 2.0 V8 ? | [USA] Tom Jones | 8 |
Anglo American Racers Estados Unidos Dan Gurney | Eagle T1F Climax FPF 2.8 L4 Eagle TG1 Weslake 58 3.0 V12 Goodyear | [USA] Dan Gurney [USA] Richie Ginther [NZL] Bruce McLaren [ITA] Ludovico Scarfiotti | 1-11 2 5-7 9 |
Castrol Oils Ltd Canadá – | Eagle T1F Climax FPF 2.8 L4 Goodyear | [CAN] Al Pease | 8 |
Scuderia Ferrari SpA SEFAC Italia – | Ferrari 312 Ferrari 242/218 3.0 V12 Firestone | [ITA] Lorenzo Bandini** [NZL] Chris Amon [GBR] Mike Parkes [ITA] Ludovico Scarfiotti [GBR] Jonathan Williams | 2 2-11 3-4 3-4 11 |
Honda Racing Japón – | Honda RA273/300 Honda RA273E 3.0 V12 Firestone | [GBR] John Surtees | 1-4, 6-7, 9-11 |
Sam Tingle Rodesia – | LDS Mk3 Climax FPF 2.8 L4 Firestone | [ROD] Sam Tingle | 1 |
Bayerische Motoren Werke AG Alemania – | Lola T100 BMW M10 2.0 L4 Dunlop | [DEU] Hubert Hahne | 7 |
Team Lotus Gran Bretaña Colin Chapman | Lotus 43 BRM P75 3.0 H16 Lotus 33 BRM P60 2.1 V8 Lotus 33 Climax FWMV 2.0 V8 Lotus 49 Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Lotus 48 (F2) Ford Cosworth DFA 3.0 V8 Firestone | [GBR] Jim Clark [GBR] Graham Hill [CAN] Eppie Wietzes [ITA] Giancarlo Baghetti [MEX] Moisés Solana [GBR] Jackie Olivier (F2) | 1-11 1-11 8 9 10-11 7 |
Mike Fisher | Lotus 33 BRM P60 2.1 V8 Firestone | [USA] Mike Fisher | 8, 11 |
Matra Sports | Matra MS7 Ford Cosworth FVA 1.6 L4 Dunlop | [FRA] Jean-Pierre Beltoise [FRA] Johnny Servoz-Gavin | 2, 10-11 2 |
Bruce McLaren Motor Racing Gran Bretaña Bruce McLaren | McLaren M4B BRM P56 2.0 V8 McLaren M5A BRM P142 3.0 V12 Firestone | [NZL] Bruce McLaren | 2-3, 8-11 |
Ecurie Ford-France – – | Matra MS5 Ford Cosworth FVE 1.6 L4 Dunlop | [FRA] Jo Schlesser | 7 |
Gerhard Mitter – – | Brabham BT23 Ford Cosworth FVA 1.6 L4 Dunlop | [DEU] Gerhard Mitter | 7 |
Lola Cars – – | Lola T100 BMW M10 2.0 L4 Ford Cosworth FVA 1.6 L4 Firestone | [GBR] David Hobbs [GBR] Brian Redman | 7 7 |
Team Lotus Gran Bretaña Colin Chapman | Lotus 48 Ford Cosworth FVA 1.6 L4 Firestone | [GBR] Jackie Oliver | 7 |
Ron Harris Racing Team – ¿? – | Protos F2 Ford Cosworth FVA 1.6 L4 ? | [GBR] Brian Hart [DEU] Kurt Ahrens, Jr | 7 |
Roy Winkelmann Racing | Brabham BT23 Ford Cosworth FVA 1.6 L4 ? | [GBR] Alan Rees | 7 |
Tyrrell Racing organisation Gran Bretaña Ken Tyrrell | Matra MS7 Ford Cosworth FVA 1.6 L4 Dunlop | [BEL] Jacky Ickx | 7 |
Notas equipos:
– *Bob Anderson (DW Racing Enterprises): Sufre un accidente durante unas pruebas privadas en el Circuito de Silverstone, donde se salió de la pista por las malas condiciones métereologicas, golpeando con el puesto de un comisario. Sufrió heridas graves en pecho y cuello falleciendo más tarde en el Hospital Central de Northampton.
– **Lorenzo Bandini (Ferrari): En el Gran Premio de Mónaco, pierde el control de su monoplaza en Nouvelle Chicane, estrellándose, su coche volcó y comenzó a arder entre fardos de heno con el piloto atrapado en su interior. Bandini fallece tres días despues por las graves quemaduras. Su accidente causó la prohibición de los fardos de heno como barreras de seguridad en Fórmula 1.
RESULTADOS FÓRMULA 1 1967
Nº | PILOTOS | COCHE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
## | [AUS] Jack Brabham | Brabham-Repco BT20 Brabham-Repco BT19 Brabham-Repco BT24 | 6 – – | – Av – | – 2 – | – – Av | – – 1 | – – 4 | – – 2 | – – 1 | – – 2 | – – 5 | – – 2 |
## | [NZL] Denny Hulme | Brabham-Repco BT20 Brabham-Repco BT19 Brabham-Repco BT24 | 4 – – | 1 – – | 3 – – | – Av – | – – 2 | – – 2 | – – 1 | – – 2 | – – Av | – – 3 | – – 3 |
## | [GBR] Bob Anderson | Brabham-Climax BT11 | 5 | Nq | 9 | 8 | Av | Av | – | – | – | – | – |
## | [ZAF] Dave Charlton | Brabham-Climax BT11 | Nc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [ZAF] Luki Botha | Brabham-Climax BT11 | Nc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
[GBR] Jackie Stewart | BRM P83 BRM P261 | Av – | – Av | Av – | 2 – | – 3 | Av – | Av – | Av – | Av – | Av – | Av – | |
[GBR] Mike Spence | BRM P83 | Av | 6 | 8 | 5 | Av | Av | Av | 5 | 5 | Av | 5 | |
## F2 | [GBR] David Hobbs | BRM P261 Lola-BMW T100 | – – | – – | – – | – – | – – | 8 – | – 10 | 9 – | – – | – – | – – |
## | [AUT] Jochen Rindt | Cooper-Maserati T81 Cooper-Maserati T81B Cooper-Maserati T86 | Av – – | – Av – | – Av – | – 4 – | – Av – | – – Av | – – Av | Av – – | 4 – – | Av | – – – |
## | [MEX] Pedro Rodríguez | Cooper-Maserati T81 Cooper-Maserati T81B | 1 – | 5 – | Av – | 9 – | 6 – | 5 – | 11 – | – – | – – | – – | – 6 |
## F2 | [GBR] Alan Rees | Cooper-Maserati T81 ¿? | – – | – – | – – | – – | – – | 9 – | – 7 | – – | – – | – – | – – |
## | [GBR] Richard Atwood | Cooper-Maserati T81 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – |
F2 ## ## | [BEL] Jacky Ickx | ¿? Cooper-Maserati T81B Cooper-Maserati T86 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | Av – – | – – – | – 6 – | – – Av | – – – |
## | [CHE] Silvio Moser | Cooper-ATS T77 | – | – | – | – | – | Av | – | – | – | – | – |
## | [FRA] Guy Ligier | Cooper-Maserati T81 Brabham-Repco BT20 | – – | – – | – – | 10 – | Nc – | – 10 | – 8 | – – | – Av | – Av | – 11 |
## | [SWE] Joakim Bonnier | Cooper-Maserati T81 | Av | – | – | Av | – | Av | 6 | 8 | Av | 6 | 10 |
## | [ROD] John Love | Cooper-Climax T79 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [CHE] Jo Siffert | Cooper-Maserati T81 | Av | Av | 10 | 7 | 4 | Av | Av | – | Ac | 4 | 12 |
## | [USA] Tom Jones | Cooper-Climax T82 | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – | – |
## | [USA] Dan Gurney | Eagle-Climax AAR101 Eagle-Weslake AAR103 Eagle-Weslake AAR104 | Av – – | – Av – | – – Av | – – 1 | – – Av | – – Av | – – Av | – – 3 | – – Av | – – Av | – – Av |
## | [USA] Richie Ginther | Eagle-Weslake AAR102 | – | Nq | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [CAN] Al Pease | Eagle-Climax AAR101 | – | – | – | – | – | – | – | Nc | – | – | – |
## | [ITA] Lorenzo Bandini | Ferrari 312 | – | Ac | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [NZL] Chris Amon | Ferrari 312 | – | 3 | 4 | 3 | Av | 3 | 3 | 6 | 7 | Av | 9 |
## | [GBR] Mike Parkes | Ferrari 312 | – | – | 5 | Ac | – | – | – | – | – | – | – |
## | [ITA] Ludovico Scarfiotti | Ferrari 312 Eagle-Weslake AAR103 | – – | – – | 6 – | Nc – | – – | – – | – – | – – | – Av | – – | – – |
## | [GBR] Jonathan Williams | Ferrari 312 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
## | [GBR] John Surtees | Honda RA273 Honda RA300 | 3 – | Av – | Av – | Av – | – – | 6 – | 4 – | – – | – 1 | – Av | – 4 |
## | [ROD] Sam Tingle | LDS-Climax Mk3 | Ac | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [DEU] Hubert Hahne | Lola-BMW T100 | – | – | – | – | – | – | Av | – | – | – | – |
## | [GBR] Jim Clark | Lotus-BRM 43 Lotus-Climax 33 Lotus-Ford 49 | Av – – | – Av – | – – 1 | – – 6 | – – Av | – – 1 | – – Av | – – Av | – – 3 | – – 1 | – – 1 |
## | [GBR] Graham Hill | Lotus-BRM 43 Lotus-BRM 33 Lotus-Ford 49 | Ac – – | – 2 – | – – Av | – – Av | – – Av | – – Av | – – Av | – – 4 | – – Av | – – 2 | – – Av |
## | [CAN] Eppie Wietzes | Lotus-Ford 49 | – | – | – | – | – | – | – | Ds | – | – | – |
## | [ITA] Giancarlo Baghetti | Lotus-Ford 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | – | – |
## | [MEX] Moisés Solana | Lotus-Ford 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | Av |
## | [USA] Mike Fisher | Lotus-BRM 33 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | Av |
## | [GBR] Piers Courage | Lotus-BRM 25 BRM P261 | Av – | – Sp | – – | – – | – – | – Ns | – – | – – | – – | – – | – – |
## | [GBR] Chris Irwin | Lotus-BRM 33 BRM P83 BRM P261 | – – – | – – – | 7 – – | – Av – | – – 5 | – 7 – | – – 9 | – – Sp | – – Av | – – Av | – – Av |
F2 ## | [FRA] Jean-Pierre Beltoise | Matra-Ford MS5 F2 Matra-Cosworth MS7 | – – | Nq – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – 7 | – 7 |
F2 | [FRA] Johnny Servoz-Gavin | Matra MS5-Ford F2 | – | Av | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
## | [NZL] Bruce McLaren | McLaren-BRM M4A McLaren-BRM M5A Eagle-Weslake AAR102 | – – – | 4 – – | Ac – – | – – – | – – Av | – – Av | – – Av | – 7 – | – Av – | – Av – | – Av – |
F2 | [FRA] Jo Schlesser | – | – | – | – | – | – | Av | – | – | – | – | |
F2 | [DEU] Gerhard Mitter | – | – | – | – | – | – | Av | – | – | – | – | |
F2 | [GBR] Brian Redman | – | – | – | – | – | – | Ns | – | – | – | – | |
F2 | [GBR] Jackie Oliver | Lotus-Ford 48 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – |
F2 | [GBR] Brian Hart | – | – | – | – | – | – | Nc | – | – | – | – | |
F2 | [DEU] Kurt Ahrens, Jr | – | – | – | – | – | – | Av | – | – | – | – |
Leyenda: Nº=Posición final en la carrera, Ac=Accidente o colisión, Av=Avería, Sp=Salida de Pista, Ab=Abandona la carrera (enfermedad o gestión de mecánica), Nº (Azul)=Pole Position, Nº (Rojo)=Vuelta rápida en carrera, Nº (Azul)=PolePosition+Vuelta Rápida, Nº (Gris claro)=clasifica por haber completado el 90% del recorrido, Nc=No clasifica por no haber recorrido el 90% de la distancia completada por el primer clasificado, Ns=Inscrito pero no toma la salida, Nq=No califica para disputar la carrera (Regla 107% o consideraciones técnicas), Npq=No precalifica para disputar la carrera, Np=No presentado para disputar la carrera, Ds=Descalificado Cm=Coche Cámara
Puntuación Final Campeonato de Pilotos
Pos | Piloto | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | [NZL] Denny Hulme | 11 | – | 2 | 8 | 2 | 51 |
2 | [AUS] Jack Brabham | 11 | 2 | 2 | 6 | – | 46 (48) |
3 | [GBR] Jim Clark | 11 | 6 | 4 | 5 | 5 | 41 |
4 | [GBR] John Surtees | 9 | – | 1 | 2 | – | 20 |
5 | [NZL] Chris Amon | 10 | – | – | 4 | – | 20 |
6 | [MEX] Pedro Rodríguez | 8 | – | 1 | 1 | – | 15 |
7 | [GBR] Graham Hill | 11 | 3 | – | 2 | 2 | 15 |
8 | [USA] Dan Gurney | 11 | – | 1 | 2 | 2 | 13 |
9 | [GBR] Jackie Stewart | 11 | – | – | 2 | – | 10 |
10 | [GBR] Mike Spence | 11 | – | – | – | – | 9 |
11 | [ROD] John Love | 1 | – | – | 1 | – | 6 |
12 | [CHE] Jo Siffert | 10 | – | – | – | – | 6 |
13 | [AUT] Jochen Rindt | 10 | – | – | – | – | 6 |
14 | [NZL] Bruce McLaren | 9 | – | – | – | – | 3 |
15 | [SWE] Jo Bonnier | 8 | – | – | – | – | 3 |
16 | [GBR] Chris Irwin | 9 | – | – | – | – | 2 |
17 | [GBR] Bob Anderson | 5 | – | – | – | – | 2 |
18 | [GBR] Mike Parkes | 2 | – | – | – | – | 2 |
19 | [FRA] Guy Ligier | 6 | – | – | – | – | 1 |
20 | [ITA] Ludovico Scarfiotti | 3 | – | – | – | – | 1 |
21 | [BEL] Jackie Ickx | 2 | – | – | – | – | 1 |
22 | [FRA] Jean-Pierre Beltoise | 2 | – | – | – | – | 0 |
23 | [GBR] David Hobbs | 2 | – | – | – | – | 0 |
24 | [GBR] Jonathan Williams | 1 | – | – | – | – | 0 |
25 | [GBR] Alan Rees | 1 | – | – | – | – | 0 |
26 | [GBR] Richard Atwood | 1 | – | – | – | – | 0 |
27 | [USA] Mike Fisher | 2 | – | – | – | – | 0 |
28 | [ZAF] Dave Charlton | 1 | – | – | – | – | 0 |
29 | [ZAF] Luki Botha | 1 | – | – | – | – | 0 |
30 | [CAN] Al Pease | 1 | – | – | – | – | 0 |
31 | [GBR] Piers Courage | 2 | – | – | – | – | 0 |
32 | [MEX] Moisés Solana | 2 | – | – | – | – | 0 |
33 | [ROD] Sam Tingle | 1 | – | – | – | – | 0 |
34 | [ITA] Lorenzo Bandini Murio 3 dias después del GP de Monaco por las heridas sufridas en un accidente en carrera | 1 | – | – | – | – | 0 |
35 | [FRA] Johnny Servoz-Gavin | 1 | – | – | – | – | 0 |
36 | [CHE] Silvio Moser | 1 | – | – | – | – | 0 |
37 | [ITA] Giancarlo Baghetti | 1 | – | – | – | – | 0 |
38 | [USA] Tom Jones | 0 | – | – | – | – | 0 |
39 | [CAN] Eppie Wietzes | 1 | – | – | – | – | 0 |
40 | [USA] Richie Ginther | 0 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Puntuación Final Campeonato de Constructores
Pos | Constructor | Motor | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | Brabham | Repco | 27 | 2 | 4 | 14 | 3 | 63 |
2 | Lotus | Ford | 23 | 9 | 4 | 7 | 6 | 44 |
3 | Cooper | Maserati | 32 | – | 1 | 1 | – | 28 |
4 | Honda | Honda | 9 | – | 1 | 2 | – | 20 |
5 | Ferrari | Ferrari | 16 | – | – | 4 | – | 20 |
6 | BRM | BRM | 33 | – | – | 2 | – | 17 |
7 | Eagle | Weslake | 14 | – | 1 | 2 | 2 | 13 |
8 | Lotus | BRM | 6 | – | – | 1 | – | 6 |
9 | Cooper | Climax | 1 | – | – | 1 | – | 6 |
10 | McLaren | BRM | 6 | – | – | – | – | 3 |
11 | Brabham | Climax | 7 | – | – | – | – | 2 |
12 | Matra | Ford | 3 | – | – | – | – | 0 |
13 | LDS | Climax | 1 | – | – | – | – | 0 |
14 | Lotus | Climax | 1 | – | – | – | 1 | 0 |
15 | Eagle | Climax | 2 | – | – | – | – | 0 |
16 | Cooper | ATS | 1 | – | – | – | – | 0 |
17 | Lola | BMW | 1 | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Navegación:
Portada > Fórmula 1 > Temporada Fórmula 1 1967
<1966 | Campeonato del Mundo de Fórmula 1 | 1968> |
1950 / 1951 / 1952 / 1953 / 1954 / 1955 / 1956 / 1957 / 1958 / 1959 / 1960 / 1961 / 1962 / 1963 / 1964 / 1965 / 1966 / 1967 / 1968 / 1969 / 1970 / 1971 / 1972 / 1973 / 1974 / 1975 / 1976 / 1977 / 1978 / 1979 / 1980 / 1981 / 1982 / 1983 / 1984 / 1985 / 1986 / 1987 / 1988 / 1989 / 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023