La temporada de Fórmula 1 2011, es la 62ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de veinte Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
Pódiums de los Grandes Premios puntuables para el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2011
Carrera | Circuito | Fecha | Piloto | Coche | Tiempo | |
0 | VIII Gulf Air Bahrain Grand Prix | Bahrain International | 13 de marzo | Cancelado | Cancelado | Cancelado |
1 | LXXVI Qantas Australian Grand Prix | Albert Park 5.303 m 58 vueltas | 27 de marzo | 1 – Sebastian Vettel 2 – Lewis Hamilton 3 – Vitaly Petrov | RedBull-Renault RB7 McLaren-Mercedes MP4-26 Renault R31 | 1h:29m:30,259s +00m:22,297s +00m:30,560s |
2 | XIII Petronas Malaysia Grand Prix | Sepang International 5.543 m 56 vueltas | 10 de abril | 1 – Sebastian Vettel 2 – Jenson Button 3 – Nick Heidfeld | RedBull-Renault RB7 McLaren-Mercedes MP4-26 Renault R31 | 1h:37m:39,832s +00m:03,261s +00m:25,075s |
3 | VIII UBS Chinese Grand Prix | Shanghai International 5.451 m 56 vueltas | 17 de abril | 1 – Lewis Hamilton 2 – Sebastian Vettel 3 – Mark Webber | McLaren-Mercedes MP4-26 RedBull-Renault RB7 RedBull-Renault RB7 | 1h:36m:58,226s +00m:05,198s +00m:07,555s |
4 | VII Turkish Grand Prix | Istanbul Park 5.338 m 66 vueltas | 8 de mayo | 1 – Sebastian Vettel 2 – Mark Webber 3 – Fernando Alonso | RedBull-Renault RB7 RedBull-Renault RB7 Ferrari F150th Italia | 1h:30m:17,558s +00m:08,807s +00m:10,075s |
5 | LV Gran Premio de España | Circuit de Montmeló 4.655 m 66 vueltas | 22 de mayo | 1 – Sebastian Vettel 2 – Lewis Hamilton 3 – Jenson Button | RedBull-Renault RB7 McLaren-Mercedes MP4-26 McLaren-Mercedes MP4-26 | 1h:38m:03,301s +00m:00,630s +00m:35,697s |
6 | LXIX Grand Prix de Monaco | Circuit de Monaco 3.340 m 78 vueltas | 29 de mayo | 1 – Sebastian Vettel 2 – Fernando Alonso 3 – Jenson Button | RedBull-Renault RB7 Ferrari F150th Italia McLaren-Mercedes MP4-26 | 1h:29m:30,259s +00m:01,138s +00m:02,378s |
7 | XLVII Grand Prix du Canada* | Gilles Villeneuve 4.361 m 70 vueltas | 12 de junio | 1 – Jenson Button 2 – Sebastian Vettel 3 – Mark Webber | McLaren-Mercedes MP4-26 RedBull-Renault RB7 RedBull-Renault RB7 | 4h:04m:39,537s +00m:02,709s +00m:13,828s |
8 | LV Grand Prix Of Europe | Urbano de Valencia 5.419 m 57 vueltas | 26 de junio | 1 – Sebastian Vettel 2 – Fernando Alonso 3 – Mark Webber | RedBull-Renault RB7 Ferrari F150th Italia RedBull-Renault RB7 | 1h:39m:36,169s +00m:10,891s +00m:27,255s |
9 | 2011 Santander British Grand Prix | Silverstone 5.901 m 52 vueltas | 10 de julio | 1 – Fernando Alonso 2 – Sebastian Vettel 3 – Mark Webber | Ferrari F150th Italia RedBull-Renault RB7 RedBull-Renault RB7 | 1h:28m:41,194s +00m:16,511s +00m:16,947s |
10 | LXXII Großer Preis Santander von Deutschland | Nürburgring 5.148 m 60 vueltas | 24 de julio | 1 – Lewis Hamilton 2 – Fernando Alonso 3 – Mark Webber | McLaren-Mercedes MP4-26 Ferrari F150th Italia RedBull-Renault RB7 | 1h:37m:30,344s +00m:03,980s +00m:09,788s |
11 | XXVI Eni Magyar Nagydíj | Hungaroring 4.381 m 70 vueltas | 31 de julio | 1 – Jenson Button 2 – Sebastian Vettel 3 – Fernando Alonso | McLaren-Mercedes MP4-26 RedBull-Renault RB7 Ferrari F150th Italia | 1h:46m:42,337s +00m:03,588s +00m:19,819s |
12 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps 7.004 m 44 vueltas | 28 de agosto | 1 – Sebastian Vettel 2 – Mark Webber 3 – Jenson Button | RedBull-Renault RB7 RedBull-Renault RB7 McLaren-Mercedes MP4-26 | 1h:26m:44,893s +00m:03,741s +00m:09,669s |
13 | LXXXII Gran Premio Santander d’Italia | Monza 5.793 m 53 vueltas | 11 de septiembre | 1 – Sebastian Vettel 2 – Jenson Button 3 – Fernando Alonso | RedBull-Renault RB7 McLaren-Mercedes MP4-26 Ferrari F150th Italia | 1h:20m:46,172s +00m:09,590s +00m:16,909s |
14 | 2011 Singapore Grand Prix | Marina Bay 5.073 m 61 vueltas | 25 de septiembre | 1 – Sebastian Vettel 2 – Jenson Button 3 – Mark Webber | RedBull-Renault RB7 McLaren-Mercedes MP4-26 RedBull-Renault RB7 | 1h:59m:04,757s +00m:01,737s +00m:29,279s |
15 | XXXVII Japanese Grand Prix | Suzuka 5.807 m 53 vueltas | 9 de octubre | 1 – Jenson Button 2 – Fernando Alonso 3 – Sebastian Vettel | McLaren-Mercedes MP4-26 Ferrari F150th Italia RedBull-Renault RB7 | 1h:30m:53,427s +00m:01,160s +00m:02,006s |
16 | II Korean Grand Prix | Korean International 5.621 m 55 vueltas | 16 de octubre | 1 – Sebastian Vettel 2 – Lewis Hamilton 3 – Mark Webber | RedBull-Renault RB7 McLaren-Mercedes MP4-26 RedBull-Renault RB7 | 1h:38m:01,994s +00m:12,019s +00m:12,477s |
17 | I Indian Grand Prix | Buddh International 5.137 m 60 vueltas | 30 de octubre | 1 – Sebastian Vettel 2 – Jenson Button 3 – Fernando Alonso | RedBull-Renault RB7 McLaren-Mercedes MP4-26 Ferrari F150th Italia | 1h:30m:35,002s +00m:08,433s +00m:24,301s |
18 | III Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | Yas Marina 5.554 m 55 vueltas | 13 de noviembre | 1 – Lewis Hamilton 2 – Fernando Alonso 3 – Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-26 Ferrari F150th Italia McLaren-Mercedes MP4-26 | 1h:37m:11,886s +00m:08,457s +00m:25,871s |
19 | XL Grande Prêmio do Brasil | José Carlos Pace 4.309 m 71 vueltas | 27 de noviembre | 1 – Mark Webber 2 – Sebastian Vettel 3 – Jenson Button | RedBull-Renault RB7 RedBull-Renault RB7 McLaren-Mercedes MP4-26 | 1h:32m:17,464s +00m:16,983s +00m:27,638s |
Equipos participantes en la temporada 2011 de Fórmula 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Nº | PILOTO | SALIDAS |
Red Bull Racing Austria Christian Horner | RedBull RB7 Renault RS27-2011 Pirelli | 01 – [DEU] Sebastian Vettel 02 – [AUS] Mark Webber | 1-20 1-20 |
Vodafone McLaren-Mercedes Gran Bretaña Martin Whitmarsh | McLaren MP4-26 Mercedes FO108Y Pirelli | 03 – [GBR] Lewis Hamilton 04 – [GBR] Jenson Button | 1-20 1-20 |
Scuderia Ferrari Marlboro Italia Stefano Domenicali | Ferrari F150th Italia Ferrari 056 Pirelli | 05 – [ESP] Fernando Alonso 06 – [BRA] Felipe Massa | 1-19 1-19 |
Mercedes GP Petronas F1 Team Alemania Ross Brawn | Mercedes GP W02 Mercedes FO108Y Pirelli | 07 – [DEU] Michael Schumacher 08 – [DEU] Nico Rosberg | 1-19 1-19 |
Lotus Renault GP Gran Bretaña Éric Boullier | Renault R31 Renault RS27-2011 Pirelli | 09 – [POL] Robert Kubica 09 – [DEU] Nick Heidfeld 09 – [BRA] Bruno Senna 10 – [RUS] Vitaly Petrov | 0* 1-11 12-19 1-19 |
AT&T Williams Gran Bretaña Frank Williams | Williams FW33 Cosworth CA2011 Pirelli | 11 – [BRA] Rubens Barrichello 12 – [VEN] Pastor Maldonado | 1-19 1-19 |
Force India F1 Team India Vijay Mallya | Force India VJM04 Mercedes FO108Y Pirelli | 14 – [DEU] Adrian Sutil 15 – [GBR] Paul di Resta | 1-19 1-19 |
Sauber F1 Team Suiza Peter Sauber | Sauber C30 Ferrari 056 Pirelli | 16 – [JPN] Kamui Kobayashi 17 – [MEX] Sergio Pérez 17 – [ESP] Pedro M. de La Rosa | 1-19 1-6,8-19 7 |
Scuderia Toro Rosso Italia Franz Tost | Toro Rosso STR6 Ferrari 056 Pirelli | 18 – [CHE] Sébastien Buemi 19 – [ESP] Jaime Alguersuari | 1-19 1-19 |
Team Lotus Malasia Tony Fernandes | Lotus T128 Renault RS27-2011 Pirelli | 20 – [ITA] Jarno Trulli 20 – [IND] Karun Chandhok 21 – [FIN] Heikki Kovalainen | 1-9,11-19 10 1-19 |
Hispania Racing F1 Team España Colin Kolles | Hispania F111 Cosworth CA2011 Pirelli | 22 – [IND] Narain Karthikeyan 22 – [AUS] Daniel Ricciardo 23 – [ITA] Vitantonio Liuzzi 23 – [AUS] Daniel Ricciardo | 1-8,17 9-16,18-19 1-16,18-19 17 |
Marussia Virgin Racing Rusia John Booth | Virgin MVR-02 Cosworth CA2011 Pirelli | 24 – [DEU] Timo Glock 25 – [BEL] Jérôme d’Ambrosio | 1-19 1-19 |
Equipos participantes en la temporada 2011 de Fórmula 1
Nº | Piloto | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | [DEU] Sebastian Vettel | RedBull-Renault RB7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Av | 2 |
2 | [AUS] Mark Webber | RedBull-Renault RB7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | Ac | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
3 | [GBR] Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-26 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | Ac | 4 | 4 | 1 | 4 | Ac | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | Av |
4 | [GBR] Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-26 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | Av | Av | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
5 | [ESP] Fernando Alonso | Ferrari F150th Italia | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | Ac | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
6 | [BRA] Felipe Massa | Ferrari F150th Italia | 7 | 5 | 6 | 11 | Av | Ac | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | Av | 5 | 5 |
7 | [DEU] Michael Schumacher | Mercedes GP W02 | Ac | 9 | 8 | 12 | 6 | Av | 4 | 17 | 9 | 8 | Av | 5 | 5 | Ac | 6 | Ac | 5 | 7 | 15 |
8 | [DEU] Nico Rosberg | Mercedes GP W02 | Ac | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | Ac | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 |
9 | [POL] Robert Kubica | Renault R31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | [DEU] Nick Heidfeld | Renault R31 | 12 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 | Ac | 10 | 8 | Ac | Av | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | [BRA] Bruno Senna | Renault R31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 9 | 15 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 |
10 | [RUS] Vitaly Petrov | Renault R31 | 3 | 17 | 9 | 8 | 11 | Ac | 5 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | Ac | 17 | 9 | Ac | 11 | 13 | 10 |
11 | [BRA] Rubens Barrichello | Williams-Cosworth FW33 | Av | Av | 13 | 15 | 17 | 9 | 9 | 12 | 13 | Av | 13 | 16 | 11 | 13 | 17 | 12 | 15 | 12 | 14 |
12 | [VEN] Pastor Maldonado | Williams-Cosworth FW33 | Av | Av | 18 | 17 | 15 | 18 | Sp | 18 | 14 | 14 | 16 | 10 | 12 | 11 | 14 | Av | Av | 14 | Sp |
14 | [DEU] Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM04 | 9 | 11 | 15 | 13 | 13 | 7 | Ac | 9 | 11 | 6 | 14 | 7 | Av | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 |
15 | [GBR] Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM04 | 10 | 10 | 11 | Av | 12 | 12 | 18 | 14 | 15 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | 12 | 10 | 13 | 9 | 8 |
16 | [JPN] Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari C30 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 16 | Av | 9 | 11 | 12 | Av | 14 | 13 | 15 | Ac | 10 | 9 |
17 | [MEX] Sergio Pérez | Sauber-Ferrari C30 | 7 | Av | 17 | 14 | 9 | Ns | – | 11 | 7 | 11 | 15 | Av | Av | 10 | 8 | 16 | 10 | 11 | 13 |
17 | [ESP] Pedro M. de La Rosa | Sauber-Ferrari C30 | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | [CHE] Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari STR6 | 8 | 13 | 14 | 9 | 14 | 10 | 10 | 13 | Ac | 15 | 8 | Ac | 10 | 12 | Av | 9 | Av | Av | 12 |
19 | [ESP] Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari STR6 | 11 | 14 | Av | 16 | 16 | Ac | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | Ac | 7 | 21 | 15 | 7 | 8 | 15 | 11 |
20 | [ITA] Jarno Trulli | Lotus-Renault T128 | 13 | Av | 19 | 18 | 18 | 13 | 16 | 20 | Av | – | Av | 14 | 14 | Av | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 |
20 | [IND] Karun Chandhok | Lotus-Renault T128 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | [FIN] Heikki Kovalainen | Lotus-Renault T128 | Av | 15 | 16 | 19 | Av | 14 | Av | 19 | Av | 16 | Av | 15 | 13 | 16 | 18 | 14 | 14 | 17 | 16 |
22 | [IND] Narain Karthikeyan | Hispania-Cosworth F111 | Nq | Av | 23 | 21 | 21 | 17 | 17 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – |
22 23 | [AUS] Daniel Ricciardo | Hispania-Cosworth F111 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 19 – | 19 – | 18 – | Av – | Nc – | 19 – | 22 – | 19 – | – 18 | Av – | 20 – |
23 | [ITA] Vitantonio Liuzzi | Hispania-Cosworth F111 | Nq | Av | 22 | 22 | Av | 16 | 13 | 23 | 18 | Av | 20 | 19 | Ac | 20 | 23 | 21 | – | 20 | Av |
24 | [DEU] Timo Glock | Virgin-Cosworth MVR-02 | Nc | 16 | 21 | Ns | 19 | Av | 15 | 21 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | Ac | 20 | 18 | Ac | 19 | Av |
25 | [BEL] Jérôme d’Ambrosio | Virgin-Cosworth MVR-02 | 14 | Ac | 20 | 20 | 20 | 15 | 14 | 22 | 17 | 18 | 19 | 17 | Av | 18 | 21 | 20 | 16 | Av | 19 |
Notas Fórmula 1 2011
- Proveedor único de neumáticos: Pirelli
- Mecánica: Motores 2.4 V-8
- Galardones:
DHL Fastest Lap Award 2011; al piloto que más veces logró la vuelta rápida en carrera. Lo recibe Mark Webber con 7 vueltas rápidas frente a tres de Vettel, Button y Hamilton, empatados en el segundo puesto. - Cancelaciones:
– El Gran Premio de Bahrein se suspende por el clima de revueltas y represión que dominaba el país en el momento. - Nuevos pilotos (Rookies):
– Jérôme d’Ambrosio – Belgica – 1985
– Pastor Maldonado – Venezuela – 1985
– Paul di Resta – Gran Bretaña – 1986
– Sergio Pérez – México – 1990
– Daniel Ricciardo – Australia – 1989 - Cambios de pilotos:
– Robert Kubica se pierde la temporada por un grave accidente sufrido en el Rally Ronde di Andora en Italia con un Skoda Fabia S2000. Volverá a la Fórmula 1 en la temporada 2018.
– Nick Heidfeld por decisión de Renault, tras una racha de malos resultados es reemplazado por Bruno Senna, no volverá a pilotar en Fórmula 1.
– Sergio Pérez sufre un fuerte accidente en Mónaco que le impide tomar la salida y hace que sea sustituido en Canadá por Pedro M. de la Rosa.
– Jarno Trulli es reemplazado por Karun Chandhok en el Gran Premio de Alemania como oportunidad al piloto indio en rol de reserva.
– Narain Karthikeyan es sustituido por su rendimiento por Daniel Ricciardo para el Gran Premio de Gran Bretaña, no obstante gracias a los patrocinios consigue tener el volante de nuevo en el Gran Premio de la India.
– Vitantonio Liuzzi es desplazado en el Gran Premio de la India por el movimiento anterior y cuestiones de patrocinios para que Ricciardo coja su coche. - Última participación/retirada de:
– Rubens Barrichello – Brasil – 1972 (1993-2011, 19 temporadas)
– Jarno Trulli – Italia – 1974 (1997-2011, 15 temporadas)
– Nick Heidfeld – Alemania – 1977 (2000-2011, 12 temporadas)
– Vitantonio Liuzzi – Italia – 1980 (2005-2011, 6 temporadas)
– Jaime Alguersuari – España – 1990 (2009-2011, 3 temporadas)
– Sébastien Buemi – Suiza – 1988 (2009-2011, 3 temporadas)
– Karun Chandhok – India – 1984 (2010-2011, 2 temporadas) - Visitar web oficial Fórmula 1
Leyenda:
Sistema de puntuación desde 2010-2013
Desde 2010 a 2013 el reparto de puntos es el siguiente; (cuentan todos los resultados obtenidos) 1º 25 puntos, 2º 18, 3º 15, 4º 12, 5º 10, 6º 8, 7º 6, 8º 4, 9º 2 y 10º 1 punto.
Clasificación de Pilotos
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Clasificación de Constructores
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Sobre el autor