El Sauber-Ferrari C30 fue el monoplaza de Fórmula 1 que el equipo Sauber F1 Team usó para competir en la temporada 2011 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en manos de Kamui Kobayashi (termina 12º en el Mundial de pilotos), Sergio Pérez (14º) y Pedro Martínez de la Rosa (20º). Con este coche Sauber terminó el Mundial en la 7ª plaza de la clasificación de constructores y su mejor resultado fue un quinto puesto logrado por Kobayashi en el Gran Premio de Mónaco, donde Pérez sufre un accidente en calificación que le hace perderse también el Gran Premio de Canadá, donde es sustituido por de la Rosa.
Equipo: | Sauber F1 Team |
Diseñador: | James Key |
Jefe de equipo: | Peter Sauber |
Debút: | LXXVI Qantas Australian Grand Prix |
Éxitos: | 44 puntos |
Coche anterior: | BMW Sauber-Ferrari C29 (2010) |
Coche posterior: | Sauber-Ferrari C31 (2012) |
Ficha técnica
Constructor: | SAUBER (VISITAR WEB OFICIAL) |
Diseño: | James Key |
Chasis: | Monocasco de fibra de carbono |
Motor: | Ferrari 056 8 cilindros en V a 90º. 2.398 cm³. 32 válvulas. Peso 95 kg (Mín. FIA). Bloque de aluminio. KERS |
Transmisión: | Cambio Ferrari longitudinal semiautomático secuencial de 7 velocidades |
Embrague: | De fibra de carbono |
Dirección: | Volante Sauber F1 Team |
Sistemas electrónicos: | Unidad de control electrónico standard FIA (MESL) TAG310B |
Suspensión: | Sachs Race Engineering, Suspensión independiente, push road activada por amortiguadores de torsión |
Frenos: | Discos Brembo de fibra de carbono |
Largo / Ancho / Alto: | 4.935 mm / 1.800 mm / 1.000 mm |
Peso: | 640 kg |
Ruedas: | OZ |
Neumáticos: | Pirelli PZero con anchos de 325mm / 375mm (del/det) Pirelli es el único proveedor de neumáticos en la temporada 2011 |
Marca de carburante: | Shell |
Primera carrera: | LXXVI Qantas Australian Grand Prix (27 de marzo de 2011) |
Última carrera: | XL Grande Prêmio do Brasil (27 de Noviembre de 2011) |
Resultado: | 7ª posición en la clasificación de constructores |
*Los datos técnicos son los oficiales desvelados por Sauber en su web
Pilotos
Kamui Kobayashi
Datos de su carrera en Fórmula 1
Nacimiento: | 13 de septiembre de 1986 |
Lugar: | Amagasaki Japón |
Nacionalidad: | Japonesa |
Actividad: | 2009-2012, 2014 5 temporadas |
Grandes Premios: | 75 (76) |
Pole Positions: | 0 |
Podios: | 1 |
Victorias: | 0 |
Puntos: | 125 |
Vueltas rápidas: | 1 |
Mejor resultado: | 3º |
Mejor calificación: | 2º |
Campeonatos: | 0 |
Temporada 2011
Número: | #16 |
En el equipo: | 2ª temporada |
Salidas: | 19 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Abandonos: | 3 |
Averías: | 2 |
Accidentes: | 1 |
Puntos: | 30 |
Resultado: | 12º en pilotos |
Sergio Pérez
–
Nombre: Sergio Michel Pérez Mendoza
Nacimiento: 26 de enero de 1990
Lugar: Guadalajara, México
Nacionalidad: Mexicana
Datos actualizados a 3 de junio de 2023
Datos de su carrera en Fórmula 1
Actividad: | 2011-… 13 temporadas |
Grandes Premios: | 267 (265) |
Pole Positions: | 3 |
Salidas 1ª línea: | 12 |
Pódiums: | 39 |
Victorias: | 6 |
Pole y victoria: | 1 |
Hat-Tricks: | 0 |
Grand Chelem: | 0 |
Puntos: | 1.593 |
Vueltas rápidas: | 11 |
Mejor resultado: | 1º (x6) |
Mejor calificación: | 1º (x3) |
Vueltas totales GP: | 14.622 |
Campeonatos: | 0 |
Equipos: | Sauber (2011-2012), McLaren (2013), Force India (2014-2018), Racing Point (2018-2020), Red Bull (2021-…) |
Palmarés en otras disciplinas
2007 – 1º British F3 International Series 2010 – 2º GP2 Series |
Temporada 2011
Número: | #17 |
En el equipo: | 1ª temporada |
Salidas: | 18 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Abandonos: | 4 |
Averías: | 3 |
Accidentes: | 1 |
Puntos: | 14 |
Resultado: | 16º en pilotos |
Pedro Martínez de la Rosa
Datos de su carrera en Fórmula 1
Nacimiento: | 24 de febrero de 1971 |
Lugar: | Barcelona España |
Nacionalidad: | Española |
Actividad: | 1999-2002, 2005-2006, 2010-2012 |
Grandes Premios: | 107 (105) |
Pole Positions: | 0 |
Podios: | 1 |
Victorias: | 0 |
Puntos: | 35 |
Vueltas rápidas: | 1 |
Mejor resultado: | 2º |
Mejor calificación: | 4º |
Campeonatos: | 0 |
Equipos: | Arrows (1999-2000), Jaguar (2001-2002), McLaren (2005-2006), Sauber (2010-2011), HRT (2012) |
Palmarés: | 1989- 1º – Fórmula Fiat (España) 1990- 1º – Fórmula Ford (España) 1992- 1º – Formula Renault (Reino Unido) 1995- 1º All-Japan Fórmula 3 (Japón) 1995- 1º GP de Macao 1997- 1º Fórmula Nippon (Japón) 1997- 1º All-Japan GT Championship |
Temporada 2011
Número: | #17 |
En el equipo: | 2ª temporada |
Salidas: | 1 |
Pole positions: | 0 |
Pódiums: | 0 |
Victorias: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Abandonos: | 0 |
Averías: | 0 |
Accidentes: | 0 |
Puntos: | 0 |
Resultado: | 20º en pilotos |
Resultados
wpDataTable with provided ID not found!*El primer GP de la temporada programado en Bahrein es suspendido por el clima de revueltas populares en el país
Clasificación de Pilotos
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Clasificación de Constructores
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida