En esta sección encontrarás todos los monoplazas que la escudería Sauber, con base en Hinwil, utiliza o ha utilizado en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en sus participaciones desde 1993
Temp. 1993 |
Coche: | C12 | 7º en Constructores | ||
Motor: | Ilmor 2175 3.5 V10 | ||||
Pilotos: | [FIN] Jyrki Järvilehto | 12º en Pilotos | |||
[DEU] Karl Wendlinger | 13º en Pilotos | ||||
Neumáticos: | Goodyear |
Temp. 1994 |
Coche: | C13 | 8º en Constructores | ||
Motor: | Mercedes 2175B 3.5 V10 | ||||
Pilotos: | [DEU] Heinz-Harald Frentzen | 13º en Pilotos | |||
[DEU] Karl Wendlinger | 19º en Pilotos | ||||
[ITA] Andrea de Cesaris | 20º en Pilotos | ||||
[FIN] Jyrki Järvilehto | 24º en Pilotos | ||||
Neumáticos: | Goodyear |
Temp. 1995 |
Coche: | C14 | 7º en Constructores | ||
Motor: | Ford ECA Zetec R 3.0 V8 | ||||
Pilotos: | [DEU] Heinz-Harald Frentzen | 9º en Pilotos | |||
[FRA] Jean Christophe Boullion | 16º en Pilotos | ||||
[DEU] Karl Wendlinger | 28º en Pilotos | ||||
Neumáticos: | Goodyear |
Temp. 1996 |
Coche: | C15 | 7º en Constructores | ||
Motor: | Ford JD Zetec-R 3.0 V10 | ||||
Pilotos: | [DEU] Heinz-Harald Frentzen | 12º en Pilotos | |||
[GBR] Johnny Herbert | 14º en Pilotos | ||||
Neumáticos: | Goodyear |
Temp. 1997 |
Coche: | C16 | 7º en Constructores | ||
Motor: | Petronas SPE-01 3.0 V10 | ||||
Pilotos: | [GBR] Johnny Herbert | 10º en Pilotos | |||
[ITA] Nicola Larini | 19º en Pilotos | ||||
[ITA] Gianni Morbidelli | 22º en Pilotos | ||||
[ITA] Norberto Fontana | 23º en Pilotos | ||||
Neumáticos: | Goodyear |
Temp. 1998 |
Coche: | C17 | 6º en Constructores | ||
Motor: | Petronas SPE-01D 3.0 V10 | ||||
Pilotos: | [FRA] Jean Alesi | 11º en Pilotos | |||
[GBR] Johnny Herbert | 15º en Pilotos | ||||
Neumáticos: | Goodyear |
Temp. 1999 |
Coche: | C18 | 8º en Constructores | ||
Motor: | Petronas SPE-03A 3.0 V10 | ||||
Pilotos: | [BRA] Pedro Diniz | 14º en Pilotos | |||
[FRA] Jean Alesi | 15º en Pilotos | ||||
Neumáticos: | Bridgestone |
Temp. 2000 |
Coche: | C19 | 8º en Constructores | ||
Motor: | Petronas SPE-04A 3.0 V10 | ||||
Pilotos: | [FIN] Mika Salo | 11º en Pilotos | |||
[BRA] Pedro Diniz | 18º en Pilotos | ||||
Neumáticos: | Bridgestone |
Temp. 2001 |
Coche: | C20 | 5º en Constructores | ||
Motor: | Petronas 01A 3.0 V10 | ||||
Pilotos: | [DEU] Nick Heidfeld | 8º en Pilotos | |||
[FIN] Kimi Räikkönen | 10º en Pilotos | ||||
Neumáticos: | Bridgestone |
Temp. 2002 |
Coche: | C21 | 4º en Constructores | ||
Motor: | Petronas 02A 3.0 V10 | ||||
Pilotos: | [DEU] Nick Heidfeld | 10º en Pilotos | |||
[BRA] Felipe Massa | 13º en Pilotos | ||||
[DEU] Heinz-Harald Frentzen | 18º en Pilotos | ||||
Neumáticos: | Bridgestone |
Temp. 2003 |
Coche: | C22 | 6º en Constructores | ||
Motor: | Petronas 03A 3.0 V10 | ||||
Pilotos: | [DEU] Heinz-Harald Frentzen | 11º en Pilotos | |||
[DEU] Nick Heidfeld | 14º en Pilotos | ||||
Neumáticos: | Bridgestone |
Temp. 2004 |
Coche: | C23 | 6º en Constructores | ||
Motor: | Petronas 04A 3.0 V10 | ||||
Pilotos: | [ITA] Giancarlo Fisichella | 11º en Pilotos | |||
[BRA] Felipe Massa | 12º en Pilotos | ||||
Neumáticos: | Bridgestone |
Temp. 2005 |
Coche: | C24 | 8º en Constructores | ||
Motor: | Petronas 05A 3.0 V10 | ||||
Pilotos: | [BRA] Felipe Massa | 13º en Pilotos | |||
[CAN] Jaques Villeneuve | 14º en Pilotos | ||||
Neumáticos: | Michelin |
Temp.
2008
imagen no disponible
Coche: | F1.08 | 3º en Constructores |
Motor: | BMW P86/8 2.4 V8 | |
Pilotos: | [POL] Robert Kubica | 4º en Pilotos |
[DEU] Nick Heidfeld | 6º en Pilotos | |
Neumáticos: | Bridgestone |
Temp.
2009
imagen no disponible
Coche: | F1.09 | 6º en Constructores |
Motor: | BMW P86/9 2.4 V8 | |
Pilotos: | [DEU] Nick Heidfeld | 13º en Pilotos |
[POL] Robert Kubica | 14º en Pilotos | |
Neumáticos: | Bridgestone |
Temp.
2012
imagen no disponible
Coche: | C31 | 6º en Constructores |
Motor: | Ferrari 056 2.4 V8 | |
Pilotos: | [MEX] Sergio Pérez | 10º en Pilotos |
[JPN] Kamui Kobayashi | 12º en Pilotos | |
Neumáticos: | Pirelli |
Temp.
2016
imagen no disponible
Coche: | C35 | 10º en Constructores |
Motor: | Ferrari 061 | |
Pilotos: | [BRA] Felipe Nasr | 17º en Pilotos |
[SWE] Marcus Ericsson | 21º en Pilotos | |
Neumáticos: | Pirelli |