La temporada de Fórmula 1 1990, es la 41ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de dieciséis Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
PODIOS DE LOS GRANDES PREMIOS PUNTUABLES PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1 1990
Carrera | Circuito | Fecha | Piloto | Coche | Tiempo | |
1 | XXVII Iceberg United States Grand Prix | Phoenix 3.800 m 72 vueltas | 11 de marzo | 1 – Ayrton Senna 2 – Jean Alesi 3 – Thierry Boutsen | McLaren-Honda MP4/5B Tyrrell-Ford 019 Williams-Renault FW13B | 1h:52m:32.829s +8.685s +54.080s |
2 | XIX Grande Prêmio do Brasil | José Carlos Pace 4.293 m 71 vueltas | 25 de marzo | 1 – Alain Prost 2 – Gerhard Berger 3 – Ayrton Senna | Ferrari 641 McLaren-Honda MP4/5B McLaren-Honda MP4/5B | 1h:37m:21.258s +13.564s +37.722s |
3 | X Gran Premio di San Marino | Enzo e Dino Ferrari 5.042 m 61 vueltas | 13 de mayo | 1 – Riccardo Patrese 2 – Gerhard Berger 3 – Alessandro Nannini | Williams-Renault FW13B McLaren-Honda MP4/5B Benetton-Ford B190 | 1h:30m:55.478s +5.117s +6.240s |
4 | XLVIII Grand Prix Automobile Monaco | Montecarlo 3.329 m 78 vueltas | 27 de mayo | 1 – Ayrton Senna 2 – Jean Alesi 3 – Gerhard Berger | McLaren-Honda MP4/5B Tyrrell-Ford 019 McLaren-Honda MP4/5B | 1h:52m:46.982s +1.087s +2.073s |
5 | XXVIII Grand Prix Molson du Canada | Gilles-Villeneuve 4.432 m 70 vueltas | 10 de junio | 1 – Ayrton Senna 2 – Nelson Piquet 3 – Nigel Mansell | McLaren-Honda MP4/5B Benetton-Ford B190 Ferrari 641 | 1h:42m:56.400s +10.497s +13.385s |
6 | XIV Gran Premio de Mexico | Hermanos Rodriguez 4.422 m 69 vueltas | 24 de junio | 1 – Alain Prost 2 – Nigel Mansell 3 – Gerhard Berger | Ferrari 641 Ferrari 641 McLaren-Honda MP4/5B | 1h:32m:35.783s + 25.351s + 25.530s |
7 | LXXVI Rhône-Poulenc Grand Prix de France | Paul Ricard 3.788 m 80 vueltas | 8 de julio | 1 – Alain Prost 2 – Ivan Capelli 3 – Ayrton Senna | Ferrari 641 Leyton House-Judd CG901 McLaren-Honda MP4/5B | 1h:33m:29.606s + 8.626s + 11.606s |
8 | XLIII Marlboro British Grand Prix | Silverstone 4.780 m 64 vueltas | 15 de julio | 1 – Alain Prost 2 – Thierry Boutsen 3 – Ayrton Senna | Ferrari 641 Williams-Renault FW13B McLaren-Honda MP4/5B | 1h:18m:30.999s + 39.092s + 43.088s |
9 | LII Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland | Hockenheimring 6.816 m 45 vueltas | 29 de julio | 1 – Ayrton Senna 2 – Alessandro Nannini 3 – Gerhard Berger | McLaren-Honda MP4/5B Benetton-Ford B190 McLaren-Honda MP4/5B | 1h:20m:47.164s + 6.520s + 8.553s |
10 | VI Pop 84 Magyar Nagydíj | Hungaroring 3.968 m 77 vueltas | 12 de agosto | 1 – Thierry Boutsen 2 – Ayrton Senna 3 – Nelson Piquet | Williams-Renault FW13B McLaren-Honda MP4/5B Benetton-Ford B190 | 1h:49m:30.597s + 0.288s + 27.893s |
11 | XLVIII Grand Prix de Belgique | Spa-Francorchamps 6.968 m 44 vueltas | 26 de agosto | 1 – Ayrton Senna 2 – Alain Prost 3 – Gerhard Berger | McLaren-Honda MP4/5B Ferrari 641 McLaren-Honda MP4/5B | 1h:26m:31.997s + 3.550s + 28.462s |
12 | LXI Coca-Cola Gran Premio d’Italia | Monza 5.836 m 53 vueltas | 9 de septiembre | 1 – Ayrton Senna 2 – Alain Prost 3 – Gerhard Berger | McLaren-Honda MP4/5B Ferrari 641 McLaren-Honda MP4/5B | 1h:17m:57.878s + 6.054s + 7.404s |
13 | XIX Grande Premio de Portugal | Estoril 4.350 m 61 vueltas | 23 de septiembre | 1 – Nigel Mansell 2 – Ayrton Senna 3 – Alain Prost | Ferrari 641 McLaren-Honda MP4/5B Ferrari 641 | 1h:22m:11.014s +2.808s +4.189s |
14 | XXXII Gran Premio Tio Pepe de España | Jerez de la Frontera 4.218 m 73 vueltas | 30 de septiembre | 1 – Alain Prost 2 – Nigel Mansell 3 – Alessandro Nannini | Ferrari 641 Ferrari 641 Benetton-Ford B190 | 1h:48m:01.461s +22.064s +34.874s |
15 | XVI Fuji Television Japanese Grand Prix | Suzuka Circuit 5.862 m 53 vueltas | 21 de octubre | 1 – Nelson Piquet 2 – Roberto Moreno 3 – Aguri Suzuki | Benetton-Ford B190 Benetton-Ford B190 Larrouse-Lamborghini LC90 | 1h:34m:36.824s +7.223s +22.469s |
16 | LV Australian Grand Prix | Adelaide 3.780 m 81 vueltas | 4 de noviembre | 1 – Nelson Piquet 2 – Nigel Mansell 3 – Alain Prost | Benetton-Ford B190 Ferrari 641 Ferrari 641 | 1h:49m:44.570s +3.129s +37.259s |
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA TEMPORADA 1990 DE FÓRMULA 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Nº – PILOTO | GP’S |
Scuderia Ferrari SpA | Ferrari 641 Ferrari 036 / 037 V12 Goodyear | 01 – [FRA] Alain Prost 02 – [GBR] Nigel Mansell | 1-16 1-16 |
Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 019 Ford DFR V8 Pirelli | 03 – [JPN] Satoru Nakajima 04 – [FRA] Jean Alesi | 1-16 1-16 |
Canon Williams Team | Williams FW13B Renault RS2 V10 Goodyear | 05 – [BEL] Thierry Boutsen 06 – [ITA] Riccardo Patrese | 1-16 1-16 |
Motor Racing Developments | Brabham BT58 / BT59 Judd EV V8 Pirelli | 07 – [CHE] Gregor Foitek 07 – [AUS] David Brabham 08 – [ITA] Stefano Modena | 1-2 3-16 1-16 |
Footwork Arrows Racing | Arrows A11 Ford DFR V8 Goodyear | 09 – [ITA] Michele Alboreto 10 – [DEU] Bernd Schneider 10 – [ITA] Alex Caffi | 1-16 1, 14 2-13, 15-16 |
Camel Team Lotus | Lotus 102 Lamborghini 3512 V12 Goodyear | 11 – [GBR] Derek Warwick 12 – [GBR] Martin Donnelly 12 – [GBR] Johnny Herbert | 1-16 1-14 15-16 |
Osella Squadra Corse | Osella FA1M-E Ford DFR V8 Pirelli | 14 – [FRA] Olivier Grouillard | 1-16 |
Leyton House Racing | Leyton House CG901 Judd EV V8 Goodyear | 15 – [BRA] Maurício Gugelmin 16 – [ITA] Ivan Capelli | 1-16 1-16 |
Automobiles Gonfaronaise Sportive | AGS JH24 / JH25 Ford DFR V8 Goodyear | 17 – [ITA] Gabriele Tarquini 18 – [FRA] Yannick Dalmas | 1-16 1-16 |
Benetton Formula Ltd | Benetton B189B / B190 Ford HBA4 V8 Goodyear | 19 – [ITA] Alessandro Nannini 19 – [BRA] Roberto Moreno 20 – [BRA] Nelson Piquet | 1-14 15-16 1-16 |
BMS Scuderia Italia | Dallara F190 Ford DFR V8 Pirelli | 21 – [ITA] Gianni Morbidelli 21 – [ITA] Emanuele Pirro 22 – [ITA] Andrea de Cesaris | 1-2 3-16 1-16 |
SCM Minardi Team SpA | Minardi M189 / M190 Ford DFR V8 Pirelli | 23 – [ITA] Pierluigi Martini 24 – [ITA] Paolo Barilla 24 – [ITA] Gianni Morbidelli | 1-16 1-14 15-16 |
Ligier Gitanes | Ligier JS33B Ford DFR 3.5 V8 Goodyear | 25 – [ITA] Nicola Larini 26 – [FRA] Philippe Alliot | 1-16 1-16 |
Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4/5B Honda RA109E V10 Goodyear | 27 – [BRA] Ayrton Senna 28 – [AUT] Gerhard Berger | 1-16 1-16 |
Espo Larrousse F1 | Lola LC89B / LC90 Lamborghini 3512 V12 Goodyear | 29 – [FRA] Éric Bernard 30 – [JPN] Aguri Suzuki | 1-16 1-16 |
Subaru Coloni Racing / Coloni Racing Srl | Coloni C3B / C3C Subaru 1235 F12 / Ford DFR V8 Goodyear | 31 – [BEL] Bertrand Gachot | 1-16 |
EuroBrun Racing | EuroBrun ER189B Judd CV V8 Pirelli | 33 – [BRA] Roberto Moreno 34 – [ITA] Claudio Langes | 1-14 1-14 |
Moneytron / Monteverdi Onyx F1 | Onyx ORE-1 Ford DFR V8 Goodyear | 35 – [SWE] Stefan Johansson 35 – [CHE] Gregor Foitek 36 – [FIN] Jyrki Järvilehto | 1-2 3-10 1-10 |
Life Racing Engines | Life F190 Life F35 W12 / Judd CV V8 Goodyear | 39 – [AUS] Gary Brabham 39 – [ITA] Bruno Giacomelli | 1-2 3-14 |
RESULTADOS
Nº | Pilotos | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | [FRA] Alain Prost | Ferrari 641 | Av | 1 | 4 | Av | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | Av | 2 | 2 | 3 | 1 | Ac | 3 |
2 | [GBR] Nigel Mansell | Ferrari 641 | Av | 4 | Av | Av | 3 | 2 | 18 | Av | Av | 17 | Av | 4 | 1 | 2 | Av | 2 |
3 | [JPN] Satoru Nakajima | Tyrrell-Ford 019 | 6 | 8 | Ac | Sp | 11 | Ac | Av | Av | Av | Av | Av | 6 | Ns | Sp | 6 | Sp |
4 | [FRA] Jean Alesi | Tyrrell-Ford 019 | 2 | 7 | 6 | 2 | Sp | 7 | Av | 8 | 11 | Ac | 8 | Sp | 8 | Sp | Ns | 8 |
5 | [BEL] Thierry Boutsen | Williams-Renault FW13B | 3 | 5 | Av | 4 | Ac | 5 | Av | 2 | 6 | 1 | Av | Av | Av | 4 | 5 | 5 |
6 | [ITA] Riccardo Patrese | Williams-Renault FW13B | 9 | 13 | 1 | Av | Av | 9 | 6 | Av | 5 | 4 | Av | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 |
7 | [CHE] Gregor Foitek | Brabham-Judd BT58 | Ac | Av | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | [AUS] David Brabham | Brabham-Judd BT59 | – | – | Nq | Av | Nq | Av | 15 | Nq | Av | Nq | Av | Nq | Av | Nq | Av | Sp |
8 | [ITA] Stefano Modena | Brabham-Judd BT58 Brabham-Judd BT59 | 5 – | Sp – | – Av | – Av | – 7 | – 11 | – 13 | – 9 | – Av | – Av | – 17 | – Av | – Av | – Av | – Ac | – 12 |
9 | [ITA] Michele Alboreto | Arrows-Ford A11 | 10 | Av | Nq | Nq | Ac | 17 | 10 | Av | Av | 12 | 13 | 12 | 9 | 10 | Av | Nq |
10 | [DEU] Bernd Schneider | Arrows-Ford A11 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nq | – | – |
10 | [ITA] Alex Caffi | Arrows-Ford A11 | – | Av | Nq | 5 | 8 | Nq | Av | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | – | 9 | Nq |
11 | [GBR] Derek Warwick | Lotus-Lamborghini 102 | Av | Av | 7 | Sp | 6 | 10 | 11 | Av | 8 | 5 | 11 | Av | Av | Av | Av | Av |
12 | [GBR] Martin Donnelly | Lotus-Lamborghini 102 | Av | Sp | 8 | Av | Av | 8 | 12 | Av | Av | 7 | 12 | Av | Av | Ns | – | – |
12 | [GBR] Johnny Herbert | Lotus-Lamborghini 102 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | Av |
14 | [FRA] Olivier Grouillard | Osella FA1M-E | Ac | Ac | Av | Nq | 13 | 19 | Np | Nq | Nq | Np | 16 | Av | Nq | Av | Nq | 13 |
15 | [BRA] Maurício Gugelmin | Leyton House-Judd CG901 | 14 | Nq | Av | Nq | Nq | Nq | Av | Ns | Av | 8 | 6 | Av | 12 | 8 | Av | Av |
16 | [ITA] Ivan Capelli | Leyton House-Judd CG901 | Av | Nq | Ac | Av | 10 | Nq | 2 | Av | 7 | Av | 7 | Av | Av | Av | Av | Av |
17 | [ITA] Gabriele Tarquini | AGS-Ford JH24 AGS-Ford JH25 | Np – | Np – | – Np | – Np | – Np | – Np | – Nq | – Av | – Np | – 13 | – Nq | – Nq | – Nq | – Av | – Nq | – Av |
18 | [FRA] Yannick Dalmas | AGS-Ford JH24 AGS-Ford JH25 | Np – | Av – | – Np | – Np | – Np | – Np | – 17 | – Np | – Nq | – Nq | – Nq | – Nc | – Av | – 9 | – Nq | – Nq |
19 | [ITA] Alessandro Nannini | Benetton-Ford B189B Benetton-Ford B190 | 11 – | 10 – | – 3 | – Av | – Sp | – 4 | – 16 | – Ac | – 2 | – Ac | – 4 | – 8 | – 6 | – 3 | – – | – – |
20 | [BRA] Nelson Piquet | Benetton-Ford B189B Benetton-Ford B190 | 4 – | 6 – | – 5 | – Ds | – 2 | – 6 | – 4 | – 5 | – Av | – 3 | – 5 | – 7 | – 5 | – Av | – 1 | – 1 |
21 | [ITA] Gianni Morbidelli | Dallara-Ford F190 | Nq | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | [ITA] Emanuele Pirro | Dallara-Ford F190 | – | – | Sp | Av | Ac | Av | Av | 11 | Av | 10 | Av | Sp | 15 | Av | Av | Av |
22 | [ITA] Andrea de Cesaris | Dallara-Ford F190 | Av | Ac | Av | Av | Av | 13 | Ds | Av | Nq | Av | Av | 10 | Sp | Av | Sp | Av |
23 | [ITA] Pierluigi Martini | Minardi-Ford M189 Minardi-Ford M190 | 7 – | 9 – | – Ns | – Av | – Sp | – 12 | – Av | – Av | – Av | – Ac | – 15 | – Av | – 11 | – Sp | – 8 | – 9 |
24 | [ITA] Paolo Barilla | Minardi-Ford M189 Minardi-Ford M190 | Av – | Av – | – 11 | – Av | – Nq | – 14 | – Nq | – 12 | – Av | – 15 | – Ac | – Nq | – Nq | – Nq | – – | – – |
24 | [ITA] Gianni Morbidelli | Minardi-Ford M190 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sp | Av |
25 | [ITA] Nicola Larini | Ligier-Ford JS33B | Av | 11 | 10 | Av | Ac | 16 | 14 | 10 | 10 | 11 | 14 | 11 | 10 | 7 | 7 | 10 |
26 | [FRA] Philippe Alliot | Ligier-Ford JS33B | Ds | 12 | 9 | Av | Av | 18 | 9 | 13 | Ds | 14 | Nq | 13 | Ac | Sp | 10 | 11 |
27 | [BRA] Ayrton Senna | McLaren-Honda MP4/5B | 1 | 3 | Av | 1 | 1 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Av | Ac | Sp |
28 | [AUT] Gerhard Berger | McLaren-Honda MP4/5B | Av | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 14 | 3 | 16 | 3 | 3 | 4 | Ac | Sp | 4 |
29 | [FRA] Éric Bernard | Lola-Lamborghini LC89B Lola-Lamborghini LC90 | 8 – | Av – | – 13 | – 6 | – 9 | – Av | – 8 | – 4 | – Av | – 6 | – 9 | – Av | – Av | – Av | – Av | – Av |
30 | [JPN] Aguri Suzuki | Lola-Lamborghini LC89B Lola-Lamborghini LC90 | Av – | Av – | – Av | – Av | – 12 | – Ac | – 7 | – 6 | – Av | – Av | – Ac | – Av | – 14 | – 6 | – 3 | – Av |
31 | [BEL] Bertrand Gachot | Coloni-Subaru 1235 F12 C3B Coloni-Ford DFR V8 C3C | Np – | Np – | Np – | Np – | Np – | Np – | Np – | Np – | – Np | – Np | – Nq | – Nq | – Nq | – Nq | – Nq | – Nq |
33 19 | [BRA] Roberto Moreno | EuroBrun-Judd ER189B Benetton-Ford B190 | 13 – | Np – | Av – | Nq – | Nq – | Ds – | Np – | Np – | Np – | Np – | Np – | Np – | Np – | Np – | – 2 | – 7 |
34 | [ITA] Claudio Langes | EuroBrun-Judd ER189B | Np | Np | Np | Np | Np | Np | Np | Np | Np | Np | Np | Np | Np | Np | – | – |
35 | [SWE] Stefan Johansson | Onyx-Ford ORE-1 | Nq | Nq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
35 | [CHE] Gregor Foitek | Onyx-Ford ORE-1 | – | – | Av | 7 | Av | 15 | Nq | Nq | Sp | Nq | – | – | – | – | – | – |
36 | [FIN] Jyrki Järvilehto | Onyx-Ford ORE-1 | Nq | Nq | 12 | Av | Av | Av | Nq | Nq | Nc | Nq | – | – | – | – | – | – |
39 | [AUS] Gary Brabham | Life F190 | Np | Np | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
39 | [ITA] Bruno Giacomelli | Life F190 Life-Judd F190 | – – | – – | Np – | Np – | Np – | Np – | Np – | Np – | Np – | Np – | Np – | Np – | – Np | – Np | – – | – – |
CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
Pos | Piloto | S | PP | V | P | VR | Puntos |
1 | [BRA] Ayrton Senna | 16 | 10 | 6 | 11 | 2 | 78 |
2 | [FRA] Alain Prost | 16 | – | 5 | 9 | 2 | 71 (73) |
3 | [BRA] Nelson Piquet | 16 | – | 2 | 4 | – | 43 (44) |
4 | [AUT] Gerhard Berger | 16 | 2 | – | 7 | 3 | 43 |
5 | [GBR] Nigel Mansell | 16 | 3 | 1 | 5 | 3 | 37 |
6 | [BEL] Thierry Boutsen | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 34 |
7 | [ITA] Riccardo Patrese | 16 | – | 1 | 1 | 4 | 23 |
8 | [ITA] Alessandro Nannini Herido en un accidente de helicóptero tras el Gran Premio de España | 14 | – | – | 3 | 1 | 21 |
9 | [FRA] Jean Alesi | 15 | – | – | 2 | – | 13 |
10 | [ITA] Ivan Capelli | 14 | – | – | 1 | – | 6 |
11 | [BRA] Roberto Moreno | 4 | – | – | 1 | – | 6 |
12 | [JPN] Aguri Suzuki | 16 | – | – | 1 | – | 6 |
13 | [FRA] Éric Bernard | 16 | – | – | – | – | 5 |
14 | [GBR] Derek Warwick | 16 | – | – | – | – | 3 |
15 | [JPN] Satoru Nakajima | 15 | – | – | – | – | 3 |
16 | [ITA] Alex Caffi | 11 | – | – | – | – | 2 |
17 | [ITA] Stefano Modena | 16 | – | – | – | – | 2 |
18 | [BRA] Mauricio Gugelmin | 11 | – | – | – | – | 1 |
19 | [ITA] Nicola Larini | 16 | – | – | – | – | 0 |
20 | [GBR] Martin Donnelly | 13 | – | – | – | – | 0 |
21 | [ITA] Pierluigi Martini | 15 | – | – | – | – | 0 |
22 | [CHE] Gregor Foitek | 7 | – | – | – | – | 0 |
23 | [FRA] Philippe Alliot | 15 | – | – | – | – | 0 |
24 | [ITA] Michele Alboreto | 13 | – | – | – | – | 0 |
25 | [FRA] Yannick Dalmas | 5 | – | – | – | – | 0 |
26 | [ITA] Emanuele Pirro | 14 | – | – | – | – | 0 |
27 | [ITA] Andrea de Cesaris | 14 | – | – | – | – | 0 |
28 | [ITA] Paolo Barilla | 9 | – | – | – | – | 0 |
29 | [FIN] Jyrki Jarvilehto | 5 | – | – | – | – | 0 |
30 | [DEU] Bernd Schneider | 1 | – | – | – | – | 0 |
31 | [FRA] Olivier Grouillard | 9 | – | – | – | – | 0 |
32 | [ITA] Gabriele Tarquini | 4 | – | – | – | – | 0 |
33 | [ITA] Gianni Morbidelli | 3 | – | – | – | – | 0 |
34 | [AUS] David Brabham | 8 | – | – | – | – | 0 |
35 | [GBR] Johnny Herbert | 2 | – | – | – | – | 0 |
– | [BEL] Bertrand Gachot | – | – | – | – | – | 0 |
– | [ITA] Claudio Langes | – | – | – | – | – | 0 |
– | [ITA] Bruno Giacomelli | – | – | – | – | – | 0 |
– | [SWE] Stefan Johansson | – | – | – | – | – | 0 |
– | [AUS] Gary Brabham | – | – | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCTORES
Pos | Escudería | Motor | S | PP | V | P | Puntos |
1 | McLaren | Honda | 32 | 12 | 6 | 18 | 121 |
2 | Ferrari | Ferrari | 32 | 3 | 6 | 14 | 110 |
3 | Benetton | Ford | 32 | – | 2 | 8 | 71 |
4 | Williams | Renault | 32 | 1 | 2 | 4 | 57 |
5 | Tyrrell | Ford | 30 | – | – | 2 | 16 |
6 | Lola | Lamborghini | 32 | – | – | 1 | 11 |
7 | Leyton House | Judd | 25 | – | – | 1 | 7 |
8 | Lotus | Lamborghini | 31 | – | – | – | 3 |
9 | Arrows | Ford | 25 | – | – | – | 2 |
10 | Brabham | Judd | 26 | – | – | – | 2 |
11 | Onyx | Ford | 10 | – | – | – | 0 |
12 | Ligier | Ford | 31 | – | – | – | 0 |
13 | Osella | Ford | 9 | – | – | – | 0 |
14 | Life | Life/Judd | 0 | – | – | – | 0 |
15 | Euro Brun | Judd | 2 | – | – | – | 0 |
16 | Dallara | Ford | 29 | – | – | – | 0 |
17 | Coloni | Subaru | 0 | – | – | – | 0 |
18 | AGS | Ford | 9 | – | – | – | 0 |
19 | Minardi | Ford | 26 | – | – | – | 0 |
S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida