La temporada de Fórmula 1 2009, es la 60ª edición del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, un total de veinte Grandes Premios puntuaron para la clasificación final del mismo.
Pódiums de los Grandes Premios puntuables para el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2009
Carrera | Circuito | Fecha | Piloto | Coche | Tiempo | |
1 | LXXIV ING Australian Grand Prix | Albert Park 5.303 m 58 vueltas | 29 de marzo | 1 – Jenson Button 2 – Rubens Barrichello 3 – Jarno Trulli | Brawn-Mercedes BGP 001 Brawn-Mercedes BGP 001 Toyota TF109 | 1h:34h:15,784s +00m:00,807s +00m:01,604s |
2 | XI Petronas Malaysian Grand Prix | Sepang International 5.543 m 56 vueltas | 5 de abril | 1 – Jenson Button 2 – Nick Heidfeld 3 – Timo Glock | Brawn-Mercedes BGP 001 BMW Sauber F1.09 Toyota TF109 | 55m:30,622s +00m:22,722s +00m:23,513s |
3 | VI Chinese Grand Prix | Shanghai International 5.451 m 56 vueltas | 19 de abril | 1 – Sebastian Vettel 2 – Mark Webber 3 – Jenson Button | Red Bull-Renault RB5 Red Bull-Renault RB5 Brawn-Mercedes BGP 001 | 1h:57m:43,485s +00m:10,970s +00m:44,975s |
4 | VI Gulf Air Bahrain Grand Prix | Bahrain International 5.407 m 49 vueltas | 26 de abril | 1 – Jenson Button 2 – Sebastian Vettel 3 – Jarno Trulli | Brawn-Mercedes BGP 001 Red Bull-Renault RB5 Toyota TF109 | 1h:31m:48,182s +00m:07,187s +00m:09,170s |
5 | L Gran Premio de España Telefónica | Circuit de Montmeló 4.655 m 66 vueltas | 10 de mayo | 1 – Jenson Button 2 – Rubens Barrichello 3 – Mark Webber | Brawn-Mercedes BGP 001 Brawn-Mercedes BGP 001 Red Bull-Renault RB5 | 1h:37m:19,202s +00m:13,056s +00m:13,924s |
6 | LXVII Grand Prix de Monaco | Circuit de Monaco 3.340 m 78 vueltas | 24 de mayo | 1 – Jenson Button 2 – Rubens Barrichello 3 – Kimi Räikkönen | Brawn-Mercedes BGP 001 Brawn-Mercedes BGP 001 Ferrari F60 | 1h:40m:44,282s +00m:07,666s +00m:13,442s |
7 | V ING Turkish Grand Prix | Istanbul Park 5.340 m 58 vueltas | 7 de junio | 1 – Jenson Button 2 – Mark Webber 3 – Sebastian Vettel | Brawn-Mercedes BGP 001 Red Bull-Renault RB5 Red Bull-Renault RB5 | 1h:26m:24,848s +00m:06,714s +00m:07,461s |
8 | 2009 Santander British Grand Prix | Silverstone 5.141 m 60 vueltas | 21 de junio | 1 – Sebastian Vettel 2 – Mark Webber 3 – Rubens Barrichello | Red Bull-Renault RB5 Red Bull-Renault RB5 Brawn-Mercedes BGP 001 | 1h:22m:49,328s +00m:15,188s +00m:41,175s |
9 | LXX Großer Preis Santander von Deutschland | Hockenheimring 5.148 m 60 vueltas | 12 de julio | 1 – Mark Webber 2 – Sebastian Vettel 3 – Felipe Massa | Red Bull-Renault RB5 Red Bull-Renault RB5 Ferrari F60 | 1h:36m:43,310s +00m.09,252s +00m:15,906s |
10 | XXIV ING Magyar Nagydíj | Hungaroring 4.380 m 70 vueltas | 26 de julio | 1 – Lewis Hamilton 2 – Kimi Räikkönen 3 – Mark Webber | McLaren-Mercedes MP4-24 Ferrari F60 Red Bull-Renault RB5 | 1h:38m:23,876s +00m:11,529s +00m:16,886s |
11 | LIII Telefónica Grand Prix of Europe | Urbano de Valencia 5.419 m 57 vueltas | 23 de agosto | 1 – Rubens Barrichello 2 – Lewis Hamilton 3 – Kimi Räikkönen | Brawn-Mercedes BGP 001 McLaren-Mercedes MP4-24 Ferrari F60 | 1h:35m:51,289s +00m:02,358s +00m:15,994s |
12 | LXV ING Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps 7.004 m 44 vueltas | 30 de agosto | 1 – Kimi Räikkönen 2 – Giancarlo Fisichella 3 – Sebastian Vettel | Ferrari F60 Force India-Mercedes VJM02 Red Bull-Renault RB5 | 1h:23m:50,995s +00m:00,939s +00m:03,875s |
13 | LXXX Gran Premio Santander d’Italia | Monza 5.793 m 53 vueltas | 13 de septiembre | 1 – Rubens Barrichello 2 – Jenson Button 3 – Kimi Räikkönen | Brawn-Mercedes BGP 001 Brawn-Mercedes BGP 001 Ferrari F60 | 1h:16m:21,706s +00m:02,866s +00m:30,664s |
14 | 2009 SingTel Singapore Grand Prix | Marina Bay 5.073 km 61 vueltas | 27 de septiembre | 1 – Lewis Hamilton 2 – Timo Glock 3 – Fernando Alonso | McLaren-Mercedes MP4-24 Toyota TF109 Renault R29 | 1h:56m:06,337s +00m:09,634s +00m:16,624s |
15 | XXXV Fuji Television Japanese Grand Prix | Suzuka 5.807 m 53 vueltas | 4 de octubre | 1 – Sebastian Vettel 2 – Jarno Trulli 3 – Lewis Hamilton | Red Bull-Renault RB5 Toyota TF109 McLaren-Mercedes MP4-24 | 1h:28m:20,443s +00m:04,877s +00m:06,472s |
16 | XXXVIII Grande Prêmio Petrobras do Brasil | José Carlos Pace 4.309 m 71 vueltas | 18 de octubre | 1 – Mark Webber 2 – Robert Kubica 3 – Lewis Hamilton | Red Bull-Renault RB5 BMW Sauber F1.09 McLaren-Mercedes MP4-24 | 1h:32m:23,081s +00m:07,626s +00m:18,944s |
17 | I Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | Yas Marina 5.554 m 55 vueltas | 1 de noviembre | 1 – Sebastian Vettel 2 – Mark Webber 3 – Jenson Button | Red Bull-Renault RB5 Red Bull-Renault RB5 Brawn-Mercedes BGP 001 | 1h:34m:03,414s +00m:17,857s +00m:18,467s |
Equipos participantes en la temporada 2009 de Fórmula 1
ESCUDERÍA | PAÍS | JEFE DE EQUIPO | COCHE | MOTOR | NEUMÁTICOS | Nº | PILOTO | SALIDAS |
Vodafone McLaren Mercedes Gran Bretaña Martin Whitmarsh | McLaren MP4-24 Mercedes FO 108W Bridgestone | 01 – [GBR] Lewis Hamilton 02 – [FIN] Heikki Kovalainen | 1-17 1-17 |
Scuderia Ferrari Marlboro Italia Stefano Domenicali | Ferrari F60 Ferrari 056 Bridgestone | 03 – [BRA] Felipe Massa 03 – [ITA] Luca Badoer 03 – [ITA] Giancarlo Fisichella 04 – [FIN] Kimi Räikkönen | 1-10 11-12 13-17 1-17 |
BMW Sauber F1 Team Suiza Peter Sauber | BMW Sauber F1.09 BMW P86/9 Bridgestone | 05 – [POL] Robert Kubica 06 – [DEU] Nick Heidfeld | 1-17 1-17 |
ING Renault F1 Team Renault F1 Team Francia Flavio Briatore | Renault R29 Renault RS27 Bridgestone | 07 – [ESP] Fernando Alonso 08 – [BRA] Nelson Piquet, Jr. 08 – [FRA] Romain Grosjean | 1-17 1-10 11-17 |
Panasonic Toyota Racing Japón Tadashi Yamashina | Toyota TF109 Toyota RVX-09 Bridgestone | 09 – [ITA] Jarno Trulli 09 – [DEU] Timo Glock 10 – [JPN] Kamui Kobayashi | 1-17 1-15 16-17 |
Scuderia Toro Rosso Italia Franz Tost | Toro Rosso STR4 Ferrari 056 Bridgestone | 11 – [FRA] Sébastien Bourdais 11 – [ESP] Jaime Alguersuari 12 – [CHE] Sébastien Buemi | 1-9 10-17 1-17 |
Red Bull Racing Austria Christian Horner | RedBull RB5 Renault RS27 Bridgestone | 14 – [AUS] Mark Webber 15 – [DEU] Sebastian Vettel | 1-17 1-17 |
AT&T Williams Gran Bretaña Frank Williams | Williams FW31 Toyota RVX-09 Bridgestone | 16 – [DEU] Nico Rosberg 17 – [JPN] Kazuki Nakajima | 1-17 1-17 |
Force India F1 Team India Vijay Mallya | Force India VJM02 Mercedes FO 108W Bridgestone | 20 – [DEU] Adrian Sutil 21 – [ITA] Giancarlo Fisichella 21 – [ITA] Vitantonio Liuzzi | 1-17 1-12 13-17 |
Brawn GP F1 Team Gran Bretaña Ross Brawn | Brawn BGP 001 Mercedes FO 108W Bridgestone | 22- [GBR] Jenson Button 23 – [BRA] Rubens Barrichello | 1-17 1-17 |
Resultados
Nº | Piloto | Coche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | [GBR] Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-24 | Ds | 7 | 6 | 4 | 9 | 12 | 13 | 16 | 18 | 1 | 2 | Ac | 12 | 1 | 3 | 3 | Av |
2 | [FIN] Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes MP4-24 | Ac | Av | 5 | 12 | Av | Ac | 14 | Ac | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 11 | 12 | 11 |
3 | [BRA] Felipe Massa | Ferrari F60 | Av | 9 | Av | 14 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | Ns | – | – | – | – | – | – | – |
3 | [ITA] Luca Badoer | Ferrari F60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 14 | – | – | – | – | – |
4 | [FIN] Kimi Räikkönen | Ferrari F60 | 15 | 14 | 10 | 6 | Av | 3 | 9 | 8 | Av | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 12 |
5 | [POL] Robert Kubica | BMW Sauber F1.09 | 14 | Av | 13 | 18 | 11 | Av | 7 | 13 | 14 | 13 | 8 | 4 | Av | 8 | 9 | 2 | 10 |
6 | [DEU] Nick Heidfeld | BMW Sauber F1.09 | 10 | 2 | 12 | 19 | 7 | 11 | 11 | 15 | 10 | 11 | 11 | 5 | 7 | Ac | 6 | Av | 5 |
7 | [ESP] Fernando Alonso | Renault R29 | 5 | 11 | 9 | 8 | 5 | 7 | 10 | 14 | 7 | Av | 6 | Av | 5 | 3 | 10 | Ac | 14 |
8 | [BRA] Nelson Piquet, Jr. | Renault R29 | Av | 13 | 16 | 10 | 12 | Ac | 16 | 12 | 13 | 12 | – | – | – | – | – | – | – |
8 | [FRA] Romain Grosjean | Renault R29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | Ac | 15 | Av | 16 | 13 | 18 |
9 | [ITA] Jarno Trulli | Toyota TF109 | 3 | 4 | Ac | 3 | Ac | 13 | 4 | 7 | 17 | 8 | 13 | Av | 14 | 12 | 2 | Ac | 7 |
10 | [DEU] Timo Glock | Toyota TF109 | 4 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 14 | 10 | 11 | 2 | Ns | – | – |
10 | [JPN] Kamui Kobayashi | Toyota TF109 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 6 |
11 | [FRA] Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari STR4 | 8 | 10 | 11 | 13 | Ac | 8 | 18 | Ac | Av | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | [ESP] Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari STR4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 16 | Ac | Av | Av | Ac | 14 | Av |
12 | [CHE] Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari STR4 | 7 | 16 | 8 | 17 | Ac | Ac | 15 | 18 | 16 | 16 | Av | 12 | 13 | Av | Av | 7 | 8 |
14 | [AUS] Mark Webber | Red Bull-Renault RB5 | 12 | 6 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | Ac | Av | 17 | 1 | 2 |
15 | [DEU] Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB5 | 13 | 15 | 1 | 2 | 4 | Ac | 3 | 1 | 2 | Av | Av | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 |
16 | [DEU] Nico Rosberg | Williams-Toyota FW31 | 6 | 8 | 15 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 16 | 11 | 5 | Av | 9 |
17 | [JPN] Kazuki Nakajima | Williams-Toyota FW31 | Ac | 12 | Av | Av | 13 | 15 | 12 | 11 | 12 | 9 | 18 | 13 | 10 | 9 | 15 | Ac | 13 |
20 | [DEU] Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM02 | 9 | 17 | 17 | 16 | Ac | 14 | 17 | 17 | 15 | Av | 10 | 11 | 4 | Av | 13 | Ac | 17 |
21 3 | [ITA] Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes VJM02 Ferrari F60 | 11 – | 18 – | 14 – | 15 – | 14 – | 9 – | Av – | 10 – | 11 – | 14 – | 12 – | 2 – | – 9 | – 13 | – 12 | – 10 | – 16 |
21 | [ITA] Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes VJM02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Av | 14 | 14 | 11 | 15 |
22 | [GBR] Jenson Button | Brawn-Mercedes BGP 001 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | Ac | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 |
23 | [BRA] Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes BGP 001 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | Av | 6 | 6 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 |
Notas
- Proveedor único de neumáticos: Bridgestone
- Mecánica: Motores 2.4 V-8
- Galardones:
DHL Fastest Lap Award 2009; al piloto que más veces logró la vuelta rápida en carrera. Lo recibe Sebastian Vettel en sesempate por segundas vueltas rápidas con Mark Webber
Leyenda:
Sistema de puntuación desde 2003 a 2009
Desde 2003 a 2009 el reparto de puntos es el siguiente; (cuentan todos los resultados obtenidos) 1º 10 puntos, 2º 8, 3º 6, 4º 5, 5º 4, 6º 3, 7º 2 y 8º 1 punto.
Clasificación de Pilotos
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Clasificación de Constructores
wpDataTable with provided ID not found!S=Salidas, V= Victorias, P=Pódiums, PP= Pole Position, VR= Vuelta Rápida
Sobre el autor